Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 6 de 34, mostrando 100 corredores de un total de 3345 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 322 | JOSE ALFONSO ZAMORA MORENO | 00:27:01 | 00:26:07 | Veterano A | NO | 
| 1514 | 8707 | VICTOR MANUEL BARBER SANCHIS | 00:27:02 | 00:26:42 | Veterano B | NO | 
| 1515 | 1268 | ARIS MERINO HAMDANI | 00:27:02 | 00:24:53 | Senior M | NO | 
| 1516 | 2064 | ALICIA SIMO JORDA | 00:27:03 | 00:26:25 | Veterana A | NO | 
| 1519 | 6737 | ISIDRO PASTOR JORDA | 00:27:03 | 00:26:01 | Senior M | NO | 
| 1521 | 8922 | SERGIO AGUILAR PEÑALVER | 00:27:03 | 00:25:41 | Veterano A | NO | 
| 1522 | 9888 | FELIX GOMEZ PARRALEJO | 00:27:03 | 00:26:29 | Veterano A | NO | 
| 1528 | 9172 | LUIS SEGURA BERZOSA | 00:27:04 | 00:26:23 | Veterano B | NO | 
| 1532 | 9991 | JUAN ANTONIO ALCOBER AUBAN | 00:27:05 | 00:26:09 | Veterano A | NO | 
| 1533 | 1549 | ANDRES MORA MARTINEZ | 00:27:05 | 00:25:02 | Cadete M | NO | 
| 1535 | 4372 | FRANCISCO APARISI REQUENA | 00:27:06 | 00:26:29 | Senior M | NO | 
| 1537 | 620 | JAIME IÑIGO IBAÑEZ | 00:27:06 | 00:25:13 | Veterano A | NO | 
| 1541 | 5777 | JUAN FRANCISCO GIL ORERO | 00:27:07 | 00:25:29 | Senior M | NO | 
| 1542 | 6339 | SANTIAGO BAÑO BARBERAN | 00:27:07 | 00:25:26 | Veterano A | NO | 
| 1543 | 468 | CARLOS SIERRA QUERALT | 00:27:07 | 00:24:18 | Veterano A | NO | 
| 1544 | 1359 | JORGE ANDRES PALAU | 00:27:07 | 00:24:15 | Junior M | NO | 
| 1546 | 6041 | RODRIGO GARRIDO FERNANDEZ | 00:27:08 | 00:23:50 | Senior M | NO | 
| 1549 | 4973 | GUSTAVO TEN CORTES | 00:27:10 | 00:26:12 | Veterano A | NO | 
| 1550 | 8655 | PEDRO QUIROS ALMARCHA | 00:27:10 | 00:26:49 | Veterano A | NO | 
| 1552 | 4971 | JOSE ANTONIO MORA MARTINEZ | 00:27:11 | 00:26:50 | Veterano B | NO | 
| 1555 | 9225 | JOSE ENRIQUE LOPEZ MAS | 00:27:11 | 00:26:54 | Veterano B | NO | 
| 1559 | 6228 | JORDI FERRI CISCAR | 00:27:12 | 00:26:22 | Veterano A | NO | 
| 1560 | 389 | VICTOR JOSE BROX MARTINEZ | 00:27:12 | 00:25:39 | Veterano A | NO | 
| 1562 | 5269 | JOSE VIZUETE DEL RIO | 00:27:13 | 00:24:37 | Senior M | NO | 
| 1563 | 3833 | CAMILOANDRES ALVAREZ GALINDO | 00:27:14 | 00:25:45 | Senior M | NO | 
| 1564 | 6167 | JOSE MANUEL CORREA ANTUNEZ | 00:27:14 | 00:26:30 | Senior M | NO | 
| 1566 | 4788 | RUBEN GARCIA SANTAMARIA | 00:27:15 | 00:25:34 | Veterano A | NO | 
| 1567 | 7819 | PEDRO MONTERO GARRIDO | 00:27:15 | 00:27:15 | Veterano A | NO | 
| 1570 | 3911 | JESUS FRAGUEIRO UBEIRA | 00:27:16 | 00:26:31 | Senior M | NO | 
| 1571 | 4043 | RUBEN CONTRERAS CODOSERO | 00:27:16 | 00:26:35 | Senior M | NO | 
| 1572 | 4883 | JUANJO SASTRE CERVERA | 00:27:16 | 00:25:34 | Veterano A | NO | 
| 1573 | 5221 | JUAN ANDRES SANCHEZ LAZARO | 00:27:17 | 00:26:38 | Veterano B | NO | 
| 1576 | 8646 | GERMAN MUÑOZ ALBA | 00:27:17 | 00:27:03 | Veterano C | NO | 
| 1577 | 1401 | TONI ALMERO OLIVA | 00:27:17 | 00:25:30 | Junior M | NO | 
| 1580 | 1414 | JORGE DOLZ VALCARCEL | 00:27:18 | 00:25:09 | Junior M | NO | 
| 1581 | 1488 | VICTOR GONZALEZ DOMINGUEZ | 00:27:18 | 00:24:05 | Juvenil M | NO | 
| 1584 | 8559 | ANTONIO DIAZ PEREZ | 00:27:19 | 00:26:49 | Veterano A | NO | 
| 1585 | 482 | JOSE RAMON GARCIA ROMERO | 00:27:19 | 00:24:26 | Veterano A | NO | 
| 1586 | 4999 | DOROTEO DIAZ-JORGE GIL | 00:27:20 | 00:26:42 | Veterano B | NO | 
| 1587 | 6366 | JORDI BAÑO BURGOS | 00:27:20 | 00:26:55 | Veterano B | NO | 
| 1589 | 8394 | JOAQUIN BENAVENT LOPEZ | 00:27:20 | 00:26:52 | Veterano C | NO | 
| 1591 | 3138 | VICTORIA FERRE HERNANDEZ | 00:27:21 | 00:26:55 | Veterana A | NO | 
| 1592 | 5054 | MANUEL COLERA LLAVATA | 00:27:21 | 00:26:46 | Senior M | NO | 
| 1594 | 6748 | ALEJANDRO TRENOR VILANOVA | 00:27:21 | 00:26:27 | Senior M | NO | 
| 1595 | 8725 | FRANCISCO FERNANDEZ GIL | 00:27:21 | 00:26:53 | Senior M | NO | 
| 1596 | 8806 | MANUEL ANTONIO BUENROSTRO GONZALEZ | 00:27:21 | 00:26:11 | Veterano B | NO | 
| 1597 | 11005 | JOSE IGNACIO AYUSO CLIMENT | 00:27:21 | 00:26:34 | Veterano B | NO | 
| 1598 | 504 | JOSEPH DA ROCHA | 00:27:21 | 00:25:19 | Veterano A | NO | 
| 1599 | 529 | LORENZO IBARROLA COLINO | 00:27:21 | 00:27:08 | Veterano A | NO | 
| 1600 | 5698 | MANUEL ARTAL LA CASTA | 00:27:22 | 00:26:35 | Veterano B | NO | 
| 1601 | 7706 | VICENTE MIGUEL NAVARRO GIJON | 00:27:22 | 00:24:53 | Veterano A | NO | 
| 1604 | 731 | SERGIO MOLINS ILLANA | 00:27:22 | 00:26:25 | Senior M | NO | 
| 1605 | 1281 | RAMON LLACER BASSA | 00:27:22 | 00:25:04 | Senior M | NO | 
| 1607 | 3940 | JOSE RAMON CANO SAEZ | 00:27:23 | 00:26:25 | Veterano A | NO | 
| 1608 | 4784 | JORGE SILLA LLOPES | 00:27:23 | 00:26:48 | Veterano A | NO | 
| 1609 | 4785 | MIGUEL REDONDO MOLTO | 00:27:23 | 00:26:48 | Veterano A | NO | 
| 1610 | 6040 | IVAN BLANCH POLIT | 00:27:23 | 00:26:12 | Senior M | NO | 
| 1613 | 1118 | ALBERTO GOMEZ VIDAL | 00:27:23 | 00:26:20 | Senior M | NO | 
| 1615 | 4591 | DANIEL PINILLA VICENTE | 00:27:24 | 00:26:34 | Senior M | NO | 
| 1616 | 4 | MANUEL RUBIO PEREZ | 00:27:24 | 00:26:49 | Veterano C | NO | 
| 1617 | 202 | MIGUEL JOSE VALERO GONZALEZ | 00:27:24 | 00:27:24 | Veterano B | NO | 
| 1622 | 4242 | LUIS CATALAN MONTERO | 00:27:27 | 00:25:49 | Senior M | NO | 
| 1623 | 4487 | RAFAEL GONZALEZ CUEVAS | 00:27:27 | 00:26:47 | Veterano B | NO | 
| 1624 | 6038 | MOISES CHICANO GARCIA | 00:27:27 | 00:26:48 | Veterano A | NO | 
| 1625 | 6884 | RICARDO BUGATTO MARTINEZ | 00:27:27 | 00:26:46 | Veterano A | NO | 
| 1626 | 4843 | SEBASTIAN JIMENEZ GUALDA | 00:27:28 | 00:25:41 | Veterano C | NO | 
| 1627 | 8745 | MANUEL MARTINEZ HONRUBIA | 00:27:28 | 00:27:05 | Veterano B | NO | 
| 1628 | 8801 | JOSE VICENTE ESTARLIK PINEL | 00:27:28 | 00:27:05 | Veterano A | NO | 
| 1629 | 229 | CARLOS HERNANDEZ PEREZ | 00:27:28 | 00:26:33 | Veterano B | NO | 
| 1630 | 3784 | LUIS CORE PRIEGO | 00:27:29 | 00:26:39 | Veterano A | NO | 
| 1631 | 3786 | AMADO RAMON GIMENEZ | 00:27:29 | 00:26:41 | Veterano B | NO | 
| 1632 | 4662 | RAMON ARACIL SANCHEZ | 00:27:29 | 00:26:58 | Veterano A | NO | 
| 1633 | 4876 | EDUARDO L CALPENA CORPAS | 00:27:29 | 00:24:57 | Senior M | NO | 
| 1638 | 8014 | JOSE GARCIA NAVARRO | 00:27:31 | 00:26:53 | Veterano A | NO | 
| 1641 | 4956 | JESUS VICENTE PEREZ MARTINEZ | 00:27:32 | 00:24:41 | Veterano A | NO | 
| 1642 | 5970 | JOSE ANTONIO VILLEN FERNANDEZ | 00:27:32 | 00:26:34 | Veterano A | NO | 
| 1646 | 5166 | CARLOS SALES GUTIERREZ | 00:27:33 | 00:27:02 | Senior M | NO | 
| 1647 | 8966 | VICENTE DAMIAN CABO HERRERO | 00:27:33 | 00:26:55 | Veterano A | NO | 
| 1652 | 1232 | DANIEL DIAZ GOMEZ | 00:27:34 | 00:24:53 | Senior M | NO | 
| 1653 | 1578 | DANIEL TUDON ORTS | 00:27:34 | 00:26:44 | Infantil M | NO | 
| 1655 | 4715 | RAFA JORDA SORIA | 00:27:35 | 00:26:39 | Veterano B | NO | 
| 1658 | 1075 | JAVIER TEN LOPEZ | 00:27:35 | 00:27:06 | Senior M | NO | 
| 1659 | 1332 | PEPE VALERO VILAR | 00:27:35 | 00:24:08 | Junior M | NO | 
| 1660 | 5060 | VICENTE GUIÑON VALLS | 00:27:36 | 00:26:41 | Veterano B | NO | 
| 1663 | 6593 | IVAN CABALLER ARNAL | 00:27:37 | 00:26:43 | Senior M | NO | 
| 1664 | 6817 | JUAN ANTONIO ALAPONT CASES | 00:27:37 | 00:27:12 | Veterano B | NO | 
| 1666 | 6983 | DAVID VALERA ROBLES | 00:27:37 | 00:27:06 | Senior M | NO | 
| 1670 | 6510 | JESUS LOPEZ TERCERO | 00:27:38 | 00:26:58 | Veterano B | NO | 
| 1671 | 6839 | JOSE SANCHIS SOLER | 00:27:38 | 00:26:33 | Veterano B | NO | 
| 1673 | 9188 | ANTONIO CASAMAYOR VILLAR | 00:27:38 | 00:27:00 | Veterano C | NO | 
| 1675 | 3772 | JOSE CARLOS OROPESA PINEDO | 00:27:39 | 00:27:07 | Veterano B | NO | 
| 1677 | 6350 | VICENT SANTANA PALENCIA | 00:27:39 | 00:26:54 | Senior M | NO | 
| 1679 | 7974 | MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERNANDEZ | 00:27:39 | 00:27:28 | Veterano A | NO | 
| 1681 | 836 | NIEVES DEL POZO MAYO | 00:27:39 | 00:24:03 | Senior F | NO | 
| 1682 | 2284 | PILAR ENCARNACION SAEZ MARTINEZ | 00:27:40 | 00:26:59 | Veterana B | NO | 
| 1683 | 3775 | JOSE MIGUEL BAYARRI LLABATA | 00:27:40 | 00:26:43 | Veterano A | NO | 
| 1684 | 4216 | MANUEL AVALOS REDONDO | 00:27:40 | 00:27:04 | Veterano A | NO | 
| 1686 | 4621 | CARLOS ALGARRA HUELAMO | 00:27:40 | 00:27:03 | Senior M | NO | 
| 1687 | 8248 | JOSE LUIS MORENO MAICAS | 00:27:40 | 00:27:17 | Veterano B | NO | 
| 1688 | 8249 | JOSE JOAQUIN GIMENO BELLVER | 00:27:40 | 00:27:17 | Veterano B | NO | 

