Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 6 de 6, mostrando 98 corredores de un total de 598 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | 1241 | MANUEL DELGADO VERDEGUER | 00:57:42 | 00:56:22 | Senior M | NO | 
| 950 | 1171 | MIGUEL COSTA - ARENAS | 00:58:10 | 00:56:54 | Senior M | NO | 
| 953 | 816 | JOSE CARLOS RODRIGO ORTEGA | 00:58:16 | 00:58:13 | Senior M | NO | 
| 955 | 1011 | SERGIO JIMENEZ GALLARDO | 00:58:22 | 00:57:05 | Senior M | NO | 
| 965 | 1462 | JUAN PEDRO SANCHEZ VIDAL | 00:58:59 | 00:58:08 | Senior M | NO | 
| 966 | 1486 | JULIAN GARCIÂA PORTA | 00:58:59 | 00:58:08 | Senior M | NO | 
| 976 | 922 | DAVID LOZANO SEGARRA | 00:59:08 | 00:57:51 | Senior M | NO | 
| 979 | 1283 | RUBEN ALIAS TORRES | 00:59:11 | 00:58:20 | Senior M | NO | 
| 982 | 1106 | SERGIO GONZALEZ AREVALO | 00:59:19 | 00:58:26 | Senior M | NO | 
| 993 | 1039 | SALVADOR ALEMANY PUCHOL | 00:59:39 | 00:58:20 | Senior M | NO | 
| 1001 | 1390 | ADRIAN MURCIA LOZANO | 00:59:50 | 00:58:56 | Senior M | NO | 
| 1002 | 1169 | XAVI MARTINEZ RAMOS | 00:59:53 | 00:58:52 | Senior M | NO | 
| 1004 | 839 | PABLO NAVARRO JORDAN | 00:59:56 | 00:58:32 | Senior M | NO | 
| 1005 | 1177 | JUAN MIGUEL ESTEVE IBAÑEZ | 01:00:00 | 00:58:58 | Senior M | NO | 
| 1012 | 794 | IGNACIO PLAZA PRADO | 01:00:18 | 00:59:01 | Senior M | NO | 
| 1015 | 803 | JESUS MARTINEZ I REINAL | 01:00:32 | 00:58:55 | Senior M | NO | 
| 1020 | 1640 | SERGIO GUILLEN BLANCO | 01:00:47 | 00:59:30 | Senior M | NO | 
| 1021 | 1350 | KIKE JIMENEZ CALLEJA | 01:00:53 | 01:00:31 | Senior M | NO | 
| 1030 | 1511 | JOSE OLMEDA ROCA | 01:01:05 | 01:00:15 | Senior M | NO | 
| 1032 | 1632 | JORDI BOLEA ESRICH | 01:01:13 | 01:00:41 | Senior M | NO | 
| 1048 | 1574 | JOSE MANUEL MARTIÂNEZ SERRANO | 01:02:02 | 01:00:57 | Senior M | NO | 
| 1055 | 1026 | ENRIQUE AVIÂS ESTRADA | 01:02:22 | 01:01:49 | Senior M | NO | 
| 1060 | 968 | DAVID LAGUNA MAÑES | 01:02:34 | 01:01:11 | Senior M | NO | 
| 1068 | 1239 | FERRAN ANDRES JULIO | 01:02:46 | 01:01:20 | Senior M | NO | 
| 1072 | 1089 | DAVID NAVAZO SANCHEZ | 01:02:54 | 01:02:27 | Senior M | NO | 
| 1077 | 942 | JOSEP FRANCESC HERVAS FUERTES | 01:03:20 | 01:02:37 | Senior M | NO | 
| 1078 | 1052 | NOE HERVAS FUERTES | 01:03:20 | 01:02:36 | Senior M | NO | 
| 1079 | 1410 | MACIEJ STAWSKI | 01:03:21 | 01:02:50 | Senior M | NO | 
| 1085 | 1465 | DANIEL GOMEZ GOMEZ | 01:03:55 | 01:02:40 | Senior M | NO | 
| 1090 | 878 | JOSE VICENTE QUILES MUÑOZ | 01:04:32 | 01:03:10 | Senior M | NO | 
| 1091 | 896 | MARIBEL MARCO RAMON | 01:04:32 | 01:03:37 | Senior M | NO | 
| 1098 | 1385 | PEDRO JOSE BERMUDEZ QUESADA | 01:05:10 | 01:04:51 | Senior M | NO | 
| 1099 | 927 | FRANCISCO MIGUEL RAMON DELGADO | 01:05:11 | 01:03:49 | Senior M | NO | 
| 1104 | 729 | CARLOS GARCIA MORENO | 01:05:25 | 01:04:12 | Senior M | NO | 
| 1107 | 1573 | ADRIAN PINEDA HIGUERAS | 01:06:02 | 01:05:39 | Senior M | NO | 
| 1109 | 843 | VICENTE BADIA FERRER | 01:06:03 | 01:05:52 | Senior M | NO | 
| 1116 | 1033 | JOSE LUIS FERNANDEZ TORRE | 01:06:24 | 01:05:00 | Senior M | NO | 
| 1152 | 1471 | IGNACIO RISEUÑO PUCHADES | 01:11:30 | 01:10:47 | Senior M | NO | 
| 1153 | 724 | CARLOS FORA LUJAN | 01:11:58 | 01:11:29 | Senior M | NO | 
| 1164 | 970 | FRANCISCO JOSE GOMEZ SANCHEZ | 01:15:25 | 01:15:03 | Senior M | NO | 
| 1168 | 1395 | VICTOR SORIANO GRAU | 01:20:12 | 01:19:40 | Senior M | NO | 
| 88 | 1129 | BEATRIZ JOAQUIN MARQUEZ | 00:41:37 | 00:41:36 | Senior F | NO | 
| 135 | 1309 | NOEMI PLA BADIA | 00:43:17 | 00:42:24 | Senior F | NO | 
| 161 | 1316 | LOIDA GOMEZ DORADO | 00:43:43 | 00:43:43 | Senior F | NO | 
| 263 | 1330 | CARMEN RODRIGUEZ SOLER | 00:45:36 | 00:45:26 | Senior F | NO | 
| 344 | 1269 | SILVIA LAORDEN GARCIA | 00:46:55 | 00:46:45 | Senior F | NO | 
| 376 | 1636 | OLGA RUIZ DE GORDEJUELA DELGADO | 00:47:32 | 00:46:49 | Senior F | NO | 
| 384 | 1282 | CHUS MARTINEZ ALBALATE | 00:47:39 | 00:47:03 | Senior F | NO | 
| 465 | 1237 | ERIKA MURCIANO VELERT | 00:49:00 | 00:48:15 | Senior F | NO | 
| 502 | 1501 | LORENA JIMENEZ CHILLARON | 00:49:35 | 00:49:17 | Senior F | NO | 
| 622 | 1268 | JESICA RUBIO GANDIA | 00:51:36 | 00:51:13 | Senior F | NO | 
| 666 | 1475 | MARIA SORIANO SEBASTIA | 00:52:08 | 00:51:37 | Senior F | NO | 
| 711 | 1299 | DEBORAH DAPENA PAREDES | 00:52:54 | 00:52:02 | Senior F | NO | 
| 718 | 1187 | MARIA CARRETERO DE MOYA | 00:53:00 | 00:52:18 | Senior F | NO | 
| 733 | 1406 | BEATRIZ OLLERO BLANCO | 00:53:16 | 00:52:55 | Senior F | NO | 
| 744 | 1201 | MºJOSE TAMARIT PALOMARES | 00:53:30 | 00:53:00 | Senior F | NO | 
| 754 | 1393 | GEMA PEREZ TARIN | 00:53:36 | 00:53:24 | Senior F | NO | 
| 796 | 1261 | LAURA TARIN MARTIN | 00:54:18 | 00:53:48 | Senior F | NO | 
| 813 | 1492 | ALBA VICTORIANO MORA | 00:54:43 | 00:54:01 | Senior F | NO | 
| 818 | 1500 | NEUS CANO COBALEA | 00:54:52 | 00:54:19 | Senior F | NO | 
| 848 | 1182 | INMA PAREDES RODRIÂGUEZ | 00:55:18 | 00:54:23 | Senior F | NO | 
| 898 | 1536 | VIRGINA RISUEÑO PUCHADES | 00:56:33 | 00:55:50 | Senior F | NO | 
| 905 | 1449 | ANA CRISTINA CANO COBALEA | 00:56:41 | 00:56:08 | Senior F | NO | 
| 913 | 1507 | MARIA BLANCA SERRANO FERRIS | 00:56:58 | 00:56:11 | Senior F | NO | 
| 938 | 1439 | ESTHER CASTELLO GONZALEZ | 00:57:42 | 00:57:29 | Senior F | NO | 
| 952 | 1639 | AMPARO SOLAZ SERRANO | 00:58:14 | 00:58:00 | Senior F | NO | 
| 981 | 1317 | ELISA BIBIANA BOSCH MARTINEZ | 00:59:18 | 00:58:22 | Senior F | NO | 
| 984 | 1263 | VANESSA NAVARRO MACIAN | 00:59:26 | 00:58:56 | Senior F | NO | 
| 1006 | 1295 | DIANA SOLERA SAHUQUILLO | 01:00:00 | 00:58:58 | Senior F | NO | 
| 1007 | 1310 | LORENA MORENO MORALES | 01:00:03 | 00:59:40 | Senior F | NO | 
| 1013 | 1401 | SANDRA MARCO CASES | 01:00:26 | 00:59:25 | Senior F | NO | 
| 1017 | 1478 | RUTH TAMARIT PALOMARES | 01:00:33 | 01:00:01 | Senior F | NO | 
| 1022 | 1403 | CRISTY VALDEPEÑAS POVEDA | 01:00:53 | 01:00:31 | Senior F | NO | 
| 1026 | 1427 | BETANIA SANTANA SURIEL | 01:01:00 | 00:59:59 | Senior F | NO | 
| 1041 | 1521 | CHARY RODRIGUEZ AGUDO | 01:01:27 | 01:01:03 | Senior F | NO | 
| 1056 | 1090 | LAURA MARTINEZ NADAL | 01:02:22 | 01:01:50 | Senior F | NO | 
| 1125 | 1246 | MERCE FERRER I CANTO | 01:07:20 | 01:06:18 | Senior F | NO | 
| 1142 | 1260 | MARTA GARCIA MOLINA | 01:09:45 | 01:08:38 | Senior F | NO | 
| 1143 | 1418 | ANA CABELLO CORRECHER | 01:09:46 | 01:08:39 | Senior F | NO | 
| 1148 | 1488 | JESSICA LOZADA PINZON | 01:11:06 | 01:09:39 | Senior F | NO | 
| 1154 | 1645 | MARIA ANABEL GARCIA RELA | 01:11:59 | 01:11:30 | Senior F | NO | 
| 1159 | 1190 | DIANA VARGAS ZAMORA | 01:14:01 | 01:12:55 | Senior F | NO | 
| 1167 | 1275 | PILAR GUTIERREZ MARTINEZ | 01:16:51 | 01:16:51 | Senior F | NO | 
| 96 | 1591 | VICENTE MARTIÂNEZ SILLA | 00:41:52 | 00:41:39 | Juvenil M | NO | 
| 198 | 1619 | CHRISTIAN BORJA DONET | 00:44:21 | 00:44:12 | Juvenil M | NO | 
| 268 | 1617 | HUGO GALDON JAVEGA | 00:45:39 | 00:45:14 | Juvenil M | NO | 
| 542 | 1613 | JOAN LLIN CHINESTA | 00:50:13 | 00:50:01 | Juvenil M | NO | 
| 572 | 1607 | MIGUEL ARAS BATALLER | 00:50:47 | 00:50:30 | Juvenil M | NO | 
| 593 | 1603 | MARIO SEBASTIA CAÑADAS | 00:51:09 | 00:51:05 | Juvenil M | NO | 
| 598 | 1581 | FRANCISCO NARANJO BELTRAN | 00:51:14 | 00:50:10 | Juvenil M | NO | 
| 650 | 1611 | ESTEFAN VILLAR PENALVA | 00:51:50 | 00:51:37 | Juvenil M | NO | 
| 654 | 1623 | DANIEL GARCIÂA HURTADO | 00:51:56 | 00:51:16 | Juvenil M | NO | 
| 786 | 1596 | VICENTE RUBIO LLACER | 00:54:10 | 00:53:04 | Juvenil M | NO | 
| 918 | 1597 | FRANCISCO ESTEVE VALCARCEL | 00:57:16 | 00:56:04 | Juvenil M | NO | 
| 994 | 1602 | DANIEL RODRIGUEZ LIJO | 00:59:39 | 00:58:33 | Juvenil M | NO | 
| 466 | 1578 | LIDIA HERNANDEZ IZQUIERDO | 00:49:00 | 00:48:32 | Juvenil F | NO | 
| 969 | 1600 | ANA ISABEL KORECKI RODRIGO | 00:59:00 | 00:57:38 | Juvenil F | NO | 
| 1010 | 1588 | ISAMAR GARCIÂA FERNANDEZ | 01:00:06 | 00:59:42 | Juvenil F | NO | 

