Clasificación del club "INDEPENDIENTE"

Página 6 de 8, mostrando 100 corredores de un total de 789 Descargar en PDF
P. gen. Dorsal Nombre T. oficial T. real Categoría Local
108 507 MOISES ZAPATERO HERNANDO 00:42:14 00:41:44 Masculino A NO
112 585 JAVIER GARCIA VILLENA 00:42:29 00:42:27 Masculino A NO
113 383 RICARDO RODRIGUEZ GOMEZ 00:42:30 00:42:17 Masculino A NO
116 306 MIGUEL ANGEL HERRERAS CLEMENTE 00:42:36 00:42:30 Masculino A NO
127 309 ISIDRO BASCUñANA SANCHIS 00:42:54 00:42:44 Masculino A NO
128 669 ANTONIO PEREZ RUIZ 00:42:55 00:42:54 Masculino A NO
129 297 RAMON DOMINGUEZMOYA 00:42:56 00:42:52 Masculino A NO
133 292 DANIEL PLANELLS GONZALEZ 00:43:04 00:42:58 Masculino A NO
169 485 JAVIER ALMELA SISCAR 00:44:15 00:43:36 Masculino A NO
174 691 ANGEL SANCHIS SANTISTEBAN 00:44:22 00:43:44 Masculino A NO
176 395 JOSE VICENTE PEREZ GONZALEZ 00:44:25 00:44:21 Masculino A NO
179 252 FRANCISCO HERRANZ LOPEZ 00:44:29 00:44:24 Masculino A NO
190 339 JORGE MANUEL DURAN ROCHA 00:44:45 00:44:35 Masculino A NO
191 480 FRANCISCO LORENTE MARCH 00:44:47 00:44:41 Masculino A NO
196 686 SERGIO VITORIA LOPEZ 00:44:57 00:44:47 Masculino A NO
201 258 LUIS POMER MONFERRER 00:45:03 00:44:46 Masculino A NO
202 541 BERNABE ARANDA AGUILERA 00:45:04 00:44:59 Masculino A NO
206 577 PEDRO J FUERTES BLANCO 00:45:08 00:44:52 Masculino A NO
218 346 FRANCISCO CARRASCOSA GARCIAS 00:45:24 00:45:13 Masculino A NO
222 269 JESUS MARIN VALERO 00:45:27 00:45:08 Masculino A NO
234 380 ESTEBAN LEON BALLESTA 00:45:36 00:45:31 Masculino A NO
239 261 LUIS MIGUEL MINGUEZ GARCIA 00:45:39 00:45:30 Masculino A NO
925 529 RAMON PORRO GOMEZ 00:58:12 00:57:10 Masculino A NO
294 683 JORGE COSTA RUIZ 00:46:36 00:46:23 Masculino A NO
307 499 LUIS LOPEZ LEAL 00:46:53 00:46:24 Masculino A NO
308 631 JOAQUI GARRIGUES CARRASCOSA 00:46:53 00:46:02 Masculino A NO
312 307 JAVIER MIRAGALL ARROYO 00:46:55 00:46:33 Masculino A NO
315 401 JOSE LUIS ARNEDO CABAÑERO 00:46:58 00:45:22 Masculino A NO
319 479 ANTONIO PALOMARES GIMENEZ 00:47:04 00:46:53 Masculino A NO
330 581 LUIS MIGUEL FOS CAUSERA 00:47:19 00:47:08 Masculino A NO
333 369 PEDRO LUIS SIMARRO MANZANERA 00:47:25 00:47:17 Masculino A NO
337 522 ANTONIO LOPEZ MAYO 00:47:32 00:47:26 Masculino A NO
341 456 IGNACIO GASCO BAYARRI 00:47:35 00:46:10 Masculino A NO
347 379 FRANCESC IZQUIERDO GARCIA 00:47:40 00:47:31 Masculino A NO
348 653 ANTONIO JEREZ REQUENA 00:47:41 00:46:49 Masculino A NO
360 325 SANTIAGO TRIBALDOS 00:47:56 00:47:26 Masculino A NO
365 409 JOSE JAVIER LOPEZ DIEZ 00:48:00 00:46:45 Masculino A NO
367 390 LUIS ALFONSO PEDROSA SANCHEZ 00:48:02 00:47:32 Masculino A NO
368 321 MANUEL CALO CAMAñO 00:48:03 00:47:21 Masculino A NO
370 399 ANDRES RAMON PAJARO 00:48:03 00:47:42 Masculino A NO
372 564 PEPE CHANZA BONILLA 00:48:07 00:47:27 Masculino A NO
375 338 PABLO FERRANDO TAMARIT 00:48:10 00:48:07 Masculino A NO
387 540 RAFAEL JUAN ROSALEÑ CHIRIVELLA 00:48:24 00:48:05 Masculino A NO
393 331 JOSE ENRIQUE MONDTAGON BALAGUER 00:48:28 00:47:28 Masculino A NO
398 312 JUAN JOSE FORES RODRIGUEZ 00:48:33 00:48:22 Masculino A NO
401 310 MARIO COLLADO ZURIAGA 00:48:41 00:47:02 Masculino A NO
407 279 ENRIQUE PIRO LOPEZ 00:48:50 00:48:50 Masculino A NO
408 641 JOSE GARCIA NAVARRO 00:48:50 00:47:45 Masculino A NO
409 469 TINO NAVARRO AGUD 00:48:51 00:48:47 Masculino A NO
886 492 JOSE RODRIGUEZ JUAREZ 00:57:18 00:56:20 Masculino A NO
420 239 MATIAS GOMEZ RUIZ 00:49:01 00:48:49 Masculino A NO
421 525 RICARDO GALAN OSTO 00:49:01 00:48:42 Masculino A NO
423 418 ANTONIO ALMAZAN RODRIGUEZ 00:49:05 00:48:56 Masculino A NO
425 341 CARLOS PADILLA CARMONA 00:49:11 00:48:52 Masculino A NO
936 648 EMILIO CARRETERO RINCON 00:58:24 00:57:29 Masculino A NO
1110 482 JOSE NAVARRO MORENO 01:14:32 01:13:01 Masculino A NO
538 318 JOSE ANTONIO MORENO GRACIA 00:50:47 00:49:52 Masculino A NO
545 523 VICENTE PEREZ ROS 00:50:50 00:50:16 Masculino A NO
546 646 JOSE VICENTE CHOVER GOMEZ 00:50:51 00:49:48 Masculino A NO
562 389 FERMIN LEAL MOYA 00:51:13 00:50:32 Masculino A NO
564 600 FRANCISCO JANDULA ESPEJO 00:51:15 00:50:22 Masculino A NO
568 504 MOHIBUR R. RAFI NIETO 00:51:19 00:51:11 Masculino A NO
571 407 EMILIANO SANCHEZ ORMEÑO 00:51:25 00:50:17 Masculino A NO
572 477 VICENTE BORT MORENO 00:51:25 00:51:05 Masculino A NO
586 665 JULIO JOSE FERNANDEZ ORTIZ 00:51:39 00:51:29 Masculino A NO
587 514 JOSE UREÑA SORIANO 00:51:40 00:51:15 Masculino A NO
591 266 JESUS GUTIEREZ PINZON 00:51:45 00:51:39 Masculino A NO
606 550 VICENTE FERRAGUD LLOPIS 00:52:05 00:51:41 Masculino A NO
607 636 MARTIN IBARS RUIZ 00:52:07 00:50:41 Masculino A NO
611 314 FRANCISCO JAVIER RODRIGO ANDREU 00:52:16 00:50:46 Masculino A NO
617 527 JAVIER SANCHIS PASCUAL 00:52:23 00:50:54 Masculino A NO
621 345 ANTONIO VENTURA AYALA 00:52:40 00:51:46 Masculino A NO
625 352 ALFREDO PLA LOPEZ 00:52:47 00:52:46 Masculino A NO
877 1686 EDUARDO TOBÍO GARCÍA 00:57:08 00:56:31 Masculino A NO
635 464 JOSE RAMON BELENGUER BELENGUER 00:52:54 00:52:22 Masculino A NO
887 697 JOSE LUIS MARTIN GOMEZ 00:57:18 00:56:21 Masculino A NO
638 422 JORGE CASELLS 00:52:57 00:52:12 Masculino A NO
955 317 PRUDENCIO JESUS JAEN MUÑOZ 00:58:49 00:58:30 Masculino A NO
642 557 FRANCISCO MESTRE GARCIA 00:52:59 00:52:33 Masculino A NO
654 548 MIGUEL MONTAÑO LUQUE 00:53:11 00:52:56 Masculino A NO
663 449 ENRIQUE MONZON RAMO 00:53:15 00:51:57 Masculino A NO
664 264 ANTONIO CHECA GUTIERREZ 00:53:16 00:52:50 Masculino A NO
670 242 JUAN MATEO MAGRANER COTAINA 00:53:26 00:53:14 Masculino A NO
677 288 LEANDRO CUEVAS BORREDA 00:53:32 00:53:05 Masculino A NO
681 403 LUIS SANTA CRUZ ULIZARNA 00:53:37 00:53:07 Masculino A NO
686 343 ARTURO GERANIO 00:53:39 00:52:46 Masculino A NO
696 656 JORGE NUEVALOS LOPEZ 00:53:47 00:52:48 Masculino A NO
701 245 MIGUEL ANGEL GARCIA GALIANO 00:53:53 00:52:30 Masculino A NO
703 614 FRANCISCO CAMACHO VIDAL 00:53:57 00:52:43 Masculino A NO
972 534 DAVID LATORRE FREIXAS 00:59:11 00:57:58 Masculino A NO
716 447 JOSE JIMENEZ AROCA 00:54:06 00:53:38 Masculino A NO
717 626 ANGEL IBAñEZ CATALA 00:54:06 00:53:50 Masculino A NO
719 606 RAMON CABEL MERENCIANO 00:54:07 00:53:00 Masculino A NO
724 463 JOAQUIN TORTAJADA MARTIN 00:54:09 00:53:57 Masculino A NO
727 368 MARIANO FOS CAUSERA 00:54:10 00:54:00 Masculino A NO
728 416 JOSE RODRIGUEZ MARCOS 00:54:10 00:52:51 Masculino A NO
732 573 RAFAEL MOLINA SORIA 00:54:16 00:53:42 Masculino A NO
974 487 VICENTE JOSE FERRER GALLEGO 00:59:13 00:58:27 Masculino A NO
750 609 JESUS GUERRERO VALDEPEÑAS 00:54:34 00:53:56 Masculino A NO
762 250 JUAN MANUEL PARDO TAMARIT 00:54:47 00:54:04 Masculino A NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Siguiente >>