Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 6 de 22, mostrando 100 corredores de un total de 2138 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3344 | 5320 | JOSE TOMAS LLOPEZ | 00:42:57 | 00:42:19 | Veterano C | NO |
| 3343 | 5319 | JESUS RAMOS DE CUADROS | 00:42:57 | 00:42:19 | Veterano A | NO |
| 2614 | 5315 | JOSE IGNACIO AYUSO CLIMENT | 00:37:50 | 00:36:53 | Veterano A | NO |
| 3217 | 5313 | JOAN ENRIC TAMARIT LLOP | 00:41:33 | 00:40:24 | Veterano C | NO |
| 521 | 5310 | JUAN SANCHEZ BALLESTERO | 00:27:01 | 00:26:36 | Senior M | NO |
| 2875 | 5307 | JOAQUIN LOPEZ DE BRIÑAS FERRAGUT | 00:39:15 | 00:36:37 | Veterano A | NO |
| 2136 | 5303 | IGNACIO GARCIA GONZALEZ | 00:35:27 | 00:33:06 | Senior M | NO |
| 2135 | 5301 | JOSE LUIS SERRANO HIJANO | 00:35:27 | 00:33:06 | Veterano C | NO |
| 2297 | 5299 | JOSE ANTONIO GALLEGO PEÑA | 00:36:10 | 00:34:51 | Veterano A | NO |
| 2278 | 5298 | MIGUEL ANGEL ALIJA CRESPO | 00:36:06 | 00:34:47 | Senior M | NO |
| 2952 | 5297 | JUAN ARRANZ URBANO | 00:39:42 | 00:38:16 | Veterano A | NO |
| 1482 | 5296 | JOSE MANUEL PEREA GARCIA | 00:32:18 | 00:30:55 | Veterano B | NO |
| 1634 | 5293 | JOSE FRANCISCO MORENO GUILLEN | 00:33:01 | 00:32:09 | Senior M | NO |
| 3121 | 5292 | JOSE ENRIQUE VAZQUEZ LOPEZ | 00:40:39 | 00:38:30 | Veterano B | NO |
| 2991 | 5284 | JAUME GARAY TOMAS | 00:39:55 | 00:38:40 | Veterano A | NO |
| 2664 | 5282 | GREGORIO LEIVE RODRIGO | 00:38:08 | 00:36:52 | Veterano C | NO |
| 2780 | 5275 | VICTOR AARON BELTRAN GARCIA | 00:38:39 | 00:36:29 | Junior M | NO |
| 2779 | 5274 | JUAN LUIS BELTRAN NAVARRO | 00:38:39 | 00:36:29 | Veterano B | NO |
| 2778 | 5273 | JAVIER SANCHEZ GINER | 00:38:39 | 00:36:29 | Senior M | NO |
| 2781 | 5272 | RAUL MAGRO CASAS | 00:38:40 | 00:36:30 | Veterano A | NO |
| 63 | 5271 | JOSE VICENTE SOTO NAVARRO | 00:22:20 | 00:22:17 | Veterano A | NO |
| 403 | 5270 | JOSE GABRIEL ASTILLERO PIZCUETA | 00:26:11 | 00:25:54 | Veterano A | NO |
| 2704 | 5253 | JESUS CASTRO UBIEDO | 00:38:17 | 00:37:17 | Veterano C | NO |
| 2063 | 5247 | JORGE TECLES TOMAS | 00:35:06 | 00:33:36 | Veterano A | NO |
| 3500 | 5245 | MIGUEL GIL MUÑOZ | 00:46:14 | 00:44:42 | Senior M | NO |
| 969 | 5230 | JUAN ABARCA MARTINEZ | 00:29:50 | 00:29:12 | Veterano B | NO |
| 1374 | 5229 | CRISTOBAL SANCHEZ MORALES | 00:31:50 | 00:31:00 | Veterano A | NO |
| 1161 | 5228 | FRANCISCO JANDULA ESPEJO | 00:30:51 | 00:30:01 | Veterano A | NO |
| 3308 | 5226 | JAVIER NIETO LOPEZ-ARIAS | 00:42:33 | 00:40:29 | Veterano A | NO |
| 1672 | 5217 | EDUARDO SANJUAN MORENO | 00:33:13 | 00:32:21 | Senior M | NO |
| 990 | 5215 | JOSE MODESTO TERUEL JABALOYAS | 00:29:56 | 00:29:27 | Veterano A | NO |
| 2773 | 5214 | JORGE GARCIA CONDADO | 00:38:37 | 00:37:18 | Veterano B | NO |
| 1761 | 5209 | JULIO LLANOS RODRIGUEZ | 00:33:35 | 00:32:36 | Veterano A | NO |
| 732 | 5207 | JUAN CARLOS GOMEZ MAS | 00:28:32 | 00:28:17 | Senior M | NO |
| 1213 | 5205 | XAVIER SERRAT I MOSCARDO | 00:31:08 | 00:30:58 | Veterano A | NO |
| 2302 | 5201 | LUIS LUCIANO AZCUTIA PASCUAL | 00:36:12 | 00:34:00 | Senior M | NO |
| 3066 | 5195 | ANTONIO SERRA POROTLES | 00:40:19 | 00:39:16 | Veterano A | NO |
| 2113 | 5194 | JOSE VICENTE GUILLEM DONET | 00:35:22 | 00:32:52 | Veterano A | NO |
| 1346 | 5190 | JOSE ANDRES SEBASTIA | 00:31:44 | 00:31:01 | Veterano A | NO |
| 935 | 5189 | JESUS EMILIO VALLS SEGARRA | 00:29:39 | 00:28:56 | Veterano A | NO |
| 2524 | 5178 | SAMUEL MIR BERMELL | 00:37:19 | 00:35:23 | Senior M | NO |
| 949 | 5176 | ANTONIO CASAMAYOR VILLAR | 00:29:44 | 00:29:30 | Veterano C | NO |
| 1335 | 5170 | EDUARDO COSIN MONTAÑES | 00:31:40 | 00:31:06 | Senior M | NO |
| 1005 | 5169 | AMADOR FLORES JAEN | 00:30:00 | 00:29:24 | Veterano A | NO |
| 1853 | 5166 | RAFAEL CAMACHO VIDAL | 00:34:12 | 00:32:23 | Veterano A | NO |
| 1852 | 5165 | FRANCISCO CAMACHO VIDAL | 00:34:12 | 00:32:23 | Veterano A | NO |
| 827 | 5153 | MIGUEL ANGEL ADRIAN BIGORRA | 00:29:06 | 00:28:48 | Veterano A | NO |
| 2328 | 5152 | JOSE LUIS GOMEZ MONFORT | 00:36:20 | 00:34:31 | Veterano B | NO |
| 1370 | 5151 | VENANCIO MORA IZQUIERDO | 00:31:49 | 00:30:35 | Veterano B | NO |
| 2329 | 5150 | DAVID DULCE PONCE | 00:36:21 | 00:34:32 | Senior M | NO |
| 1893 | 5145 | MARTIN PEÑA-ORTIZ | 00:34:25 | 00:33:00 | Senior M | NO |
| 1891 | 5144 | RAUL PEÑA-ORTIZ | 00:34:24 | 00:32:59 | Veterano A | NO |
| 2072 | 5141 | SANTIAGO IZQUIERDO PEREZ | 00:35:09 | 00:32:48 | Veterano A | NO |
| 1505 | 5140 | JORGE DELGADO DE LAS MARINAS | 00:32:25 | 00:31:38 | Veterano A | NO |
| 2178 | 5137 | ENRIQUE SORIA MASCAROS | 00:35:42 | 00:34:39 | Veterano A | NO |
| 1823 | 5135 | FRANCESC MARTINEZ RIDAURA | 00:33:57 | 00:32:03 | Junior M | NO |
| 962 | 5131 | ANTONIO MORENO COLLADO | 00:29:48 | 00:29:23 | Senior M | NO |
| 1816 | 5130 | VICENTE SALES MARQUES | 00:33:55 | 00:32:36 | Veterano A | NO |
| 2812 | 5129 | VICENTE PONS ROCAFULL | 00:38:53 | 00:36:28 | Senior M | NO |
| 736 | 5126 | JUAN TOMAS ANDREU VIDAL | 00:28:33 | 00:28:11 | Veterano A | NO |
| 1991 | 5125 | EVELIO MARTINEZ LOPEZ | 00:34:46 | 00:32:49 | Veterano B | NO |
| 2355 | 5119 | JESUS SAIZ PACHES | 00:36:28 | 00:35:18 | Veterano C | NO |
| 2530 | 5114 | CESAR PASCUAL CABEZAS | 00:37:21 | 00:35:00 | Veterano B | NO |
| 2957 | 5110 | FRANCISCO GONZALEZ DIAZ | 00:39:45 | 00:38:19 | Veterano B | NO |
| 1793 | 5107 | RAFAEL PASCUAL EXPOSITO | 00:33:46 | 00:31:17 | Veterano A | NO |
| 1792 | 5106 | JULIO HERAS CASTELLANOS | 00:33:46 | 00:31:17 | Veterano B | NO |
| 2132 | 5105 | JULIO MARTIN RODRIGUEZ | 00:35:26 | 00:33:49 | Veterano A | NO |
| 437 | 5104 | CRISTOBAL SEIJO CASAL | 00:26:23 | 00:25:59 | Veterano A | NO |
| 1998 | 5100 | JOSE MANUEL ORDUÑA RODRIGUEZ | 00:34:49 | 00:33:53 | Senior M | NO |
| 1694 | 5098 | FRANCISCO ALABAU GONZALEZ-BARRANCA | 00:33:18 | 00:32:01 | Veterano A | NO |
| 3616 | 5088 | DOMINGO VILLALON TORRES | 00:56:49 | 00:54:53 | Veterano C | NO |
| 1237 | 5087 | ERNESTO VILLALON ALBALAT | 00:31:14 | 00:29:19 | Senior M | NO |
| 1354 | 5084 | JOSE LUIS MENDOZA FORCE | 00:31:46 | 00:31:26 | Veterano A | NO |
| 1683 | 5083 | DAMIEN MELINETTE | 00:33:16 | 00:32:39 | Veterano A | NO |
| 2679 | 5076 | RAFAEL ALIAGA MERCE | 00:38:10 | 00:36:28 | Veterano B | NO |
| 2703 | 5070 | JULIAN GALVEZ AGUILAR | 00:38:17 | 00:35:58 | Veterano B | NO |
| 845 | 5069 | JULIAN GALVEZ OLBA | 00:29:09 | 00:28:27 | Junior M | NO |
| 303 | 5064 | JUAN JOSE DEL RIO ESTEPA | 00:25:19 | 00:25:09 | Senior M | NO |
| 769 | 5061 | AGUSTIN RODRIGO BALAGUER | 00:28:47 | 00:28:36 | Veterano B | NO |
| 2921 | 5059 | ANTONIO LUIS GARCIA BELLIDO | 00:39:33 | 00:37:22 | Veterano B | NO |
| 1760 | 5057 | PABLO COMPANY ERES | 00:33:35 | 00:31:58 | Senior M | NO |
| 800 | 5050 | JOSE ABAD BERNAT | 00:28:57 | 00:28:37 | Veterano B | NO |
| 1019 | 5049 | MARIO ARRIBAS LORENZO | 00:30:04 | 00:29:49 | Senior M | NO |
| 1966 | 5047 | FRANCISCO JAVIER MOLINA SANS | 00:34:41 | 00:33:51 | Veterano A | NO |
| 254 | 5046 | SERGIO GIMENO EXPOSITO | 00:24:45 | 00:24:36 | Senior M | NO |
| 354 | 5045 | ANDRES ESTORNELL CAZORLA | 00:25:40 | 00:25:30 | Senior M | NO |
| 1059 | 5043 | ANTINO CASTILLA LOPEZ | 00:30:17 | 00:29:42 | Senior M | NO |
| 1515 | 5042 | ANGEL FERNAANDEZ SANCHO | 00:32:27 | 00:31:09 | Senior M | NO |
| 1815 | 5027 | JOSE LUIS FERNANDEZ PANIAGUA | 00:33:55 | 00:33:19 | Veterano A | NO |
| 3112 | 5024 | EDUARDO SOLIVARES LLUCH | 00:40:37 | 00:38:34 | Veterano A | NO |
| 2754 | 5023 | JULIO BUESO GOMEZ | 00:38:27 | 00:36:44 | Veterano A | NO |
| 3037 | 5022 | VICENTE MORENO GUAITA | 00:40:11 | 00:38:28 | Veterano A | NO |
| 1702 | 5020 | JOSE LUIS SEBASTIA NAVARRO | 00:33:21 | 00:31:51 | Veterano A | NO |
| 1721 | 5019 | VICENTE BARRACHINA SANFELIX | 00:33:26 | 00:31:55 | Veterano A | NO |
| 2842 | 5011 | BERNARDO LLOBERA SERRA | 00:39:05 | 00:36:36 | Veterano A | NO |
| 588 | 5010 | JOSE GRAU CASANOVA | 00:27:33 | 00:27:17 | Senior M | NO |
| 1563 | 5007 | RAMON CABEL MERENCIANO | 00:32:43 | 00:31:55 | Veterano A | NO |
| 626 | 5001 | JOSE JAMES LOPEZ NIX | 00:27:51 | 00:27:11 | Senior M | NO |
| 2640 | 5000 | PABLO ROMAN ARCOS | 00:37:59 | 00:36:06 | Veterano B | NO |
| 399 | 4997 | JOSE ENRIQUE MUÑOZ TIMONEL | 00:26:09 | 00:26:00 | Senior M | NO |

