Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 6 de 29, mostrando 100 corredores de un total de 2854 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4263 | 2580 | CONSUELO LECHUGA FRAILE | 00:48:53 | 00:46:39 | Senior F | NO |
| 4259 | 1818 | CONSUELO TORIBIO CAMACHO | 00:48:51 | 00:47:46 | Veterana C | NO |
| 4626 | 2330 | CONXA GONZALEZ DOMENECH | 00:52:51 | 00:48:39 | Veterana B | NO |
| 1932 | 5493 | CRISTIAN ALMEIDA INSUASTI | 00:37:43 | 00:36:32 | Juvenil M | NO |
| 4292 | 6753 | CRISTIAN ARNAUDO | 00:49:03 | 00:46:34 | Senior M | NO |
| 2983 | 5218 | CRISTIAN RODRIGUEZ DIAZ | 00:42:06 | 00:39:12 | Junior M | NO |
| 467 | 580 | CRISTIAN SERRANO JIMENEZ | 00:30:12 | 00:29:40 | Junior M | NO |
| 3157 | 3168 | CRISTIAN TIBERIU BUCUR | 00:42:52 | 00:41:47 | Veterano A | NO |
| 3634 | 6378 | CRISTIAN TORTOSA CARRILLO | 00:45:04 | 00:43:26 | Junior M | NO |
| 4173 | 2114 | CRISTINA GARCIA TESTAL | 00:48:17 | 00:45:28 | Veterana A | NO |
| 3673 | 1717 | CRISTINA GAVILAN NAVARRETE | 00:45:15 | 00:44:47 | Junior F | NO |
| 4516 | 1681 | CRISTINA GUARDIOLA CONTRERAS | 00:51:14 | 00:50:54 | Veterana A | NO |
| 3138 | 1574 | CRISTINA LLORENS GUILLEM | 00:42:48 | 00:40:28 | Veterana A | NO |
| 4206 | 340 | CRISTINA LOPEZ RODRIGUEZ | 00:48:27 | 00:47:23 | Veterana A | NO |
| 4666 | 2496 | CRISTINA MARCO TARAZONA | 00:54:06 | 00:50:29 | Veterana A | NO |
| 2022 | 2211 | CRISTINA MARTIN NAGER | 00:38:04 | 00:35:59 | Veterana A | NO |
| 4411 | 379 | CRISTINA MARTIN PELLUS | 00:49:58 | 00:47:03 | Senior F | NO |
| 4378 | 2420 | CRISTINA MARTINEZ BLESA | 00:49:40 | 00:47:01 | Senior F | NO |
| 4128 | 225 | CRISTINA MARTINEZ LLIN | 00:48:00 | 00:44:34 | Veterana A | NO |
| 4358 | 2226 | CRISTINA MARTINEZ MOLINA | 00:49:30 | 00:46:14 | Veterana A | NO |
| 1212 | 469 | CRISTINA SAN MARTIN BAEZA | 00:34:36 | 00:33:13 | Senior F | NO |
| 2716 | 2294 | CRISTINA SIMON CHAMORRO | 00:40:56 | 00:38:28 | Senior F | NO |
| 3585 | 7188 | CRISTOBAL PERIS ALCAIDE | 00:44:49 | 00:40:52 | Veterano A | NO |
| 2316 | 3804 | CRISTOBAL PLANELLES HERNANDEZ | 00:39:09 | 00:36:37 | Veterano A | NO |
| 2711 | 5104 | CRISTOBAL SEIJO CASAL | 00:40:55 | 00:37:09 | Veterano A | NO |
| 3191 | 2809 | CRISTOBAL SILLA MACHANCOSES | 00:42:59 | 00:42:11 | Veterano B | NO |
| 3706 | 282 | CYNTHIA URIBE CASTAñEDA | 00:45:31 | 00:43:46 | Veterana A | NO |
| 1873 | 5574 | DAMASO MENGOD FLOR | 00:37:27 | 00:36:12 | Veterano A | NO |
| 1915 | 5083 | DAMIEN MELINETTE | 00:37:40 | 00:37:18 | Veterano A | NO |
| 1522 | 5096 | DANIEL ALMAZAN GOMEZ | 00:36:05 | 00:35:41 | Veterano A | NO |
| 3584 | 5595 | DANIEL ARRIAGA RAMOS | 00:44:49 | 00:41:11 | Senior M | NO |
| 2432 | 6616 | DANIEL BARCENILLA VAZQUEZ | 00:39:40 | 00:37:25 | Senior M | NO |
| 2946 | 311 | DANIEL DEL POZO BELLOT | 00:41:59 | 00:39:15 | Veterano A | NO |
| 3452 | 4933 | DANIEL DIAZ LUENGO | 00:44:03 | 00:41:53 | Veterano A | NO |
| 3994 | 4261 | DANIEL FUENTES ESCUDERO | 00:47:08 | 00:43:28 | Senior M | NO |
| 470 | 124 | DANIEL GARCIA FERNANDEZ | 00:30:14 | 00:29:55 | Veterano A | NO |
| 183 | 6361 | DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 00:27:19 | 00:27:10 | Senior M | NO |
| 2165 | 6204 | DANIEL HIDALGO SANCHEZ | 00:38:35 | 00:35:28 | Veterano A | NO |
| 681 | 4811 | DANIEL LLUCH MARCO | 00:31:41 | 00:31:13 | Veterano A | NO |
| 3769 | 4840 | DANIEL LOPEZ PEREZ | 00:45:50 | 00:42:56 | Veterano B | NO |
| 4769 | 5896 | DANIEL MALLACH RICO | 00:58:05 | 00:56:53 | Senior M | NO |
| 4201 | 4920 | DANIEL MINGUILLON BIELSA | 00:48:24 | 00:45:08 | Veterano A | NO |
| 1925 | 4552 | DANIEL PORTA VIOSCA | 00:37:42 | 00:36:33 | Senior M | NO |
| 3006 | 5701 | DANIEL ROMERO CORELL | 00:42:12 | 00:40:12 | Senior M | NO |
| 2102 | 2919 | DANIEL SAEZ FERNANDEZ | 00:38:22 | 00:36:15 | Junior M | NO |
| 2542 | 6101 | DANIEL SARABIA VALLDECABRES | 00:40:05 | 00:37:48 | Senior M | NO |
| 1560 | 6758 | DANIEL SORIANO MOYA | 00:36:11 | 00:34:09 | Senior M | NO |
| 1425 | 3662 | DANIEL UBEDA GARCIA | 00:35:41 | 00:35:26 | Senior M | NO |
| 2180 | 6749 | DANIEL VARA CORELLA | 00:38:37 | 00:38:19 | Senior M | NO |
| 3057 | 5433 | DANIEL ZURRIAGA CLAVEL | 00:42:24 | 00:38:37 | Veterano B | NO |
| 2138 | 1690 | DARIA NIKITINA | 00:38:30 | 00:37:50 | Senior F | NO |
| 3296 | 6496 | DAVID ALBERT CARDO | 00:43:26 | 00:40:13 | Veterano A | NO |
| 1650 | 576 | DAVID ALGARRA HUELAMO | 00:36:32 | 00:35:51 | Junior M | NO |
| 4406 | 5051 | DAVID ARROYO GAVIDIA | 00:49:53 | 00:48:30 | Senior M | NO |
| 3563 | 4013 | DAVID AYUSTE SOLER | 00:44:41 | 00:42:05 | Senior M | NO |
| 3845 | 6412 | DAVID AZZATI GARCIA | 00:46:14 | 00:43:00 | Veterano A | NO |
| 1923 | 6844 | DAVID BARRAGAN FIGUEREDO | 00:37:41 | 00:35:58 | Senior M | NO |
| 526 | 4857 | DAVID BENITO TEIXIDO | 00:30:44 | 00:30:26 | Veterano A | NO |
| 1599 | 4921 | DAVID BUESO MERINO | 00:36:21 | 00:35:42 | Veterano A | NO |
| 2270 | 6385 | DAVID CANO GONZALEZ | 00:38:57 | 00:36:31 | Senior M | NO |
| 673 | 3904 | DAVID CARRASCO SALGUEIRO | 00:31:40 | 00:31:21 | Veterano A | NO |
| 1665 | 4969 | DAVID CUBILLO PEREZ | 00:36:34 | 00:35:06 | Veterano A | NO |
| 4159 | 2900 | DAVID DURAN ROYO | 00:48:08 | 00:44:52 | Senior M | NO |
| 2075 | 4965 | DAVID FERNANDEZ VIÑAS | 00:38:16 | 00:35:13 | Senior M | NO |
| 4010 | 296 | DAVID FLORES SANCHEZ | 00:47:13 | 00:42:56 | Veterano A | NO |
| 1935 | 3383 | DAVID FRECHINA GARCIA | 00:37:44 | 00:37:18 | Veterano A | NO |
| 4436 | 6406 | DAVID GALLEGO VALLE | 00:50:10 | 00:46:46 | Senior M | NO |
| 3775 | 3258 | DAVID GARCES SANCHEZ | 00:45:54 | 00:43:38 | Senior M | NO |
| 2577 | 416 | DAVID GINER HERNANDEZ | 00:40:17 | 00:38:41 | Senior M | NO |
| 3782 | 2867 | DAVID GONZALEZ MARTINEZ | 00:45:56 | 00:43:43 | Veterano A | NO |
| 2999 | 2824 | DAVID GONZALEZ RUIZ | 00:42:12 | 00:40:13 | Senior M | NO |
| 4140 | 6202 | DAVID HIDALGO SANCHEZ | 00:48:02 | 00:44:57 | Senior M | NO |
| 1057 | 3268 | DAVID JORDA CERRO | 00:33:50 | 00:32:31 | Senior M | NO |
| 1293 | 4587 | DAVID JUNQUERA HERNANDEZ | 00:35:05 | 00:34:06 | Senior M | NO |
| 1118 | 3837 | DAVID LADEVESA PEREZ | 00:34:07 | 00:33:21 | Senior M | NO |
| 3947 | 3000 | DAVID LAGUNA MAÑES | 00:46:50 | 00:43:56 | Veterano A | NO |
| 1380 | 5511 | DAVID MARIN MURILLO | 00:35:28 | 00:34:35 | Senior M | NO |
| 3478 | 5901 | DAVID MARTINEZ AYALA | 00:44:09 | 00:42:18 | Senior M | NO |
| 4597 | 6031 | DAVID MARTINEZ TORO | 00:52:24 | 00:48:22 | Senior M | NO |
| 4338 | 3550 | DAVID MELERO SERRANO | 00:49:21 | 00:45:55 | Senior M | NO |
| 3842 | 2828 | DAVID MICO ALONSO | 00:46:14 | 00:42:49 | Veterano A | NO |
| 2113 | 6856 | DAVID MIGUEZ BLAZQUEZ | 00:38:25 | 00:35:44 | Senior M | NO |
| 1955 | 6958 | DAVID MOCHOLI MARTIN | 00:37:50 | 00:36:50 | Veterano A | NO |
| 4258 | 5359 | DAVID MONTEAGUDO SANZ | 00:48:50 | 00:44:50 | Senior M | NO |
| 4662 | 6350 | DAVID MORCILLO GOMEZ | 00:53:58 | 00:50:22 | Veterano A | NO |
| 1529 | 3836 | DAVID MORENO GONZALEZ | 00:36:06 | 00:35:15 | Veterano A | NO |
| 4305 | 481 | DAVID MORENO VIUDEZ | 00:49:09 | 00:46:29 | Senior M | NO |
| 892 | 3761 | DAVID PARDO MARTI | 00:32:57 | 00:32:40 | Senior M | NO |
| 1181 | 5372 | DAVID PASCUAL MARTINEZ | 00:34:24 | 00:33:51 | Infantil M | NO |
| 4049 | 468 | DAVID PEREZ GARCIA | 00:47:25 | 00:43:44 | Senior M | NO |
| 2146 | 5982 | DAVID PLA MEDINA | 00:38:31 | 00:36:19 | Cadete M | NO |
| 2737 | 6836 | DAVID PLAZA PENADES | 00:41:00 | 00:38:55 | Senior M | NO |
| 510 | 5332 | DAVID PONS MOMPO | 00:30:33 | 00:30:12 | Veterano A | NO |
| 2858 | 4362 | DAVID RIAL ESTEVEZ | 00:41:32 | 00:38:05 | Senior M | NO |
| 583 | 548 | DAVID RODENAS COSIN | 00:31:05 | 00:30:53 | Senior M | NO |
| 3436 | 370 | DAVID RODRIGO GIMENO | 00:44:01 | 00:41:17 | Senior M | NO |
| 1625 | 6200 | DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | 00:36:26 | 00:35:42 | Senior M | NO |
| 2337 | 3456 | DAVID RODRIGUEZ TORRES | 00:39:15 | 00:38:13 | Senior M | NO |
| 929 | 5773 | DAVID SILES GOMEZ | 00:33:10 | 00:30:46 | Senior M | NO |
| 4000 | 3973 | DAVID TORRES PALENCIA | 00:47:10 | 00:45:23 | Veterano A | NO |

