Clasificación general
| Página 5 de 5, mostrando 11 corredores de un total de 411 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 0 | 466 | ESTE DORSAL NO ESTÁ ASIGNADO | 00:34:31 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 293 | 0 | 475 | ESTE DORSAL NO ESTÁ ASIGNADO | 00:32:36 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 25 | 0 | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:18:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 28 | 0 | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:18:35 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 34 | 0 | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:18:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 37 | 0 | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:19:06 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 52 | 0 | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:19:39 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 78 | 0 | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:21:48 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 83 | 0 | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:22:36 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 91 | 0 | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:22:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 244 | 0 | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:29:50 | INDEPENDIENTE | NO |

