Clasificación general
| Página 5 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 999 | 
                                  | 
    
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 139 | Senior M | 1006 | ENRIQUE PERERA HERNANDEZ | 00:46:35 | 00:46:35 | 00:23:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 331 | 80 | Veterano B | 567 | EDUARDO ALMAGRO HERRERO | 00:46:36 | 00:46:36 | 00:23:59 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 332 | 140 | Senior M | 708 | ALBERTO RODRIGO MOR | 00:46:36 | 00:46:36 | 00:22:50 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 333 | 81 | Veterano B | 883 | FRANCISCO MUÑOZ LOPEZ | 00:46:37 | 00:46:37 | 00:23:26 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 334 | 141 | Senior M | 1091 | JOSE MARIA NAVARRO MELGAR | 00:46:37 | 00:46:37 | 00:23:44 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 335 | 82 | Veterano B | 1021 | JOSE VELEZ FERNANDEZ | 00:46:42 | 00:46:42 | 00:24:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 336 | 83 | Veterano B | 229 | JORGE COSTA | 00:46:45 | 00:46:45 | 00:23:52 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 338 | 142 | Senior M | 1078 | RAMON MARTINEZ RIVERO | 00:46:48 | 00:46:48 | 00:24:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 339 | 85 | Veterano B | 798 | FERNANDO ARGUELLES FRESNEDA | 00:46:49 | 00:46:49 | 00:23:18 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 340 | 86 | Veterano B | 161 | FRANCISCO BRUN BALLESTER | 00:46:50 | 00:46:50 | 00:23:10 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 342 | 87 | Veterano B | 217 | JOSE GIMENO BARRACHINA | 00:46:50 | 00:46:50 | 00:22:53 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 344 | 86 | Veterano A | 246 | OSCAR MEGIA MALAVIA | 00:46:52 | 00:46:52 | 00:23:38 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 346 | 143 | Senior M | 1087 | SALVADOR ARIAS ANGULO | 00:46:54 | 00:46:54 | 00:23:34 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 347 | 89 | Veterano B | 203 | JOSE EMILIO SERRANO LOPEZ | 00:46:57 | 00:46:57 | 00:23:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 348 | 87 | Veterano A | 202 | FERNANDO GUIO | 00:46:58 | 00:46:58 | 00:23:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 349 | 19 | Veterano C | 350 | FRANCISCO MAESO PIZARRO | 00:46:58 | 00:46:58 | 00:23:17 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 350 | 4 | Veterana B | 773 | LUZ MARTINEZ MARTINEZ | 00:46:58 | 00:46:58 | 00:23:21 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 352 | 89 | Veterano A | 621 | CARLOS MARTINEZ | 00:46:59 | 00:46:59 | 00:24:28 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 353 | 144 | Senior M | 871 | SALVA RUIZ ROSELLO | 00:46:59 | 00:46:59 | 00:24:27 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 357 | 91 | Veterano A | 571 | JUAN MIGUEL MARTINEZ FAYOS | 00:47:02 | 00:47:02 | 00:23:25 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 358 | 146 | Senior M | 214 | JORDI FERRI CISCAR | 00:47:03 | 00:47:03 | 00:23:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 360 | 92 | Veterano A | 946 | VICENTE NAVARRO TOMAS | 00:47:03 | 00:47:03 | 00:23:17 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 361 | 93 | Veterano A | 689 | ILDEFONSO AYALA MINGOL | 00:47:12 | 00:47:12 | 00:23:07 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 362 | 147 | Senior M | 1046 | JOSE FCO. FERRER BELTRAN | 00:47:13 | 00:47:13 | 00:24:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 364 | 91 | Veterano B | 667 | FERNANDO HIGON ROS | 00:47:15 | 00:47:15 | 00:23:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 367 | 93 | Veterano B | 687 | RAUL GRAU MELO | 00:47:16 | 00:47:16 | 00:24:30 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 368 | 94 | Veterano A | 986 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROS | 00:47:16 | 00:47:16 | 00:24:34 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 369 | 150 | Senior M | 977 | ALBERTO SILVA SANCHEZ | 00:47:17 | 00:47:17 | 00:24:16 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 370 | 151 | Senior M | 250 | ENRIQUE IZQUIERDO RUPEREZ | 00:47:20 | 00:47:20 | 00:23:16 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 371 | 94 | Veterano B | 308 | SALVADO GARCIA INGLADA | 00:47:21 | 00:47:21 | 00:24:48 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 372 | 20 | Veterano C | 337 | JOSE COMPANY HERNANDEZ | 00:47:21 | 00:47:21 | 00:24:08 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 373 | 95 | Veterano A | 1022 | CARLOS GIMENO CARLES | 00:47:25 | 00:47:25 | 00:24:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 377 | 153 | Senior M | 827 | ANTONIO LUIS BALDA BERLOSO | 00:47:31 | 00:47:31 | 00:23:43 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 378 | 96 | Veterano A | 1025 | RUBEN LIMONES PEREZ | 00:47:32 | 00:47:32 | 00:23:56 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 379 | 97 | Veterano A | 935 | FRANCISCO LORCA VECINA | 00:47:35 | 00:47:35 | 00:23:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 381 | 97 | Veterano B | 874 | SERGIO RUIZ LOPEZ | 00:47:36 | 00:47:36 | 00:24:08 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 382 | 155 | Senior M | 917 | CARLOS BENITO MARTINEZ | 00:47:36 | 00:47:36 | 00:24:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 384 | 3 | Veterana A | 173 | ESTHER LACRUZ REYES | 00:47:38 | 00:47:38 | 00:24:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 385 | 98 | Veterano A | 151 | VICENTE TOMAS TECLES | 00:47:39 | 00:47:39 | 00:24:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 386 | 99 | Veterano B | 912 | JOSE SERNEGUET ORTI | 00:47:39 | 00:47:39 | 00:24:08 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 387 | 100 | Veterano B | 829 | FRANCISCO JOSE ARIÑO LORENTE | 00:47:40 | 00:47:40 | 00:24:30 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 389 | 156 | Senior M | 929 | JERE DIEZ ESTEVE | 00:47:43 | 00:47:43 | 00:24:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 390 | 102 | Veterano B | 327 | JOSE LUIS SORIANO CORTES | 00:47:44 | 00:47:44 | 00:24:23 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 391 | 157 | Senior M | 745 | HECTOR PASTOR | 00:47:44 | 00:47:44 | 00:24:17 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 392 | 99 | Veterano A | 307 | PEDRO MANUEL FORTEA GARZARAN | 00:47:46 | 00:47:46 | 00:24:40 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 393 | 158 | Senior M | 487 | JAIME MOLLA GILABERT | 00:47:47 | 00:47:47 | 00:25:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 395 | 160 | Senior M | 1107 | NACHO VILANOVA FERNANDEZ | 00:47:50 | 00:47:50 | 00:23:08 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 396 | 161 | Senior M | 414 | ALFRED NADAL GARCIA | 00:47:51 | 00:47:51 | 00:23:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 398 | 100 | Veterano A | 716 | JAVIER OLMEDILLA JIMENEZ | 00:47:53 | 00:47:53 | 00:24:40 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 399 | 103 | Veterano B | 289 | CARLOS SALAS SOLAZ | 00:47:54 | 00:47:54 | 00:23:49 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 401 | 163 | Senior M | 355 | ANTONIO JUAN VILCHES | 00:47:55 | 00:47:55 | 00:24:10 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 402 | 101 | Veterano A | 242 | VICENTE SAEZ BURGUERA | 00:47:56 | 00:47:56 | 00:23:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 403 | 4 | Veterana A | 292 | LOLES SANCHO MARTI | 00:47:57 | 00:47:57 | 00:23:56 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 404 | 104 | Veterano B | 700 | RAMON PALANCA CABO | 00:47:58 | 00:47:58 | 00:23:17 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 405 | 164 | Senior M | 1113 | SERGIO GARCIA GARCIA | 00:47:58 | 00:47:58 | 00:24:45 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 406 | 105 | Veterano B | 828 | MIGUEL MARTIN SAN ROMAN EDO | 00:47:59 | 00:47:59 | 00:23:07 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 407 | 106 | Veterano B | 157 | PEDRO MONTERO GARRRIDO | 00:48:00 | 00:48:00 | 00:23:44 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 408 | 102 | Veterano A | 1142 | PABLO HERRERO DE LAS HERAS | 00:48:00 | 00:48:00 | 00:23:23 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 409 | 103 | Veterano A | 340 | HIPOLITO RODRIGUEZ CORBACHO | 00:48:01 | 00:48:01 | 00:23:26 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 411 | 107 | Veterano B | 1081 | ANDRES GARCIA MUÑOZ | 00:48:04 | 00:48:04 | 00:23:49 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 412 | 21 | Veterano C | 796 | JOSE LUIS SEPULVEDA SEPULVEDA | 00:48:05 | 00:48:05 | 00:24:05 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 413 | 105 | Veterano A | 1112 | JOSE ANTONIO REQUENA TIERNO | 00:48:05 | 00:48:05 | 00:23:49 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 414 | 108 | Veterano B | 263 | JESUS FERNANDEZ MOYA | 00:48:09 | 00:48:09 | 00:25:12 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 415 | 106 | Veterano A | 866 | DAVID BURGOS ROMERO | 00:48:10 | 00:48:10 | 00:26:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 416 | 165 | Senior M | 279 | SERGIO PERALES MARTINEZ | 00:48:12 | 00:48:12 | 00:24:49 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 418 | 110 | Veterano B | 271 | ALFONSO VIRDIS | 00:48:13 | 00:48:13 | 00:24:50 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 419 | 111 | Veterano B | 272 | RAFFAELE CICCOCIOPPO | 00:48:13 | 00:48:13 | 00:24:51 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 420 | 166 | Senior M | 313 | ALVARO JOAQUIN ANDREU | 00:48:16 | 00:48:16 | 00:26:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 422 | 112 | Veterano B | 782 | PEDRO COLL GARCIA | 00:48:17 | 00:48:17 | 00:24:21 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 423 | 108 | Veterano A | 1008 | JOSE LUIS ANDRES IZQUIERDO | 00:48:18 | 00:48:18 | 00:22:59 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 424 | 167 | Senior M | 329 | FRANCISCO JOSE CASTELLO ESTELLES | 00:48:22 | 00:48:22 | 00:24:34 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 425 | 168 | Senior M | 991 | VICENTE J BENLLOCH OCAÑA | 00:48:24 | 00:48:24 | 00:24:04 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 426 | 169 | Senior M | 360 | FERNANDO MALDONADO ANDREU | 00:48:25 | 00:48:25 | 00:25:04 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 427 | 109 | Veterano A | 844 | NICOLAS PEDRO ESTEVE MUSTIELES | 00:48:26 | 00:48:26 | 00:23:50 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 428 | 170 | Senior M | 1134 | OSCAR BARRACHINA ZALVEZ | 00:48:27 | 00:48:27 | 00:25:12 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 430 | 111 | Veterano A | 366 | PABLO DE TORRES FERRANDO | 00:48:30 | 00:48:30 | 00:25:04 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 431 | 171 | Senior M | 301 | SERGIO CAPILLA CHAPARRO | 00:48:31 | 00:48:31 | 00:24:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 432 | 172 | Senior M | 756 | DANIEL RUBIO BENLLOCH | 00:48:32 | 00:48:32 | 00:25:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 434 | 113 | Veterano B | 936 | VICENTE PEREZ MARI | 00:48:32 | 00:48:32 | 00:24:50 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 435 | 174 | Senior M | 972 | IVAN PINA ROIG | 00:48:33 | 00:48:33 | 00:24:11 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 436 | 114 | Veterano B | 252 | MIGUEL ANGEL RUIZ DOMINGUEZ | 00:48:34 | 00:48:34 | 00:25:11 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 437 | 112 | Veterano A | 776 | RAFAEL PINA ROIG | 00:48:34 | 00:48:34 | 00:24:11 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 441 | 176 | Senior M | 211 | VICENTE RUIZ RUIZ | 00:48:39 | 00:48:39 | 00:24:41 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 443 | 114 | Veterano A | 958 | ANTONIO ZARCOS RAMIREZ | 00:48:40 | 00:48:40 | 00:24:33 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 444 | 115 | Veterano B | 669 | JUAN MIGUEL MARQUEZ RUIZ | 00:48:45 | 00:48:45 | 00:25:23 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 446 | 116 | Veterano B | 1065 | ELOY RUIZ MENDIBIL | 00:48:47 | 00:48:47 | 00:23:47 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 447 | 116 | Veterano A | 323 | OSWALDO RUBIO FUNG | 00:48:48 | 00:48:48 | 00:24:30 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 448 | 177 | Senior M | 1007 | JAVIER COFRECES GUERRERO | 00:48:50 | 00:48:50 | 00:24:22 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 449 | 117 | Veterano A | 407 | ADRIAN CONESA GARCIA | 00:48:53 | 00:48:53 | 00:24:55 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 450 | 178 | Senior M | 429 | DAVID AGUILAR BENITO | 00:48:57 | 00:48:57 | 00:24:06 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 452 | 118 | Veterano A | 611 | TOMAS JOSE MARTINEZ JIMENEZ | 00:48:58 | 00:48:58 | 00:25:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 453 | 180 | Senior M | 1047 | IGNACIO FERNANDEZ LATORRE | 00:48:58 | 00:48:58 | 00:25:13 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 454 | 181 | Senior M | 1118 | JUAN SANCHEZ GIL | 00:49:00 | 00:49:00 | 00:24:49 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 456 | 119 | Veterano A | 316 | GAVIN HACKETT | 00:49:03 | 00:49:03 | 00:24:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 458 | 23 | Veterano C | 143 | JOSE ENRIQUE LOPEZ MAS | 00:49:07 | 00:49:07 | 00:24:22 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 460 | 5 | Veterano D | 193 | MANUEL GONZALEZ DE MARTOS MENA | 00:49:11 | 00:49:11 | 00:24:29 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 461 | 182 | Senior M | 558 | JOSE NUÑEZ QUILES | 00:49:18 | 00:49:18 | 00:23:18 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 462 | 119 | Veterano B | 1080 | JOSE PALAZON FERRANDO | 00:49:18 | 00:49:18 | 00:25:06 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 465 | 120 | Veterano A | 890 | ISAAC CORTES MARTINEZ | 00:49:21 | 00:49:21 | 00:25:37 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 469 | 123 | Veterano A | 811 | MARCIAL MIRA ROMA | 00:49:25 | 00:49:25 | 00:24:52 | INDEPENDIENTE | NO | 

