Clasificación general
| Página 5 de 49, mostrando 100 corredores de un total de 4887 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3877 | 3227 | General M | 3861 | JORGE JESUS MARTINEZ OREJON | 01:01:07 | 01:00:26 | SUR | NO |
| 3875 | 3226 | General M | 1780 | ELIODOR TANISLAV | 01:01:07 | 00:58:56 | NORTE | NO |
| 3874 | 3225 | General M | 5369 | DIEGO PLAZA LOPEZ | 01:01:06 | 00:57:32 | SUR | NO |
| 3870 | 3224 | General M | 3607 | PEDRO JIMENEZ HERVAS | 01:01:05 | 00:59:23 | SUR | NO |
| 3868 | 3223 | General M | 4893 | RODRIGO NASCIMENTO CORREA | 01:01:04 | 00:59:02 | NORTE | NO |
| 3867 | 3222 | General M | 5495 | JAVIER ROSSI SANTAMARIA | 01:01:03 | 00:57:50 | NORTE | NO |
| 3866 | 3221 | General M | 5166 | MIGUEL ALVAREZ ALVAREZ | 01:01:02 | 00:58:25 | NORTE | NO |
| 3864 | 3220 | General M | 3543 | JUAN IGNACIO GALLARDO HERRERA | 01:01:01 | 00:59:02 | SUR | NO |
| 3863 | 3219 | General M | 4859 | RICADO LEAL DIAZ GUERRA | 01:01:00 | 00:59:31 | SUR | NO |
| 3861 | 3218 | General M | 3059 | DAVID ANTONIO FERNANDEZ VIGO | 01:01:00 | 01:00:19 | SUR | NO |
| 3859 | 3217 | General M | 359 | FERRAN ARENES PALMI | 01:01:00 | 00:58:21 | SUR | NO |
| 3858 | 3216 | General M | 4639 | ARMANDO CHAVEZ FALCONI | 01:00:59 | 00:58:41 | NORTE | NO |
| 3856 | 3215 | General M | 1475 | LUIS ALCARAZ TOMAS | 01:00:59 | 00:59:38 | NORTE | NO |
| 3855 | 3214 | General M | 882 | RAFAEL CANO ZARAGOZA | 01:00:59 | 00:58:21 | NORTE | NO |
| 3854 | 3213 | General M | 842 | MIGUEL ANGEL PEREZ MARTINEZ | 01:00:59 | 00:58:38 | SUR | NO |
| 3853 | 3212 | General M | 110 | PABLO CASTELLO TAPIAS | 01:00:59 | 00:58:49 | NORTE | NO |
| 3852 | 3211 | General M | 2307 | JOSE RAMON ARTETA VICO | 01:00:58 | 00:58:08 | NORTE | NO |
| 3851 | 3210 | General M | 2305 | DANIEL MONZON ARTETA | 01:00:58 | 00:58:08 | NORTE | NO |
| 3850 | 3209 | General M | 2134 | DORSAL SIN DATOS | 01:00:58 | 00:58:30 | NO | |
| 3845 | 3208 | General M | 2520 | JESUS ALBERTO MARTIN ARAGON COLILLA | 01:00:56 | 00:57:56 | SUR | NO |
| 3844 | 3207 | General M | 1772 | ALVARO SUAREZ DE DIEGO | 01:00:56 | 01:00:17 | SUR | NO |
| 3843 | 3206 | General M | 1635 | ANGEL PEREZ VAZQUEZ | 01:00:56 | 00:59:00 | SUR | NO |
| 3841 | 3205 | General M | 1937 | JOSE MIGUEL ESTEBAN YESTE | 01:00:55 | 01:00:31 | NORTE | NO |
| 3840 | 3204 | General M | 748 | JESUS LOPEZ OVEJERO | 01:00:54 | 00:58:26 | NORTE | NO |
| 3839 | 3203 | General M | 865 | FEITO LUIS RUBIO | 01:00:53 | 00:59:11 | SUR | NO |
| 3836 | 3202 | General M | 347 | ROBIN HUNSUCKER HUNSUCKER | 01:00:52 | 00:58:32 | SUR | NO |
| 3835 | 3201 | General M | 4434 | CARLOS MORENO VARA | 01:00:51 | 00:57:36 | SUR | NO |
| 3834 | 3200 | General M | 912 | JESUS POMBO RODRIGUEZ | 01:00:51 | 00:58:09 | SUR | NO |
| 3833 | 3199 | General M | 5016 | JORGE FIGUEROA KASSAB | 01:00:50 | 00:57:41 | NORTE | NO |
| 3832 | 3198 | General M | 1789 | FRANCISCO DIAZ RODRIGUEZ | 01:00:50 | 00:57:36 | SUR | NO |
| 3830 | 3197 | General M | 1790 | JOSE LUIS NENCLARES ALONSO | 01:00:49 | 00:57:35 | NORTE | NO |
| 3829 | 3196 | General M | 1778 | JORGE MUÑOZ CAÑAS | 01:00:49 | 01:00:03 | NORTE | NO |
| 3828 | 3195 | General M | 5424 | HEBER LEANDRO SOLIS | 01:00:48 | 01:00:38 | NORTE | NO |
| 3826 | 3194 | General M | 4901 | JUAN ALBERTO MAESTRO DE PABLOS | 01:00:48 | 00:57:14 | NORTE | NO |
| 3825 | 3193 | General M | 540 | DAVID ORDORICA RUBIANO | 01:00:48 | 00:57:51 | SUR | NO |
| 3824 | 3192 | General M | 4840 | SEBASTIAN CARRIZO | 01:00:47 | 00:57:38 | SUR | NO |
| 3820 | 3191 | General M | 4186 | ROLDAN GUILLERMO VELASCO | 01:00:46 | 00:57:27 | NORTE | NO |
| 3818 | 3190 | General M | 4025 | LORENZO MANUEL SANCHEZ GONZALEZ | 01:00:45 | 00:59:15 | SUR | NO |
| 3816 | 3189 | General M | 2717 | FRANCISCO JIMENEZ ESCUDERO | 01:00:45 | 00:58:43 | SUR | NO |
| 3815 | 3188 | General M | 586 | MIGUEL ERNESTO CABRERA LEON | 01:00:45 | 00:59:17 | SUR | NO |
| 3814 | 3187 | General M | 3175 | JUAN LUIS GONZALEZ DE LUJAN | 01:00:44 | 00:58:14 | NORTE | NO |
| 3813 | 3186 | General M | 3174 | MIGUEL ANGEL ZAFRILLA LOPEZ | 01:00:44 | 00:58:14 | NORTE | NO |
| 3809 | 3185 | General M | 2937 | HECTOR CLEMENTE FERNANDEZ | 01:00:43 | 00:58:14 | NORTE | NO |
| 3808 | 3184 | General M | 2936 | JUAN ANTONIO CLEMENTE FERNANDEZ | 01:00:43 | 00:58:14 | NORTE | NO |
| 3807 | 3183 | General M | 1726 | FELIX CISNEROS RODRIGUEZ MANZANEQUE | 01:00:43 | 00:58:24 | NORTE | NO |
| 3806 | 3182 | General M | 1655 | DAVID GOMEZ REINADO | 01:00:43 | 00:58:19 | SUR | NO |
| 3804 | 3181 | General M | 2556 | CRISTIAN DEL REY SCHNITZLER | 01:00:42 | 00:58:03 | NORTE | NO |
| 3802 | 3180 | General M | 2101 | ZACHARY TAYLOR STOLZE | 01:00:42 | 01:00:35 | SUR | NO |
| 3799 | 3179 | General M | 1706 | ENRIQUE ALVAREZ OLAVE | 01:00:41 | 00:58:52 | NORTE | NO |
| 3798 | 3178 | General M | 652 | JOSE RUBEN VASCO BLANCO | 01:00:41 | 00:57:22 | SUR | NO |
| 3797 | 3177 | General M | 5342 | ROBERTO CARRASCO DE LA FUENTE | 01:00:40 | 00:58:57 | NORTE | NO |
| 3796 | 3176 | General M | 3574 | MARIANO JIMENEZ BARCA | 01:00:40 | 00:58:28 | SUR | NO |
| 3794 | 3175 | General M | 848 | CARLOS LAGUENS MARSAL | 01:00:40 | 00:58:00 | NORTE | NO |
| 3792 | 3174 | General M | 3080 | MIGUEL LUACES ALONSO | 01:00:39 | 00:59:50 | NORTE | NO |
| 3789 | 3173 | General M | 3744 | IGNACIO ROMERO DE LA VEGA | 01:00:38 | 00:57:52 | NORTE | NO |
| 3788 | 3172 | General M | 1035 | ANGEL DE LA TORRE DOMINGO | 01:00:38 | 00:59:28 | NORTE | NO |
| 3787 | 3171 | General M | 1034 | JOSE JAVIER CUENCA ALCARAZ | 01:00:38 | 00:59:28 | SUR | NO |
| 3786 | 3170 | General M | 3484 | GUILLERMO FERNANDEZ CORA | 01:00:37 | 00:59:22 | NORTE | NO |
| 3784 | 3169 | General M | 264 | RAUL ALONSO TRAVERSO | 01:00:37 | 01:00:25 | NORTE | NO |
| 3783 | 3168 | General M | 3870 | GABRIEL TREJO GONZALEZ | 01:00:36 | 00:57:41 | NORTE | NO |
| 3782 | 3167 | General M | 3751 | ENRIQUE ZAMACOLA BALLESTERO | 01:00:35 | 00:58:21 | NORTE | NO |
| 3780 | 3166 | General M | 2024 | ANGEL IGNACIO LEON RUIZ | 01:00:35 | 00:58:40 | NORTE | NO |
| 3777 | 3165 | General M | 2564 | DAVID GARCIA VERGARA | 01:00:34 | 00:58:56 | NORTE | NO |
| 3775 | 3164 | General M | 1967 | BERNARDO FONT GIMENEZ | 01:00:33 | 00:58:02 | SUR | NO |
| 3774 | 3163 | General M | 431 | LEON GARCIA MACHUCA | 01:00:33 | 00:58:55 | NORTE | NO |
| 3772 | 3162 | General M | 1968 | MARIO GALLARDO PRIETO | 01:00:32 | 00:58:01 | SUR | NO |
| 3771 | 3161 | General M | 1849 | MIGUEL CAMAÑEZ CHICHARRO | 01:00:32 | 00:58:04 | NORTE | NO |
| 3768 | 3160 | General M | 433 | ALVARO MEDINA CARDEÑA | 01:00:32 | 00:58:54 | NORTE | NO |
| 3767 | 3159 | General M | 432 | ALBERTO MEDINA MARINA | 01:00:32 | 00:58:54 | NORTE | NO |
| 3766 | 3158 | General M | 4085 | AGUSTIN ASTASIO LOPEZ | 01:00:31 | 00:57:51 | SUR | NO |
| 3761 | 3157 | General M | 2860 | JUAN ANTONIO GALINDO MORENO | 01:00:30 | 01:00:09 | SUR | NO |
| 3756 | 3156 | General M | 741 | DIEGO RUIZ QUEJIDO | 01:00:29 | 00:58:46 | NORTE | NO |
| 3755 | 3155 | General M | 4579 | IDAHIL PEÑA GUERRERO | 01:00:28 | 01:00:20 | SUR | NO |
| 3752 | 3154 | General M | 5487 | SANTIAGO VICENTE CRUZ | 01:00:26 | 00:58:42 | NORTE | NO |
| 3750 | 3153 | General M | 5199 | EMILIO GARCIA GARCIA | 01:00:26 | 00:59:45 | SUR | NO |
| 3748 | 3152 | General M | 3183 | NICOLAS FERNANDEZ-MIRANDA FERNANDEZ-MIRANDA | 01:00:25 | 00:57:42 | SUR | NO |
| 3747 | 3151 | General M | 3206 | MARIO SAMA NUÑEZ | 01:00:24 | 00:59:04 | NORTE | NO |
| 3743 | 3150 | General M | 3452 | PABLO LATORRE PEREZ | 01:00:22 | 00:59:29 | NORTE | NO |
| 3741 | 3149 | General M | 4564 | MARIANO UBEDA RODRIGUEZ | 01:00:21 | 00:59:47 | SUR | NO |
| 3739 | 3148 | General M | 1601 | JAVIER RICOTE MATEOS | 01:00:20 | 00:59:47 | NORTE | NO |
| 3729 | 3147 | General M | 579 | PABLO BAUTISTA GARCIA | 01:00:18 | 00:58:55 | NORTE | NO |
| 3728 | 3146 | General M | 254 | ANDRES BEITIA MAZUECOS | 01:00:18 | 00:56:52 | SUR | NO |
| 3727 | 3145 | General M | 2508 | JAVIER VAQUERO BLANCO | 01:00:17 | 00:59:05 | NORTE | NO |
| 3726 | 3144 | General M | 4069 | JORGE ROY RAMIREZ | 01:00:16 | 00:57:38 | SUR | NO |
| 3725 | 3143 | General M | 1009 | BORJA SEGADOR GONZALEZ | 01:00:16 | 00:59:50 | NORTE | NO |
| 3723 | 3142 | General M | 2959 | JOSE RAMON CANO SERRANO | 01:00:15 | 00:56:53 | SUR | NO |
| 3722 | 3141 | General M | 1889 | MIGUEL SANTAMARIA LORENZO | 01:00:15 | 00:58:32 | SUR | NO |
| 3721 | 3140 | General M | 3324 | JAVIER AMER FREIRE | 01:00:14 | 00:56:50 | SUR | NO |
| 3719 | 3139 | General M | 1715 | ENRIQUE ORTEGA OSONA | 01:00:12 | 00:59:36 | NORTE | NO |
| 3718 | 3138 | General M | 1174 | ISMAEL DE LA ASUNCION GARCIA | 01:00:12 | 00:57:55 | SUR | NO |
| 3713 | 3137 | General M | 843 | JOSE MORENO CARRERA | 01:00:11 | 00:59:08 | SUR | NO |
| 3710 | 3136 | General M | 244 | ANGEL CAÑADAS MORENO | 01:00:10 | 00:57:55 | SUR | NO |
| 3708 | 3135 | General M | 3849 | RAUL ONTIVEROS FERNANDEZ DE RETANA | 01:00:09 | 00:59:26 | SUR | NO |
| 3706 | 3134 | General M | 940 | JAVIER TOMAS GARCIA | 01:00:09 | 00:57:53 | NORTE | NO |
| 3704 | 3133 | General M | 2474 | FRANCISCO JAVIER ESTEBAN SALCEDO | 01:00:08 | 00:57:02 | NORTE | NO |
| 3703 | 3132 | General M | 2473 | DAVID GARCIA SANCHO | 01:00:08 | 00:57:04 | SUR | NO |
| 3702 | 3131 | General M | 4948 | ANDRE COSTA ESPINHA | 01:00:07 | 00:58:46 | NORTE | NO |
| 3700 | 3130 | General M | 3277 | GIORGIO COSTA DE LONGIS | 01:00:07 | 00:58:20 | NORTE | NO |
| 3697 | 3129 | General M | 535 | PABLO GARCIA VELASCO | 01:00:06 | 00:57:48 | NORTE | NO |
| 3696 | 3128 | General M | 90 | JAVIER LOPEZ CASTRO | 01:00:06 | 00:58:44 | NORTE | NO |

