Clasificación general
| Página 5 de 5, mostrando 8 corredores de un total de 408 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:51:35 | INDEPENDIENTE | NO |
| 244 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:51:43 | INDEPENDIENTE | NO |
| 245 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:51:48 | INDEPENDIENTE | NO |
| 246 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:51:55 | INDEPENDIENTE | NO |
| 252 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:52:39 | INDEPENDIENTE | NO |
| 276 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:53:33 | INDEPENDIENTE | NO |
| 302 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:54:55 | INDEPENDIENTE | NO |
| 317 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 00:55:31 | INDEPENDIENTE | NO |

