Clasificación general
| Página 5 de 5, mostrando 8 corredores de un total de 408 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 4 | VETERANO C MASC | 3 | VERDU MAS ERNESTO | 00:50:45 | BUFANDEO CLUB | NO |
| 262 | 5 | VETERANO C MASC | 11 | GUERRERO SIRGADO FRANCISCO | 00:53:14 | POBLA DE VALLBONA C.A. | NO |
| 297 | 6 | VETERANO C MASC | 5 | MURCIA CERDá RAFAEL | 00:54:38 | PINDARO - JOMA A.D. | NO |
| 301 | 7 | VETERANO C MASC | 12 | CASAMAYOR VILLAR ANTONIO | 00:54:48 | INDEPENDIENTE | NO |
| 365 | 8 | VETERANO C MASC | 2 | MORENO ALADID BLAS | 00:59:33 | INDEPENDIENTE | NO |
| 367 | 9 | VETERANO C MASC | 1 | VERDU MAS JOSE VICENTE | 00:59:36 | BUFANDEO CLUB | NO |
| 377 | 10 | VETERANO C MASC | 7 | LAVARA MENA JOSÉ VICENTE | 01:01:02 | ES POSIBLE C.D. | NO |
| 392 | 11 | VETERANO C MASC | 494 | RODRIGUEZ ORTEGA RAMÓN | 01:04:00 | VILAMARXANT C.A. | NO |

