Clasificación general
| Página 5 de 5, mostrando 7 corredores de un total de 407 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 01:09:23 | INDEPENDIENTE | NO |
| 396 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 01:09:23 | INDEPENDIENTE | NO |
| 397 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 01:09:24 | INDEPENDIENTE | NO |
| 398 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 01:09:24 | INDEPENDIENTE | NO |
| 399 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 01:09:24 | INDEPENDIENTE | NO |
| 400 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 01:09:24 | INDEPENDIENTE | NO |
| 402 | 0 | SIN CATEGORIA | 9998 | CORREDOR SIN DORSAL | 01:10:24 | INDEPENDIENTE | NO |

