Clasificación general
| Página 5 de 7, mostrando 100 corredores de un total de 614 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1055 | Senior Fem | 00:55:03 | 00:54:59 | 32 | NO | ||
| 402 | 45 | Veteranos A | 00:55:07 | 00:54:24 | 136 | NO | ||
| 403 | 98 | Veteranas A | 00:55:08 | 00:54:38 | 16 | NO | ||
| 404 | 149 | Veteranas A | 00:55:08 | 00:54:38 | 17 | NO | ||
| 405 | 1269 | Veteranos A | 00:55:08 | 00:54:50 | 137 | NO | ||
| 406 | 22 | Veteranas A | 00:55:12 | 00:54:39 | 18 | NO | ||
| 407 | 65 | Veteranos A | 00:55:20 | 00:54:56 | 138 | NO | ||
| 408 | 1961 | Senior Masc | 00:55:27 | 00:54:51 | 153 | NO | ||
| 409 | 793 | Senior Masc | 00:55:29 | 00:55:12 | 154 | NO | ||
| 410 | 1972 | Senior Masc | 00:55:33 | 00:54:57 | 155 | NO | ||
| 411 | 1877 | Veteranos A | 00:55:35 | 00:55:25 | 139 | NO | ||
| 412 | 1880 | Veteranos A | 00:55:35 | 00:55:09 | 140 | NO | ||
| 413 | 1881 | Veteranas A | 00:55:36 | 00:55:10 | 19 | NO | ||
| 414 | 194 | Veteranos A | 00:55:38 | 00:55:11 | 141 | NO | ||
| 415 | 783 | Veteranas A | 00:55:43 | 00:55:18 | 20 | NO | ||
| 416 | 784 | Veteranos A | 00:55:43 | 00:55:18 | 142 | NO | ||
| 417 | 1751 | Veteranos A | 00:55:47 | 00:55:12 | 143 | NO | ||
| 418 | 2096 | Senior Masc | 00:55:48 | 00:55:28 | 156 | NO | ||
| 419 | 1796 | Senior Masc | 00:55:53 | 00:55:30 | 157 | NO | ||
| 420 | 1037 | Senior Masc | 00:55:57 | 00:55:36 | 158 | NO | ||
| 421 | 1962 | Veteranos A | 00:55:57 | 00:55:43 | 144 | NO | ||
| 422 | 502 | Veteranos B | 00:55:59 | 00:55:32 | 48 | NO | ||
| 423 | 1049 | Senior Fem | 00:56:00 | 00:55:54 | 33 | NO | ||
| 424 | 1866 | Senior Masc | 00:56:01 | 00:55:27 | 159 | NO | ||
| 425 | 1857 | Senior Masc | 00:56:10 | 00:56:01 | 160 | NO | ||
| 426 | 106 | Veteranos A | 00:56:15 | 00:55:54 | 145 | NO | ||
| 427 | 143 | Senior Fem | 00:56:15 | 00:55:46 | 34 | NO | ||
| 428 | 119 | Veteranos A | 00:56:16 | 00:55:44 | 146 | NO | ||
| 429 | 1755 | Veteranas A | 00:56:17 | 00:55:41 | 21 | NO | ||
| 430 | 2027 | Veteranas B | 00:56:35 | 00:56:21 | 2 | NO | ||
| 431 | 2050 | Senior Masc | 00:56:36 | 00:55:54 | 161 | NO | ||
| 432 | 254 | Veteranos B | 00:56:42 | 00:56:33 | 49 | NO | ||
| 433 | 1797 | Senior Masc | 00:56:42 | 00:56:19 | 162 | NO | ||
| 434 | 232 | Veteranos A | 00:56:46 | 00:56:12 | 147 | NO | ||
| 435 | 1007 | Veteranos A | 00:56:51 | 00:56:33 | 148 | NO | ||
| 436 | 1864 | Veteranos B | 00:56:51 | 00:56:46 | 50 | NO | ||
| 437 | 2041 | Veteranos A | 00:56:53 | 00:56:12 | 149 | NO | ||
| 438 | 44 | Veteranas A | 00:56:54 | 00:56:21 | 22 | NO | ||
| 439 | 1829 | Senior Fem | 00:56:57 | 00:56:17 | 35 | NO | ||
| 440 | 1828 | Senior Masc | 00:56:58 | 00:56:18 | 163 | NO | ||
| 441 | 1837 | Senior Masc | 00:56:58 | 00:56:18 | 164 | NO | ||
| 442 | 1934 | Veteranas A | 00:56:58 | 00:56:30 | 23 | NO | ||
| 443 | 753 | Veteranas B | 00:57:02 | 00:57:01 | 3 | NO | ||
| 444 | 513 | Senior Masc | 00:57:05 | 00:56:43 | 165 | NO | ||
| 445 | 107 | Veteranos A | 00:57:07 | 00:56:46 | 150 | NO | ||
| 446 | 150 | Veteranos B | 00:57:11 | 00:56:28 | 51 | NO | ||
| 447 | 1969 | Senior Masc | 00:57:11 | 00:56:41 | 166 | NO | ||
| 448 | 1917 | Veteranas A | 00:57:12 | 00:56:56 | 24 | NO | ||
| 449 | 1052 | Veteranos A | 00:57:18 | 00:56:38 | 151 | NO | ||
| 450 | 1896 | Veteranos A | 00:57:25 | 00:57:18 | 152 | NO | ||
| 451 | 1898 | Senior Fem | 00:57:25 | 00:57:18 | 36 | NO | ||
| 452 | 64 | Veteranos A | 00:57:28 | 00:56:55 | 153 | NO | ||
| 453 | 87 | Senior Masc | 00:57:29 | 00:56:58 | 167 | NO | ||
| 454 | 1517 | Senior Masc | 00:57:31 | 00:56:57 | 168 | NO | ||
| 455 | 2001 | Veteranos B | 00:57:35 | 00:57:22 | 52 | NO | ||
| 456 | 29 | Senior Masc | 00:57:44 | 00:57:04 | 169 | NO | ||
| 457 | 1028 | Veteranos B | 00:57:45 | 00:57:11 | 53 | NO | ||
| 458 | 1777 | Senior Fem | 00:57:45 | 00:57:12 | 37 | NO | ||
| 459 | 130 | Senior Fem | 00:57:47 | 00:57:28 | 38 | NO | ||
| 460 | 1893 | Senior Masc | 00:57:47 | 00:57:28 | 170 | NO | ||
| 461 | 2077 | Senior Masc | 00:57:52 | 00:57:24 | 171 | NO | ||
| 462 | 1870 | Veteranos B | 00:58:01 | 00:57:23 | 54 | NO | ||
| 463 | 1012 | Veteranos A | 00:58:06 | 00:57:55 | 154 | NO | ||
| 464 | 92 | Senior Masc | 00:58:08 | 00:57:52 | 172 | NO | ||
| 465 | 1004 | Veteranos A | 00:58:10 | 00:57:52 | 155 | NO | ||
| 466 | 1971 | Senior Masc | 00:58:10 | 00:57:41 | 173 | NO | ||
| 467 | 109 | Senior Masc | 00:58:12 | 00:57:39 | 174 | NO | ||
| 468 | 123 | Veteranos B | 00:58:12 | 00:57:55 | 55 | NO | ||
| 469 | 142 | Veteranos A | 00:58:12 | 00:57:45 | 156 | NO | ||
| 470 | 202 | Veteranas A | 00:58:14 | 00:57:51 | 25 | NO | ||
| 471 | 210 | Veteranas A | 00:58:18 | 00:58:02 | 26 | NO | ||
| 472 | 1915 | Veteranos A | 00:58:19 | 00:58:10 | 157 | NO | ||
| 473 | 1953 | Senior Masc | 00:58:20 | 00:58:04 | 175 | NO | ||
| 474 | 1267 | Veteranos B | 00:58:25 | 00:58:18 | 56 | NO | ||
| 475 | 1943 | Veteranos A | 00:58:26 | 00:57:54 | 158 | NO | ||
| 476 | 1954 | Senior Fem | 00:58:34 | 00:58:17 | 39 | NO | ||
| 477 | 28 | Senior Fem | 00:58:36 | 00:58:18 | 40 | NO | ||
| 478 | 1846 | Senior Fem | 00:58:36 | 00:58:11 | 41 | NO | ||
| 479 | 1847 | Veteranos A | 00:58:36 | 00:58:13 | 159 | NO | ||
| 480 | 501 | Senior Fem | 00:58:38 | 00:58:01 | 42 | NO | ||
| 481 | 2076 | Senior Masc | 00:58:44 | 00:58:16 | 176 | NO | ||
| 482 | 191 | Veteranos A | 00:58:45 | 00:58:26 | 160 | NO | ||
| 483 | 1905 | Senior Masc | 00:58:45 | 00:58:33 | 177 | NO | ||
| 484 | 200 | Veteranos C | 00:58:51 | 00:58:26 | 16 | NO | ||
| 485 | 1854 | Senior Fem | 00:59:00 | 00:58:36 | 43 | NO | ||
| 486 | 1855 | Veteranas A | 00:59:00 | 00:58:36 | 27 | NO | ||
| 487 | 2061 | Senior Masc | 00:59:03 | 00:58:44 | 178 | NO | ||
| 488 | 1043 | Senior Fem | 00:59:04 | 00:58:46 | 44 | NO | ||
| 489 | 1044 | Senior Masc | 00:59:04 | 00:58:46 | 179 | NO | ||
| 490 | 1876 | Veteranos A | 00:59:05 | 00:58:21 | 161 | NO | ||
| 491 | 1027 | Veteranas A | 00:59:06 | 00:58:27 | 28 | NO | ||
| 492 | 124 | Veteranos A | 00:59:08 | 00:58:31 | 162 | NO | ||
| 493 | 786 | Senior Fem | 00:59:09 | 00:59:02 | 45 | NO | ||
| 494 | 514 | Senior Masc | 00:59:24 | 00:58:47 | 180 | NO | ||
| 495 | 237 | Veteranas A | 00:59:34 | 00:58:56 | 29 | NO | ||
| 496 | 1273 | Senior Fem | 00:59:35 | 00:59:08 | 46 | NO | ||
| 497 | 84 | Veteranos B | 00:59:49 | 00:59:17 | 57 | NO | ||
| 498 | 172 | Senior Fem | 00:59:49 | 00:59:20 | 47 | NO | ||
| 499 | 2070 | Veteranas A | 00:59:50 | 00:59:22 | 30 | NO | ||
| 500 | 1268 | Senior Fem | 00:59:51 | 00:59:23 | 48 | NO |

