Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 5 de 28, mostrando 100 corredores de un total de 2800 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4229 | 984 | CRISTIAN JESUS FERRER HUERCANO | 00:42:23 | 00:40:51 | Senior M | NO |
| 4155 | 3369 | MARIA SALUD BORRAS CASTAÑER | 00:41:51 | 00:40:49 | Veterana C | NO |
| 4414 | 2688 | CARMEN VAZQUEZ GARCIA | 00:43:43 | 00:40:49 | Senior F | NO |
| 4368 | 695 | RAQUEL COLUBI LEON | 00:43:22 | 00:40:48 | Veterana A | NO |
| 4399 | 571 | ARANTXA GIL PENADES | 00:43:36 | 00:40:46 | Veterana A | NO |
| 4400 | 1253 | SILVIA CAMARENA NAVARRO | 00:43:36 | 00:40:46 | Junior F | NO |
| 4450 | 184 | RAFAEL MOYA SAIZ | 00:44:03 | 00:40:45 | Veterano B | NO |
| 4109 | 4490 | YTALICO OROZCO PACHECO | 00:41:36 | 00:40:43 | Veterano A | NO |
| 4107 | 2315 | PATRICIA MARTIN RENEDO | 00:41:36 | 00:40:43 | Veterana A | NO |
| 4205 | 224 | ALFONSO BENEDITO BORONAT | 00:42:12 | 00:40:43 | Veterano B | NO |
| 4199 | 1170 | PATRICIA GUISADO EDO | 00:42:11 | 00:40:43 | Senior F | NO |
| 4323 | 908 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 00:43:03 | 00:40:42 | Senior M | NO |
| 4202 | 1417 | LUCIA BENEDITO ORQUIN | 00:42:11 | 00:40:42 | Cadete F | NO |
| 4201 | 1217 | BEGOÑA JUARISTI BESALDUCH | 00:42:11 | 00:40:42 | Senior F | NO |
| 4502 | 123 | MARIA ANGELES DE RAMON VILAR | 00:44:30 | 00:40:40 | Veterana B | NO |
| 4360 | 880 | AMPARO NAVARRO MINGUET | 00:43:19 | 00:40:40 | Senior F | NO |
| 4535 | 722 | IBON DOBON ANDRES | 00:44:46 | 00:40:39 | Veterano A | NO |
| 4475 | 3002 | SILVIA FOLCH RIBERA | 00:44:13 | 00:40:39 | Veterana B | NO |
| 4209 | 4304 | ENRIQUE PAULA GRAU | 00:42:14 | 00:40:39 | Veterano C | NO |
| 4479 | 2341 | SANDRINE FAUVERT | 00:44:20 | 00:40:38 | Veterana A | NO |
| 4213 | 5685 | JOSE ANTONIO PLAZA TORRES | 00:42:15 | 00:40:38 | Senior M | NO |
| 4470 | 3004 | CELIA ALMONACID FOLCH | 00:44:12 | 00:40:38 | Veterana A | NO |
| 4426 | 343 | MARIANA PANUNTO | 00:43:52 | 00:40:38 | Veterana A | NO |
| 4496 | 279 | ALICIA MARTINEZ | 00:44:28 | 00:40:37 | Veterana A | NO |
| 4424 | 6719 | ADRIAN SCHNITMAN | 00:43:52 | 00:40:37 | Veterano A | NO |
| 4532 | 1159 | ADRIAN ATIENZA SANCHEZ | 00:44:45 | 00:40:37 | Senior M | NO |
| 4196 | 2 | FRANCISCO BOSCA FERRER | 00:42:10 | 00:40:37 | Veterano C | NO |
| 4512 | 2024 | MARIA JOSE YSERN LAGARDA | 00:44:33 | 00:40:35 | Veterana C | NO |
| 4523 | 4582 | OCTAVIO JAVIER MOLINES BARRACHINA | 00:44:36 | 00:40:35 | Senior M | NO |
| 4492 | 240 | PEPITO MARTI | 00:44:27 | 00:40:35 | Veterano A | NO |
| 4520 | 1843 | LAURA MONZO PEREZ | 00:44:36 | 00:40:34 | Senior F | NO |
| 4477 | 3245 | MARIA BALLESTEROS BENAVENT | 00:44:16 | 00:40:34 | Veterana A | NO |
| 4524 | 47 | EUGENIO RAFAEL GARCIA ORTS | 00:44:36 | 00:40:34 | Veterano B | NO |
| 4408 | 1235 | MARTA FERRER GRACIA | 00:43:40 | 00:40:34 | Senior F | NO |
| 4198 | 2731 | CARMEN ESCOBAR NAVARRO | 00:42:11 | 00:40:34 | Veterana B | NO |
| 4404 | 4155 | HERMENEGILDO SORIANO ANDALUZ | 00:43:40 | 00:40:33 | Veterano A | NO |
| 4195 | 3915 | BENITO YUBERO NAVARRO | 00:42:10 | 00:40:33 | Veterano B | NO |
| 4480 | 2119 | EVA MARTINEZ GARCIA | 00:44:23 | 00:40:30 | Veterana A | NO |
| 4467 | 6892 | FABIAN MARTINEZ AJENJO | 00:44:11 | 00:40:30 | Veterano B | NO |
| 4263 | 1385 | EUGENIA COLMENAR GOMEZ DE LA FLOR | 00:42:41 | 00:40:30 | Juvenil F | NO |
| 4253 | 1359 | OLGA MARTINO PEREZ | 00:42:39 | 00:40:28 | Juvenil F | NO |
| 4267 | 1196 | EDEL VERCHER FERNANDEZ | 00:42:42 | 00:40:26 | Senior F | NO |
| 4458 | 736 | VERONICA FERRANDIS SANCHEZ | 00:44:06 | 00:40:25 | Senior F | NO |
| 4255 | 1830 | MARI CARMEN MATA LLISTO | 00:42:41 | 00:40:25 | Veterana A | NO |
| 4163 | 4319 | JOSE LUIS MUÑOZ MORENO | 00:41:57 | 00:40:24 | Veterano C | NO |
| 4260 | 4052 | JOSE MANUEL PAÑOS VARGAS | 00:42:41 | 00:40:24 | Veterano A | NO |
| 4188 | 4575 | JOSE RAMON TOMAS BALLESTER | 00:42:07 | 00:40:24 | Veterano C | NO |
| 4317 | 298 | ELENA COSTA MAS | 00:43:02 | 00:40:23 | Veterana A | NO |
| 4015 | 4371 | PEDRO CAVERO FERNANDEZ | 00:41:05 | 00:40:22 | Veterano B | NO |
| 4316 | 222 | PILAR ROIG SANCHO | 00:43:02 | 00:40:22 | Veterana B | NO |
| 4319 | 366 | CESAR VIDAL CARNICER | 00:43:02 | 00:40:22 | Veterano A | NO |
| 4320 | 380 | CARLOS PARRA MERCADO | 00:43:02 | 00:40:21 | Veterano A | NO |
| 4212 | 3825 | FRANCISCO PONS CASES | 00:42:15 | 00:40:21 | Veterano A | NO |
| 4014 | 2250 | ALEJANDRA GARCIA DEL POZO | 00:41:05 | 00:40:20 | Veterana B | NO |
| 4326 | 9229 | ROBERTO CORBIN SANCHEZ | 00:43:05 | 00:40:20 | Senior M | NO |
| 4375 | 4152 | JOSE PATON VILLARROYA | 00:43:25 | 00:40:20 | Veterano B | NO |
| 4364 | 3231 | ANA GALEANO REVERT | 00:43:21 | 00:40:18 | Veterana B | NO |
| 4365 | 3232 | LOLES QUILES HERRERO | 00:43:21 | 00:40:18 | Veterana A | NO |
| 4361 | 6635 | FRANCISCO JAVIER QUILES HERRERO | 00:43:20 | 00:40:17 | Veterano B | NO |
| 4250 | 3305 | ANJA ROTHENBURG | 00:42:38 | 00:40:16 | Veterana A | NO |
| 4416 | 4940 | VICENT MARQUES GASCO | 00:43:43 | 00:40:15 | Veterano C | NO |
| 4251 | 6713 | JOSE IGNACIO BELDA PRATS | 00:42:38 | 00:40:15 | Veterano A | NO |
| 4447 | 3304 | JOSEFA CASTILLO GARCIA | 00:44:00 | 00:40:15 | Veterana A | NO |
| 4165 | 2544 | AMPARO MAROTO TORRES | 00:41:58 | 00:40:14 | Veterana A | NO |
| 4330 | 1351 | INDIRA QUEVEDO LARA | 00:43:06 | 00:40:13 | Juvenil F | NO |
| 4446 | 582 | LUIS VECINA FERNANDEZ | 00:43:59 | 00:40:13 | Veterano A | NO |
| 4445 | 569 | JOSE MANUEL DOMINGUEZ ARROJO | 00:43:59 | 00:40:13 | Veterano A | NO |
| 4412 | 4941 | JOSEP VICENT TARONCHER CABALLER | 00:43:42 | 00:40:13 | Veterano A | NO |
| 4413 | 63 | MARIA DOLORES PALAU CONTELL | 00:43:42 | 00:40:13 | Veterana B | NO |
| 4331 | 1377 | ALVARO CORZO COMPANY | 00:43:06 | 00:40:13 | Juvenil M | NO |
| 3878 | 411 | EVA MARIA BURGUERA SIERRA | 00:40:12 | 00:40:12 | Veterana A | NO |
| 4471 | 9318 | EDUARDO RAMOS MORELL | 00:44:12 | 00:40:11 | Veterano B | NO |
| 4291 | 169 | MARIA BIOQUE PEREZ | 00:42:53 | 00:40:10 | Veterana B | NO |
| 4262 | 9081 | JOSE COSIN TORTAJADA | 00:42:41 | 00:40:10 | Veterano B | NO |
| 4024 | 1085 | JACOB DUAL MATEO | 00:41:07 | 00:40:07 | Senior M | NO |
| 4308 | 5639 | SALVADOR LAFUENTE BARCHINO | 00:42:58 | 00:40:05 | Veterano C | NO |
| 4056 | 3504 | MERCEDES VIZCAINO CARLES | 00:41:21 | 00:40:04 | Senior F | NO |
| 4373 | 1356 | CARLOS RUFETE HUERTA | 00:43:24 | 00:40:04 | Juvenil M | NO |
| 4125 | 3017 | AMPARO GALAN BALAGUER | 00:41:41 | 00:40:03 | Veterana B | NO |
| 4234 | 1029 | EVA VILLENA LOPEZ | 00:42:26 | 00:40:02 | Senior F | NO |
| 4232 | 684 | ANA LEON VENTURA | 00:42:25 | 00:40:01 | Veterana A | NO |
| 4456 | 236 | MARIA DOLORES MONTEAGUDO PLATERO | 00:44:05 | 00:40:01 | Veterana A | NO |
| 4059 | 2086 | ANA MARIA COMES CASTELLANO | 00:41:22 | 00:40:00 | Veterana B | NO |
| 4173 | 2017 | CELIA VAZQUEZ GONZALEZ | 00:42:01 | 00:40:00 | Veterana B | NO |
| 4296 | 900 | VICENT FERRIS DUART | 00:42:56 | 00:39:59 | Senior M | NO |
| 4410 | 6565 | CARLOS MONERRIS CAMBRONERO | 00:43:41 | 00:39:58 | Veterano A | NO |
| 4460 | 9534 | VALENTIN VELEZ PACIOS | 00:44:08 | 00:39:56 | Veterano A | NO |
| 4418 | 626 | RAQUEL ALVAREZ MESAS | 00:43:43 | 00:39:56 | Veterana A | NO |
| 4310 | 9131 | MATIAS LAFUENTE BARCHINO | 00:42:58 | 00:39:55 | Veterano C | NO |
| 4177 | 3485 | CAROLINA PEREZ PEREZ | 00:42:03 | 00:39:55 | Veterana A | NO |
| 4342 | 3544 | ANDREA REDONDO GARCIA | 00:43:12 | 00:39:54 | Senior F | NO |
| 4248 | 261 | EMILIANO HORTELANO MOYA | 00:42:36 | 00:39:51 | Veterano A | NO |
| 4379 | 9400 | SIMON PETER FOREMAN | 00:43:26 | 00:39:51 | Veterano A | NO |
| 4374 | 2886 | MARIA BELEN VICO PORCAR | 00:43:25 | 00:39:50 | Veterana A | NO |
| 4208 | 1064 | ESTEFANIA PARREÑO GONZALEZ | 00:42:13 | 00:39:49 | Senior F | NO |
| 4254 | 1406 | RAUL GARCIA PALACIOS | 00:42:39 | 00:39:47 | Cadete M | NO |
| 3769 | 698 | JORDI MADRID COSTA | 00:39:46 | 00:39:46 | Veterano A | NO |
| 4223 | 3539 | JUANA VALVERDE GONZALEZ | 00:42:21 | 00:39:46 | Veterana A | NO |
| 4341 | 1032 | PATRICIA RUIZ ESTELLER | 00:43:11 | 00:39:45 | Senior F | NO |
| 4286 | 1913 | MARIA MERCEDES GOMEZ MONTERDE | 00:42:51 | 00:39:44 | Senior F | NO |

