Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 5 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 539 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | 302 | CARLOS TUDELA AULLO | 02:06:16 | 02:05:34 | C | NO |
| 1020 | 427 | RAFA VILATA PLA | 02:06:21 | 02:05:17 | C | NO |
| 1021 | 422 | JOSE LUIS RUEDA MARCHENA | 02:06:22 | 02:05:18 | C | NO |
| 1023 | 4084 | ESTANISLAO AMIGO VALERO | 02:06:32 | 02:05:31 | C | NO |
| 1025 | 4643 | RAFAEL MAS GIL | 02:06:32 | 02:05:32 | C | NO |
| 1026 | 4396 | Fº JAVIER GARCIA BARRIOS | 02:06:54 | 02:06:27 | C | NO |
| 1027 | 4484 | ERNESTO GRANELL ESTEVE | 02:06:56 | 02:06:30 | C | NO |
| 1029 | 206 | JUAN MANUEL SIMO BENAVENT | 02:07:06 | 02:06:16 | C | NO |
| 1030 | 273 | JOAQUIN LOPEZ DE BRIÑAS FERRAGUT | 02:07:12 | 02:06:15 | C | NO |
| 1033 | 123 | RAFAEL PERIS ALCOVER | 02:07:33 | 02:06:52 | C | NO |
| 1034 | 219 | PACO BERTOMEU SIMO | 02:07:38 | 02:06:55 | C | NO |
| 1036 | 4816 | FRANCISCO PRIMO BENACHES | 02:07:39 | 02:06:42 | C | NO |
| 1038 | 328 | ANTONIO MUÑOZ SEDEÑO | 02:07:42 | 02:07:17 | C | NO |
| 1039 | 366 | EMILIO LUIS ARAUJO CARCELLER | 02:07:42 | 02:06:50 | C | NO |
| 1042 | 4210 | ANTONIO CARRILLO CORBACHO | 02:08:34 | 02:07:47 | C | NO |
| 1043 | 384 | FRANCISCO CAMACHO VIDAL | 02:08:38 | 02:08:05 | C | NO |
| 1050 | 356 | VICENTE ALMUDEVER AVIÑO | 02:09:27 | 02:08:51 | C | NO |
| 1059 | 202 | JUSTO GUALDA SOLAZ | 02:10:30 | 02:10:06 | C | NO |
| 1065 | 4994 | LUIS TRULLENQUE GARCIA | 02:11:02 | 02:09:58 | C | NO |
| 1067 | 376 | MIGUEL MARIA BAIXAULI | 02:11:09 | 02:10:36 | C | NO |
| 1069 | 132 | JOSE MORENO PEREZ | 02:11:30 | 02:10:40 | C | NO |
| 1074 | 4085 | SALVADOR AMIGO VALERO | 02:12:07 | 02:11:11 | C | NO |
| 1092 | 4738 | JOSE VICENTE NOGUEROLES LAZARO | 02:15:07 | 02:14:53 | C | NO |
| 1113 | 158 | ENRIQUE GUILLEN VILLANUEVA | 02:18:40 | 02:17:54 | C | NO |
| 88 | 88 | MIGUEL BLESA HUESO | 01:28:15 | 01:28:13 | D | NO |
| 137 | 4782 | GONZALO PEREA MARTINEZ | 01:31:58 | 01:31:49 | D | NO |
| 144 | 4707 | JOSE ANGEL MUÑOZ BELLO | 01:32:20 | 01:32:14 | D | NO |
| 163 | 4540 | VICENTE LACRUZ CERVERA | 01:33:35 | 01:33:30 | D | NO |
| 182 | 4846 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUZMAN | 01:34:34 | 01:34:05 | D | NO |
| 185 | 5010 | FELICIANO VICENTE MANZANARES | 01:34:44 | 01:34:37 | D | NO |
| 238 | 5006 | FLORENCI VALLCANERA CASTELLA | 01:36:59 | 01:36:43 | D | NO |
| 281 | 80 | ERNESTO RIOS SEGARRA | 01:38:57 | 01:38:49 | D | NO |
| 294 | 56 | JOSE FRANCISCO MARTINEZ-CHACON SIMO | 01:39:19 | 01:39:15 | D | NO |
| 304 | 4583 | JUAN LOZANO FIGUEROA | 01:39:39 | 01:39:11 | D | NO |
| 318 | 101 | ANTONIO CALVO GALVEZ | 01:40:04 | 01:39:21 | D | NO |
| 348 | 35 | ENRIQUE ROS CARRATALA | 01:40:48 | 01:40:41 | D | NO |
| 364 | 4492 | JOSE MARIA GUERRERO VALENZUELA | 01:41:28 | 01:40:59 | D | NO |
| 375 | 4124 | ANTONIO BALLESTEROS SANCHEZ | 01:41:41 | 01:41:12 | D | NO |
| 386 | 4890 | VICENTE SALA GONZALEZ | 01:41:46 | 01:41:43 | D | NO |
| 390 | 38 | ALONSO RUIZ BALLESTEROS | 01:41:48 | 01:41:20 | D | NO |
| 422 | 27 | MANUEL SORIANO MORALES | 01:43:00 | 01:42:25 | D | NO |
| 423 | 33 | FRANCISCO MARTINEZ SOTO | 01:43:01 | 01:42:26 | D | NO |
| 433 | 79 | JOSE MARIA ARTES SABATER | 01:43:14 | 01:42:53 | D | NO |
| 435 | 53 | MIGUEL PEREZ BORREGO | 01:43:16 | 01:42:17 | D | NO |
| 441 | 4817 | ANTONIO ERNESTO PRIMO LOPEZ | 01:43:27 | 01:42:27 | D | NO |
| 461 | 69 | MANUEL RODRIGUEZ INVERNON | 01:44:11 | 01:43:28 | D | NO |
| 472 | 4715 | PEP MURIA GUIÑON | 01:44:22 | 01:43:52 | D | NO |
| 503 | 22 | VICENTE MERCADER MOLINS | 01:45:50 | 01:45:30 | D | NO |
| 527 | 4610 | FELIX MARTIN BRAVO | 01:46:26 | 01:46:04 | D | NO |
| 560 | 52 | XAVIER ALVARO PUIG | 01:47:28 | 01:47:14 | D | NO |
| 565 | 67 | HERIBERTO PEREZ MARTINEZ | 01:47:33 | 01:46:55 | D | NO |
| 583 | 4401 | JUAN MANUEL GARCIA COLLADO | 01:47:59 | 01:46:54 | D | NO |
| 599 | 11 | SANTIAGO FERRER PUCHADES | 01:48:26 | 01:48:00 | D | NO |
| 623 | 17 | FRANCISCO LLAMAZARES SERRANO | 01:49:06 | 01:48:51 | D | NO |
| 632 | 4612 | JOSE MARTIN ESPINO | 01:49:31 | 01:48:47 | D | NO |
| 633 | 39 | VICENTE VALLS VIGUER | 01:49:36 | 01:48:39 | D | NO |
| 648 | 4410 | LUCIANO GARCIA GARCIA | 01:50:07 | 01:49:11 | D | NO |
| 652 | 4651 | GREGORIO MEDINA CALERO | 01:50:11 | 01:50:04 | D | NO |
| 657 | 4316 | VICENTE ISIDRO DURAN UREÑA | 01:50:27 | 01:50:00 | D | NO |
| 680 | 4073 | FERMIN ALMAJANO MARTINEZ | 01:50:57 | 01:50:49 | D | NO |
| 681 | 28 | VICENTE MIGUEL PEIRO MARTINEZ | 01:51:00 | 01:49:54 | D | NO |
| 688 | 4203 | FRANCISCO FAUSTINO CARMO CARDINAL | 01:51:20 | 01:50:47 | D | NO |
| 728 | 4237 | SANTIAGO CERVERA ROIG | 01:52:44 | 01:51:56 | D | NO |
| 740 | 4699 | PEDRO LUIS MOROTE MUÑOZ | 01:53:01 | 01:51:55 | D | NO |
| 749 | 74 | JOSE ABAD BERNAT | 01:53:22 | 01:52:57 | D | NO |
| 756 | 96 | JESUS ESCRIBANO MATINEZ | 01:53:37 | 01:52:58 | D | NO |
| 759 | 111 | ARMANDO RAGA BRULL | 01:53:40 | 01:53:23 | D | NO |
| 764 | 118 | PASCUAL AZORIN AZORIN | 01:53:49 | 01:53:43 | D | NO |
| 766 | 4719 | ALFONSO NAVARRO BLANCO | 01:53:54 | 01:53:46 | D | NO |
| 767 | 4096 | LUIS MIGUEL ARAQUE MARTINEZ | 01:53:57 | 01:53:45 | D | NO |
| 777 | 4940 | IGNACIO SERRANO SERRANO | 01:54:16 | 01:53:42 | D | NO |
| 779 | 4433 | LUIS GASULL NAVARRO | 01:54:20 | 01:54:04 | D | NO |
| 823 | 44 | MIGUEL MILLA HERNANDEZ | 01:55:41 | 01:55:13 | D | NO |
| 869 | 91 | VICENTE BURGUERA MONTAÑES | 01:57:25 | 01:57:03 | D | NO |
| 893 | 58 | ALBERTO ALBA LOPEZ | 01:58:36 | 01:57:39 | D | NO |
| 924 | 34 | JUAN MOMPARLER PECHUAN | 01:59:53 | 01:59:09 | D | NO |
| 942 | 4814 | ANTONIO PRADO DEL BAÑO | 02:00:43 | 02:00:26 | D | NO |
| 949 | 64 | JULIAN YUSTE BOSCA | 02:01:07 | 02:00:50 | D | NO |
| 956 | 24 | TMAS GARCIA-ABADILLO ALIAGA | 02:01:35 | 02:01:01 | D | NO |
| 957 | 63 | FERNANDO GARCES VIDAL | 02:01:42 | 02:01:15 | D | NO |
| 961 | 98 | ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 02:01:58 | 02:01:04 | D | NO |
| 968 | 30 | FRANCISCO OSUNA MUÑOZ | 02:02:30 | 02:01:34 | D | NO |
| 992 | 93 | JESUS BLAS TORREBLANCA MARIN | 02:04:06 | 02:03:38 | D | NO |
| 993 | 4911 | FRANCISCO SANJAIME PASCUAL | 02:04:13 | 02:03:54 | D | NO |
| 1001 | 4345 | VICENTE FABRICH BARBERA | 02:05:08 | 02:04:12 | D | NO |
| 1003 | 4159 | JOSE LUIS BLASCO SOLER | 02:05:13 | 02:04:09 | D | NO |
| 1012 | 19 | MANUEL CORDOBA PEDRERO | 02:05:57 | 02:04:59 | D | NO |
| 1017 | 70 | EMILIO GONZALEZ RUIZ | 02:06:14 | 02:05:43 | D | NO |
| 1022 | 4393 | ERNESTO GARCIA ARRIBAS | 02:06:28 | 02:06:06 | D | NO |
| 1052 | 49 | JUAN CARLOS SALAVERT FABIANI | 02:09:48 | 02:09:18 | D | NO |
| 1055 | 4232 | LUIS CEBRIA SIMO | 02:09:56 | 02:08:54 | D | NO |
| 1056 | 16 | EMILIO ROMERO GARCIA | 02:09:58 | 02:08:50 | D | NO |
| 1058 | 106 | FRANCISCO MARIN ZAMORA | 02:10:27 | 02:09:17 | D | NO |
| 1061 | 4925 | JOSE LUIS SEGARRA ROIG | 02:10:43 | 02:10:06 | D | NO |
| 1072 | 4519 | JUAN HUMBERTO ICAZATTI | 02:11:46 | 02:10:28 | D | NO |
| 1084 | 41 | JOAQUIN SALINAS DIAZ | 02:14:46 | 02:14:45 | D | NO |
| 1089 | 104 | ANTONIO CUADRADO ALVAREZ | 02:14:59 | 02:14:24 | D | NO |
| 1090 | 4054 | BENJAMIN ALACREU NAVARRO | 02:14:59 | 02:14:27 | D | NO |
| 1121 | 48 | JUAN MANUEL NAVARRO ARGUIX | 02:19:57 | 02:18:58 | D | NO |
| 1123 | 4758 | RAFA PARDO | 02:20:08 | 02:19:22 | D | NO |

