Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 5 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 564 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 242 | JORGE CLIMENT MONT | 00:47:14 | 00:46:54 | 00:23:20 | Veterano A | NO | |
| 348 | 377 | PEPE CHANZá BONILLA | 00:47:59 | 00:46:54 | 00:24:22 | Veterano A | NO | |
| 306 | 397 | MIGUEL ANGEL MONTABES SOTO | 00:47:11 | 00:46:53 | 00:24:19 | Veterano A | NO | |
| 332 | 642 | JAVIER MORAGUES MIÑANA | 00:47:47 | 00:46:53 | 00:24:46 | Absoluta Masc | NO | |
| 299 | 972 | CARLOS MENADAS FUERTES | 00:47:07 | 00:46:52 | 00:23:27 | Absoluta Masc | NO | |
| 294 | 267 | HAYDEé CALDERON GARCíA | 00:47:06 | 00:46:51 | 00:23:20 | Veterana A | NO | |
| 336 | 478 | ANGEL SANCHIS SANTISTEBAN | 00:47:51 | 00:46:51 | 00:24:54 | Absoluta Masc | NO | |
| 284 | 983 | DAVID LADEVESA PEREZ | 00:46:53 | 00:46:47 | 00:22:52 | Absoluta Masc | NO | |
| 289 | 510 | PEDRO MONTERO GARRIDO | 00:46:59 | 00:46:45 | 00:23:19 | Absoluta Masc | NO | |
| 276 | 739 | SERGIO JARQUE CANO | 00:46:43 | 00:46:43 | 00:24:17 | Absoluta Masc | NO | |
| 293 | 237 | NICOLAS PLA GIMENEZ | 00:47:06 | 00:46:42 | 00:24:10 | Veterano A | NO | |
| 290 | 94 | JOSé ANTONIO MUñOZ JURADO | 00:47:00 | 00:46:41 | 00:23:51 | Veterano B | NO | |
| 283 | 662 | JOSE ANTONIO LOPEZ VENZAL | 00:46:53 | 00:46:40 | 00:23:21 | Absoluta Masc | NO | |
| 307 | 222 | JOSE ENRIQUE MONDRAGON BALAGUER | 00:47:12 | 00:46:36 | 00:23:55 | Veterano A | NO | |
| 311 | 440 | ANGEL PALLAS PERELLO | 00:47:19 | 00:46:36 | 00:23:56 | Absoluta Masc | NO | |
| 285 | 902 | HéCTOR YELA | 00:46:56 | 00:46:35 | 00:22:44 | Absoluta Masc | NO | |
| 309 | 427 | JOSE LUIS GóMEZ PALOMARES | 00:47:14 | 00:46:33 | 00:24:13 | Veterano A | NO | |
| 271 | 419 | FRANKLIN VINICIO BORJA FALCóN | 00:46:36 | 00:46:32 | 00:22:36 | Veterano A | NO | |
| 300 | 467 | RAFAEL CASTELL LLàCER | 00:47:09 | 00:46:29 | 00:24:27 | Absoluta Masc | NO | |
| 288 | 484 | JOSE PINEDO LUJAN | 00:46:59 | 00:46:26 | 00:23:56 | Absoluta Masc | NO | |
| 261 | 263 | TOMÁS AIBAR CEBRIAN | 00:46:28 | 00:46:25 | 00:22:56 | Veterano A | NO | |
| 286 | 439 | JOAQUIN MINGUEZ MARTI | 00:46:57 | 00:46:25 | 00:23:43 | Absoluta Masc | NO | |
| 272 | 579 | CARLOS JAVIER HERNáNDEZ MARTíNEZ | 00:46:38 | 00:46:22 | 00:23:56 | Absoluta Masc | NO | |
| 251 | 653 | DANIEL JOAQUIN JARQUE CANO | 00:46:21 | 00:46:21 | 00:24:22 | Absoluta Masc | NO | |
| 262 | 647 | ALBERTO PRATS BONDIA | 00:46:28 | 00:46:21 | 00:22:51 | Absoluta Masc | NO | |
| 281 | 712 | MáXIMO MARTíNEZ ÁVILA | 00:46:50 | 00:46:18 | 00:23:15 | Absoluta Masc | NO | |
| 291 | 827 | DIANA BAIGTS ALLENDE | 00:47:02 | 00:46:18 | 00:23:50 | Absoluta Feme | NO | |
| 312 | 747 | RUBEN LIMONES PEREZ | 00:47:19 | 00:46:18 | 00:23:57 | Absoluta Masc | NO | |
| 313 | 922 | JUAN MARTINEZ HIDALGO | 00:47:20 | 00:46:16 | 00:26:29 | Absoluta Masc | NO | |
| 280 | 445 | LUIS ORTEGA MACHO | 00:46:50 | 00:46:15 | 00:23:02 | Absoluta Masc | NO | |
| 259 | 872 | RICARDO CERVERA SANCHEZ | 00:46:27 | 00:46:09 | 00:23:35 | Absoluta Masc | NO | |
| 265 | 635 | VICENT PAU ALBERT FERRER | 00:46:31 | 00:46:07 | 00:23:43 | Absoluta Masc | NO | |
| 268 | 437 | JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES | 00:46:34 | 00:46:04 | 00:24:09 | Absoluta Masc | NO | |
| 241 | 460 | ANTONIO PEREZ RUIZ | 00:46:11 | 00:45:59 | 00:23:13 | Absoluta Masc | NO | |
| 258 | 426 | RAFAEL TALENS MONFORT | 00:46:27 | 00:45:55 | 00:23:46 | Veterano A | NO | |
| 263 | 347 | JOSE UREñA | 00:46:29 | 00:45:53 | 00:24:07 | Veterano A | NO | |
| 244 | 633 | HECTOR FABIO OSPINA | 00:46:18 | 00:45:50 | 00:22:48 | Absoluta Masc | NO | |
| 256 | 845 | RICARDO MARTíN JIMéNEZ | 00:46:25 | 00:45:47 | 00:23:54 | Absoluta Masc | NO | |
| 253 | 51 | JOAQUIN BENAVENT LOPEZ | 00:46:23 | 00:45:42 | 00:23:49 | Veterano B | NO | |
| 236 | 150 | RAFAEL SAEZ GABALDA | 00:45:58 | 00:45:38 | 00:23:20 | Veterano A | NO | |
| 233 | 387 | RAUL PASCUAL BONILLA | 00:45:50 | 00:45:37 | 00:23:35 | Veterano A | NO | |
| 269 | 636 | JAVIER ANDREU VILLAR | 00:46:35 | 00:45:33 | 00:24:18 | Absoluta Masc | NO | |
| 230 | 610 | LUIS ANTONIO CASTELLO MARI | 00:45:46 | 00:45:32 | 00:21:30 | Absoluta Masc | NO | |
| 225 | 389 | JOSE TOMAS GARCIA SEVILLA | 00:45:38 | 00:45:26 | 00:22:55 | Veterano A | NO | |
| 226 | 1055 | CARLOS GIMENO RIPOLL | 00:45:38 | 00:45:23 | 00:23:57 | Absoluta Masc | NO | |
| 228 | 163 | FRANCISCO HERRANZ LOPEZ | 00:45:44 | 00:45:23 | 00:22:41 | Veterano A | NO | |
| 237 | 193 | JUAN CARLOS CARRERAS DOMINGO | 00:46:01 | 00:45:16 | 00:24:05 | Veterano A | NO | |
| 218 | 42 | FRANCISCO GOMEZ OLTRA | 00:45:31 | 00:45:14 | 00:22:59 | Veterano B | NO | |
| 227 | 452 | FERNANDO ESPIN RODENAS | 00:45:40 | 00:45:13 | 00:23:05 | Absoluta Masc | NO | |
| 219 | 990 | ALONSO GARCIA PEREZ | 00:45:31 | 00:45:08 | 00:23:07 | Absoluta Masc | NO | |
| 235 | 863 | HELIOS MARTIN DE VIDALES SALVADOR | 00:45:55 | 00:45:08 | 00:24:49 | Absoluta Masc | NO | |
| 232 | 940 | CARLOS MILLAN NAVARRO | 00:45:48 | 00:45:07 | 00:23:52 | Absoluta Masc | NO | |
| 239 | 197 | MIGUEL ANGEL HERRERAS CLEMENTE | 00:46:02 | 00:45:07 | 00:24:00 | Veterano A | NO | |
| 220 | 103 | JOSÉ MARÍA DURÁ LISARDE | 00:45:33 | 00:45:04 | 00:23:22 | Veterano B | NO | |
| 222 | 841 | ENRIQUE MOLINA CAMBRA | 00:45:33 | 00:45:04 | 00:23:21 | Absoluta Masc | NO | |
| 243 | 203 | EDUARDO QUILES FONS | 00:46:18 | 00:45:04 | 00:24:07 | Veterano A | NO | |
| 211 | 629 | DIEGO MESTRE JORDÁ | 00:45:15 | 00:45:01 | 00:22:47 | Absoluta Masc | NO | |
| 221 | 764 | GONZALO ALONSO FERRER | 00:45:33 | 00:45:01 | 00:22:38 | Absoluta Masc | NO | |
| 213 | 356 | JOSE ANTONIO CHAMON ZOMEñO | 00:45:16 | 00:44:56 | 00:23:03 | Veterano A | NO | |
| 206 | 78 | LUIS GIL SÁNCHEZ | 00:45:01 | 00:44:52 | 00:22:28 | Veterano B | NO | |
| 231 | 600 | DIEGO CANA RUIZ | 00:45:47 | 00:44:50 | 00:23:22 | Absoluta Masc | NO | |
| 195 | 386 | FRANCISCO JAVIER MIRAGALL ARROYO | 00:44:49 | 00:44:45 | 00:22:16 | Veterano A | NO | |
| 201 | 223 | FRANCISCO DOMINGO VERDOY PARACUELLOS | 00:44:57 | 00:44:45 | 00:22:50 | Veterano A | NO | |
| 199 | 414 | FéLIX RICO GUERRERO | 00:44:56 | 00:44:44 | 00:22:50 | Veterano A | NO | |
| 207 | 500 | FRANCISCO JOSE CONEJERO PASCUAL | 00:45:03 | 00:44:44 | 00:22:37 | Absoluta Masc | NO | |
| 209 | 486 | FRANCISCO JAVIER SERRANO CASTELL | 00:45:12 | 00:44:44 | 00:22:47 | Absoluta Masc | NO | |
| 205 | 507 | RAFAEL CAMACHO VIDAL | 00:44:59 | 00:44:42 | 00:21:51 | Absoluta Masc | NO | |
| 208 | 583 | ROBERTO NOGUERA | 00:45:05 | 00:44:27 | 00:24:07 | Absoluta Masc | NO | |
| 187 | 271 | VICENTE GARCIA BELENGUER | 00:44:32 | 00:44:26 | 00:21:19 | Veterano A | NO | |
| 190 | 945 | ANTONIO MENADAS FUERTES | 00:44:39 | 00:44:25 | 00:22:18 | Absoluta Masc | NO | |
| 203 | 344 | JESUS CORONADO CALLEJA | 00:44:58 | 00:44:25 | 00:22:40 | Veterano A | NO | |
| 184 | 568 | IGNACIO PéREZ PAYNO | 00:44:28 | 00:44:23 | 00:21:36 | Absoluta Masc | NO | |
| 192 | 255 | ESTEBAN LEON BALLESTA | 00:44:43 | 00:44:22 | 00:22:15 | Veterano A | NO | |
| 176 | 514 | JOSE JAVIER RAUSELL BORRELL | 00:44:18 | 00:44:06 | 00:21:52 | Absoluta Masc | NO | |
| 183 | 276 | MODESTO GARCIA NIETO | 00:44:25 | 00:44:05 | 00:22:21 | Veterano A | NO | |
| 174 | 754 | JOSE TALENS MONFORT | 00:44:15 | 00:44:01 | 00:21:28 | Absoluta Masc | NO | |
| 171 | 456 | JUAN PLA VILA | 00:44:06 | 00:43:59 | 00:22:39 | Absoluta Masc | NO | |
| 193 | 231 | JOSE VICENTE VIANA MAÑEZ | 00:44:47 | 00:43:56 | 00:22:34 | Veterano A | NO | |
| 168 | 602 | VICENTE LUJáN GONZáLEZ | 00:44:01 | 00:43:51 | 00:21:12 | Absoluta Masc | NO | |
| 170 | 917 | LUCIA MURO GOMEZ | 00:44:04 | 00:43:49 | 00:21:55 | Absoluta Feme | NO | |
| 175 | 278 | MOISES LAPARRA CLAUSI | 00:44:16 | 00:43:49 | 00:22:16 | Veterano A | NO | |
| 169 | 556 | QUIQUE ALBELDA TALENS | 00:44:03 | 00:43:48 | 00:21:54 | Absoluta Masc | NO | |
| 177 | 168 | JUAN VICENTE OLIVER JUAN | 00:44:20 | 00:43:45 | 00:23:02 | Veterano A | NO | |
| 178 | 657 | JOSE IVAN COLOMINA REMIGIA | 00:44:20 | 00:43:45 | 00:23:02 | Absoluta Masc | NO | |
| 165 | 992 | JAVIER CARRION MOLLA | 00:43:53 | 00:43:41 | 00:21:42 | Absoluta Masc | NO | |
| 162 | 340 | MOISES ZAPATERO HERNANDO | 00:43:43 | 00:43:38 | 00:21:38 | Veterano A | NO | |
| 159 | 91 | PACO RODRIGUEZ UBEDA | 00:43:40 | 00:43:37 | 00:21:23 | Veterano B | NO | |
| 158 | 1051 | MIGUEL BAñULS SOTO | 00:43:39 | 00:43:35 | 00:21:04 | Absoluta Masc | NO | |
| 172 | 306 | QUIQUE MARTINEZ GARCIA | 00:44:09 | 00:43:35 | 00:22:36 | Veterano A | NO | |
| 161 | 886 | TONI VALERO LLORENS | 00:43:42 | 00:43:32 | 00:21:28 | Absoluta Masc | NO | |
| 182 | 272 | JUAN JOSE SANCHEZ MORENTE | 00:44:25 | 00:43:31 | 00:23:04 | Veterano A | NO | |
| 153 | 327 | VICTOR ALMERO MANCHON | 00:43:32 | 00:43:29 | 00:21:26 | Veterano A | NO | |
| 155 | 757 | JOAQUIN GONZALEZ ROJAS | 00:43:34 | 00:43:28 | 00:21:45 | Absoluta Masc | NO | |
| 157 | 300 | JOSE ANTONIO LUJáN OCHANDO | 00:43:37 | 00:43:18 | 00:22:16 | Veterano A | NO | |
| 150 | 188 | DANIEL PLANELLS GONZALEZ | 00:43:28 | 00:43:16 | 00:21:29 | Veterano A | NO | |
| 156 | 577 | IGNACIO LEREU RAMIREZ | 00:43:36 | 00:43:15 | 00:21:43 | Absoluta Masc | NO | |
| 147 | 871 | ANDRES AGUAS RONDA | 00:43:15 | 00:43:08 | 00:20:55 | Absoluta Masc | NO | |
| 144 | 165 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TEATINO | 00:43:05 | 00:43:04 | 00:21:16 | Veterano A | NO | |
| 152 | 707 | VICENTE ESTELLéS ARRUé | 00:43:29 | 00:42:58 | 00:22:20 | Absoluta Masc | NO | |
| 148 | 618 | MARCO ANTONIO MEDINA NAVARRO | 00:43:16 | 00:42:54 | 00:21:35 | Absoluta Masc | NO |

