Clasificación general

Página 47 de 48, mostrando 100 corredores de un total de 4795 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
2015 1030 Absoluta M 2931 JORGE NUÑEZ SEGUIDO 00:38:36 00:30:46 00:22:00 NO
2007 1028 Absoluta M 11473 JOSE IGNACIO SANTAMARIA IZQUIERDO 00:38:34 00:28:03 00:23:43 NO
2001 1023 Absoluta M 8225 CARLOS HERN´NDEZ PIÑEL 00:38:32 00:32:07 00:21:55 NO
1994 1021 Absoluta M 4826 DAVID CAMACHO MARTIN DE LOECHES 00:38:31 00:33:36 00:20:49 NO
1968 1010 Absoluta M 12694 ALFREDO REY BENAYAS 00:38:27 00:35:21 00:18:50 NO
1967 1009 Absoluta M 4830 LUIS DIAZ PERALTA 00:38:27 00:36:53 00:18:30 NO
1943 1004 Absoluta M 6131 FERNANDO HUETE CHAPARRO 00:38:23 00:38:23 00:17:55 NO
1925 997 Absoluta M 7466 ENRIQUE CURIEL ARRUEGO 00:38:18 00:34:28 00:19:03 NO
1909 991 Absoluta M 14599 ROBERTO GALAN MARTIN 00:38:14 00:30:18 00:22:04 NO
1908 990 Absoluta M 13840 JORGE ALVARO SEVILLA 00:38:14 00:37:15 00:18:00 NO
1904 987 Absoluta M 2017 EDUARDO SANCHEZ YAGUE 00:38:13 00:32:55 00:21:22 NO
1859 969 Absoluta M 5994 JUAN JOSE FERNANDEZ RUBIO 00:38:02 00:34:59 00:18:35 NO
1855 967 Absoluta M 6129 GABRIEL ORDAD LASO 00:38:02 00:32:05 00:20:43 NO
1844 965 Absoluta M 7360 FELIX MORENO PAREJA 00:37:59 00:32:18 00:21:13 NO
1805 950 Absoluta M 3785 RODRIGO VICENTE IGLESIAS MARCOS 00:37:44 00:34:51 00:19:34 NO
1793 944 Absoluta M 7151 ROBERTO ROLDAN GOMEZ 00:37:43 00:33:29 00:19:53 NO
1791 942 Absoluta M 5009 EDMUNDO COLEMAN GAROZ 00:37:42 00:32:06 00:19:38 NO
1790 941 Absoluta M 2257 JOSE LUIS CASTILLO ARIAS 00:37:42 00:37:01 00:16:27 NO
1782 940 Absoluta M 15433 VICTOR DELGADO RIVERA 00:37:41 00:30:30 00:22:02 NO
1779 939 Absoluta M 2682 JESUS ESTELLES RUIZ 00:37:40 00:32:28 00:20:38 NO
1769 934 Absoluta M 9614 OSCAR RANZ SANCHEZ 00:37:38 00:34:12 00:18:53 NO
1759 931 Absoluta M 12005 PEDRO JOSE LOPEZ PARRA 00:37:35 00:30:17 00:21:02 NO
1747 928 Absoluta M 14768 DIEGO RAMIREZ DE ANTON SIERRA 00:37:33 00:28:25 00:23:16 NO
1742 926 Absoluta M 16126 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MUÑOZ 00:37:31 00:32:44 00:00:00 NO
1729 921 Absoluta M 15137 FRANCISCO JAVIER MORENO ARAGON 00:37:27 00:33:29 00:19:35 NO
1721 919 Absoluta M 6967 JOSE YUSTAS VAZQUEZ 00:37:25 00:33:07 00:19:40 NO
1702 911 Absoluta M 2079 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ MORLA 00:37:21 00:29:29 00:21:42 NO
1684 905 Absoluta M 3270 JOSE MANUEL LABORDA GARCIA 00:37:17 00:29:07 00:22:15 NO
1674 904 Absoluta M 8290 AURELIO MORALES MANRAS 00:37:15 00:30:06 00:21:24 NO
1651 899 Absoluta M 7552 MARIO MUÑOZ PEDRERA 00:37:08 00:27:55 00:23:08 NO
1638 894 Absoluta M 11235 SIMONE MELIS DESI 00:37:05 00:30:57 00:19:57 NO
1633 892 Absoluta M 11557 ABEL PEREZ GOMEZ 00:37:02 00:36:26 00:16:55 NO
1593 872 Absoluta M 13109 ANDRES PRIETO SANCHEZ 00:36:56 00:35:42 00:17:01 NO
1581 866 Absoluta M 6835 OSCAR REGIDOR ROBLEDA 00:36:54 00:28:56 00:21:07 NO
1565 859 Absoluta M 11529 PEDRO ALFARO SANZ 00:36:49 00:30:50 00:19:38 NO
1555 854 Absoluta M 16064 JUAN ANTONIO MUÑOZ MORALES 00:36:47 00:32:46 00:19:00 NO
1540 847 Absoluta M 10498 PEDRO HERNANZ MARTIN 00:36:43 00:35:28 00:17:48 NO
1528 843 Absoluta M 15100 LUIS MIGUEL BALLESTEROS MARTIN 00:36:40 00:35:41 00:00:00 NO
1500 829 Absoluta M 11994 JUAN PEDRO MEDINA FERNANDEZ 00:36:34 00:30:21 00:21:34 NO
1498 827 Absoluta M 14878 JOSE LUIS DE LAS MOZAS MATARRUBIA 00:36:34 00:30:46 00:20:35 NO
1491 823 Absoluta M 3854 RAUL COBOS DURAN 00:36:33 00:32:17 00:00:00 NO
1484 818 Absoluta M 6588 ANTONIO SANCHEZ MONTERO 00:36:32 00:29:56 00:20:41 NO
1483 817 Absoluta M 5951 PABLO ROMEO GABIN 00:36:32 00:33:03 00:18:45 NO
1469 813 Absoluta M 9127 CARLOS PERAL MUÑOZ 00:36:29 00:32:07 00:19:42 NO
1440 805 Absoluta M 11592 ANTONIO HERNANDEZ RODICIO MATEOS 00:36:23 00:35:56 00:15:54 NO
1436 802 Absoluta M 5799 ARTURO PONS GOLFE 00:36:22 00:35:19 00:16:36 NO
1430 798 Absoluta M 13342 FRANCISCO JAVIER CAZALLAS BLANCO 00:36:21 00:31:07 00:19:41 NO
1423 797 Absoluta M 1213 DAVID AYUSO DIAZ 00:36:19 00:31:17 00:19:44 NO
1409 788 Absoluta M 5700 JAVIER CUBERO BENAVIDES 00:36:16 00:32:59 00:00:00 NO
1386 778 Absoluta M 3455 JORGE BLAS ZURITA 00:36:11 00:29:29 00:20:29 NO
1373 772 Absoluta M 15664 ALEJANDRO NAVARRO LOPEZ 00:36:05 00:26:57 00:00:00 NO
1337 753 Absoluta M 11818 ALVARO CUESTA IGLESIAS 00:35:58 00:33:52 00:18:13 NO
1317 746 Absoluta M 6845 CARLOS AYUSO GONZALEZ 00:35:54 00:25:48 00:22:02 NO
1307 740 Absoluta M 5597 DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ 00:35:50 00:32:30 00:18:58 NO
1286 728 Absoluta M 6425 FERNANDO BLAZQUEZ AGUADO 00:35:44 00:31:09 00:18:38 NO
1281 724 Absoluta M 13112 BORJA DOMINGUEZ GONZALEZ 00:35:42 00:30:46 00:19:12 NO
1254 714 Absoluta M 233 ROBERTO LEAL GUILLEN 00:35:34 00:35:30 00:15:43 NO
1249 711 Absoluta M 7314 ABEL ROJAS RODRIGUEZ 00:35:33 00:30:21 00:19:35 NO
1240 705 Absoluta M 4860 ALEJANDRO VELAZQUEZ SANCHEZ 00:35:31 00:34:06 00:16:54 NO
1239 704 Absoluta M 1217 ALEJANDRO VIZCAINO MORENO 00:35:31 00:34:10 00:00:00 NO
1235 702 Absoluta M 6987 JAVIER GRAU LOBO 00:35:29 00:31:12 00:18:58 NO
1224 698 Absoluta M 10766 LADISLAO CAMPOS MARTINEZ 00:35:27 00:29:10 00:21:18 NO
1216 696 Absoluta M 5156 CESAR FERNANDEZ JORDAN 00:35:25 00:30:43 00:19:10 NO
1212 693 Absoluta M 11310 FRANCISCO JAVIER AYMERICH MENENDEZ CONDE 00:35:23 00:31:43 00:17:51 NO
1205 691 Absoluta M 2196 JESUS ANTON ARROYO 00:35:20 00:33:47 00:17:00 NO
1172 675 Absoluta M 4593 FERNANDO LOPEZ OREJA 00:35:10 00:32:18 00:18:06 NO
1157 667 Absoluta M 14956 JUAN PABLO VALENCIA COQUECO 00:35:06 00:34:21 00:16:17 NO
1146 662 Absoluta M 396 LUIS LIEBANA HERRAIZ 00:35:04 00:35:04 00:18:07 NO
1134 658 Absoluta M 400 GONZALO LIEBANA RODRIGUEZ 00:34:59 00:34:59 00:18:06 NO
1132 657 Absoluta M 1991 AGUSTIN CASADO ROSSI 00:34:58 00:30:11 00:19:10 NO
1128 655 Absoluta M 314 ALVARO SANZ PEÑA 00:34:56 00:30:42 00:19:04 NO
1121 651 Absoluta M 10540 PABLO PERAITA GUTIERREZ 00:34:54 00:27:30 00:19:59 NO
1099 642 Absoluta M 4859 DORSAL SIN DATOS 00:34:46 00:33:22 00:16:39 NO
1087 637 Absoluta M 7056 ERNESTO SANCHEZ TINAJERO MARTINEZ 00:34:43 00:34:43 00:00:00 NO
1083 636 Absoluta M 16245 ANGEL GUZMAN MAESO 00:34:42 00:29:28 00:19:27 NO
1077 632 Absoluta M 9817 GUILLERMO REYES RAMOS 00:34:41 00:30:41 00:18:24 NO
1073 629 Absoluta M 15508 OSCAR JOSE OLMEDO MARCOS 00:34:40 00:29:48 00:18:14 NO
1060 622 Absoluta M 6956 FRANCISCO JAVIER SANZ FERNANDEZ 00:34:36 00:31:41 00:18:11 NO
1026 608 Absoluta M 5972 YAGO ESCARIO GOMEZ 00:34:30 00:30:04 00:18:08 NO
1019 607 Absoluta M 7838 BENJAMIN DE LA O NUÑEZ 00:34:29 00:34:28 00:16:18 NO
1014 604 Absoluta M 4049 JAVIER MORENO ALLER 00:34:27 00:26:11 00:19:44 NO
1011 602 Absoluta M 4115 ISRAEL DIAZ GONZALEZ 00:34:26 00:34:25 00:15:20 NO
1005 600 Absoluta M 12277 CESAR SARMIENTO SAIZ 00:34:24 00:34:24 00:00:00 NO
1001 598 Absoluta M 8624 OSCAR PEREIRA CALDERON 00:34:22 00:29:42 00:19:00 NO
995 597 Absoluta M 3563 MANUEL CALERO TORRES 00:34:20 00:30:10 00:18:13 NO
992 595 Absoluta M 9183 MARIO MONTES TOJEIRO 00:34:18 00:25:57 00:21:05 NO
972 585 Absoluta M 2248 VICENTE ROSELL GUZMAN 00:34:13 00:34:13 00:16:37 NO
965 583 Absoluta M 3677 FERNANDO HUERTA GONZALEZ 00:34:11 00:34:01 00:15:49 NO
960 581 Absoluta M 15247 ANGEL LUIS CLEMENTE REMON 00:34:10 00:33:35 00:15:10 NO
951 577 Absoluta M 7590 ALEJANDRO BARAMBIO PEREZ 00:34:08 00:30:41 00:17:07 NO
940 572 Absoluta M 2726 RICARDO SALES CARBALLO 00:34:06 00:32:57 00:15:27 NO
908 554 Absoluta M 15937 JAN PABLO PANDO GUERRERO 00:33:57 00:33:29 00:14:53 NO
905 552 Absoluta M 4392 JUAN IGNACIO RIOS VALLECILLO 00:33:56 00:28:57 00:18:27 NO
877 543 Absoluta M 10522 FRANCISCO ELOY ALBA MOLINA 00:33:50 00:33:15 00:15:15 NO
873 542 Absoluta M 7262 FRANCISCO HURTADO COLLADO 00:33:49 00:30:03 00:17:36 NO
869 540 Absoluta M 9844 ALBERTO SERRANO VARGAS 00:33:47 00:31:07 00:17:43 NO
864 537 Absoluta M 10754 JUAN SAINZ HERRERO 00:33:46 00:28:22 00:18:07 NO
860 536 Absoluta M 11860 ANDRES GALLEGO ESTEBAN 00:33:46 00:24:46 00:20:12 NO
845 529 Absoluta M 14354 DORSAL SIN DATOS 00:33:42 00:33:35 00:14:37 NO
831 522 Absoluta M 1182 CARLOS MORILLO MONTERO DE ESPINOSA 00:33:37 00:32:27 00:15:51 NO
<< Anterior | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 Siguiente >>