Clasificación general
| Página 46 de 49, mostrando 100 corredores de un total de 4887 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4832 | 1222 | General F | 4902 | ROCIO MOLINA CABRERA | 01:16:32 | 01:14:29 | NORTE | NO |
| 4833 | 3611 | General M | 4903 | JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RIZZO | 01:16:32 | 01:14:28 | NORTE | NO |
| 4835 | 1223 | General F | 1659 | PATRICIA MARTINEZ DIEGUEZ | 01:16:36 | 01:16:00 | NORTE | NO |
| 4836 | 1224 | General F | 4134 | VERONICA CARAVANTES FIGURA | 01:16:38 | 01:14:11 | NORTE | NO |
| 4837 | 3613 | General M | 3577 | JOSE IGNACIO GARCIA MURILLO | 01:16:42 | 01:14:28 | NORTE | NO |
| 4838 | 1225 | General F | 3578 | HELENA MERINO IBAÑEZ | 01:16:42 | 01:14:28 | NORTE | NO |
| 4842 | 3614 | General M | 1095 | IGNACIO GONZALEZ FISAC | 01:16:54 | 01:14:18 | NORTE | NO |
| 4847 | 3615 | General M | 131 | JUAN CARLOS URBANO LOPEZ | 01:17:13 | 01:16:09 | NORTE | NO |
| 4849 | 3616 | General M | 3211 | EDUARDO IGLESIAS MORENO | 01:17:15 | 01:14:40 | NORTE | NO |
| 4853 | 3617 | General M | 5170 | FRANCISCO GOMEZ TRAPERO | 01:17:22 | 01:15:19 | NORTE | NO |
| 4855 | 1238 | General F | 3285 | SARA BENTO SAN ROMAN | 01:17:43 | 01:17:05 | NORTE | NO |
| 4856 | 1239 | General F | 3132 | CRISTINA DE LA RICA MORAL | 01:18:08 | 01:17:36 | NORTE | NO |
| 4858 | 3618 | General M | 2005 | LUIS MIGUEL MOLINA SERRANO | 01:18:39 | 01:16:08 | NORTE | NO |
| 4859 | 1241 | General F | 4803 | ALBA JIMENEZ MATEO | 01:18:51 | 01:16:58 | NORTE | NO |
| 4862 | 1243 | General F | 4114 | ALEXANDRA MONTENEGRO LOPEZ | 01:19:30 | 01:18:30 | NORTE | NO |
| 4863 | 3620 | General M | 4115 | JAVIER LLORENTE MORENO | 01:19:30 | 01:18:30 | NORTE | NO |
| 4864 | 1244 | General F | 1223 | CARMEN LOPEZ RAMOS | 01:19:52 | 01:16:15 | NORTE | NO |
| 4865 | 3621 | General M | 5144 | JORGE ARES ARANCON | 01:20:05 | 01:16:42 | NORTE | NO |
| 4866 | 3622 | General M | 5145 | ALFONSO DIAZ FRIAS | 01:20:05 | 01:16:43 | NORTE | NO |
| 4867 | 3623 | General M | 5146 | LUIS IGNACIO JIMENEZ PARTE | 01:20:05 | 01:16:43 | NORTE | NO |
| 4871 | 1247 | General F | 1865 | MARTA MOLIA COLL | 01:21:14 | 01:20:54 | NORTE | NO |
| 4873 | 1248 | General F | 3878 | MARIA DOLORES GODOY SANCHEZ | 01:21:23 | 01:19:20 | NORTE | NO |
| 4874 | 3626 | General M | 3877 | LUCAS SANCHEZ DIAZ | 01:21:24 | 01:19:21 | NORTE | NO |
| 4875 | 1249 | General F | 4392 | ERIN ANNE GREENE | 01:21:24 | 01:18:30 | NORTE | NO |
| 4877 | 1251 | General F | 4177 | IRENE MUÑOZ RUIZ | 01:22:31 | 01:21:31 | NORTE | NO |
| 4879 | 3627 | General M | 980 | MIGUEL ANGEL CUESTA GONZALEZ | 01:22:45 | 01:21:00 | NORTE | NO |
| 4885 | 1258 | General F | 3145 | ROCIO GOSALVEZ DOMINGUEZ | 01:25:20 | 01:22:24 | NORTE | NO |
| 4886 | 1259 | General F | 3147 | LUISA CUESTA GONZALEZ | 01:25:20 | 01:22:24 | NORTE | NO |
| 4887 | 1260 | General F | 3146 | PENELOPE NISTAL CASTILLO | 01:25:51 | 01:22:55 | NORTE | NO |
| 679 | 669 | General M | 1837 | PASCUAL HORTELANO MARIN | 00:44:15 | 00:43:39 | NORTE | NO |
| 678 | 668 | General M | 5500 | CAMILO ORTIGOZA BARRERO | 00:44:14 | 00:42:46 | NORTE | NO |
| 676 | 666 | General M | 261 | LUKAS OCHOA OCHOA | 00:44:14 | 00:44:10 | NORTE | NO |
| 675 | 665 | General M | 4343 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ PEDREGOSA | 00:44:13 | 00:44:13 | NORTE | NO |
| 672 | 663 | General M | 15 | JUAN JOSE DELGADO SORIANO | 00:44:13 | 00:43:34 | NORTE | NO |
| 666 | 657 | General M | 890 | ANDREA FOSFURI FOSFURI | 00:44:10 | 00:43:57 | NORTE | NO |
| 665 | 656 | General M | 77 | JUAN MANUEL MEDINA EXPOSITO | 00:44:10 | 00:44:10 | NORTE | NO |
| 664 | 655 | General M | 4749 | CELESTINO GONZALEZ FERNANDEZ | 00:44:09 | 00:43:48 | NORTE | NO |
| 663 | 654 | General M | 3720 | VICENT FERRER ALFONSO | 00:44:09 | 00:44:09 | NORTE | NO |
| 661 | 652 | General M | 918 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MERINO | 00:44:09 | 00:43:07 | NORTE | NO |
| 659 | 650 | General M | 2886 | CARLOS CUESTA MATEOS | 00:44:08 | 00:43:24 | NORTE | NO |
| 658 | 649 | General M | 2278 | RUBEN BASILIO DE PAZ | 00:44:08 | 00:43:35 | NORTE | NO |
| 657 | 648 | General M | 2094 | MARCO DEL PONTE | 00:44:08 | 00:43:34 | NORTE | NO |
| 654 | 645 | General M | 4651 | ALEJANDRO MARTINEZ ORIVE | 00:44:07 | 00:43:22 | NORTE | NO |
| 653 | 644 | General M | 4422 | ANGEL MARQUEZ RICO | 00:44:07 | 00:42:46 | NORTE | NO |
| 652 | 643 | General M | 2546 | ROBERTO PEREZ LUACES | 00:44:07 | 00:42:48 | NORTE | NO |
| 650 | 641 | General M | 1385 | ALBERTO MARTIN MARTIN | 00:44:06 | 00:43:56 | NORTE | NO |
| 649 | 640 | General M | 760 | JOSE JAVIER GALLEGO ANDRADA | 00:44:06 | 00:43:46 | NORTE | NO |
| 648 | 639 | General M | 2887 | MIGUEL ROMERO FERNANDEZ | 00:44:05 | 00:44:02 | NORTE | NO |
| 647 | 638 | General M | 4149 | GUSTAVO SANCHEZ MARCOS | 00:44:04 | 00:43:40 | NORTE | NO |
| 641 | 632 | General M | 884 | MANUEL MERINO GARCIA | 00:44:02 | 00:43:52 | NORTE | NO |
| 640 | 631 | General M | 5009 | RICARDO URBINA SANCHEZGUERRERO | 00:44:01 | 00:43:01 | NORTE | NO |
| 637 | 628 | General M | 630 | TEODORO MARTIN DELGADO VEGA | 00:43:59 | 00:42:50 | NORTE | NO |
| 634 | 625 | General M | 791 | JOSE MARIA GOMEZ LANZA | 00:43:57 | 00:43:45 | NORTE | NO |
| 633 | 624 | General M | 5308 | FRANCISCO VILLANUEVA HIDALGO | 00:43:56 | 00:43:49 | NORTE | NO |
| 632 | 623 | General M | 2513 | SERGIO MANZANAS LOPEZ | 00:43:56 | 00:42:30 | NORTE | NO |
| 631 | 622 | General M | 1060 | MIGUEL ANGEL RUIZ ANDRES | 00:43:56 | 00:43:06 | NORTE | NO |
| 630 | 621 | General M | 2801 | PEDR MUÑOZ VALENCIA | 00:43:55 | 00:42:45 | NORTE | NO |
| 627 | 618 | General M | 4312 | FRANCISCO JOSE GARCIA ALONSO | 00:43:54 | 00:43:46 | NORTE | NO |
| 625 | 616 | General M | 5283 | SERGIO SUAREZ CHECA | 00:43:53 | 00:42:38 | NORTE | NO |
| 623 | 614 | General M | 5298 | LUIS BAUTISTA JIMENEZ | 00:43:52 | 00:43:17 | NORTE | NO |
| 622 | 613 | General M | 4721 | MIGUEL GARCIANIETO BONDIA | 00:43:52 | 00:43:45 | NORTE | NO |
| 621 | 612 | General M | 4462 | IGNACIO LOPEZ CONTRERAS MARTINEZ | 00:43:52 | 00:43:38 | NORTE | NO |
| 620 | 611 | General M | 4191 | MARCOS CORRAL CABEZAS | 00:43:52 | 00:43:10 | NORTE | NO |
| 619 | 610 | General M | 2056 | FRANZ LEISDON LEISDON | 00:43:52 | 00:43:32 | NORTE | NO |
| 618 | 609 | General M | 835 | DARIO MUÑOZ TORRES | 00:43:52 | 00:43:46 | NORTE | NO |
| 616 | 607 | General M | 4232 | JORGE PEY LOPEZ | 00:43:50 | 00:43:18 | NORTE | NO |
| 614 | 605 | General M | 4702 | ALVARO JOSE GORDO GARCIA | 00:43:49 | 00:43:44 | NORTE | NO |
| 610 | 601 | General M | 2260 | IGNACIO CASADO MUNAIZ | 00:43:48 | 00:42:39 | NORTE | NO |
| 609 | 600 | General M | 2943 | MARIANO HERNANDEZ CUADRA | 00:43:47 | 00:42:57 | NORTE | NO |
| 606 | 597 | General M | 1593 | ALBERTO HERREROS LAVIÑA | 00:43:46 | 00:43:28 | NORTE | NO |
| 605 | 596 | General M | 9 | PEDRO IRUJO | 00:43:46 | 00:43:19 | NORTE | NO |
| 601 | 592 | General M | 4151 | ALVARO BAON MARTINEZ | 00:43:44 | 00:43:38 | NORTE | NO |
| 600 | 591 | General M | 3372 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ LOPEZ | 00:43:44 | 00:43:27 | NORTE | NO |
| 599 | 590 | General M | 4921 | ADRIAN REDONDO MACARRON | 00:43:43 | 00:42:15 | NORTE | NO |
| 597 | 588 | General M | 1955 | JAVIER TOMAS GOMEZ | 00:43:42 | 00:43:11 | NORTE | NO |
| 596 | 587 | General M | 906 | ANTONIO ANGULO FERNANDEZ | 00:43:42 | 00:43:17 | NORTE | NO |
| 595 | 586 | General M | 1391 | ROBERTO ALVAREZ DOMINGUEZ | 00:43:41 | 00:41:39 | NORTE | NO |
| 594 | 585 | General M | 4381 | IGNACIO RUBIO GARATE | 00:43:40 | 00:43:11 | NORTE | NO |
| 593 | 584 | General M | 2052 | ENRIQUE LOPEZ DIAZ | 00:43:39 | 00:43:28 | NORTE | NO |
| 592 | 583 | General M | 1916 | RAFAEL VICETTO VICETTO MARTINEZ | 00:43:39 | 00:43:30 | NORTE | NO |
| 591 | 582 | General M | 330 | MANUEL JAVIER MARTINEZ LORENTE | 00:43:39 | 00:43:06 | NORTE | NO |
| 590 | 581 | General M | 4845 | AITOR MARCOS PINTADO | 00:43:38 | 00:42:09 | NORTE | NO |
| 589 | 580 | General M | 3064 | JOSE LUIS INOGES ESTEBAN | 00:43:38 | 00:42:38 | NORTE | NO |
| 588 | 579 | General M | 4777 | OSCAR SAN MARTIN FERNANDEZ | 00:43:37 | 00:43:35 | NORTE | NO |
| 587 | 578 | General M | 1052 | DIEGO GUERRERO MORENO | 00:43:37 | 00:43:25 | NORTE | NO |
| 584 | 575 | General M | 493 | DAVID MARTINEZ SABATER | 00:43:35 | 00:41:59 | NORTE | NO |
| 583 | 574 | General M | 468 | ALFONSO CARCASONA GARCIA | 00:43:35 | 00:43:20 | NORTE | NO |
| 582 | 573 | General M | 230 | IGNACIO PEREZ ALVAREZ | 00:43:35 | 00:43:31 | NORTE | NO |
| 581 | 572 | General M | 3161 | RAUL CAMEO CASTILLO | 00:43:34 | 00:43:18 | NORTE | NO |
| 579 | 570 | General M | 1564 | PABLO GONZALEZ HERNANDEZ | 00:43:32 | 00:43:21 | NORTE | NO |
| 578 | 569 | General M | 1043 | JAVIER PELAEZ RACAJ | 00:43:32 | 00:43:26 | NORTE | NO |
| 577 | 568 | General M | 723 | PABLO PASCUAL FERNANDEZ | 00:43:32 | 00:43:14 | NORTE | NO |
| 576 | 567 | General M | 1719 | CORMAC OCONNELL SILKE | 00:43:31 | 00:43:15 | NORTE | NO |
| 575 | 566 | General M | 956 | GONZALO ALVAREZ GARCIA | 00:43:31 | 00:43:09 | NORTE | NO |
| 572 | 563 | General M | 304 | JUAN ARCOCHA LEICEAGA | 00:43:30 | 00:43:12 | NORTE | NO |
| 570 | 562 | General M | 3149 | MARCOS BERMUDEZ LOPEZ | 00:43:29 | 00:43:05 | NORTE | NO |
| 568 | 560 | General M | 1490 | ALVARO GONZALEZ COSTA | 00:43:28 | 00:42:26 | NORTE | NO |
| 567 | 559 | General M | 910 | IVAN LOPEZ LLORENTE | 00:43:28 | 00:43:18 | NORTE | NO |
| 566 | 558 | General M | 303 | CESAR MORANO LARRAGUETA | 00:43:28 | 00:43:09 | NORTE | NO |
| 561 | 553 | General M | 121 | JUAN JOSE MARTIN DE ANDRES | 00:43:26 | 00:43:16 | NORTE | NO |

