Clasificación general

Página 42 de 91, mostrando 100 corredores de un total de 9008 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
191 187 Absoluta M 15359 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AMORES 00:41:58 00:41:58 00:09:07 00:19:41 NO
192 188 Absoluta M 7637 ARMANDO GARCIA DE PEREDA NOTARIO 00:42:01 00:41:34 00:09:45 00:21:02 NO
193 189 Absoluta M 7345 OSCAR MARIN CHICHARRO 00:42:01 00:41:52 00:09:11 00:20:28 NO
194 190 Absoluta M 7854 JULIO PUEYO LINARES 00:42:02 00:41:57 00:09:29 00:20:54 NO
195 191 Absoluta M 8141 FRANCISCO JAVIER REY JIMENEZ 00:42:02 00:41:58 00:10:12 00:20:24 NO
196 192 Absoluta M 880 JOSE RAUL FRAILE ROSADO 00:42:03 00:41:56 00:09:41 00:21:06 NO
197 193 Absoluta M 10209 ELOY PROL IGLESIAS 00:42:03 00:41:58 00:00:00 00:00:00 NO
198 194 Absoluta M 5250 ALEXANDRE URBINA RUBIO 00:42:03 00:40:39 00:10:49 00:21:11 NO
199 195 Absoluta M 14111 SERGIO SUAREZ CHECA 00:42:03 00:41:39 00:09:56 00:21:13 NO
200 196 Absoluta M 11525 JESUS ANGEL NOVILLO LUCAS-VAQUERO 00:42:07 00:41:18 00:09:55 00:21:06 NO
201 197 Absoluta M 11376 JOSE MANUEL RODRIGUEZ VEGA 00:42:09 00:41:46 00:10:29 00:20:51 NO
203 199 Absoluta M 7001 RAMON HERNANDEZ JIMENEZ 00:42:10 00:41:06 00:09:32 00:22:01 NO
205 200 Absoluta M 13388 JAIME ALONSO SAÑUDO LABORDE 00:42:13 00:42:01 00:09:42 00:21:13 NO
206 201 Absoluta M 2759 RICARDO FRAILE VICENTE 00:42:14 00:42:07 00:09:40 00:21:10 NO
207 202 Absoluta M 13128 ENRIQUE TAPIA LOPEZ 00:42:16 00:41:56 00:09:40 00:20:58 NO
208 203 Absoluta M 6851 JOAQUIN DIONISIO JIMENEZ ARAQUE 00:42:17 00:42:07 00:10:04 00:21:27 NO
209 204 Absoluta M 2276 JAVIER PASTOR RINCON 00:42:17 00:42:16 00:08:44 00:20:23 NO
211 206 Absoluta M 11697 DIEGO RODRIGUEZ LORENTE 00:42:19 00:41:55 00:10:16 00:21:47 NO
214 208 Absoluta M 6302 JOSE DAVID PALACIOS CAMPOS 00:42:21 00:42:18 00:09:14 00:20:43 NO
217 210 Absoluta M 4080 ALBERTO CASCON SORIANO 00:42:25 00:41:49 00:10:12 00:21:20 NO
218 211 Absoluta M 9029 PABLO JIMENEZ HERRERA BURGALETA 00:42:25 00:42:24 00:09:22 00:21:07 NO
219 212 Absoluta M 13758 SALVADOR TRUJILLO ZAMBRANA 00:42:27 00:41:28 00:11:04 00:21:28 NO
220 213 Absoluta M 7555 BORJA RODRIGUEZ MENDIETA 00:42:27 00:41:40 00:10:07 00:21:17 NO
221 214 Absoluta M 9744 ALBERTO CABAÑAS MANJARRES 00:42:29 00:42:26 00:09:31 00:21:03 NO
222 215 Absoluta M 5305 ALBERTO ALVAREZ GARCIA 00:42:30 00:41:16 00:11:01 00:22:09 NO
223 216 Absoluta M 10100 RUBEN RAEZ CARVAJAL 00:42:31 00:41:52 00:10:29 00:21:41 NO
224 217 Absoluta M 3642 JOSE MIGUEL CABALLERO RODRIGUEZ 00:42:33 00:42:03 00:10:16 00:20:51 NO
225 218 Absoluta M 13298 ANTXON ARTAZA CACHEIRO 00:42:33 00:42:28 00:09:23 00:19:59 NO
227 219 Absoluta M 7839 JUAN MANUEL TORRES CORTINA 00:42:36 00:42:32 00:09:34 00:21:07 NO
228 220 Absoluta M 9668 JOSE MIGUEL LAZARO LLORENTE 00:42:37 00:42:29 00:09:22 00:21:05 NO
229 221 Absoluta M 10625 VALENTIN MARTIN GONZALEZ 00:42:37 00:42:23 00:09:51 00:21:36 NO
230 222 Absoluta M 4006 JESUS JUAREZ CEBALLOS 00:42:38 00:42:32 00:09:41 00:21:11 NO
231 223 Absoluta M 9541 ESEQUIEL CORREIA RAMOS 00:42:40 00:42:35 00:09:29 00:20:52 NO
233 225 Absoluta M 15151 LUIS JAVIER UREÑA IZQUEIRDO 00:42:42 00:42:17 00:10:35 00:21:57 NO
234 226 Absoluta M 16230 MARCOS CORONADO ROMERO 00:42:43 00:42:42 00:09:38 00:20:42 NO
235 227 Absoluta M 10801 IBAN GONZALEZ ALLAS 00:42:44 00:42:44 00:10:58 00:20:47 NO
236 228 Absoluta M 3037 OSCAR GONZALEZ ALLAS 00:42:44 00:42:40 00:09:47 00:21:26 NO
237 229 Absoluta M 7267 AMBROSIO DE MIGUEL MIGUEL 00:42:44 00:42:44 00:09:35 00:21:09 NO
238 230 Absoluta M 13078 LUIS DAURA SAEZ 00:42:44 00:41:46 00:11:53 00:22:21 NO
239 231 Absoluta M 1515 JAVIER CORREA CSADO 00:42:45 00:42:28 00:09:50 00:21:22 NO
241 233 Absoluta M 5551 RUBEN TORREJON GASCO 00:42:46 00:41:55 00:10:45 00:21:41 NO
242 234 Absoluta M 15988 SAMUEL PIZARRO BLANCO 00:42:46 00:40:11 00:12:36 00:00:00 NO
243 235 Absoluta M 3412 JUAN CARLOS CORNEJO MARTINEZ 00:42:47 00:42:18 00:10:19 00:21:02 NO
244 236 Absoluta M 16285 JESUS MARIO GARCIA MARIN 00:42:47 00:42:27 00:09:48 00:21:29 NO
245 237 Absoluta M 11224 ALBERTO JIMENEZ CONCEPCION 00:42:48 00:42:37 00:09:53 00:21:34 NO
247 239 Absoluta M 6853 PABLO CARRETERO VILLALBA 00:42:50 00:42:39 00:09:55 00:21:24 NO
248 240 Absoluta M 10672 JOSE ANTONIO JIMENEZ JUAN 00:42:50 00:41:34 00:11:28 00:22:28 NO
249 241 Absoluta M 7894 JOSE MAXIMO LOPEZ TRAPERO 00:42:50 00:42:14 00:10:43 00:21:15 NO
250 242 Absoluta M 11208 SIMON SERRANO ROMAN 00:42:51 00:42:35 00:09:55 00:21:18 NO
251 243 Absoluta M 7675 JOSE ANTONIO SERRANO DE MIGUEL 00:42:52 00:42:13 00:10:28 00:21:47 NO
252 244 Absoluta M 11608 ALEJANDRO REDONDO NIETO 00:42:53 00:39:14 00:13:54 00:23:34 NO
254 246 Absoluta M 2160 SERGIO DEL CASTILLO GARCIA 00:42:55 00:42:37 00:10:13 00:21:41 NO
255 247 Absoluta M 2911 SERGIO CASTELLANOS CAMARA 00:42:55 00:42:47 00:09:54 00:21:38 NO
256 248 Absoluta M 6095 JAVIER GARCIA CASTILLO 00:42:55 00:42:51 00:10:13 00:21:08 NO
257 249 Absoluta M 8210 SERGIO MOLANO SEGOVIA 00:42:56 00:42:53 00:09:49 00:21:18 NO
259 251 Absoluta M 4306 JOSE JAVIER PULUPA SIMBAÑA 00:42:57 00:42:57 00:09:22 00:21:10 NO
262 253 Absoluta M 15690 FRANCISCO JESUS ROMAN ROSA 00:43:02 00:42:55 00:11:31 00:22:46 NO
263 254 Absoluta M 757 ALVARO RIVERA VEGA 00:43:02 00:42:15 00:10:41 00:21:40 NO
264 255 Absoluta M 2515 DAVID GONZALEZ SUAREZ 00:43:02 00:42:50 00:09:26 00:21:02 NO
309 300 Absoluta M 8812 JUAN MANUEL MEDINA EXPOSITO 00:43:40 00:43:40 00:09:17 00:21:39 NO
346 336 Absoluta M 15235 GERMAN LOPEZ VAZQUEZ 00:44:05 00:43:55 00:10:25 00:22:16 NO
345 335 Absoluta M 3230 JOSE CARLOS GIBAJA VELAZQUEZ 00:44:04 00:44:02 00:09:42 00:21:22 NO
344 334 Absoluta M 3585 JAVIER MORAN TIESTA 00:44:03 00:44:00 00:09:35 00:21:33 NO
343 333 Absoluta M 3586 JUAN PABLO DIAZ ESPINILLA 00:44:02 00:44:00 00:09:35 00:21:33 NO
342 332 Absoluta M 15111 MIGUEL IZQUIERDO SALAMANCA 00:44:01 00:43:49 00:09:48 00:21:32 NO
341 331 Absoluta M 844 DANIEL CORREYERO MOGOLLON 00:43:59 00:40:32 00:13:57 00:24:38 NO
340 330 Absoluta M 4029 ANDRES CERNA ASENCIO 00:43:59 00:43:46 00:10:08 00:21:55 NO
339 329 Absoluta M 14027 CARLOS PASCUAL NAVEDA 00:43:57 00:43:36 00:10:32 00:00:00 NO
338 328 Absoluta M 8718 FRANCISCO RAFAEL GARCIA MEDINA 00:43:56 00:43:56 00:09:45 00:21:50 NO
337 327 Absoluta M 2641 FRANCISCO JAVIER DEL VAL VILLOSLADA 00:43:56 00:43:51 00:09:47 00:21:34 NO
336 326 Absoluta M 3482 MANUEL JESUS LEON GONZALEZ 00:43:56 00:43:50 00:09:51 00:21:49 NO
335 325 Absoluta M 11610 JOSE ANTONIO CONDE ESPINOSA 00:43:56 00:42:05 00:11:38 00:22:56 NO
334 324 Absoluta M 14731 ROBERTO BRAVO ALVARO 00:43:54 00:42:49 00:11:18 00:22:38 NO
333 323 Absoluta M 14369 FRANCISCO JAVIER ROBLES PRIETO 00:43:54 00:43:43 00:09:51 00:21:41 NO
332 322 Absoluta M 16256 SERGIO LOPEZ ALBERQUILLA 00:43:53 00:43:48 00:09:42 00:21:01 NO
329 319 Absoluta M 5577 EJOWVOKE LUCKY ADJARHO 00:43:51 00:43:30 00:10:18 00:21:47 NO
328 318 Absoluta M 224 JAVIER ALBA PRIETO 00:43:51 00:43:51 00:09:31 00:21:30 NO
327 317 Absoluta M 8049 PEDRO MANUEL GONZALEZ JARAMILLO 00:43:50 00:43:50 00:09:35 00:21:31 NO
325 315 Absoluta M 12847 PAULINO APARICIO MANRIQUE 00:43:49 00:42:25 00:11:07 00:22:33 NO
324 314 Absoluta M 5672 JAIME DE UNZURRUNZAGA RUBIO 00:43:49 00:42:19 00:11:18 00:22:28 NO
323 313 Absoluta M 4654 RAFAEL AGUADO ASENSIO 00:43:49 00:43:31 00:10:05 00:21:42 NO
321 312 Absoluta M 9233 JOSE LUIS RODAJO MORALES 00:43:48 00:42:21 00:11:43 00:22:51 NO
319 310 Absoluta M 5701 JAIME POSADA SANCHEZ 00:43:47 00:43:13 00:10:35 00:22:08 NO
318 309 Absoluta M 15265 DAVID ROPERO SANSANO 00:43:46 00:43:32 00:09:45 00:21:22 NO
317 308 Absoluta M 12704 JESUS GOROSABEL CALZADA 00:43:45 00:42:51 00:11:15 00:22:06 NO
316 307 Absoluta M 11212 JAVIER ANGEL VAZQUEZ OREJAS 00:43:44 00:43:42 00:09:36 00:21:30 NO
315 306 Absoluta M 7858 LUIS CARLOS FERIA SANCHEZ 00:43:42 00:43:29 00:09:54 00:20:56 NO
314 305 Absoluta M 3959 GERARDO SANCHEZ MEJIAS 00:43:42 00:43:42 00:09:26 00:21:32 NO
313 304 Absoluta M 2159 SERGIO BLANCO GONZALEZ 00:43:42 00:43:24 00:10:12 00:21:47 NO
312 303 Absoluta M 2885 JESUS GARCIA FLORES 00:43:41 00:43:20 00:10:29 00:21:51 NO
311 302 Absoluta M 13558 FRANCISCO JAVIER DIAZ JORGE GARCIA 00:43:41 00:43:26 00:10:00 00:21:39 NO
310 301 Absoluta M 13503 FRANCISCO LORENZO CABA CUEVAS 00:43:41 00:43:13 00:10:07 00:21:53 NO
280 271 Absoluta M 9727 PEDRO VARAS DIAZ 00:43:18 00:43:18 00:10:47 00:21:42 NO
275 266 Absoluta M 11417 JAVIER MARTIN CUADRADO 00:43:12 00:42:28 00:09:29 00:21:20 NO
276 267 Absoluta M 2753 ENRIQUE GARCIA ROMERO 00:43:12 00:43:11 00:09:22 00:21:06 NO
278 269 Absoluta M 14980 JACINTO HERRERA GIL 00:43:16 00:43:11 00:10:20 00:21:24 NO
279 270 Absoluta M 10559 ANGEL CEA SORIANO 00:43:17 00:41:51 00:11:23 00:22:06 NO
282 273 Absoluta M 13712 MIGUEL MARTINEZ CLARO 00:43:19 00:42:16 00:11:30 00:22:56 NO
284 275 Absoluta M 14259 ANGEL NIETO AGUILAR 00:43:21 00:43:05 00:10:46 00:21:03 NO
274 265 Absoluta M 10404 NARCISO GARCIA NIEVES 00:43:12 00:43:12 00:09:23 00:21:05 NO
<< Anterior | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 Siguiente >>