Clasificación general

Página 4 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 504 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
204 196 Absoluta M 960 RODRIGO PALOMARES ONOFRE 01:15:40 01:15:40 00:14:50 00:35:16 00:21:39 00:02:37 00:01:16
203 195 Absoluta M 655 VALVERDE GUIJARRO MARIO 01:15:39 01:15:39 00:12:04 00:33:19 00:25:22 00:03:19 00:01:33
202 194 Absoluta M 901 IBAÑEZ CERRATO JUAN CARLOS 01:15:38 01:15:38 00:14:28 00:33:15 00:23:00 00:03:17 00:01:37
201 193 Absoluta M 747 ACEDO ZAYAS MIKEL 01:15:38 01:15:38 00:14:59 00:32:56 00:23:33 00:02:59 00:01:10
200 192 Absoluta M 603 HUESO ZARANDIETA IGNACIO 01:15:34 01:15:34 00:14:54 00:31:10 00:26:05 00:02:25 00:00:59
199 191 Absoluta M 1051 IZQUIERDO MARTINEZ EDUARDO 01:15:34 01:15:34 00:13:22 00:31:24 00:27:14 00:02:08 00:01:24
198 190 Absoluta M 853 ZARAGOZA APARICIO LUIS 01:15:33 01:15:33 00:14:22 00:30:42 00:26:08 00:03:02 00:01:19
197 189 Absoluta M 1028 PERIS CARBONELL FRANCISCO 01:15:32 01:15:32 00:16:21 00:32:34 00:22:36 00:02:51 00:01:08
196 8 Absoluta F 1138 BALLESTER ALIDA 01:15:32 01:15:32 00:13:54 00:32:36 00:25:23 00:02:38 00:00:59
195 188 Absoluta M 1026 PLA MARAVILLA ENRIQUE 01:15:31 01:15:31 00:15:32 00:32:28 00:23:00 00:03:04 00:01:25
194 187 Absoluta M 894 OLIVA LORENTE ORIOL 01:15:30 01:15:30 00:14:24 00:33:33 00:23:57 00:02:14 00:01:20
193 186 Absoluta M 1009 MANSO GONZALEZ JAVIER 01:15:25 01:15:25 00:13:54 00:32:29 00:25:08 00:02:52 00:01:02
192 185 Absoluta M 912 GARCIA EDO SERGIO 01:15:24 01:15:24 00:13:33 00:33:39 00:23:42 00:02:53 00:01:35
191 184 Absoluta M 849 CALVO SILVENTE MANUEL 01:15:24 01:15:24 00:13:43 00:33:10 00:23:38 00:03:05 00:01:46
190 183 Absoluta M 724 MONTORO LOPEZ RAFAEL 01:15:21 01:15:21 00:13:20 00:31:36 00:26:29 00:02:46 00:01:08
189 182 Absoluta M 1025 ANTON GONZALBEZ PAU 01:15:14 01:15:14 00:14:23 00:33:15 00:23:54 00:02:28 00:01:12
188 181 Absoluta M 638 CHACON CASES RAÜL 01:15:14 01:15:14 00:13:20 00:31:15 00:25:57 00:03:06 00:01:34
187 180 Absoluta M 674 ALBA ESTRADA ISAAC 01:15:06 01:15:06 00:13:45 00:31:43 00:26:04 00:02:22 00:01:11
186 179 Absoluta M 837 RAMOS VIDAL XAVIER 01:15:05 01:15:05 00:13:42 00:32:54 00:24:00 00:03:32 00:00:57
185 178 Absoluta M 1023 RAMOS MAÑO JAVI 01:15:03 01:15:03 00:14:14 00:31:59 00:24:20 00:02:56 00:01:32
184 177 Absoluta M 630 SANCHIS SANCHIS PABLO 01:14:57 01:14:57 00:13:38 00:32:25 00:24:31 00:03:04 00:01:18
183 176 Absoluta M 864 VALOR MARTINEZ ANDRES 01:14:54 01:14:54 00:15:14 00:32:55 00:21:49 00:03:48 00:01:07
182 175 Absoluta M 1057 LEAL MANZANO LUCAS 01:14:51 01:14:51 00:12:08 00:33:34 00:25:07 00:02:45 00:01:16
181 174 Absoluta M 1015 ARCUSA CASTELLI PABLO 01:14:50 01:14:50 00:14:40 00:30:52 00:25:28 00:02:32 00:01:17
180 173 Absoluta M 627 CUBERO MIMBIELA DANIEL 01:14:48 01:14:48 00:12:14 00:33:09 00:26:06 00:02:03 00:01:15
179 172 Absoluta M 773 BOVI HEREDIA VICENTE 01:14:45 01:14:45 00:14:15 00:31:56 00:24:53 00:02:34 00:01:06
178 171 Absoluta M 637 DE LA CAGIGA ALONSO HECTOR 01:14:40 01:14:40 00:14:31 00:30:44 00:25:22 00:02:31 00:01:31
177 7 Absoluta F 1136 DE ASIS GONZALEZ PAQUI 01:14:39 01:14:39 00:13:37 00:32:42 00:24:57 00:02:15 00:01:07
176 170 Absoluta M 866 MILLAN ARREDONDO IGNACIO 01:14:35 01:14:35 00:13:56 00:33:32 00:22:58 00:02:53 00:01:15
175 169 Absoluta M 996 LOPEZ FERNANDEZ JUANJO 01:14:30 01:14:30 00:14:51 00:31:55 00:23:04 00:03:17 00:01:22
174 168 Absoluta M 812 RAMIREZ GIMENEZ MARCOS 01:14:28 01:14:28 00:13:32 00:33:08 00:23:06 00:03:12 00:01:29
173 167 Absoluta M 995 MONGE GARCIA CESAR 01:14:28 01:14:28 00:14:09 00:32:57 00:23:49 00:02:29 00:01:03
172 6 Absoluta F 1111 PINTO IZQUIERDO VICKY 01:14:25 01:14:25 00:14:22 00:33:18 00:22:12 00:03:05 00:01:25
171 166 Absoluta M 1021 DEL DEDO GARCIMARTIN ALFONSO 01:14:23 01:14:23 00:15:00 00:30:12 00:24:51 00:02:53 00:01:25
170 165 Absoluta M 666 MORENO ROBERTO 01:14:23 01:14:23 00:11:10 00:35:04 00:24:40 00:02:22 00:01:07
169 164 Absoluta M 1056 BALLANO RUIZ MIGUEL ANGEL 01:14:21 01:14:21 00:13:23 00:32:11 00:24:36 00:02:55 00:01:14
168 163 Absoluta M 644 CASTELLVI FONT ORIOL 01:14:20 01:14:20 00:12:27 00:32:56 00:25:48 00:02:09 00:00:59
167 162 Absoluta M 636 MURCIA CORCOLES ALBERTO 01:14:16 01:14:16 00:15:24 00:31:02 00:24:16 00:02:06 00:01:27
166 161 Absoluta M 1041 COBALEDA ESTEBAN HELIO 01:14:07 01:14:07 00:13:31 00:32:06 00:23:42 00:03:39 00:01:08
165 160 Absoluta M 1011 CALZADO ARRIBAS JERONIMO 01:14:04 01:14:04 00:13:43 23:58:27 00:00:00 00:37:07 00:00:00
164 159 Absoluta M 1060 RIPOLLES RUIZ MANOLO 01:14:00 01:14:00 00:14:42 00:32:44 00:22:40 00:02:36 00:01:17
163 158 Absoluta M 899 CERDA DIAZ RAUL 01:13:59 01:13:59 00:14:35 00:32:00 00:21:48 00:03:26 00:02:09
162 157 Absoluta M 816 MARTINEZ QUILEZ DAVID 01:13:59 01:13:59 00:14:42 00:31:34 00:23:27 00:03:07 00:01:08
161 156 Absoluta M 685 GIMENO SERRA ENRIQUE 01:13:55 01:13:55 00:14:33 00:31:01 00:24:05 00:03:07 00:01:08
160 155 Absoluta M 628 GIL RUIZ SERGIO 01:13:54 01:13:54 00:13:20 00:30:27 00:27:19 00:01:52 00:00:55
159 154 Absoluta M 757 PEREZ CRESPO PEDRO JESUS 01:13:53 01:13:53 00:13:34 00:32:06 00:24:11 00:02:54 00:01:06
158 153 Absoluta M 994 SANCHEZ MORILLAS JAIME 01:13:51 01:13:51 00:14:58 00:31:34 00:23:11 00:02:54 00:01:12
157 152 Absoluta M 1022 MONTAÑES TORMOS JOSE VICENTE 01:13:48 01:13:48 00:13:36 00:33:27 00:23:01 00:02:25 00:01:19
156 151 Absoluta M 721 CORDOBA TORRES NELSON 01:13:44 01:13:44 00:14:21 00:34:15 00:21:30 00:02:27 00:01:09
155 150 Absoluta M 667 CANO GARCIA DIEGO 01:13:38 01:13:38 00:14:17 00:31:34 00:23:22 00:02:53 00:01:31
154 149 Absoluta M 1069 BARBERA BELTRAN ARNAU 01:13:37 01:13:37 00:14:38 00:31:46 00:22:19 00:03:43 00:01:11
153 148 Absoluta M 663 GARRETA CASASES LLUIS XAVIER 01:13:32 01:13:32 00:14:35 00:32:20 00:22:18 00:02:51 00:01:27
152 5 Absoluta F 1140 LORENTE LUJAN BEATRIZ 01:13:27 01:13:27 00:13:20 00:33:27 00:23:07 00:02:31 00:01:00
151 147 Absoluta M 820 BLANCO BALLESTER RAFAEL 01:13:27 01:13:27 00:15:08 00:32:50 00:21:50 00:02:43 00:00:55
150 146 Absoluta M 1050 LLIDO VILAR IVAN 01:13:16 01:13:16 00:12:31 00:33:04 00:23:44 00:02:43 00:01:13
149 145 Absoluta M 945 CATALAN CONTRERAS HERME 01:13:15 01:13:15 00:16:19 00:32:08 00:21:39 00:01:36 00:01:31
148 144 Absoluta M 743 FRANCO LORENTE CARLOS 01:13:15 01:13:15 00:13:41 00:31:34 00:24:12 00:02:30 00:01:17
147 143 Absoluta M 700 GRIMALTOS RIBES VICENT 01:13:15 01:13:15 00:13:37 00:31:09 00:24:06 00:02:44 00:01:37
146 142 Absoluta M 973 ANTONINO MARTINEZ DANIEL 01:13:13 01:13:13 00:14:14 00:31:39 00:23:28 00:02:25 00:01:26
145 141 Absoluta M 940 GAVA FABIO 01:13:08 01:13:08 00:10:46 00:31:13 00:27:03 00:02:47 00:01:17
144 140 Absoluta M 1082 LLORET VIDAL DANIEL 01:13:04 01:13:04 00:13:33 00:32:59 00:21:40 00:03:25 00:01:26
143 139 Absoluta M 846 BALLESTER ORIOL 01:12:57 01:12:57 00:12:57 00:30:44 00:24:41 00:03:15 00:01:19
142 138 Absoluta M 1032 ANDRES BELLO JAVIER 01:12:56 01:12:56 00:14:05 00:33:00 00:21:33 00:02:51 00:01:26
141 137 Absoluta M 954 GARAY LAGE ALEJANDRO 01:12:55 01:12:55 00:13:01 00:32:07 00:23:50 00:03:01 00:00:55
140 4 Absoluta F 1167 GIL MARQUEZ LORENA MARIA 01:12:52 01:12:52 00:12:35 00:33:23 00:23:26 00:02:10 00:01:18
139 136 Absoluta M 698 TEROL FERRER JAVIER 01:12:47 01:12:47 00:13:06 00:32:28 00:23:42 00:02:18 00:01:11
138 135 Absoluta M 729 PEREZ MONFORT AMADEO 01:12:46 01:12:46 00:13:55 00:30:57 00:23:53 00:02:51 00:01:09
137 134 Absoluta M 927 AREVALO CONTRERAS MOISES 01:12:44 01:12:44 00:13:20 00:32:20 00:23:20 00:02:37 00:01:05
136 133 Absoluta M 763 CEBRIAN PEDREIRA FRANCISCO JOSE 01:12:36 01:12:36 00:12:56 00:31:38 00:24:14 00:02:32 00:01:15
135 132 Absoluta M 712 GIMENO JIMENEZ JOSE MIGUEL 01:12:35 01:12:35 00:13:10 00:31:26 00:23:41 00:02:44 00:01:32
134 131 Absoluta M 690 BENITO ADOBES PEDRO 01:12:34 01:12:34 00:12:52 00:30:44 00:25:22 00:02:15 00:01:20
133 130 Absoluta M 950 VALLES MARZO MANOLO 01:12:34 01:12:34 00:14:57 00:32:20 00:20:59 00:03:00 00:01:16
132 129 Absoluta M 660 PEREZ MARIZ ROMAN 01:12:29 01:12:29 00:14:26 00:30:24 00:23:25 00:02:49 00:01:24
131 128 Absoluta M 718 HERRERO BENAYAS GABRIEL 01:12:29 01:12:29 00:13:22 00:31:35 00:23:57 00:02:18 00:01:17
130 127 Absoluta M 779 CASTELLO VILALTA JOSE MANUEL 01:12:28 01:12:28 00:15:28 00:30:42 00:23:00 00:02:19 00:00:57
129 126 Absoluta M 1083 RIBELLES LOZANO FRANCISCO 01:12:25 01:12:25 00:13:21 00:31:18 00:23:58 00:02:29 00:01:18
128 125 Absoluta M 751 BOTET CIBORRO SALVADOR 01:12:25 01:12:25 00:13:24 00:31:50 00:23:11 00:02:34 00:01:25
127 124 Absoluta M 815 FERRIS ALONSO JOSE DOMINGO 01:12:23 01:12:23 00:13:50 00:31:30 00:22:43 00:02:56 00:01:24
126 123 Absoluta M 753 NAVALON FERNANDEZ JOSE CARLOS 01:12:20 01:12:20 00:13:36 00:31:04 00:23:07 00:02:57 00:01:35
125 122 Absoluta M 720 MARTINEZ CHERTA ADRIAN 01:12:19 01:12:19 00:15:14 00:30:12 00:23:27 00:02:02 00:01:24
124 121 Absoluta M 677 GOMEZ VALIENTE DANIEL 01:12:16 01:12:16 00:12:32 00:34:09 00:21:26 00:02:19 00:01:49
123 120 Absoluta M 1085 ROLDAN BENITO MARC 01:12:11 01:12:11 00:13:16 00:32:32 00:23:09 00:02:25 00:00:47
122 119 Absoluta M 978 RUIZ LOPEZ ALBERTO 01:12:10 01:12:10 00:13:46 00:32:02 00:22:42 00:02:25 00:01:15
121 118 Absoluta M 808 GALI DOMINGO GONZALO 01:12:03 01:12:03 00:13:32 00:31:30 00:22:44 00:03:15 00:01:01
120 117 Absoluta M 968 BELENGUER URIBE SOCRATES 01:12:03 01:12:03 00:13:48 00:34:01 00:20:38 00:02:25 00:01:10
119 116 Absoluta M 777 OCAÑA MARTOS LUCAS 01:11:56 01:11:56 00:12:36 00:32:10 00:23:18 00:02:33 00:01:17
118 115 Absoluta M 692 PADIAL DIAZ OSCAR 01:11:56 01:11:56 00:14:28 00:30:42 00:22:45 00:02:43 00:01:16
117 3 Absoluta F 1108 PALLARES ANDRES YOWANKA 01:11:52 01:11:52 00:14:20 00:32:22 00:21:50 00:02:22 00:00:56
116 114 Absoluta M 1033 GUIOT LUCENDO RAUL 01:11:50 01:11:50 00:14:01 00:31:26 00:22:36 00:02:33 00:01:12
115 113 Absoluta M 689 LLINARES SOLDADO PEPE 01:11:49 01:11:49 00:12:53 00:32:59 00:22:41 00:02:00 00:01:15
114 112 Absoluta M 1034 CABRERO BOLOS ANTONIO 01:11:45 01:11:45 00:13:26 00:32:29 00:22:09 00:02:34 00:01:06
113 2 Absoluta F 1104 ROSELLO PRATS CRISTINA 01:11:40 01:11:40 00:13:24 00:32:54 00:22:06 00:02:15 00:01:00
112 111 Absoluta M 622 TORRES SEGURA JESUS 01:11:23 01:11:23 00:12:30 00:30:47 00:23:48 00:02:29 00:01:48
111 110 Absoluta M 742 FRANCO LORENTE VICENTE 01:11:21 01:11:21 00:12:33 00:30:44 00:24:20 00:02:38 00:01:05
110 109 Absoluta M 755 MANZANET MONFORT PABLO 01:11:20 01:11:20 00:14:27 00:31:50 00:21:38 00:02:29 00:00:55
109 108 Absoluta M 640 SOUTO GOMEZ FERNANDO 01:11:18 01:11:18 00:14:02 00:32:25 00:21:21 00:02:15 00:01:14
108 107 Absoluta M 650 ROMEO MENDEZ ANTONIO 01:11:17 01:11:17 00:13:16 00:31:28 00:23:07 00:02:23 00:01:02
107 106 Absoluta M 770 CHULVI MAÑEZ OSCAR 01:11:15 01:11:15 00:13:00 00:30:59 00:23:55 00:02:18 00:01:01
106 105 Absoluta M 765 SERRA MENGUAL VICENTE 01:11:15 01:11:15 00:14:08 00:30:06 00:23:58 00:02:00 00:01:00
105 104 Absoluta M 749 VAZQUEZ SAN ANTONIO IVAN 01:11:13 01:11:13 00:16:19 00:31:54 00:19:16 00:02:45 00:00:57
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >>