Clasificación general

Página 4 de 44, mostrando 100 corredores de un total de 4317 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
359 134 Senior Masc 2374 CARLOS PALAZON MARTINEZ 01:04:35 01:03:08 00:23:35 00:44:15 INDEPENDIENTE NO
293 109 Senior Masc 2917 KIKE MONZO BLASCO 01:03:31 01:03:08 00:22:18 00:43:06 C.A. TORTUGA NO
298 114 Senior Masc 2777 JOAQUIN BALLESTER MARTI 01:03:33 01:03:09 00:21:45 00:42:41 TRES REPTES NO
299 134 Veterano A 3826 JULIO PELLICER PORRES 01:03:34 01:03:09 00:22:13 00:43:11 EVOLUXION RUNNING NO
286 129 Veterano A 3493 JAVIER ORTEGA FUENTES 01:03:25 01:03:09 00:21:09 00:41:54 TRICONËXION NO
289 131 Veterano A 4728 JUAN JOSÉ QUEROL FORTES 01:03:27 01:03:10 00:22:05 00:42:56 BLUE LINE NO
348 127 Senior Masc 4039 JUAN FRANCISCO LOMAS HERREROS 01:04:23 01:03:12 00:22:11 00:42:57 C.A. ALBALAT DELS SORELLS NO
284 127 Veterano A 3533 BERNAT NOGUES CHENOLL 01:03:22 01:03:12 00:21:02 00:42:08 EL VOL DE LO RAT PENAT NO
410 151 Senior Masc 4956 CESAR VILLAR HERRERO 01:05:14 01:03:14 00:24:36 00:44:53 INDEPENDIENTE NO
294 110 Senior Masc 4156 RUBEN ARRUE ZAPATER 01:03:31 01:03:15 00:22:05 00:42:52 INDEPENDIENTE NO
400 178 Veterano A 1725 JOSE DOMINGO ROCA BARRACHINA 01:05:02 01:03:16 00:24:13 00:44:56 INDEPENDIENTE NO
336 13 Junior Masc 4091 EDUARDO SABIO BERNALTE 01:04:10 01:03:16 00:22:36 00:43:31 INDEPENDIENTE NO
291 11 Junior Masc 4968 AITOR MATEU VALDIVIESO 01:03:29 01:03:17 00:20:28 00:42:00 INDEPENDIENTE NO
307 33 Veterano B 251 PEDRO A. CALDERON GARCIA 01:03:42 01:03:18 00:21:55 00:42:42 C.A. VALENCIA TERRA I MAR NO
302 32 Veterano B 421 JORGE CLIMENT MONT 01:03:39 01:03:19 00:22:12 00:43:09 INDEPENDIENTE NO
388 173 Veterano A 3607 JUAN LEON CABRERIZO 01:04:54 01:03:19 00:23:17 00:44:12 REDOLAT .TEAM NO
319 144 Veterano A 694 JOSE JAVIER ALGAS MARTINEZ 01:03:56 01:03:21 00:22:14 00:43:13 INDEPENDIENTE NO
311 117 Senior Masc 2407 JOSE VICENTE SANCHEZ ORTS 01:03:47 01:03:22 00:22:49 00:43:48 C.A. BETERA NO
496 180 Senior Masc 2515 HECTOR CHULIA SANCHEZ 01:06:16 01:03:23 00:24:34 00:45:21 S.D. CORRECAMINOS NO
310 140 Veterano A 1682 DANIEL CORTES TOVAR 01:03:47 01:03:24 00:22:43 00:43:27 C.A. CHESTE NO
306 138 Veterano A 1864 JOSE ANTONIO GAYON GIMENEZ 01:03:42 01:03:24 00:00:00 00:42:57 INDEPENDIENTE NO
300 135 Veterano A 1868 OSCAR CALABUIG MONTESINOS 01:03:35 01:03:27 00:21:19 00:42:22 MASSAMAGRELL CA NO
305 137 Veterano A 4484 PEDRO ORTIN FERRERO 01:03:42 01:03:29 00:22:12 00:43:09 ESENCIA NO
309 139 Veterano A 3385 JAVIER GRANDE BALLESTER 01:03:47 01:03:30 00:22:49 00:43:47 C.A. BETERA NO
321 146 Veterano A 1331 VICTOR MANUEL FALCON GONZALEZ 01:03:59 01:03:30 00:21:41 00:42:50 INDEPENDIENTE NO
341 123 Senior Masc 2445 JESUS BAUTISTA ALCOLEA 01:04:14 01:03:32 00:22:52 00:43:57 INDEPENDIENTE NO
317 118 Senior Masc 4287 MIGUEL RAMIREZ BACKHAUS 01:03:55 01:03:33 00:22:26 00:43:32 INDEPENDIENTE NO
320 145 Veterano A 767 FRANCISCO VICENTE PEDRO GALLART 01:03:59 01:03:34 00:22:41 00:43:35 INDEPENDIENTE NO
318 143 Veterano A 1887 ALBERTO ABENZA 01:03:55 01:03:35 00:22:31 00:43:33 C.D. RUNNERSWORLD NO
329 150 Veterano A 898 JAIME ORTIZ-CAÑAVATE RUIZ 01:04:06 01:03:35 00:22:52 00:43:54 C.E. RUNNERS RIO TURIA NO
441 162 Senior Masc 2874 FCO.JAVIER BARBERA BRU 01:05:36 01:03:36 00:23:36 00:44:41 INDEPENDIENTE NO
314 34 Veterano B 437 EMILIO SANZ MIR 01:03:50 01:03:39 00:21:34 00:42:59 INDEPENDIENTE NO
324 148 Veterano A 1240 MIGUEL NEVADO MARTINEZ 01:04:02 01:03:40 00:21:32 00:42:49 INDEPENDIENTE NO
384 143 Senior Masc 3002 CARLES SANCHO MARTINEZ 01:04:52 01:03:41 00:23:14 00:44:27 BURJARUNNERS NO
323 35 Veterano B 214 RAFAEL AGUSTI LAFUENTE 01:04:01 01:03:41 00:21:37 00:42:39 C.A. EDETA NO
334 154 Veterano A 1001 RAFAEL BLASCO GARGALLO 01:04:09 01:03:43 00:21:53 00:42:56 INDEPENDIENTE NO
313 142 Veterano A 4164 JOSE DAVID SERRANO REQUENA 01:03:50 01:03:43 00:21:19 00:43:08 C.A. CARNICAS SERRANO NO
316 4 Veterano C 4435 FRANCISCO MOLINA MARTINEZ 01:03:52 01:03:43 00:22:04 00:42:57 C.A. VALENCIA TERRA I MAR NO
315 4 Senior Feme 4166 NATACHA LOPEZ GARCIA 01:03:51 01:03:44 00:21:19 00:43:09 C.A. CARNICAS SERRANO NO
598 206 Senior Masc 3003 ANTONIO JOSE MORANT MORENO 01:07:27 01:03:45 00:26:34 00:47:05 INDEPENDIENTE NO
373 137 Senior Masc 4366 EMILIO MORCILLO GARCIA 01:04:45 01:03:47 00:22:42 00:43:48 MORCILLO TEAM NO
326 119 Senior Masc 2313 RAUL PEREZ MARTINEZ 01:04:02 01:03:47 00:22:13 00:00:00 ELS CREMATS NO
338 156 Veterano A 1835 DIEGO PEDRO GALLART 01:04:11 01:03:48 00:22:41 00:43:35 INDEPENDIENTE NO
340 157 Veterano A 1313 JUAN ANTONIO MICO ESPINOSA 01:04:13 01:03:48 00:22:10 00:43:13 INDEPENDIENTE NO
322 147 Veterano A 1537 JAVIER MARTINEZ PEREZ 01:03:59 01:03:49 00:21:21 00:42:46 INDEPENDIENTE NO
330 151 Veterano A 914 CARLOS GARCIA MATEO 01:04:07 01:03:49 00:21:26 00:42:44 C.A. EL VALLE NO
436 160 Senior Masc 2755 SERGIO MONTORO DASI 01:05:33 01:03:50 00:23:37 00:44:25 INDEPENDIENTE NO
534 191 Senior Masc 2663 RAUL ALAPONT ALACREU 01:06:44 01:03:50 00:25:35 00:46:27 INDEPENDIENTE NO
345 125 Senior Masc 4388 VICENT LLUIS GARCIA PERPIÑAN 01:04:18 01:03:51 00:22:31 00:43:32 C.D. RUNNERSWORLD NO
495 8 Senior Feme 3728 ESTHER TAMARIT ANTEQUERA 01:06:16 01:03:51 00:24:15 00:45:21 INDEPENDIENTE NO
333 153 Veterano A 3349 JOSE ANGEL ROIG PIRIZ 01:04:08 01:03:51 00:22:20 00:43:20 C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA NO
386 43 Veterano B 490 SALVADOR ALVAREZ LOPEZ 01:04:53 01:03:52 00:23:15 00:44:22 INDEPENDIENTE NO
375 138 Senior Masc 2938 DAVID SAEZ SANCHEZ 01:04:47 01:03:53 00:22:43 00:43:49 C.D. RUNNERSWORLD NO
346 126 Senior Masc 3727 JAVIER SALCEDO ORTIZ 01:04:19 01:03:53 00:22:30 00:43:35 METROPOLITAN RUNNING NO
327 120 Senior Masc 2838 BARTUAL BARTUAL RELLOSO 01:04:03 01:03:53 00:22:19 00:43:19 BEDUINS RUNNERS NO
343 37 Veterano B 507 JOSE GASTALDO LAZARO 01:04:15 01:03:54 00:21:54 00:43:11 C.A. PUÇOL NO
332 36 Veterano B 574 OSCAR JOSE JUAN VIDAL 01:04:08 01:03:56 00:22:33 00:43:28 REDOLAT TEAM NO
335 155 Veterano A 4181 JORGE NARBONA MANCEBO 01:04:10 01:03:57 00:22:35 00:43:26 ACTISME CULLERA NO
420 156 Senior Masc 3834 ALBERTO BORONAT VICENTE 01:05:24 01:03:57 00:23:36 00:44:40 INDEPENDIENTE NO
419 155 Senior Masc 3831 JOSE RAMON RICO RIDAURA 01:05:24 01:03:58 00:23:36 00:44:41 A.D. TEIXERETA NO
356 132 Senior Masc 2973 JORDI VIDAL REY 01:04:34 01:03:58 00:22:14 00:43:36 C.A. CORRELIANA NO
369 14 Junior Masc 4208 JORGE MARTINEZ UBEDA 01:04:40 01:03:58 00:22:43 00:43:59 C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA NO
339 122 Senior Masc 2212 ANGEL PONCE HONRUBIA 01:04:12 01:03:58 00:21:44 00:42:50 REDOLAT TEAM NO
342 158 Veterano A 4751 FRANCISCO MARTINEZ CALLEJA 01:04:15 01:04:00 00:21:06 00:42:36 REDOLAT TEAM NO
344 124 Senior Masc 2336 SEBAS BAENA CARRION 01:04:18 01:04:00 00:22:06 00:43:22 FISIOFENIX NO
355 131 Senior Masc 4139 ADRIAN CARRION MUSTIELES 01:04:32 01:04:00 00:22:15 00:43:33 INDEPENDIENTE NO
350 128 Senior Masc 2301 RUBEN MONTES NOVELLA 01:04:24 01:04:02 00:22:47 00:43:58 C.A. SAN ANTONIO NO
347 159 Veterano A 1525 ENRIQUE PAVON MARTI 01:04:21 01:04:05 00:22:41 00:43:46 INDEPENDIENTE NO
361 135 Senior Masc 2915 CARLOS IBAÑEZ GARCIA 01:04:36 01:04:06 00:22:47 00:43:55 MATAMON TRAIL NO
374 169 Veterano A 1852 VICENTE ESTELLES 01:04:46 01:04:06 00:23:14 00:44:14 INDEPENDIENTE NO
349 160 Veterano A 1866 JOSE MANUEL SANCHEZ POLO 01:04:23 01:04:06 00:21:45 00:43:03 C.A. GALAPAGOS NO
358 133 Senior Masc 4815 DANIEL LLORET VIDAL 01:04:34 01:04:06 00:22:12 00:43:32 C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA NO
360 163 Veterano A 3838 JOANMA CALATAYUD I BARBERA 01:04:35 01:04:08 00:23:14 00:44:23 C.E. LA FERA FEROTGE NO
337 3 Veterana A 1994 VICKI GOODWIN 01:04:11 01:04:11 00:21:15 00:42:26 BELGRAVE HARRIERS NO
351 161 Veterano A 4732 RAUL ARMADA CARRION 01:04:26 01:04:12 00:00:00 00:00:00 PRIVADO NO
368 167 Veterano A 4696 EVELIO GALINDO GARCIA 01:04:38 01:04:12 00:22:19 00:43:39 BLADE RUNNERS NO
367 136 Senior Masc 4118 MARIO GARDE OLCINA 01:04:38 01:04:15 00:22:22 00:43:32 ESCUELA DEL CORREDOR VALENCIA NO
357 162 Veterano A 832 PABLO MARTI TRIGO 01:04:34 01:04:16 00:22:46 00:44:42 BLUE LINE NO
399 149 Senior Masc 4494 ROBERTO GARCIA GONZALEZ 01:05:01 01:04:18 00:22:42 00:43:56 CORATGE MISSIONS NO
372 168 Veterano A 4783 EDGAR CORRECHER ALCOCER 01:04:44 01:04:18 00:22:45 00:43:58 REDOLAT TEAM NO
474 175 Senior Masc 2361 JORGE FERNANDEZ GOMEZ 01:05:57 01:04:18 00:24:13 00:44:56 INDEPENDIENTE NO
472 173 Senior Masc 2768 JUAN MARTINEZ HIDALGO 01:05:57 01:04:18 00:24:13 00:44:56 BLUE LINE NO
354 130 Senior Masc 3620 MARINO RAMIREZ LOPEZ 01:04:29 01:04:18 00:22:00 00:43:38 INDEPENDIENTE NO
353 5 Veterano C 98 JOSE MARIA VILLAR TORRES 01:04:28 01:04:18 00:22:03 00:43:22 C.A. TORTUGA NO
366 166 Veterano A 4722 FERNANDO LOPEZ IÑIGUEZ 01:04:38 01:04:19 00:22:37 00:43:55 3XVLC NO
376 170 Veterano A 4687 CARLOS ALBERTO NAVARRO MAINEZ 01:04:47 01:04:20 00:22:40 00:44:15 TEAM 3 FDC NO
377 139 Senior Masc 4821 ROBERTO MARTINEZ GARCIA 01:04:48 01:04:20 00:22:13 00:43:31 C.A. CAMA LLARGA NO
363 164 Veterano A 2000 DAVID ALARCON ESPINOSA 01:04:37 01:04:21 00:22:16 00:43:40 INDEPENDIENTE NO
352 129 Senior Masc 3865 JOSEP MARTI ESCAMILLA 01:04:28 01:04:21 00:20:47 00:42:56 INDEPENDIENTE NO
510 231 Veterano A 4274 JAUME SOBREVELA FORTEZA 01:06:25 01:04:21 00:25:27 00:46:44 INDEPENDIENTE NO
365 165 Veterano A 774 EDUARDO BALAGUER PALLAS 01:04:38 01:04:21 00:22:50 00:43:59 ELS LLOROS DE MANUEL NO
364 39 Veterano B 1 CARLOS RIAL CASTAÑEDA 01:04:37 01:04:25 00:22:08 00:43:19 INDEPENDIENTE NO
362 38 Veterano B 635 JOSE MANUEL ALBIOL FERNANDEZ 01:04:37 01:04:26 00:20:12 00:41:52 C.D. RUNNERSWORLD NO
397 176 Veterano A 1544 LUIS LINARES FERRAN 01:05:01 01:04:27 00:22:16 00:43:25 MASSARUNNER NO
458 208 Veterano A 4133 DAMIAN ESTRUELLS MONEDERO 01:05:51 01:04:27 00:23:37 00:44:41 INDEPENDIENTE NO
379 141 Senior Masc 2318 JOSE VICENTE AGUDO 01:04:48 01:04:27 00:22:53 00:44:11 INDEPENDIENTE NO
391 145 Senior Masc 4396 RUBEN MARTI MATEU 01:04:58 01:04:27 00:23:08 00:44:27 C.A. PUÇOL NO
392 146 Senior Masc 3504 ANGEL CABALLERO MARTINEZ 01:04:58 01:04:28 00:22:56 00:44:30 TALAYUELAS NO
408 182 Veterano A 1457 GONZALO BLASCO SEGARRA 01:05:12 01:04:28 00:22:44 00:43:48 C.A. ROCAFORT RUNNING NO
409 183 Veterano A 3575 JOSE MARIO GRANELL PIZA 01:05:12 01:04:28 00:23:15 00:44:33 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>