Clasificación general

Página 4 de 44, mostrando 100 corredores de un total de 4317 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
2065 31 Veterano C 3231 FRANCISCO FERRAGUT 01:17:36 01:16:41 00:26:59 00:51:50 INDEPENDIENTE NO
2624 31 Veterana B 4286 ELVIRA SANCHIS ARANDA 01:21:25 01:20:32 00:00:00 00:54:23 INDEPENDIENTE NO
3725 31 Veterano D 4150 SALVADOR MONTERDE CAMAÑAS 01:30:03 01:27:35 00:32:53 01:01:25 S.D. CORRECAMINOS NO
59 31 Veterano A 4341 JOSE BIGORRA SORIANO 00:57:08 00:56:59 00:19:13 00:38:10 C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA NO
1106 32 Junior Masc 3140 PABLO MAÑEZ LUNA 01:11:43 01:10:11 00:26:05 00:49:24 INDEPENDIENTE NO
2749 32 Veterana B 3608 MARIA TERESA FERRER OBANOS 01:22:16 01:20:50 00:28:44 00:55:25 TEAM 3 FDC NO
83 32 Senior Masc 3481 VICENTE BAREA VALERO 00:58:13 00:58:05 00:19:40 00:39:15 INDEPENDIENTE NO
2096 32 Veterano C 74 MIGUEL TORRES CUENCA 01:17:54 01:16:44 00:27:13 00:52:26 PEÑA EL COYOTE NO
302 32 Veterano B 421 JORGE CLIMENT MONT 01:03:39 01:03:19 00:22:12 00:43:09 INDEPENDIENTE NO
3744 32 Veterano D 3914 JESUS FERRERO VIDAL 01:30:23 01:28:54 00:31:18 01:00:25 S.D. CORRECAMINOS NO
1879 32 Veterana A 1033 BEGOÑA BENSACH CUBEDO 01:16:12 01:14:25 00:26:56 00:51:49 REDOLAT TEAM NO
1728 32 Senior Feme 2263 MARGARITA VILA MONTAÑES 01:15:24 01:12:20 00:27:31 00:51:34 DURISTORARIS NO
63 32 Veterano A 1267 RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ 00:57:27 00:57:20 00:19:50 00:38:54 C.A. UTIEL NO
2763 33 Veterana B 4586 ANA REYES MANZANO PIRO 01:22:26 01:20:57 00:28:55 00:55:35 INDEPENDIENTE NO
1892 33 Veterana A 1675 LAURA ESCOLANO ENGUIDANOS 01:16:17 01:14:07 00:27:07 00:00:00 INDEPENDIENTE NO
1741 33 Senior Feme 2508 ELISA PEREZ IZQUIERDO 01:15:26 01:13:46 00:27:20 00:51:32 PWC RUNNERS NO
307 33 Veterano B 251 PEDRO A. CALDERON GARCIA 01:03:42 01:03:18 00:21:55 00:42:42 C.A. VALENCIA TERRA I MAR NO
1117 33 Junior Masc 3099 FERMIN PASTOR VIDAL 01:11:45 01:11:07 00:25:17 00:49:10 EFFETA RUNNERS NO
66 33 Veterano A 4275 IVÁN RODRIGO PÉREZ 00:57:34 00:57:25 00:19:47 00:38:49 C.D. RUNNERSWORLD NO
2154 33 Veterano C 87 PEDRO CALABUIG CALABUIG 01:18:14 01:16:55 00:27:34 00:53:07 CON 10 EUROS A CORRER NO
3836 33 Veterano D 14 FRANCISCO HIDALGO CIFUENTES 01:31:19 01:28:32 00:32:33 01:01:42 INDEPENDIENTE NO
86 33 Senior Masc 3910 ANGEL MANUEL MARIN DE LA POZA 00:58:18 00:58:01 00:20:14 00:39:31 323 RUNNING NO
1119 34 Junior Masc 4470 ADRIAN NAVALON OSA 01:11:46 01:10:14 00:26:24 00:49:29 INDEPENDIENTE NO
1747 34 Senior Feme 2994 LARA PANADERO SANCHEZ 01:15:29 01:13:27 00:27:45 00:51:42 INDEPENDIENTE NO
2182 34 Veterano C 3267 VICENTE SANZ JUANES 01:18:25 01:15:13 00:29:05 00:53:36 INDEPENDIENTE NO
2800 34 Veterana B 631 PEPA CALPE PORTA 01:22:40 01:21:35 00:29:44 00:56:31 RUN-WOMEN NO
314 34 Veterano B 437 EMILIO SANZ MIR 01:03:50 01:03:39 00:21:34 00:42:59 INDEPENDIENTE NO
89 34 Senior Masc 4466 FRANCISCO GARCIA MICO 00:58:19 00:58:13 00:19:38 00:38:44 INDEPENDIENTE NO
3865 34 Veterano D 47 JOSE MARIA SENTANA BUCH 01:31:46 01:28:28 00:33:32 01:02:49 INDEPENDIENTE NO
1922 34 Veterana A 1249 SILVIA NOEMÍ BAÑOS GONZÁLEZ 01:16:29 01:16:17 00:24:34 00:50:04 INDEPENDIENTE NO
68 34 Veterano A 1003 ANGEL FABIAN GARCIA LUNA 00:57:41 00:57:31 00:19:58 00:38:54 C.D. RUNNERSWORLD NO
2229 35 Veterano C 4539 EVARISTO PLANELLS ANDREU 01:18:42 01:16:02 00:00:00 00:00:00 C.A. AMUNT AVALL NO
1851 35 Senior Feme 3972 RAQUEL FORNES GIL 01:16:04 01:14:44 00:27:40 00:52:25 INDEPENDIENTE NO
323 35 Veterano B 214 RAFAEL AGUSTI LAFUENTE 01:04:01 01:03:41 00:21:37 00:42:39 C.A. EDETA NO
1989 35 Veterana A 965 CLARA CATALA GARCIA 01:16:54 01:15:38 00:27:59 00:52:56 TEAM 3 FDC NO
3873 35 Veterano D 23 FRANCISCO JAVIER ALCOVER ALFONSO 01:31:51 01:28:23 00:37:26 01:04:59 C.A. MASSAMAGRELL NO
71 35 Veterano A 917 JOSE MANUEL CAÑAMARES VERDEJO 00:57:45 00:57:35 00:20:06 00:39:01 C.D. RUNNERSWORLD NO
2801 35 Veterana B 349 CHELO BOSCA SALVADOR 01:22:40 01:20:14 00:30:22 00:56:31 RUN-WOMEN NO
1134 35 Junior Masc 4963 GUILLERMO HESSE TARODO 01:11:51 01:11:00 00:25:19 00:49:23 INDEPENDIENTE NO
90 35 Senior Masc 2595 RAUL VIDA ESCURIET 00:58:20 00:57:49 00:19:53 00:39:00 C.A. LLOSA DE RANES NO
2005 36 Veterana A 1255 ELIA FERNANDEZ VILLALBA 01:17:05 01:16:26 00:26:51 00:52:19 C.D. AQUAH-FIT NO
1870 36 Senior Feme 2513 ANA BELEN MORENO GARCIA 01:16:10 01:14:23 00:27:38 00:52:08 REDOLAT TEAM NO
1196 36 Junior Masc 4340 GONZALO SABATER VILA 01:12:18 01:11:49 00:24:16 00:47:29 INDEPENDIENTE NO
2853 36 Veterana B 582 AMPARO GOMEZ SECO 01:23:00 01:21:15 00:29:26 00:56:15 INDEPENDIENTE NO
91 36 Senior Masc 4834 JUAN FRANCISCO ALCAIDE GONZALEZ 00:58:21 00:58:10 00:20:40 00:39:53 REDOLAT TEAM NO
332 36 Veterano B 574 OSCAR JOSE JUAN VIDAL 01:04:08 01:03:56 00:22:33 00:43:28 REDOLAT TEAM NO
3881 36 Veterano D 20 ADOLFO ANTON ARGILES 01:32:03 01:29:58 00:30:47 01:00:24 INDEPENDIENTE NO
74 36 Veterano A 1545 LUIS MIGUEL ORDOÑEZ BELLOC 00:58:00 00:57:48 00:20:00 00:39:01 C.A. PUÇOL NO
2252 36 Veterano C 77 JUAN SANCHEZ ANDREU 01:18:52 01:17:55 00:27:28 00:53:12 GALENO NO
1877 37 Senior Feme 4894 ANA REVERT TOMAS 01:16:12 01:12:58 00:28:53 00:52:36 C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA NO
96 37 Senior Masc 4980 CARLOS SANZ MARIN 00:58:26 00:58:11 00:20:15 00:39:32 DA CLENCHIS NO
2276 37 Veterano C 3229 ENRIQUE CALATAYUD 01:18:59 01:16:53 00:29:07 00:54:37 C.A. CARCAIXENT NO
1223 37 Junior Masc 3126 CARLES CARBONELL FORES 01:12:31 01:12:01 00:25:05 00:49:01 C.A. ELS COIXOS -CARLET NO
75 37 Veterano A 3654 JUAN FRANCISCO GARCIA SEBASTIA 00:58:01 00:57:49 00:20:00 00:39:00 C.A. PUÇOL NO
2025 37 Veterana A 3772 MONICA GARCIA HERRAIZ 01:17:17 01:16:12 00:26:58 00:51:18 RUN-WOMEN NO
343 37 Veterano B 507 JOSE GASTALDO LAZARO 01:04:15 01:03:54 00:21:54 00:43:11 C.A. PUÇOL NO
3950 37 Veterano D 13 FRANCISCO SALAVERT GUILLOT 01:32:50 01:29:58 00:33:23 01:02:50 INDEPENDIENTE NO
2878 37 Veterana B 560 KORINNA MOLLA LATORRE 01:23:08 01:21:26 00:28:46 00:55:49 INDEPENDIENTE NO
1905 38 Senior Feme 3338 SOPHIE GALIZOT 01:16:23 01:14:29 00:27:34 00:52:14 INDEPENDIENTE NO
1301 38 Junior Masc 3095 IGNACIO BOLUDA CEBALLOS 01:13:03 01:09:58 00:25:59 00:48:33 BODEGAS FOS NO
78 38 Veterano A 1705 FRANCISCO MORA SAN ESTEBAN 00:58:04 00:57:49 00:20:05 00:38:55 SOM PASSATGE NO
362 38 Veterano B 635 JOSE MANUEL ALBIOL FERNANDEZ 01:04:37 01:04:26 00:20:12 00:41:52 C.D. RUNNERSWORLD NO
2277 38 Veterano C 3741 SALVADOR TEN VERCHER 01:19:00 01:18:23 00:26:54 00:53:08 INDEPENDIENTE NO
2030 38 Veterana A 1587 NOELIA BAILERA PALOMERO 01:17:21 01:16:00 00:26:39 00:51:46 INDEPENDIENTE NO
97 38 Senior Masc 2894 MANOLO MORENO GANDIA 00:58:26 00:58:15 00:19:15 00:38:21 C.A. POBLATS MARITIMS NO
3966 38 Veterano D 4527 CARLOS DOMINGO GARCIA 01:33:01 01:30:26 00:32:18 01:01:23 INDEPENDIENTE NO
2903 38 Veterana B 3806 MAGDALENA HERREROS CRUZ 01:23:19 01:22:05 00:28:19 00:55:24 INDEPENDIENTE NO
2079 39 Veterana A 1949 BEGOÑA GARCIA BERNACER 01:17:42 01:15:46 00:28:30 00:53:18 INDEPENDIENTE NO
99 39 Senior Masc 2406 MILLAN HERNANDEZ BONAGA 00:58:27 00:58:12 00:20:15 00:39:32 ZANCADAS NO
2296 39 Veterano C 4500 JOAQUIN MARIN RODRIGUEZ 01:19:14 01:17:02 00:27:25 00:54:08 INDEPENDIENTE NO
1350 39 Junior Masc 3139 ALEJANDRO CABRERA CARRION 01:13:18 01:12:03 00:26:21 00:49:51 INDEPENDIENTE NO
364 39 Veterano B 1 CARLOS RIAL CASTAÑEDA 01:04:37 01:04:25 00:22:08 00:43:19 INDEPENDIENTE NO
80 39 Veterano A 2031 JAVIER NOVES ALMANSA 00:58:11 00:57:58 00:20:13 00:39:31 INDEPENDIENTE NO
3987 39 Veterano D 15 JOSE MORATINOS IGLESIAS 01:33:25 01:31:50 00:32:55 01:03:14 C.A. APOL-ANA PIES COMODOS NO
2908 39 Veterana B 476 SVITLANA NIZHELOVSKA 01:23:20 01:21:58 00:30:01 00:56:46 C.A. SENSE LIMITS - ALDAIA NO
1906 39 Senior Feme 2434 ELISABET ROS BELTRAN 01:16:23 01:15:34 00:26:00 00:51:15 C.A. PUÇOL NO
101 40 Senior Masc 4833 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CATALAN 00:58:27 00:58:14 00:20:14 00:39:30 BLADE RUNNERS NO
2926 40 Veterana B 3978 CONCHI LOZANO DELGADO 01:23:28 01:21:36 00:30:01 00:56:54 INDEPENDIENTE NO
1353 40 Junior Masc 4971 MARIO SEBASTIA CAÑADAS 01:13:18 01:11:43 00:26:15 00:49:37 INDEPENDIENTE NO
2299 40 Veterano C 49 JESUS-VICENTE COSTA CISCAR 01:19:15 01:17:57 00:28:34 00:54:46 C.A. DE PUENTE A PUENTE NO
370 40 Veterano B 3310 JUAN ANTONIO NAVARRO LORITE 01:04:43 01:04:34 00:22:23 00:43:36 S.D. CORRECAMINOS NO
2109 40 Veterana A 4680 ELISA FERRANDO CASANOVA 01:18:00 01:15:36 00:28:09 00:53:11 INDEPENDIENTE NO
81 40 Veterano A 1299 JORGE DE JUAN MARTINEZ 00:58:12 00:58:07 00:20:17 00:39:31 TEAM 3 FDC NO
1931 40 Senior Feme 3992 BETSIE PEREZ QUILES 01:16:34 01:15:24 00:27:13 00:52:00 C.A. PEDRALBA NO
4006 40 Veterano D 3626 JAVIER EGEA VIVO 01:33:43 01:32:01 00:33:13 01:03:40 S.D. CORRECAMINOS NO
2246 41 Veterana A 1794 NATHALIE GUILLEN FRANCOIS 01:18:49 01:16:30 00:29:49 00:54:47 INDEPENDIENTE NO
102 41 Senior Masc 2666 DAVID SALVADOR SEVILLA 00:58:27 00:58:17 00:20:14 00:39:47 C.D. RUNNERSWORLD NO
1411 41 Junior Masc 4970 JORDI ARDIT POUS 01:13:38 01:12:21 00:27:12 00:00:00 INDEPENDIENTE NO
82 41 Veterano A 749 JESUS OQUENDO SAEZ 00:58:13 00:58:01 00:20:01 00:39:10 C.A. NOULAS NO
371 41 Veterano B 4355 JUAN OCTAVIO SANTATECLA MORENO 01:04:44 01:04:44 00:22:30 00:43:46 INDEPENDIENTE NO
4052 41 Veterano D 46 MIGUEL GAGO QUESADA 01:34:36 01:31:14 00:34:47 01:04:21 INDEPENDIENTE NO
2318 41 Veterano C 75 PACO BRONCHAL SAEZ 01:19:24 01:18:17 00:28:52 00:55:09 S.D. CORRECAMINOS NO
1932 41 Senior Feme 2159 MONICA FERRANDO BELTRÁN 01:16:34 01:15:30 00:26:28 00:51:26 CORS IN MOTION NO
2937 41 Veterana B 378 CHELO MARTIN BIOSCA 01:23:31 01:22:08 00:30:01 00:56:46 C.A. SENSE LIMITS - ALDAIA NO
2963 42 Veterana B 114 ANA MARTINEZ LLORCA 01:23:41 01:21:39 00:30:02 00:56:38 INDEPENDIENTE NO
2257 42 Veterana A 1549 GENOVEVA IZQUIERDO FLORES 01:18:53 01:15:56 00:28:35 00:53:38 AMIGOS DEL ATLETISMO DE VALDEMORO NO
4100 42 Veterano D 4528 FRANCISCO SOLER 01:35:23 01:32:34 00:32:26 01:03:07 DURISTORARIS NO
1945 42 Senior Feme 4022 ANDREA ANDREU PASCUAL 01:16:39 01:15:16 00:27:35 00:52:23 INDEPENDIENTE NO
84 42 Veterano A 1189 RICARDO GARCIA FERRI 00:58:14 00:58:07 00:19:30 00:38:40 INDEPENDIENTE NO
382 42 Veterano B 3887 MANUEL SOLSONA PERTEGAZ 01:04:51 01:04:31 00:22:11 00:43:35 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>