Clasificación general

Página 4 de 18, mostrando 100 corredores de un total de 1710 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
243 62 Vet. M40 932 FRANCISCO JAVIER AYUSO MESTANZA 03:05:03 03:04:46 00:43:13 01:30:09 CLUB DEPORTIVO POZO NORTE PUERTOLLANO NO
225 69 Vet. M35 356 ANTONIO REQUENA LOPEZ 03:03:53 03:03:42 00:43:07 01:30:10 PAPELO NO
147 43 Senior M 503 ALEJANDRO OCAÑA CALPE 02:58:59 02:58:08 00:43:39 01:30:15 TRIATLO VILAREAL NO
193 56 Senior M 463 CARLES FALCO PUCHOL 03:01:57 03:01:06 00:43:39 01:30:15 TRIATLO VILAREAL NO
330 81 Senior M 2022 RAUL FORNES RENAU 03:10:20 03:10:00 00:43:06 01:30:16 MONSIEUR MASON VILA-REAL NO
226 70 Vet. M35 524 RICARDO ORTEGA NAVARRO 03:03:53 03:03:47 00:43:13 01:30:28 C.A. BENISSA NO
283 32 Vet. M45 406 ANATOLY PAKHOMOV 03:08:17 03:07:51 00:43:19 01:30:33 IRC NO
727 173 Senior M 409 JOSE RAMON DEL REY AMARILLO 03:28:14 03:27:33 00:44:44 01:30:34 INDEPENDIENTE NO
294 81 Vet. M40 694 ALBERTO VIVER MARTI 03:08:40 03:08:15 00:44:03 01:30:38 INDEPENDIENTE NO
287 86 Vet. M35 2090 JORGE SORIANO TORMO 03:08:29 03:07:47 00:43:50 01:30:41 INDEPENDIENTE NO
319 89 Vet. M40 258 ALEJANDRO ESTRELA GIL 03:09:42 03:09:26 00:43:23 01:30:43 SPIRITUS NO
481 132 Vet. M35 302 FRANCISCO JOSE DE PACO LOPEZ 03:17:01 03:16:57 00:42:36 01:31:01 C.M. LA PEDRERA NO
417 101 Senior M 2031 MANUEL BARCOS RODRIGUEZ 03:13:56 03:12:59 00:43:51 01:31:11 INDEPENDIENTE NO
677 171 Vet. M40 421 MANUEL RIPOLLES RUIZ 03:26:30 03:26:13 00:43:07 01:31:11 C.A. ESPAÑOL MORVEDRE (CAEM) NO
318 79 Senior M 2065 IGNACIO ROSADO CERVERA 03:09:34 03:09:24 00:43:06 01:31:11 C.D. CAMP DE MORVEDRE NO
482 133 Vet. M35 445 CARLOS MARTIN CARO 03:17:10 03:16:14 00:43:44 01:31:12 INDEPENDIENTE NO
493 136 Vet. M35 1580 FABIO GROSSI 03:17:50 03:17:29 00:42:25 01:31:14 INDEPENDIENTE NO
251 77 Vet. M35 2169 TOMAS ANDRES COSTA ISABEL 03:05:48 03:05:07 00:44:29 01:31:14 INDEPENDIENTE NO
239 60 Vet. M40 1829 JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ 03:04:47 03:04:42 00:42:26 01:31:20 C.A. TORTUGA NO
451 1 Vet. F35 152 CARMEN MARTINEZ FERRAGUT 03:15:30 03:15:24 00:42:26 01:31:21 C.A.L'ALCUDIA NO
182 45 Vet. M40 533 MIGUEL ANGEL FOURNIER RUIZ 03:00:21 02:59:59 00:44:29 01:31:22 INDEPENDIENTE NO
215 53 Vet. M40 2009 FRANCISCO MANUEL DELICADO MARTINEZ 03:03:20 03:02:16 00:44:25 01:31:22 INDEPENDIENTE NO
374 111 Vet. M35 324 VIRGILIO NUÑEZ ARMERO 03:12:04 03:11:56 00:43:53 01:31:38 BUD RUNERS RIBALTA NO
263 70 Vet. M40 438 GUILLERMO CALAFORRA CAPILLA 03:07:27 03:06:41 00:44:22 01:31:39 ACPL BENAGUASIL NO
373 6 Vet. M55 800 JOSE FRANCISCO PASCUAL CASTELL 03:12:01 03:11:34 00:43:53 01:31:39 INDEPENDIENTE NO
247 64 Vet. M40 357 JAVIER FANDOS MALLEN 03:05:28 03:05:20 00:43:53 01:31:39 RUNING VILAFRANCA NO
245 76 Vet. M35 520 CLEMENTE OSLE CALVO 03:05:24 03:04:54 00:43:53 01:31:45 INDEPENDIENTE NO
271 81 Vet. M35 1061 HECTOR ALONSO CERDA 03:07:50 03:07:26 00:43:43 01:31:45 TRIATLO BASILISCUS NO
334 92 Vet. M40 643 LUIS PEREZ PINO 03:10:24 03:10:17 00:43:32 01:31:46 C.A. GRAO RUNNERS NO
222 61 Senior M 371 EDUART BARBA GOMEZ ALVAREZ 03:03:50 03:03:50 00:00:00 01:31:46 CORREDORS.CAT NO
221 60 Senior M 367 ALBERT OLIVERAS LLUNELL 03:03:50 03:03:36 00:43:38 01:31:46 CORREDORS.CAT NO
280 30 Vet. M45 44 JOSE LUIS ORTEGA CUBO 03:08:13 03:08:11 00:43:32 01:31:46 C.A. RUNNING CASTELLÓ NO
365 107 Vet. M35 51 LUIS MIGUEL SANCHEZ GOMEZ 03:11:36 03:11:33 00:43:32 01:31:47 C.A. RUNNING CASTELLÓ NO
498 123 Senior M 876 BENJAMIN RUIZ MENDEZ 03:18:01 03:17:36 00:44:44 01:31:53 C.A. MANDARACHE - CARTAGENA NO
1126 254 Senior M 537 AITOR PEREZ ORTUÑO 03:45:17 03:44:59 00:42:58 01:31:59 CONTRACORRIENTE NO
339 94 Vet. M40 215 EDUARDO LUIS GOMEZ VELASCO 03:10:35 03:10:30 00:43:08 01:31:59 C.A. ELS SITGES NO
292 72 Senior M 924 EDUARDO VALOR FERRI 03:08:38 03:08:22 00:43:52 01:32:02 PATERNA RUNNERS NO
306 76 Senior M 598 JORDI VIDAL PUCHAL 03:09:06 03:08:46 00:43:51 01:32:02 INDEPENDIENTE NO
268 10 Vet. M50 1998 JESUS MIGUEL GONZALEZ-MOHINO LATORRE 03:07:36 03:06:51 00:44:00 01:32:04 EQUIPO T-DIESEL NO
386 104 Vet. M40 688 XIMO SANTOLARIA RENAU 03:12:42 03:12:21 00:43:54 01:32:07 SUMINISTROS CRG NO
549 153 Vet. M35 1512 JESUS ALMAGRO MORALES 03:21:47 03:21:16 00:43:43 01:32:07 INDEPENDIENTE NO
220 26 Vet. M45 248 RUBEN SAEZ FERRER 03:03:50 03:03:44 00:43:41 01:32:10 INDEPENDIENTE NO
216 7 Vet. M50 775 FEDERICO ARNAU MOYA 03:03:44 03:03:23 00:43:44 01:32:10 MARATO I MITJA NO
281 31 Vet. M45 1046 RAMON TORNER AMOROS 03:08:14 03:07:41 00:44:00 01:32:16 INDEPENDIENTE NO
501 61 Vet. M45 498 IÑAKI URRA 03:18:04 03:17:55 00:43:07 01:32:18 C.D. CAMP DE MORVEDRE NO
380 101 Vet. M40 64 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALCAIDE 03:12:25 03:12:20 00:43:43 01:32:24 MUR I CASTELL NO
313 37 Vet. M45 530 SALVADOR RODRIGUEZ NUERO 03:09:19 03:08:51 00:44:09 01:32:26 INDEPENDIENTE NO
228 57 Vet. M40 322 LUIS BELTRAN RENAU 03:03:56 03:03:52 00:43:53 01:32:27 UNIO ATLETICA CASTELLONENSE NO
227 56 Vet. M40 321 FIDEL MILLAN PEREIRA 03:03:56 03:03:52 00:43:52 01:32:27 VIDRES NO
479 117 Senior M 1945 EIXART NAVARRO PITARCH 03:16:54 03:16:32 00:44:28 01:32:27 AMICS DEL CLOT NO
257 8 Vet. M50 1886 MARTIN CESPEDES LACA 03:06:54 03:05:46 00:44:28 01:32:27 INDEPENDIENTE NO
427 121 Vet. M35 1235 SERGIO LOPEZ AMAYA 03:14:14 03:13:35 00:44:46 01:32:37 INDEPENDIENTE NO
270 74 Vet. M40 569 JAVIER VILA MONZO 03:07:45 03:07:17 00:44:19 01:32:47 ALMENARA TRIATLO NO
367 5 Vet. M55 346 ALBERT FELIP MONROS 03:11:37 03:11:31 00:43:54 01:32:50 TREMP RUNNERS NO
484 134 Vet. M35 1953 JUAN MANUEL SAEZ MARTINEZ 03:17:16 03:17:14 00:43:53 01:32:51 C.A. CENIZATE NO
415 112 Vet. M40 527 PEDRO NAVARRO GARCIA 03:13:55 03:13:31 00:44:35 01:32:55 PEDROPINTOR NO
305 91 Vet. M35 540 MANUEL MIRALLES MAÑA 03:09:04 03:08:49 00:44:27 01:32:55 MACARRUNNING CLUB NO
249 3 Promesa M 2045 JOAN GONZALEZ CORTINA 03:05:42 03:04:50 00:44:26 01:32:55 C.A. ALMENARA NO
256 69 Vet. M40 518 JAVIER ESTEBAN MENENDEZ 03:06:34 03:05:41 00:44:39 01:32:55 INDEPENDIENTE NO
463 114 Senior M 2135 FERNANDO GRACIA FANLO 03:16:15 03:15:43 00:44:50 01:32:55 INDEPENDIENTE NO
300 4 Promesa M 490 HECTOR LORES SUBIRATS 03:08:50 03:08:04 00:44:52 01:32:55 INDEPENDIENTE NO
250 66 Vet. M40 525 CARLOS BAGAN GIMENO 03:05:46 03:05:32 00:44:27 01:32:55 MACARRUNING CLUB NO
323 90 Vet. M40 608 PEPOTE ARTERO BARRACHINA 03:09:51 03:09:37 00:44:27 01:32:55 MACARRUNNING CLUB NO
641 170 Vet. M35 755 ANTONIO HIDALGO ROMERO 03:25:07 03:24:51 00:44:28 01:32:56 AMICS DEL CLOT NO
266 71 Vet. M40 566 ROB LUNN 03:07:30 03:07:30 00:44:31 01:33:03 INDEPENDIENTE NO
445 56 Vet. M45 779 MIGUEL ANGEL ALBIÑANA MEDINA 03:15:04 03:14:35 00:44:11 01:33:21 C.A. CARCAIXENT NO
296 83 Vet. M40 468 JAVIER MONTILA MARTIN 03:08:42 03:07:56 00:44:37 01:33:22 LORUNCA NO
432 105 Senior M 711 JACINTO LEON MEDINA 03:14:24 03:14:02 00:44:37 01:33:22 C.A. BARAJAS NO
290 88 Vet. M35 586 JUAN RECATALA NUÑEZ 03:08:34 03:07:56 00:44:40 01:33:22 C.A. CALAMARDO NO
723 172 Senior M 921 SERGIO BLANCO IRAZABAL 03:28:03 03:28:03 00:44:57 01:33:29 INDEPENDIENTE NO
286 85 Vet. M35 456 FERNANDO BENEDET FERNANDEZ 03:08:23 03:08:06 00:44:36 01:33:29 CORREDORES OSCENSES NO
259 69 Senior M 455 JOSE IGNACIO BENEDET FERNANDEZ 03:06:55 03:06:37 00:44:36 01:33:30 CORREDORES OSCENSES NO
627 81 Vet. M45 770 JUAN ANTONIO CORTES CARMONA 03:24:37 03:23:17 00:44:45 01:33:30 INDEPENDIENTE NO
295 82 Vet. M40 905 ALEJANDRO RUIPEREZ LUJAN 03:08:40 03:08:09 00:44:39 01:33:30 C.A. CAMPILLO NO
464 126 Vet. M35 252 GUSTAVO PAUL CAJAL 03:16:18 03:16:00 00:44:37 01:33:32 CORREDORES OSCENSES NO
258 1 Vet. F45 350 MARTA CORTES GUILLEN 03:06:55 03:06:39 00:44:52 01:33:32 CORREDORES OSCENSES NO
945 233 Vet. M40 1870 JOSE GINESTAR IVARS 03:37:53 03:36:25 00:45:01 01:33:33 C.A. BENISSA NO
255 68 Vet. M40 579 FRAN CORREDOR SAURI 03:06:32 03:06:12 00:44:40 01:33:33 GENT DE FOIOS NO
321 38 Vet. M45 621 GUILLEM RIOS CANOS 03:09:47 03:09:24 00:44:42 01:33:34 AMICS DEL CLOT NO
331 17 Vet. M50 744 RAFAEL USO MOLES 03:10:22 03:10:00 00:44:42 01:33:34 AMICS DEL CLOT NO
389 92 Senior M 451 JOSE FERNANDEZ CHAVES 03:13:04 03:12:43 00:44:01 01:33:44 BAD RUNNERS RIBALTA NO
654 155 Senior M 222 ROBERTO SOLSONA BELMONTE 03:25:39 03:25:24 00:45:00 01:33:47 MAESTRAZGO-CAJA RURAL TERUEL NO
433 106 Senior M 223 SAUL GARGALLO MONFORTE 03:14:25 03:14:10 00:45:00 01:33:47 MAESTRAZGO-CAJA RURAL TERUEL NO
355 86 Senior M 724 VICENTE ADELANTADO FERRANDO 03:11:06 03:10:51 00:44:45 01:33:50 BENICASSIM RUNNERS NO
328 91 Vet. M40 538 RAUL ALBIOL ANADON 03:10:01 03:09:48 00:44:35 01:33:50 BENICASSIM RUNNERS NO
273 29 Vet. M45 1043 ARTURO TORRALBA LOU 03:07:52 03:06:46 00:45:01 01:33:58 INDEPENDIENTE NO
359 41 Vet. M45 332 JOSE MANUEL BELTRNA BISBAL 03:11:20 03:11:09 00:44:36 01:34:00 C.A. CULLERA NO
363 42 Vet. M45 335 JOAN CARLES FONT CERVERO 03:11:33 03:11:22 00:44:36 01:34:00 C.A. CULLERA NO
267 72 Vet. M40 270 JESUS UREÑA CONTRERAS 03:07:33 03:07:18 00:44:39 01:34:00 A.D. PINDARO JOMA NO
346 100 Vet. M35 552 JORGE PIQUER TORRES 03:10:49 03:10:30 00:44:36 01:34:00 MERIDIANO 0 NO
347 97 Vet. M40 1079 JAVIER GIMENO MATARREDONA 03:10:49 03:10:28 00:44:36 01:34:00 MERIDIANO 0 NO
435 119 Vet. M40 561 FRANCISCO MARTINEZ SANTAMARIA 03:14:27 03:14:07 00:44:36 01:34:00 INDEPENDIENTE NO
398 107 Vet. M40 550 JOSE VICENTE PIQUER TORRES 03:13:23 03:13:03 00:44:36 01:34:00 MERIDIANO 0 NO
402 48 Vet. M45 341 PEDRO TROYANO PINO 03:13:29 03:13:20 00:44:34 01:34:01 INDEPENDIENTE NO
320 92 Vet. M35 410 ANGEL FERNANDEZ GARCIA 03:09:46 03:09:07 00:45:47 01:34:01 INDEPENDIENTE NO
275 77 Vet. M40 560 JUAN IVARS IVARS 03:07:58 03:07:09 00:45:27 01:34:01 C.A. BENISSA NO
303 12 Vet. M50 1620 ALFREDO FERNANDEZ VILLATE 03:08:57 03:08:14 00:45:10 01:34:18 INDEPENDIENTE NO
855 214 Vet. M40 428 EMILIO SAEZ PUIG 03:33:04 03:32:33 00:45:06 01:34:19 C.C. ELSAFRANAR NO
785 51 Vet. M50 429 JUAN PASTOR GARCIA 03:29:42 03:29:24 00:44:55 01:34:20 C.A. ONDA NO
288 80 Vet. M40 542 ALFREDO JOSE CALVO MESEGUER 03:08:31 03:07:58 00:44:56 01:34:20 CORREDORS.CAT NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>