Clasificación general
| Página 4 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 449 | 
                                  | 
    
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 84 | M-Vet 1 M | 268 | SVEN KEIMER | 03:21:38 | 03:21:38 | 00:36:36 | 01:46:49 | 00:54:37 | 00:02:14 | 00:01:19 | 
| 302 | 85 | M-Vet 1 M | 388 | JOSEP MARIA MORE BOADELLA | 03:21:41 | 03:21:41 | 00:31:57 | 01:47:14 | 00:52:34 | 00:07:39 | 00:02:14 | 
| 303 | 86 | M-Vet 1 M | 293 | TOMAS CORREDOR PEREZ | 03:21:59 | 03:21:59 | 00:31:22 | 01:52:21 | 00:54:28 | 00:01:53 | 00:01:52 | 
| 304 | 13 | M-Sub23 M | 458 | FERRAN ALONSO | 03:21:59 | 03:21:59 | 00:31:15 | 01:47:34 | 01:01:06 | 00:01:24 | 00:00:37 | 
| 305 | 183 | M-Senior M | 193 | NELSON GUMBAU PIO | 03:22:03 | 03:22:03 | 00:29:39 | 02:03:29 | 00:00:00 | 00:01:41 | 00:00:00 | 
| 306 | 184 | M-Senior M | 337 | MARIANO MATAS PAREJA | 03:22:04 | 03:22:04 | 00:33:44 | 01:45:37 | 00:58:28 | 00:01:40 | 00:02:32 | 
| 307 | 87 | M-Vet 1 M | 83 | IGNASI TEIXIDÓ GARCIA | 03:22:11 | 03:22:11 | 00:40:20 | 01:48:35 | 00:50:01 | 00:02:01 | 00:01:12 | 
| 308 | 88 | M-Vet 1 M | 76 | BENJAMÍN GIL NAVARRI | 03:22:17 | 03:22:17 | 00:40:05 | 01:42:41 | 00:55:50 | 00:01:21 | 00:02:17 | 
| 309 | 8 | F-Senior F | 396 | JULIA CASAS CODINA | 03:22:21 | 03:22:21 | 00:29:52 | 01:53:12 | 00:53:55 | 00:03:25 | 00:01:55 | 
| 310 | 185 | M-Senior M | 397 | LLUIS RIVERA JOVE | 03:22:22 | 03:22:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 311 | 1 | F-Vet 2 F | 429 | MERCEDES MÖLLER PARERA | 03:22:34 | 03:22:34 | 00:41:10 | 01:48:16 | 00:48:54 | 00:02:49 | 00:01:22 | 
| 312 | 186 | M-Senior M | 157 | JAVIER CANO MORALES | 03:22:39 | 03:22:39 | 00:41:24 | 01:47:19 | 00:50:51 | 00:02:06 | 00:00:57 | 
| 313 | 187 | M-Senior M | 471 | JOAQUIN JOSE PARDO GONZALEZ | 03:22:48 | 03:22:48 | 00:33:06 | 01:58:15 | 00:48:41 | 00:01:38 | 00:01:06 | 
| 314 | 188 | M-Senior M | 355 | JORDI RIU MUDARRA | 03:22:53 | 03:22:53 | 00:29:18 | 01:53:24 | 00:51:59 | 00:05:18 | 00:02:52 | 
| 315 | 189 | M-Senior M | 411 | MARC COSTA GARCIA | 03:22:57 | 03:22:57 | 00:30:39 | 01:54:00 | 00:54:43 | 00:02:35 | 00:00:57 | 
| 316 | 89 | M-Vet 1 M | 172 | MANEL ROYO VENTURA | 03:23:07 | 03:23:07 | 00:37:13 | 01:46:34 | 00:55:09 | 00:02:28 | 00:01:41 | 
| 317 | 90 | M-Vet 1 M | 368 | LOREN JOSA MONEGAL | 03:23:08 | 03:23:08 | 00:39:33 | 01:46:12 | 00:52:53 | 00:02:56 | 00:01:31 | 
| 318 | 190 | M-Senior M | 369 | MARC MARTÍ | 03:23:08 | 03:23:08 | 00:34:00 | 01:53:03 | 00:51:17 | 00:02:53 | 00:01:53 | 
| 319 | 191 | M-Senior M | 409 | JORDI ROMAGOSA RIBAS | 03:23:30 | 03:23:30 | 00:37:52 | 01:50:51 | 00:50:20 | 00:02:41 | 00:01:44 | 
| 320 | 192 | M-Senior M | 19 | DIEGO PRIETO RODRIGUEZ | 03:23:42 | 03:23:42 | 00:30:48 | 01:55:34 | 00:53:42 | 00:02:03 | 00:01:33 | 
| 321 | 193 | M-Senior M | 383 | RUBEN JARA LAPUENTE | 03:23:42 | 03:23:42 | 00:30:11 | 01:54:07 | 00:53:08 | 00:04:29 | 00:01:45 | 
| 322 | 194 | M-Senior M | 483 | RICARD GARCIA PARES | 03:23:50 | 03:23:50 | 00:30:22 | 01:52:15 | 00:56:31 | 00:03:04 | 00:01:35 | 
| 323 | 10 | M-Vet 2 M | 254 | JORDI GARCIA BANAL | 03:23:51 | 03:23:51 | 00:32:13 | 01:32:45 | 01:15:46 | 00:01:42 | 00:01:22 | 
| 324 | 195 | M-Senior M | 377 | ALEJANDRO GONZALEZ CAÑAL | 03:23:57 | 03:23:57 | 00:38:14 | 01:48:25 | 00:50:39 | 00:04:54 | 00:01:42 | 
| 325 | 196 | M-Senior M | 498 | OSCAR TORRES SOTO | 03:24:09 | 03:24:09 | 00:37:20 | 01:50:28 | 00:51:39 | 00:02:03 | 00:02:37 | 
| 326 | 11 | M-Vet 2 M | 270 | ENRIC PÉREZ MUÑOZ | 03:24:24 | 03:24:24 | 00:36:03 | 01:52:47 | 00:49:01 | 00:04:35 | 00:01:55 | 
| 327 | 91 | M-Vet 1 M | 408 | DAVID MORELL BLANCO | 03:24:26 | 03:24:26 | 00:28:19 | 01:54:52 | 00:56:42 | 00:02:41 | 00:01:49 | 
| 328 | 197 | M-Senior M | 323 | DIDAC XIFREU GONZALEZ | 03:24:30 | 03:24:30 | 00:38:18 | 01:59:35 | 00:42:37 | 00:02:42 | 00:01:15 | 
| 329 | 92 | M-Vet 1 M | 366 | CARLOS SANTASUSANA CARO | 03:24:51 | 03:24:51 | 00:33:03 | 01:50:50 | 00:56:27 | 00:02:14 | 00:02:13 | 
| 330 | 198 | M-Senior M | 327 | GERARD ROS ARAGÓ | 03:24:55 | 03:24:55 | 00:30:59 | 01:53:30 | 00:56:21 | 00:01:51 | 00:02:10 | 
| 331 | 93 | M-Vet 1 M | 9 | PASCUAL COLLADO | 03:25:03 | 03:25:03 | 00:34:53 | 01:49:07 | 00:57:40 | 00:02:06 | 00:01:14 | 
| 332 | 199 | M-Senior M | 145 | IVAN JUAN LOPEZ | 03:25:08 | 03:25:08 | 00:30:13 | 01:56:01 | 00:55:39 | 00:01:35 | 00:01:38 | 
| 333 | 12 | M-Vet 2 M | 284 | JOSEP LLUIS FRANCH | 03:25:09 | 03:25:09 | 00:37:43 | 01:54:11 | 00:50:26 | 00:01:42 | 00:01:04 | 
| 334 | 94 | M-Vet 1 M | 240 | ALBERT GRAU CATALAN | 03:25:24 | 03:25:24 | 00:38:19 | 01:50:26 | 00:53:11 | 00:01:40 | 00:01:46 | 
| 335 | 13 | M-Vet 2 M | 356 | MANUEL LOPEZ QUESADA | 03:25:30 | 03:25:30 | 00:38:57 | 01:48:06 | 00:53:34 | 00:02:25 | 00:02:26 | 
| 336 | 200 | M-Senior M | 420 | MARC PASCUAL | 03:25:31 | 03:25:31 | 00:36:45 | 01:56:57 | 00:47:11 | 00:03:30 | 00:01:05 | 
| 337 | 95 | M-Vet 1 M | 494 | JORDI GARCIA GODALL | 03:25:34 | 03:25:34 | 00:30:04 | 01:59:21 | 00:51:18 | 00:02:51 | 00:01:58 | 
| 338 | 201 | M-Senior M | 496 | SERGI GUELDOS COSSIALLS | 03:25:58 | 03:25:58 | 00:30:24 | 01:52:06 | 01:02:57 | 00:01:52 | 23:58:36 | 
| 339 | 96 | M-Vet 1 M | 350 | EMILI CARRIZOSA SANCHEZ | 03:25:59 | 03:25:59 | 00:32:31 | 01:50:00 | 00:59:10 | 00:02:36 | 00:01:39 | 
| 340 | 97 | M-Vet 1 M | 108 | DAVID PENAS BORRELL | 03:26:01 | 03:26:01 | 00:36:04 | 01:53:54 | 00:51:17 | 00:03:29 | 00:01:14 | 
| 341 | 9 | F-Senior F | 473 | IMMA VIADER BARRACA | 03:26:23 | 03:26:23 | 00:34:07 | 01:50:48 | 00:58:05 | 00:01:57 | 00:01:24 | 
| 342 | 10 | F-Senior F | 295 | CAROLINA ESTEFAM NAHUZ | 03:26:52 | 03:26:52 | 00:39:58 | 01:52:07 | 00:51:36 | 00:01:51 | 00:01:18 | 
| 343 | 98 | M-Vet 1 M | 499 | GABRIEL ANTOLINEZ GARCIA | 03:26:57 | 03:26:57 | 00:43:11 | 01:52:50 | 00:47:02 | 00:02:02 | 00:01:50 | 
| 344 | 11 | F-Senior F | 35 | SILVIA RODRIGUEZ-DONAIRE | 03:26:58 | 03:26:58 | 00:34:01 | 01:50:38 | 00:56:38 | 00:03:49 | 00:01:50 | 
| 345 | 202 | M-Senior M | 318 | JOSE MARIA LORENZO | 03:27:09 | 03:27:09 | 00:39:37 | 02:24:17 | 00:17:54 | 00:03:16 | 00:02:01 | 
| 346 | 203 | M-Senior M | 418 | LUIS GOMEZ ZABALO | 03:27:10 | 03:27:10 | 00:33:04 | 01:48:12 | 00:57:55 | 00:04:31 | 00:03:26 | 
| 347 | 204 | M-Senior M | 599 | XAVIER PUIG DE SANNICOLAS | 03:27:11 | 03:27:11 | 00:31:30 | 01:53:29 | 00:57:26 | 00:02:00 | 00:02:44 | 
| 348 | 205 | M-Senior M | 178 | ORIOL MULET BORRAS | 03:27:22 | 03:27:22 | 00:33:49 | 01:57:35 | 00:52:51 | 00:01:49 | 00:01:15 | 
| 349 | 99 | M-Vet 1 M | 203 | GUSTAVO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | 03:27:39 | 03:27:39 | 00:31:58 | 01:58:31 | 00:52:18 | 00:03:31 | 00:01:19 | 
| 350 | 12 | F-Senior F | 204 | GEMMA RAMONEDA SARRÀ | 03:27:39 | 03:27:39 | 00:34:25 | 01:57:49 | 00:52:14 | 00:01:52 | 00:01:17 | 
| 351 | 100 | M-Vet 1 M | 361 | RAFAEL FUERTES ESTALLO | 03:27:39 | 03:27:39 | 00:36:51 | 01:57:36 | 00:49:21 | 00:02:56 | 00:00:52 | 
| 352 | 101 | M-Vet 1 M | 23 | MARC TORRENT CASCANTE | 03:27:42 | 03:27:42 | 00:35:49 | 01:53:20 | 00:49:42 | 00:04:13 | 00:04:36 | 
| 353 | 14 | M-Vet 2 M | 466 | ROBERTO SABATINI | 03:28:00 | 03:28:00 | 00:41:16 | 01:49:03 | 00:52:01 | 00:03:33 | 00:02:03 | 
| 354 | 13 | F-Senior F | 403 | TIPHAINE ANDERBOUHR | 03:28:24 | 03:28:24 | 00:37:01 | 01:56:50 | 00:51:14 | 00:02:04 | 00:01:13 | 
| 355 | 206 | M-Senior M | 80 | ALBERT ALBEROLA CUÑAT | 03:28:33 | 03:28:33 | 00:31:32 | 01:53:10 | 01:01:09 | 00:01:25 | 00:01:15 | 
| 356 | 102 | M-Vet 1 M | 510 | XAVIER CLAVELL CORBERA | 03:28:33 | 03:28:33 | 00:36:19 | 01:50:33 | 00:57:37 | 00:02:36 | 00:01:25 | 
| 357 | 207 | M-Senior M | 118 | JUAN MANUEL LEON MORENO | 03:28:55 | 03:28:55 | 00:34:08 | 01:58:51 | 00:52:30 | 00:02:20 | 00:01:04 | 
| 358 | 208 | M-Senior M | 511 | TONI DOMINGUEZ | 03:29:11 | 03:29:11 | 00:35:39 | 01:52:03 | 00:57:07 | 00:02:07 | 00:02:13 | 
| 359 | 103 | M-Vet 1 M | 218 | ALFONSO FUERTES OLLÉ | 03:29:19 | 03:29:19 | 00:38:46 | 01:50:31 | 00:57:12 | 00:01:49 | 00:00:58 | 
| 360 | 209 | M-Senior M | 324 | ORIOL MAJÓ VILARRUBIA | 03:29:32 | 03:29:32 | 00:34:44 | 01:53:19 | 00:55:31 | 00:03:07 | 00:02:48 | 
| 361 | 210 | M-Senior M | 51 | RAÚL DÍAZ ALMENRDRO | 03:29:43 | 03:29:43 | 00:36:00 | 01:58:36 | 00:49:50 | 00:03:29 | 00:01:46 | 
| 362 | 211 | M-Senior M | 165 | JORDI ESTANY ALGANS | 03:29:46 | 03:29:46 | 00:33:18 | 02:02:21 | 00:50:13 | 00:02:38 | 00:01:13 | 
| 363 | 212 | M-Senior M | 185 | TONI SÁNCHEZ COLETO | 03:29:50 | 03:29:50 | 00:38:53 | 01:55:27 | 00:53:07 | 00:01:28 | 00:00:53 | 
| 364 | 213 | M-Senior M | 164 | JORDI GRABULEDA VIM | 03:29:51 | 03:29:51 | 00:33:19 | 02:02:26 | 00:50:17 | 00:02:38 | 00:01:08 | 
| 365 | 15 | M-Vet 2 M | 7 | MIQUEL ÀNGEL SIMON BARALDÉS | 03:30:16 | 03:30:16 | 00:33:51 | 01:55:23 | 00:56:49 | 00:02:40 | 00:01:29 | 
| 366 | 214 | M-Senior M | 31 | XAVIER FRIGOLA BOSCH | 03:30:31 | 03:30:31 | 00:39:23 | 01:46:22 | 01:01:07 | 00:02:21 | 00:01:15 | 
| 367 | 14 | F-Senior F | 296 | GEMMA ROSELL COMABELLA | 03:30:45 | 03:30:45 | 00:41:26 | 01:49:21 | 00:56:32 | 00:01:46 | 00:01:37 | 
| 368 | 104 | M-Vet 1 M | 490 | JOSÉ DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | 03:30:48 | 03:30:48 | 00:42:25 | 01:47:57 | 00:56:33 | 00:02:32 | 00:01:18 | 
| 369 | 16 | M-Vet 2 M | 208 | JAVIER ALMELA OLLER | 03:30:50 | 03:30:50 | 00:37:33 | 01:53:55 | 00:55:23 | 00:01:59 | 00:01:59 | 
| 370 | 105 | M-Vet 1 M | 107 | MIQUEL BALLARIN LAPIEDRA | 03:31:19 | 03:31:19 | 00:34:09 | 01:56:09 | 00:58:29 | 00:01:27 | 00:01:04 | 
| 371 | 17 | M-Vet 2 M | 407 | JORDI GOL GIMENO | 03:31:26 | 03:31:26 | 00:45:10 | 01:49:10 | 00:52:57 | 00:02:08 | 00:01:58 | 
| 372 | 215 | M-Senior M | 347 | OSCAR VENTOSA VICENTE | 03:31:33 | 03:31:33 | 00:42:13 | 01:48:35 | 00:56:39 | 00:02:32 | 00:01:31 | 
| 373 | 216 | M-Senior M | 467 | RICARD PLA PRAT | 03:31:44 | 03:31:44 | 00:37:22 | 02:00:34 | 00:46:49 | 00:04:29 | 00:02:27 | 
| 374 | 217 | M-Senior M | 469 | OSCAR CORTES NAVARRO | 03:31:48 | 03:31:48 | 00:35:12 | 02:00:39 | 00:46:52 | 00:06:40 | 00:02:21 | 
| 375 | 3 | F-Vet 1 F | 82 | LOURDES CANO RODRIGUEZ | 03:31:58 | 03:31:58 | 00:37:03 | 01:58:26 | 00:51:57 | 00:02:52 | 00:01:37 | 
| 376 | 218 | M-Senior M | 446 | MARC CERVELLO TEIXIDO | 03:31:59 | 03:31:59 | 00:30:40 | 01:57:56 | 01:00:27 | 00:01:43 | 00:01:11 | 
| 377 | 106 | M-Vet 1 M | 97 | JORDI BARRES COSTA | 03:32:08 | 03:32:08 | 00:36:03 | 01:54:25 | 00:56:31 | 00:02:42 | 00:02:25 | 
| 378 | 18 | M-Vet 2 M | 70 | ALEX CAMARERO PONS | 03:32:20 | 03:32:20 | 00:39:23 | 01:55:30 | 00:53:35 | 00:02:22 | 00:01:27 | 
| 379 | 219 | M-Senior M | 351 | ALBERT MASIP | 03:32:24 | 03:32:24 | 00:37:45 | 01:51:37 | 00:59:25 | 00:02:13 | 00:01:22 | 
| 380 | 4 | F-Vet 1 F | 45 | NÚRIA LOZADA ESPÍ | 03:32:36 | 03:32:36 | 00:38:02 | 01:58:16 | 00:54:08 | 00:01:07 | 00:01:00 | 
| 381 | 220 | M-Senior M | 517 | JAVIER ARENAS CABRERA | 03:32:54 | 03:32:54 | 00:44:22 | 02:03:43 | 00:40:15 | 00:02:26 | 00:02:05 | 
| 382 | 221 | M-Senior M | 191 | JOSE MARIA SAN MARTIN SUÑOL | 03:33:01 | 03:33:01 | 00:37:44 | 02:16:05 | 00:33:20 | 00:02:45 | 00:03:04 | 
| 383 | 107 | M-Vet 1 M | 282 | JESUS DEL RIO GABAS | 03:33:06 | 03:33:06 | 00:38:41 | 01:56:51 | 00:54:05 | 00:02:25 | 00:01:01 | 
| 384 | 222 | M-Senior M | 419 | JUAN GONZALEZ DE UBIETA | 03:33:09 | 03:33:09 | 00:35:40 | 01:50:28 | 01:03:54 | 00:01:50 | 00:01:14 | 
| 385 | 223 | M-Senior M | 215 | JOAN PÉREZ SÀNCHEZ | 03:33:14 | 03:33:14 | 00:34:27 | 02:01:05 | 00:52:34 | 00:03:56 | 00:01:10 | 
| 386 | 224 | M-Senior M | 427 | GONZALO GRAZIOLI | 03:33:21 | 03:33:21 | 00:47:16 | 01:55:06 | 00:47:32 | 00:02:10 | 00:01:14 | 
| 387 | 225 | M-Senior M | 463 | JOAN TOLL CALVET | 03:33:27 | 03:33:27 | 00:38:39 | 01:59:52 | 00:50:51 | 00:02:35 | 00:01:27 | 
| 388 | 226 | M-Senior M | 179 | JORDI MASIP GUASCH | 03:33:28 | 03:33:28 | 00:34:37 | 01:58:24 | 00:55:27 | 00:02:28 | 00:02:30 | 
| 389 | 108 | M-Vet 1 M | 508 | ROGER CABEZA I GARRIDO | 03:34:08 | 03:34:08 | 00:36:47 | 02:01:01 | 00:52:28 | 00:02:16 | 00:01:35 | 
| 390 | 109 | M-Vet 1 M | 111 | INDA ESCUDERO RODELAS | 03:34:20 | 03:34:20 | 00:44:25 | 01:57:24 | 00:48:00 | 00:02:52 | 00:01:36 | 
| 391 | 227 | M-Senior M | 244 | DAVID ESCUDERO RODELAS | 03:34:20 | 03:34:20 | 00:41:19 | 01:57:20 | 00:48:01 | 00:05:57 | 00:01:41 | 
| 392 | 228 | M-Senior M | 322 | MIKI MARTINEZ NOGALES | 03:34:43 | 03:34:43 | 00:40:54 | 01:53:50 | 00:56:12 | 00:02:48 | 00:00:57 | 
| 393 | 229 | M-Senior M | 488 | ALEX MARTI CARULLA | 03:34:56 | 03:34:56 | 00:36:27 | 01:53:11 | 01:02:01 | 00:02:00 | 00:01:15 | 
| 394 | 230 | M-Senior M | 176 | VALENTI ROCA | 03:34:57 | 03:34:57 | 00:34:34 | 01:58:53 | 00:58:20 | 00:02:03 | 00:01:04 | 
| 395 | 110 | M-Vet 1 M | 332 | JUAN JOSE ALONSO FERNANDEZ | 03:35:22 | 03:35:22 | 00:35:36 | 02:03:30 | 00:50:34 | 00:04:04 | 00:01:36 | 
| 396 | 111 | M-Vet 1 M | 373 | ALBERTO BARREDO | 03:35:46 | 03:35:46 | 00:36:07 | 02:02:05 | 00:52:45 | 00:02:42 | 00:02:04 | 
| 397 | 15 | F-Senior F | 297 | SARAH FURLAN AMARANTE | 03:35:54 | 03:35:54 | 00:35:57 | 01:59:01 | 00:58:06 | 00:01:26 | 00:01:21 | 
| 398 | 112 | M-Vet 1 M | 367 | SERGIO SANCHEZ MERCADER | 03:36:29 | 03:36:29 | 00:38:06 | 02:03:54 | 00:51:20 | 00:01:40 | 00:01:26 | 
| 399 | 231 | M-Senior M | 336 | MANUEL LAMA CAMACO | 03:37:20 | 03:37:20 | 00:33:02 | 01:56:53 | 01:04:15 | 00:01:51 | 00:01:16 | 
| 400 | 5 | F-Vet 1 F | 67 | VIRGINIA IZQUIERDO FERNANDEZ | 03:37:28 | 03:37:28 | 00:33:32 | 02:01:45 | 00:58:02 | 00:02:42 | 00:01:24 | 

