Clasificación general
| Página 4 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 512 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 51 | C | 104 | JONATAN BASTERRA HOY | 01:11:27 | 01:10:48 | 00:23:36 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 171 | 55 | C | 231 | Antonio Andravez Bañuls | 01:12:52 | 01:12:27 | 00:23:36 | Ciclismo Independiente | NO | |
| 260 | 78 | D | 1071 | FATIMA SANCHEZ MARRERO | 01:18:17 | 01:18:08 | 00:23:36 | P.C ALBAL | NO | |
| 261 | 29 | B | 580 | ALBERT MARTINEZ EMBUENA | 01:18:18 | 01:17:52 | 00:23:36 | THE BIKE RUN | NO | |
| 347 | 17 | A | 492 | INES TORRES MOYA | 01:25:59 | 01:24:15 | 00:23:36 | NO | ||
| 259 | 50 | E | 15 | FRANCISCO NAVARRO FUSTER | 01:18:17 | 01:18:15 | 00:23:35 | NO | ||
| 300 | 63 | E | 17 | HERMINIO DÍAZ ZABALA | 01:21:05 | 01:21:05 | 00:23:35 | NO | ||
| 346 | 98 | D | 81 | MANUEL DE MIGUEL MIGUEL | 01:25:58 | 01:23:36 | 00:23:35 | NO | ||
| 344 | 83 | C | 472 | FRANCISCO FERNANDEZ PEIXOTO | 01:25:57 | 01:24:05 | 00:23:34 | NO | ||
| 345 | 78 | E | 498 | CARLOS MAJADAS MATESANZ | 01:25:57 | 01:25:15 | 00:23:33 | NO | ||
| 343 | 82 | C | 815 | EMILIO BAZAGA VILLAMOR | 01:25:56 | 01:23:55 | 00:23:32 | NO | ||
| 342 | 97 | D | 795 | JULIO CAGIGAL IÑIGUEZ | 01:25:55 | 01:25:35 | 00:23:31 | NO | ||
| 341 | 77 | E | 220 | GUSTAVO IZQUIERDO FERNANDEZ | 01:25:54 | 01:24:40 | 00:23:30 | NO | ||
| 340 | 81 | C | 95 | ALBERTO LAFUENTE GARCIA | 01:25:54 | 01:24:12 | 00:23:29 | NO | ||
| 339 | 96 | D | 227 | CESAR RAMOS TOVAR | 01:25:53 | 01:24:06 | 00:23:28 | NO | ||
| 338 | 95 | D | 1078 | LUIS BUCCI | 01:25:52 | 01:25:17 | 00:23:27 | NO | ||
| 337 | 38 | F | 800 | ALBERTO FERNANDEZ DE VELASCO PEREZ | 01:25:51 | 01:24:50 | 00:23:26 | NO | ||
| 336 | 76 | E | 787 | TOMAS ECHEVARRIA MORENO | 01:25:50 | 01:24:11 | 00:23:25 | NO | ||
| 94 | 20 | E | 232 | Juan Luis Pastor Oriola | 01:08:38 | 01:08:02 | 00:23:24 | MTB EL Puig | NO | |
| 126 | 40 | C | 157 | DAVID CEBRIA BALLESTER | 01:09:29 | 01:09:13 | 00:23:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 335 | 94 | D | 822 | JOSE ANTONIO ALMAGRO RAYA | 01:25:49 | 01:24:21 | 00:23:24 | NO | ||
| 86 | 31 | C | 626 | ENRIQUE PEREZ TORMOS | 01:08:12 | 01:07:43 | 00:23:23 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 110 | 23 | E | 166 | FERNANDO MARSAL PESET | 01:08:48 | 01:08:06 | 00:23:23 | DESAFIO RUNERS | NO | |
| 118 | 31 | D | 183 | LUIS ANTONIO MARTI SANCHEZ | 01:09:22 | 01:08:42 | 00:23:23 | DESAFIO RUNERS | NO | |
| 334 | 75 | E | 610 | JOSE MARIA PEREDO LOPEZ | 01:25:49 | 01:23:18 | 00:23:23 | NO | ||
| 127 | 41 | C | 1121 | JAIME LUIS HERRERO MEDES | 01:09:29 | 01:09:06 | 00:23:22 | CLUB CICLISTA ALGEMESI | NO | |
| 128 | 42 | C | 1122 | VICENTE ADAM MERINO | 01:09:29 | 01:09:06 | 00:23:22 | CLUB CICLISTA ALGEMESI | NO | |
| 129 | 43 | C | 1281 | GERSON TALENS MELÓ | 01:09:29 | 01:09:08 | 00:23:22 | BICICLETES EXTREMS | NO | |
| 176 | 52 | D | 629 | JORGE BAYO MARTINEZ | 01:13:19 | 01:12:57 | 00:23:22 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 333 | 74 | E | 1083 | JOSE MARCHENA ALONSO | 01:25:48 | 01:24:10 | 00:23:22 | NO | ||
| 332 | 73 | E | 816 | LUIS HUETE CALVO | 01:25:47 | 01:24:58 | 00:23:21 | NO | ||
| 96 | 25 | D | 185 | VICTOR MANUEL PERUJO RICHART | 01:08:39 | 01:07:55 | 00:23:20 | DESAFIO RUNERS | NO | |
| 331 | 72 | E | 605 | FRANCISCO LORENZO GONZALEZ | 01:25:47 | 01:24:02 | 00:23:20 | NO | ||
| 329 | 92 | D | 597 | ANGEL RUIZ PALANCAR | 01:25:46 | 01:24:13 | 00:23:19 | NO | ||
| 315 | 35 | F | 150 | JOSEP LLADOSA REY | 01:23:53 | 01:23:35 | 00:23:18 | CLUB CICLISTA EL GUERRER DE MOIXENT | NO | |
| 330 | 93 | D | 791 | ANGEL SAYD MARTINEZ | 01:25:46 | 01:23:17 | 00:23:18 | NO | ||
| 298 | 31 | F | 794 | SAMUEL ARRANZ MONTAÑO | 01:20:50 | 01:19:29 | 00:23:17 | NO | ||
| 246 | 68 | C | 613 | CARLOS RODRIGUEZ CASTEJON | 01:16:30 | 01:14:32 | 00:23:16 | NO | ||
| 299 | 62 | E | 21 | PEDRO MUÑOZ RODRIGUEZ | 01:21:04 | 01:21:02 | 00:23:16 | NO | ||
| 76 | 18 | D | 170 | RAUL TORRESANO SEPULVEDA | 01:07:31 | 01:06:50 | 00:23:15 | DESAFIO RUNERS | NO | |
| 85 | 12 | B | 524 | PELAYO RICO FLOREZ | 01:07:53 | 01:06:23 | 00:23:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 104 | 28 | D | 193 | ERNESTO BOSCH APARICIO | 01:08:45 | 01:08:28 | 00:23:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 247 | 73 | D | 818 | VICENTE TOMAS CAMUÑAS SEVILLA | 01:16:30 | 01:16:18 | 00:23:15 | NO | ||
| 177 | 53 | D | 294 | Roman Perez Mariz | 01:13:19 | 01:12:57 | 00:23:14 | Club ciclista | NO | |
| 193 | 59 | C | 1127 | JOSE LUIS PALAU MESEGUER | 01:14:08 | 01:13:47 | 00:23:14 | C.A. GUADASSUAR | NO | |
| 245 | 72 | D | 207 | MANUEL ANGEL CASTEJON CAMPO | 01:16:30 | 01:14:24 | 00:23:14 | NO | ||
| 313 | 91 | D | 152 | RAFA ORTIZ NAVALON | 01:23:51 | 01:23:34 | 00:23:14 | CLUB CICLISTA EL GUERRER DE MOIXENT | NO | |
| 244 | 24 | F | 469 | RAUL SAN MARTIN MARTIN | 01:16:29 | 01:14:08 | 00:23:13 | NO | ||
| 243 | 12 | A | 932 | ANDREA DE ABAJO | 01:16:28 | 01:15:29 | 00:23:12 | NO | ||
| 242 | 71 | D | 820 | ANGEL SANTOS BORRALLO | 01:16:27 | 01:15:30 | 00:23:11 | NO | ||
| 79 | 19 | E | 153 | FELIX SANCHEZ TAUSTE | 01:07:34 | 01:07:19 | 00:23:10 | CLUB CICLISTA EL GUERRER DE MOIXENT | NO | |
| 241 | 23 | F | 600 | MANUEL REYNA FERNANDEZ | 01:16:26 | 01:14:12 | 00:23:10 | NO | ||
| 75 | 17 | D | 925 | RAFAEL SOLERA HERRERA | 01:07:30 | 01:06:47 | 00:23:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 106 | 21 | E | 1287 | SALVADOR LLORENS BARBERÁ | 01:08:45 | 01:08:32 | 00:23:09 | PC MARQUESAT | NO | |
| 240 | 22 | F | 224 | JAVIER LLOP CLIMENT | 01:16:24 | 01:14:40 | 00:23:09 | NO | ||
| 91 | 24 | D | 101 | JULIAN JOSE ROMERO TUR | 01:08:38 | 01:08:05 | 00:23:08 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 93 | 13 | B | 1503 | JONATHAN DE HARO JEREZ | 01:08:38 | 01:08:01 | 00:23:08 | CALDERONABIKE | NO | |
| 238 | 21 | F | 823 | ALFONSO DIAZ VARGAS | 01:16:23 | 01:13:58 | 00:23:08 | NO | ||
| 78 | 18 | E | 151 | ALEJANDRO MICÓ ANDRES | 01:07:33 | 01:07:24 | 00:23:07 | CLUB CICLISTA EL GUERRER DE MOIXENT | NO | |
| 239 | 11 | A | 927 | GLORIA MARTINEZ BARRENECHEA | 01:16:23 | 01:14:06 | 00:23:07 | NO | ||
| 237 | 67 | C | 96 | HECTOR LAFUENTE GARCIA | 01:16:22 | 01:14:34 | 00:23:06 | NO | ||
| 236 | 70 | D | 846 | FRANCISCO JAVIER RUIZ DIAZ | 01:16:21 | 01:15:23 | 00:23:05 | NO | ||
| 235 | 69 | D | 480 | JUAN PEDRO MUÑOZ VIANA | 01:16:20 | 01:13:50 | 00:23:04 | NO | ||
| 234 | 66 | C | 845 | JAVIER GARCIA DE LARIO | 01:16:19 | 01:15:08 | 00:23:03 | NO | ||
| 73 | 8 | B | 120 | ALBERTO BELDA MESTRE | 01:07:30 | 01:07:02 | 00:23:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 232 | 47 | E | 493 | FRANCISCO J MOLINA PERAITA | 01:16:17 | 01:14:36 | 00:23:02 | NO | ||
| 233 | 10 | A | 497 | MARIA RETAMAL SUAREZ | 01:16:17 | 01:13:54 | 00:23:01 | NO | ||
| 109 | 22 | E | 1153 | IDILBERTO BELTRAN ALDARON | 01:08:46 | 01:08:08 | 00:23:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 230 | 46 | E | 788 | MANUEL PEREZ CUESTA | 01:16:16 | 01:15:39 | 00:23:00 | NO | ||
| 231 | 65 | C | 931 | CARLOS ORTUZAR | 01:16:16 | 01:16:02 | 00:22:59 | NO | ||
| 105 | 36 | C | 977 | BORJA LOPEZ CANÁQUERA | 01:08:45 | 01:08:15 | 00:22:58 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 229 | 68 | D | 216 | FRANCISCO RODRIGUEZ MENDEZ | 01:16:15 | 01:15:00 | 00:22:58 | NO | ||
| 100 | 27 | D | 291 | Ramon Guillen Ros | 01:08:42 | 01:08:23 | 00:22:57 | Club ciclista | NO | |
| 228 | 64 | C | 489 | LUIS RODRIGUEZ CASTRO | 01:16:14 | 01:14:02 | 00:22:57 | NO | ||
| 227 | 63 | C | 1056 | OSCAR CASTELLANOS ABIS | 01:16:12 | 01:13:36 | 00:22:56 | NO | ||
| 225 | 44 | E | 92 | JOSE OLLOGUI MORO | 01:16:11 | 01:14:52 | 00:22:55 | NO | ||
| 226 | 45 | E | 792 | JUAN CALONGE BELLOSO | 01:16:11 | 01:15:27 | 00:22:54 | NO | ||
| 224 | 9 | A | 496 | CHELO LEVA SANCHEZ | 01:16:10 | 01:15:51 | 00:22:53 | NO | ||
| 122 | 6 | F | 1288 | SALVADOR LIMORTI RODRIGO | 01:09:25 | 01:09:20 | 00:22:52 | PC MARQUESAT | NO | |
| 223 | 67 | D | 474 | PEDRO GARCIA ALMARZA | 01:16:09 | 01:14:38 | 00:22:52 | NO | ||
| 112 | 30 | D | 138 | JUAN CARLOS VALLDECABRES AGUILAR | 01:08:49 | 01:08:42 | 00:22:51 | CD PODIUM | NO | |
| 114 | 2 | A | 137 | ALICIA FERNÁNDEZ DE CASTRO AYORA | 01:08:52 | 01:08:46 | 00:22:51 | PODIUM | NO | |
| 125 | 36 | D | 51 | JOSE MIGUEL LAMBIES MONTERO | 01:09:26 | 01:09:19 | 00:22:51 | NO | ||
| 222 | 66 | D | 918 | MARTIN FAVIERES | 01:16:08 | 01:15:51 | 00:22:51 | NO | ||
| 221 | 62 | C | 608 | JAVIER LOPEZ CHINCHILLA | 01:16:07 | 01:13:41 | 00:22:50 | NO | ||
| 84 | 20 | D | 140 | EDUARDO BELENGUER NAVARRO | 01:07:44 | 01:07:19 | 00:22:49 | UC VINARòS | NO | |
| 220 | 65 | D | 206 | OSCAR MARISCAL CARCHENILLA | 01:16:05 | 01:14:10 | 00:22:49 | NO | ||
| 219 | 43 | E | 495 | JULIAN MALDONADO GARCIA | 01:16:04 | 01:14:29 | 00:22:48 | NO | ||
| 120 | 33 | D | 636 | JORGE MARTINEZ LOPEZ | 01:09:22 | 01:08:53 | 00:22:47 | PC CARRAIXET | NO | |
| 213 | 42 | E | 482 | JOSE Mª VICENTE ALONSO | 01:14:52 | 01:12:41 | 00:22:47 | NO | ||
| 212 | 7 | A | 1059 | OLGA ROMERO | 01:14:51 | 01:12:38 | 00:22:46 | NO | ||
| 77 | 29 | C | 979 | FEDERICO DE LUNA COBO | 01:07:31 | 01:07:02 | 00:22:45 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 211 | 41 | E | 797 | FRANCISCO JAVIER GARCIA SANCHEZ | 01:14:50 | 01:12:54 | 00:22:45 | NO | ||
| 210 | 62 | D | 226 | MANUEL IRANZO FERNANDEZ-VALLADARES | 01:14:49 | 01:12:50 | 00:22:44 | NO | ||
| 209 | 20 | F | 99 | PABLO CABEZUDO MARTIN | 01:14:47 | 01:13:18 | 00:22:43 | NO | ||
| 208 | 40 | E | 793 | ANTONIO VALLEJO DOCTOR | 01:14:46 | 01:13:56 | 00:22:42 | NO | ||
| 207 | 61 | D | 100 | ANTONIO MARTIN MARTIN | 01:14:45 | 01:13:58 | 00:22:41 | NO | ||
| 206 | 39 | E | 803 | JAVIER SANCHEZ GUINOT | 01:14:43 | 01:12:53 | 00:22:40 | NO | ||
| 74 | 9 | B | 121 | JUAN MIGUEL ARROYO CATURLA | 01:07:30 | 01:07:03 | 00:22:39 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 204 | 37 | E | 612 | JESUS DE ANDRES GARCIA | 01:14:42 | 01:14:10 | 00:22:39 | NO |

