Clasificación general

Página 4 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 529 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
472 117 Veterano A 215 JOSE ANTONIO PEREZ MAXIMINO 00:55:05 00:55:05 00:30:34 INDEPENDIENTE NO
477 119 Veterano A 282 MANUEL CASTELLO CARRERAS 00:55:31 00:55:08 00:30:23 INDEPENDIENTE NO
478 39 Veterano C 4 MANUEL CASTELLO BATALLER 00:55:42 00:55:20 00:30:23 INDEPENDIENTE NO
482 14 Senior F 322 PILAR BAQUERO ESCRIBANO 00:55:49 00:55:31 00:29:17 INDEPENDIENTE NO
486 115 Veterano B 43 JUAN CARLOS BAYARRI PIÑANA 00:56:08 00:55:47 00:32:07 INDEPENDIENTE NO
490 123 Veterano A 155 J ANGEL MUÑOZ MONTORO 00:56:18 00:56:16 00:29:53 INDEPENDIENTE NO
491 124 Veterano A 208 MIGUEL ANGEL ARENAS GIMENEZ 00:56:18 00:56:16 00:29:53 INDEPENDIENTE NO
492 153 Senior M 424 PABLO PITARCH VENTURA 00:56:19 00:55:53 00:30:57 INDEPENDIENTE NO
493 15 Senior F 433 ESTEFANIA ARTOLA VIÑALS 00:56:19 00:55:53 00:30:57 INDEPENDIENTE NO
496 154 Senior M 298 BRUNO CORONA CUECOS 00:56:25 00:56:05 00:30:34 INDEPENDIENTE NO
497 117 Veterano B 90 NARCISO MELIA CARBONELL 00:56:27 00:56:00 00:30:40 INDEPENDIENTE NO
501 156 Senior M 286 CLEMENTE APARICI SANCHIS 00:57:00 00:56:42 00:31:02 INDEPENDIENTE NO
502 157 Senior M 292 RAFAEL VIVES PEREZ 00:57:00 00:56:39 00:31:02 INDEPENDIENTE NO
504 125 Veterano A 233 XABIER SEGLAR VALIENTE 00:57:49 00:57:30 00:29:55 INDEPENDIENTE NO
505 119 Veterano B 143 EMILIO BONET VIDAL 00:58:12 00:57:35 00:31:57 INDEPENDIENTE NO
510 14 Veterana A 227 VANESA DIAZ MARTINEZ 00:59:34 00:59:34 00:31:11 INDEPENDIENTE NO
511 21 Veterana B 52 FINA GUERRERO BENITEZ 00:59:41 00:59:20 00:32:07 INDEPENDIENTE NO
513 16 Veterana A 244 MARIA PASCUAL MARMANEU 01:00:09 00:59:44 00:32:46 INDEPENDIENTE NO
514 16 Senior F 288 ELENA PASCUAL MARMANEU 01:00:09 00:59:44 00:32:46 INDEPENDIENTE NO
516 121 Veterano B 40 JERONIMO NAVIDAD REDONDO 01:00:25 01:00:02 00:32:08 INDEPENDIENTE NO
517 126 Veterano A 161 JOSE LUIS ESTACIO MARTIN 01:00:51 01:00:51 00:33:04 INDEPENDIENTE NO
518 122 Veterano B 123 MANUEL ESTACIO MARTIN 01:00:52 01:00:30 00:33:04 INDEPENDIENTE NO
519 123 Veterano B 131 CARLOS AYALA CLIMENT 01:01:04 01:00:41 00:32:19 INDEPENDIENTE NO
520 42 Veterano C 1 CLIFF FARTHING 01:02:17 01:01:53 00:32:58 INDEPENDIENTE NO
521 43 Veterano C 27 JOSE MARIA GIL BADENES 01:02:46 01:02:34 00:31:12 INDEPENDIENTE NO
523 127 Veterano A 200 JAIME RUIZ CALVO 01:03:24 01:03:24 00:33:36 INDEPENDIENTE NO
524 18 Veterana A 184 LOLA VIÑALS ADELL 01:03:39 01:03:39 00:33:38 INDEPENDIENTE NO
525 160 Senior M 389 SALVADOR RIBES VERDOY 01:03:54 01:03:41 00:32:36 INDEPENDIENTE NO
95 34 Senior M 377 VICTOR FORNER MOLINER 00:40:22 00:40:22 00:21:54 INDEPENDENT NO
307 108 Senior M 335 MOISÉS ARÉVALO CONTRERAS 00:47:54 00:47:54 00:25:21 INDEPENDENT NO
308 109 Senior M 347 CARLOS LLORENS BARREDA 00:47:54 00:47:54 00:25:23 INDEPENDENT NO
318 7 Senior F 434 LAURA RAMBLA CRESPO 00:48:05 00:48:05 00:25:41 INDEPENDENT NO
495 12 Veterana A 216 SARI MARQUEZ CAPELLA 00:56:22 00:56:06 00:29:55 INDEPENDENT NO
509 13 Veterana A 179 AMPARO BORRAS CASBAS 00:59:32 00:59:32 00:30:06 INDEPENDENT NO
284 2 Veterana A 232 ROSARIO GARCIA GOMEZ 00:47:21 00:47:06 00:25:53 HAM RUNNING NO
374 5 Veterana A 277 LLEDO CAMPOS AZNAR 00:50:03 00:50:03 00:27:00 HAM RUNNING NO
522 17 Veterana A 265 LAURA LOPEZ BERBEL 01:03:21 01:03:07 00:33:43 HAM RUNNING NO
72 17 Veterano A 4038 JOSE MANUEL OMS VARGAS 00:39:19 00:39:16 00:21:00 GRAO RUNNERS NO
190 54 Veterano A 4109 IÑAKI GUTIERREZ SANCHEZ 00:43:55 00:43:40 00:23:56 GRAO RUNNERS NO
214 51 Veterano B 65 JUAN JOSE PEREZ VALLS 00:45:00 00:44:45 00:24:10 GRAO RUNNERS NO
404 106 Veterano A 154 JAVIER ROMERO GARCIA 00:51:40 00:51:28 00:26:30 GRAO RUNNERS NO
4 1 Veterano B 92 VICENTE SANCHEZ GARCIA 00:33:34 00:33:34 00:18:14 GOLFLAND NO
2 1 Senior M 408 CARLOS FUENTES VAZQUEZ 00:33:13 00:33:12 00:18:15 GOLF LAND NO
275 74 Veterano A 4144 FRANCISCO JOSE AGRAIT EBRI 00:46:56 00:46:48 00:25:09 GASTRONOMIC TEAM NO
148 42 Veterano A 201 JOSE ANTONIO MÍNGUEZ SÁNCHEZ 00:42:10 00:42:00 00:22:44 GAMTE DEPORTES TRAVEL DAVIDUE NO
7 3 Senior M 345 JAVIER DE LA FUENTE LLOPIS 00:34:21 00:34:19 00:18:26 EVASION RUNNING CASTELLON NO
1 1 Veterano A 4133 ABEL BELLES GUIMERA 00:33:10 00:33:09 00:18:14 EVASION RUNNING NO
3 2 Senior M 303 SALVADOR PALOMARES PALOMARES 00:33:23 00:33:22 00:18:14 EVASION RUNNING NO
16 5 Veterano B 4028 FRANCISCO CUADROS ORTIZ 00:36:25 00:36:24 00:19:33 EVASION RUNNING NO
37 11 Veterano A 4050 NACHO FERRER ALTABA 00:37:48 00:37:48 00:20:21 EVASION RUNNING NO
56 18 Veterano B 46 SERGIO ANDREU MONTAÑES 00:38:31 00:38:29 00:20:42 EVASION RUNNING NO
74 24 Senior M 4027 RAUL RODRIGUEZ-BOBADA 00:39:22 00:39:14 00:21:05 EVASION RUNNING NO
98 36 Senior M 4039 JOSEP PONS SABADO 00:40:26 00:40:17 00:21:53 EVASION RUNNING NO
106 9 Veterano C 4010 ALBERTO MAS CRUSELLES 00:40:49 00:40:46 00:21:48 EVASION RUNNING NO
108 24 Veterano B 4113 HERME CATALAN CONTRERAS 00:40:57 00:40:55 00:21:51 EVASION RUNNING NO
116 42 Senior M 4138 CRISTIAN FORTUÑO CERVERA 00:41:13 00:40:58 00:22:22 EVASION RUNNING NO
124 35 Veterano A 4024 JOSE MANUEL ALBIOL ANADON 00:41:27 00:41:24 00:22:13 EVASION RUNNING NO
129 1 Veterana A 4023 CARMEN SOS RUBIO 00:41:33 00:41:33 00:22:10 EVASION RUNNING NO
143 13 Veterano C 4103 ANGEL SOLSONA BATALLA 00:41:57 00:41:57 00:22:14 EVASION RUNNING NO
145 41 Veterano A 4102 JOSE VICENTE BARRERA ULLDEMOLINS 00:41:58 00:41:58 00:22:14 EVASION RUNNING NO
181 15 Veterano C 4020 VICENTE LLORENS MONTAÑES 00:43:39 00:43:36 00:23:17 EVASION RUNNING NO
279 65 Veterano B 59 ANTONIO GRANERO MOYA 00:47:08 00:47:07 00:25:43 EVASION RUNNING NO
289 66 Veterano B 153 JOSE MARIA LOZANO BERZOSA 00:47:28 00:47:28 00:25:39 EVASION RUNNING NO
311 83 Veterano A 199 BENJAMIN TOMAS ORDOÑEZ 00:47:59 00:47:35 00:27:14 EVASION RUNNING NO
341 115 Senior M 4031 DAVID OLMOS FERNANDEZ 00:48:44 00:48:44 00:26:33 EVASION RUNNING NO
376 99 Veterano A 243 JORGE RIPOLLES FORCADELL 00:50:04 00:49:44 00:27:00 EVASION RUNNING NO
384 129 Senior M 4048 JOAN PUIG ITURAT 00:50:29 00:50:04 00:26:44 EVASION RUNNING NO
443 8 Veterana A 157 BEATRIZ ALONSO MARTIN 00:53:24 00:53:12 00:28:47 EVASION RUNNING NO
298 10 Promesa M 456 XIMO MATEU OBRER 00:47:40 00:47:40 00:27:49 ESTIVELLA NO
29 9 Senior M 330 JOAN AGUT COLOMER 00:37:17 00:37:12 00:20:11 EI A CORRER NO
317 84 Veterano A 188 MANUEL ALAYO ESCUDER 00:48:03 00:48:03 00:25:43 EI A CORRER NO
351 10 Veterana B 119 ISABEL FELIU OLIU 00:49:04 00:48:59 00:25:40 DONES BENICASSIM NO
330 76 Veterano B 47 ROBERTO MARTIN CONDE 00:48:33 00:48:20 00:26:37 DONA SANG NO
81 20 Veterano A 264 REMIGIO RULL LUJAN 00:39:51 00:39:51 00:21:32 DEPITECAN RUNNING TEAM NO
200 50 Veterano B 113 SOCRATES PEREZ CLAUSELL 00:44:23 00:44:12 00:23:45 DEPITECAN RUNNING TEAM NO
324 74 Veterano B 69 EZER PÉREZ CLAUSELL 00:48:16 00:48:16 00:26:04 DEPITECAN RUNNING TEAM NO
334 77 Veterano B 106 MANUEL VILAR FERRANDEZ 00:48:37 00:48:37 00:26:55 DEPITECAN RUNNING TEAM NO
335 78 Veterano B 112 JOSE VICENTE LLOBELL MARTI 00:48:38 00:48:38 00:26:38 DEPITECAN RUNNING TEAM NO
465 115 Veterano A 220 LUIS ALFONSO JIMÉNEZ COLLAZOS 00:54:26 00:54:12 00:29:22 DEPITECAN RUNNING TEAM NO
68 21 Veterano B 56 JOSE VICNTE IBAÑEZ TENA 00:39:10 00:39:07 00:20:53 COTA 2000 RUNNING NO
40 14 Veterano B 4099 JOSE RAMON BAGAN PLANELLES 00:37:54 00:37:54 00:20:29 CORRER NOULAS NO
46 14 Senior M 4096 EMILIO PEDRO GALINDO VERDEJO 00:38:04 00:38:03 00:20:30 CORRER NOULAS NO
237 64 Veterano A 4112 OSCAR RODRIGUEZ ALONSO 00:45:44 00:45:26 00:25:00 CORRER NOULAS NO
18 2 Promesa M 458 FERRAN REMOLINA RALLO 00:36:28 00:36:26 00:19:34 CLUB TRIATLÓ BASILISCUS NO
149 43 Veterano A 209 FERNANDO AMELA MUÑOZ 00:42:12 00:42:12 00:22:13 CLUB RUNNING CABANES NO
119 45 Senior M 4052 SERGIO BELTRAN FERRERES 00:41:21 00:41:06 00:22:11 CLUB MUNTANYA XERT NO
278 75 Veterano A 273 JORGE AVINENT BELLES 00:47:05 00:47:05 00:25:07 CLUB DEPORTIVO BP NO
426 143 Senior M 296 ALBERTO FERRIZ HUERTA 00:52:29 00:52:29 00:27:25 CLUB DE ATLETISMO DE MONTAN NO
427 144 Senior M 344 VICENTE GIMENO CALPE 00:52:29 00:52:12 00:27:26 CLUB DE ATLETISMO DE MONTAN NO
180 66 Senior M 291 RAUL MONRAVAL TORRES 00:43:37 00:43:37 00:23:27 CLINICA GRANELL NO
30 9 Veterano B 4056 JULIO CONEJOS BOU 00:37:25 00:37:22 00:20:15 CENTRO EXCURSIONISTA ALCORA NO
248 3 Veterana B 4098 MAITE PINTO SALVADOR 00:45:56 00:45:47 00:24:59 CENTRO EXCURSIONISTA ALCORA NO
252 4 Veterana B 4055 PILI GARCIA MARTINEZ 00:46:04 00:45:56 00:24:59 CENTRO EXCURSIONISTA ALCORA NO
418 14 Veterana B 4054 MARISA CHIVA BENAJES 00:52:08 00:51:59 00:27:17 CENTRO EXCURSIONISTA ALCORA NO
69 22 Senior M 290 RAMON BORT SERRANO 00:39:11 00:39:11 00:21:03 CELTICSUBMARÍ NO
512 15 Veterana A 177 CLAUDIA RUIZ HIDALGO 00:59:52 00:59:34 00:32:08 CELTIC-SUBMARI NO
193 55 Veterano A 249 JOSE MARIA VAQUER 00:44:02 00:43:43 00:24:13 CELTIC SUBMARI NO
369 91 Veterano B 62 VICENT AMPOSTA COSTA 00:49:43 00:49:43 00:26:56 CELTIC SUBMARI NO
378 92 Veterano B 53 DOMINGO JUAN FONT PITARCH 00:50:10 00:50:10 00:26:56 CELTIC SUBMARÍ NO
435 104 Veterano B 45 ERNESTO BOIXADER GIL 00:53:09 00:52:52 00:28:02 CELTIC SUBMARI NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >>