Clasificación general

Página 4 de 4, mostrando 70 corredores de un total de 370 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
70 29 C Masc 161 JOSE ANAYA BERNABE 04:01:08 03:59:56 02:43:49 INDEPENDIENTE NO
69 33 B Masc 249 Mikel Ruiz Pozo 04:00:54 03:59:55 02:43:48 INDEPENDIENTE NO
68 32 B Masc 69 MANUEL VELASIO HEREDIA 04:00:50 03:58:58 02:43:46 INDEPENDIENTE NO
67 28 C Masc 302 Oscar Garcia Oroval 04:00:37 03:59:30 02:44:20 GUADASSUAR NO
66 27 C Masc 275 Jose Vicente Salvador Aragon 04:00:31 03:58:25 02:43:49 PEÑA CAFENET NO
65 26 C Masc 179 JOSE MANUEL CHINCHILLA NEBOT 04:00:29 03:59:35 02:41:01 BICICLUB PICASSENT NO
64 25 C Masc 195 CARLOS SEGURA SANFELIU 04:00:07 03:58:19 02:43:48 INDEPENDIENTE NO
63 24 C Masc 295 Miguel Angel Saez Marmol 04:00:03 03:59:07 02:41:01 QUART DE POBLET NO
62 7 D Masc 98 FELIPE CATALAN GARCIA 04:00:01 03:59:11 02:42:33 GANCHO CASTELLON NO
61 23 C Masc 66 JOSE MARIA VALLADOLID RODRIGUEZ 03:59:00 03:58:00 02:41:18 ESPORTS ADAPTATS LA VALL DE CASTELLO NO
60 31 B Masc 105 HÉCTOR CALAFORRA BURGUETE 03:58:56 03:58:05 02:43:43 BIKE POBLA NO
59 30 B Masc 90 RAFAEL CASERO MORENO 03:58:52 03:58:05 02:41:03 FAUSTIN NO
58 6 D Masc 83 JUAN VICENTE GARCIA TORRES 03:58:40 03:57:26 02:41:00 C.C. MASSALFASAR NO
57 22 C Masc 241 FRANCISCO JAVIER RUIZ PEÑA 03:58:38 03:57:21 02:43:43 C.C. GUTI VINALESA NO
56 21 C Masc 226 JUAN JOSE SEPULVEDA LINARES 03:57:55 03:56:05 02:41:01 CHELVA RACING BIKE NO
55 29 B Masc 175 JOSE FRANCISCO GÁZQUEZ CHACÓN 03:57:38 03:57:38 02:41:03 CLUB CICLISTA CULLERA NO
54 5 D Masc 265 Salvador Jarque Borras 03:57:17 03:56:22 02:40:59 PC MASSAMAGRELL NO
53 4 D Masc 102 JOAQUIN MARTINEZ CABALLERO 03:57:17 03:56:19 02:41:00 PC PORTENYA NO
52 20 C Masc 307 Juan Candido Rubio Ferrer 03:56:35 03:55:11 02:41:02 MONBLAU-GIORDANA NO
51 19 C Masc 219 PEDRO GARCÍA ALCANTUD 03:56:34 03:54:55 02:41:02 PENYA CICLISTA PORTENYA NO
50 18 C Masc 154 ANTONIO GONZALEZ SAEZ 03:56:34 03:55:35 02:40:59 P.C. PORTENYA NO
49 28 B Masc 223 JAVIER FERRER SECO 03:56:03 03:52:48 02:41:02 INDEPENDIENTE NO
48 27 B Masc 73 ROBERTO VILLALBA MILLAN 03:55:19 03:53:40 02:38:58 U.C. VALL D'UXO NO
47 26 B Masc 313 JUAN ALARIO FERRER 03:55:01 03:53:37 02:38:58 C.C. LA VALLDIGNA NO
46 17 C Masc 146 XIMO CASAL COLL 03:54:49 03:54:01 02:38:59 G4 NO
45 16 C Masc 245 OSCAR GANDIA GIMENEZ 03:54:27 03:53:25 02:38:57 CC BURJASSOT NO
44 15 C Masc 290 Vicente Lopez Juan 03:54:21 03:53:12 02:38:58 GUADASSUAR NO
43 25 B Masc 314 JUAN RUIX PIÑOL 03:53:57 03:52:29 02:38:57 INDEPENDIENTE NO
42 24 B Masc 206 RUBEN JULIAN MATEU 03:53:32 03:52:10 02:38:58 EL GANCHO CASTELLON NO
41 23 B Masc 71 OSCAR VERA VERCHER 03:53:21 03:52:00 02:37:32 COVES DE SANT JOSEP NO
40 3 D Masc 65 JESUS PEÑALVER EXPOSITO 03:52:53 03:51:55 02:37:16 C.C. TRIBUS NO
39 14 C Masc 200 JOSE MIGUEL PIMENTEL GARCIA 03:52:27 03:50:44 02:37:05 PC PEDAL LLIRIA NO
38 13 C Masc 75 ANTONIO ORTIZ ABALOS 03:51:56 03:50:33 00:00:00 FERRER BIKES NO
37 12 C Masc 80 INOCENTE GUIJARRO LUCHA 03:51:47 03:51:47 02:37:05 G-4 NO
36 22 B Masc 189 AYMON VAQUERIZO PEREZ 03:51:32 03:49:35 02:35:53 CLUB CICLISTA FAUSTIN NO
35 2 D Masc 264 Jose Vicente Bolea Ruiz 03:51:17 03:49:00 00:00:00 CLUB CICLISTA PASCUAL BOLEA NO
34 21 B Masc 163 JOSE MARIA PEIRO ALVAREZ 03:51:17 03:50:14 00:00:00 CICLOS DOMINGO NO
33 20 B Masc 247 David Calabuig Ramirez 03:50:27 03:48:14 02:36:01 CICLOS VALENCIA NO
32 19 B Masc 122 VICTOR JOAQUIN SILVESTRE CHIVA 03:50:10 03:49:18 02:35:53 INDEPENDIENTE NO
31 11 C Masc 276 Angel Plasencia Fabra 03:50:00 03:48:55 02:36:19 TANGA TEAM NO
30 18 B Masc 221 RUBÉN LINARES FERNÁNDEZ 03:49:56 03:48:27 02:37:04 C.C. CASTILLO DE AYORA NO
29 17 B Masc 86 DAVID GUTIERREZ CATALUÑA 03:49:52 03:48:42 02:36:34 GUTI VINALESA NO
28 10 C Masc 236 JOSÉ OSCAR MARTÍN RAMÓN 03:49:27 03:48:22 02:36:11 BICICLUB ELECTRóNICOS NO
27 9 C Masc 284 Vicente Borja Serra 03:49:26 03:46:14 02:35:54 C.C CULLERA NO
26 1 A Feme 1 MARTA FERNÁNDEZ DE CASTRO 03:49:26 03:48:42 02:37:04 PODIUM NO
25 16 B Masc 305 German Mortes Caselles 03:49:20 03:48:30 02:36:33 EL TEULAR NO
24 8 C Masc 216 JAVIER PERIS LLUESMA 03:49:16 03:47:57 02:35:22 FERRER BIKES NO
23 15 B Masc 220 JOSE ANGEL ORTEGA CARRASCO 03:49:12 03:48:23 02:35:01 EUROCICLO NO
22 14 B Masc 76 JOSE MARIA SANCHEZ MORILLAS 03:48:44 03:47:23 02:36:10 C.C. PEDALIER NO
21 7 C Masc 97 JOSE ROSALEN IBAÑEZ 03:48:39 03:42:43 02:35:02 P C PEDAL NO
20 13 B Masc 309 SALVADOR CONSTANTINO FERRER 03:48:37 03:47:10 02:35:52 C.C. XERACO NO
19 6 C Masc 68 RICARDO BOLUDA MERI 03:48:30 03:47:08 02:35:05 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT NO
18 12 B Masc 193 ROBERTO GARCIA CHAPA 03:48:24 03:47:06 02:35:02 P.C. MONCADENSE NO
17 11 B Masc 17 CARLOS SOTO BADIA 03:48:00 03:47:04 02:35:03 HORNO PASTELERIA SILVIA NO
16 10 B Masc 312 JUAN BARRUGUER VERDEGAL 03:48:00 03:47:07 02:35:02 CERAMICAS ONDA NO
15 9 B Masc 308 Pedro Gil Rojo 03:47:21 03:46:23 02:35:03 INDEPENDIENTE NO
14 8 B Masc 296 Hector Cabezuelo Collazos 03:46:47 03:45:13 02:35:04 CC INRACE NO
13 7 B Masc 257 Bautista Juan Pitarch 03:46:44 03:44:46 02:35:01 CICLOS FAUSTIN NO
12 6 B Masc 210 CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ 03:46:42 03:45:12 02:35:05 MONPEDAL CASTELLON NO
11 1 D Masc 64 RAMON MONTAÑEZ BLAZQUEZ 03:46:33 03:45:40 02:35:03 HORNO PASTELERIA SILVIA NO
10 5 C Masc 63 MANUEL ARROYO MALDONADO 03:44:53 03:44:03 02:33:28 INDEPENDIENTE NO
9 5 B Masc 319 JOSE CANOVAS PADILLA 03:42:28 03:40:41 02:33:07 C.C. ALCABER NO
8 4 B Masc 316 PASCUAL ORENGO LÓPEZ 03:42:03 03:41:02 02:32:26 BURGOS 2016 NO
7 3 B Masc 74 ANTONIO GARCIA GONZALEZ 03:41:12 03:40:08 02:33:07 CALDERONA BIKE NO
6 4 C Masc 62 FEDE GARCIA MELIA 03:41:03 03:40:00 02:32:25 C.C. TRIBUS NO
5 3 C Masc 149 JOSE CHULVI GARCIA 03:40:56 03:39:57 02:33:06 C.C.TRIBUS EL PUIG NO
4 2 B Masc 201 DAVID RAMIREZ CRIADO 03:40:49 03:39:33 02:33:06 EUROCICLO NO
3 1 B Masc 88 DAVID GOR ESQUINAS 03:40:48 03:39:11 02:33:05 LMG EQUIPO CICLISTA NO
2 2 C Masc 238 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ 03:40:31 03:39:43 02:33:07 EUROCICLO NO
1 1 C Masc 150 JOSE RAMON LOPEZ MONTORO 03:39:49 03:38:48 02:33:05 C.C.TRIBUS EL PUIG NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4
Siguiente >>