Clasificación general
| Página 4 de 4, mostrando 6 corredores de un total de 306 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 28 | VETERANO A MASC | 29 | VIGUER GONZALEZ ANTONIO | 00:34:05 | INDEPENDIENTE | NO |
| 134 | 32 | VETERANO A MASC | 129 | VIUDES RODRIGUEZ JOSE JAVIER | 00:34:35 | INDEPENDIENTE | NO |
| 109 | 55 | SENIOR MASC | 366 | VIVO LOPEZ ISIDRO | 00:33:20 | INDEPENDIENTE | NO |
| 100 | 50 | SENIOR MASC | 354 | ZACARES VILA JUAN | 00:32:53 | LA SEñERA | NO |
| 65 | 6 | JUNIOR MASC | 477 | ZARCO PALOMIQUE RODRIGO | 00:31:04 | INDEPENDIENTE | NO |
| 201 | 92 | SENIOR MASC | 463 | ZOMEñO GONZALEZ DANIEL | 00:37:47 | MELIANA C.A. | NO |

