Clasificación general
| Página 4 de 4, mostrando 10 corredores de un total de 310 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 61 | VETERANO B MASC | 52 | MONTORO DOLZ JUAN VICENTE | 01:34:08 | S.D. Poblats Maritims | NO |
| 289 | 62 | VETERANO B MASC | 70 | MAROTO TORRALBA PABLO | 01:35:02 | Independiente | NO |
| 292 | 63 | VETERANO B MASC | 457 | GIL DOLZ SANTIAGO | 01:35:51 | Independiente | NO |
| 293 | 64 | VETERANO B MASC | 74 | ORTIZ ESPAÑA JUAN | 01:37:17 | A Tota Canya | NO |
| 294 | 65 | VETERANO B MASC | 24 | LLORENÇ SAMPER MANUEL | 01:37:55 | S.D. Poblats Maritims | NO |
| 295 | 66 | VETERANO B MASC | 464 | PONS ROMEO JOSE | 01:38:27 | Independiente | NO |
| 301 | 67 | VETERANO B MASC | 35 | ESPINOSA PANADERO ANTONIO | 01:40:21 | Independiente | NO |
| 303 | 68 | VETERANO B MASC | 20 | ALACREU NAVARRO BENJAMÍN | 01:41:12 | C.D. Es Posible | NO |
| 309 | 69 | VETERANO B MASC | 4 | SANCHEZ NAVARRETE FRANCISCO | 01:42:26 | C.A. Vila de Paterna | NO |
| 310 | 70 | VETERANO B MASC | 489 | CARRION MERLOS DIEGO | 01:42:28 | Independiente | NO |

