Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 4 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2290 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3642 | 1504 | MARIA DURAN MORENO | 00:37:43 | 00:35:33 | Senior F | NO | 
| 3644 | 2964 | ASUN ARGENTE ANDRINO | 00:37:45 | 00:35:32 | Veterana A | NO | 
| 3594 | 670 | RAQUEL BORREDA CASTILLEJOS | 00:37:21 | 00:35:32 | Senior F | NO | 
| 3639 | 1506 | MATILDE MORENO FERNANDEZ | 00:37:41 | 00:35:32 | Veterana B | NO | 
| 3699 | 4228 | SERGIO FUSTER MARTI | 00:38:20 | 00:35:32 | Veterano B | NO | 
| 3640 | 4915 | MANUEL MORENO FERNANDEZ | 00:37:41 | 00:35:31 | Veterano C | NO | 
| 3526 | 4939 | JOSEP CALAFORRA GUZMAN | 00:36:53 | 00:35:31 | Senior M | NO | 
| 3591 | 4999 | JUAN JIMENEZ MARTI | 00:37:21 | 00:35:31 | Cadete M | NO | 
| 3523 | 2115 | JEANNETTE CORTES RODRIGUEZ | 00:36:52 | 00:35:30 | Senior F | NO | 
| 3623 | 547 | JUAN ANTONIO VILLENA BELENGUER | 00:37:35 | 00:35:29 | Senior M | NO | 
| 3621 | 3921 | FRANCISCO BERNAT QUESADA | 00:37:35 | 00:35:28 | Veterano A | NO | 
| 3379 | 9365 | JESUS SALVADOR ROCA GIRALDA | 00:35:47 | 00:35:25 | Veterano A | NO | 
| 3685 | 3353 | PEDRO MORENO MANZANO | 00:38:11 | 00:35:25 | Veterano C | NO | 
| 3677 | 1890 | YOLANDA HERNANDEZ ROZALEN | 00:38:07 | 00:35:25 | Senior F | NO | 
| 3638 | 5389 | JOSE J. FRIAS MARTINEZ | 00:37:40 | 00:35:23 | Veterano C | NO | 
| 3545 | 2696 | VICKY CIFO CARRASCOSA | 00:37:02 | 00:35:21 | Veterana B | NO | 
| 3409 | 8899 | JUAN MOLINERO GARCIA | 00:35:58 | 00:35:21 | Veterano B | NO | 
| 3616 | 2820 | MARIA FLORES LACALLE | 00:37:33 | 00:35:20 | Senior F | NO | 
| 3628 | 1888 | JULIA CARRILLO SANCHEZ | 00:37:38 | 00:35:20 | Veterana B | NO | 
| 3600 | 5449 | UGE ESCALERA GARCIA | 00:37:27 | 00:35:20 | Senior M | NO | 
| 3601 | 730 | JORGE BOIX PONS | 00:37:27 | 00:35:19 | Junior M | NO | 
| 3629 | 5983 | VICENTE DIEZ CRESPO | 00:37:38 | 00:35:19 | Veterano A | NO | 
| 3390 | 3701 | MANUEL NAVARRO MARTINEZ | 00:35:51 | 00:35:19 | Veterano C | NO | 
| 3483 | 3764 | VICENTE MANUEL FUENTES FERRER | 00:36:29 | 00:35:19 | Veterano B | NO | 
| 3580 | 4890 | JUAN CARLOS BALAGUER AULLANA | 00:37:18 | 00:35:19 | Veterano A | NO | 
| 3764 | 505 | MERCEDES MEDINA EDO | 00:39:06 | 00:35:18 | Senior F | NO | 
| 3532 | 6352 | EDUARDO RAMOS MORELL | 00:36:56 | 00:35:18 | Veterano A | NO | 
| 3608 | 596 | LOURDES VALBUENA IBIZA | 00:37:29 | 00:35:17 | Senior F | NO | 
| 3581 | 1907 | ALICIA PADILLA HURTADO | 00:37:19 | 00:35:16 | Veterana A | NO | 
| 3761 | 495 | REBECA GUTIERREZ TEJADO | 00:39:04 | 00:35:16 | Senior F | NO | 
| 3569 | 51 | ALICIA SENABRE PERALES | 00:37:14 | 00:35:15 | Veterana B | NO | 
| 3607 | 6182 | JOSE LLEDO GISBERT | 00:37:29 | 00:35:14 | Veterano B | NO | 
| 3702 | 415 | PILAR MARTINEZ PERIZ | 00:38:20 | 00:35:13 | Veterana A | NO | 
| 3605 | 5744 | JOSE MANUEL FLORES CABO | 00:37:28 | 00:35:13 | Veterano C | NO | 
| 3508 | 6488 | LUCAS PEREZ-MAYOR RODRIGUEZ | 00:36:47 | 00:35:13 | Senior M | NO | 
| 3618 | 3896 | JOSE LUIS MUÑOZ MORENO | 00:37:33 | 00:35:12 | Veterano C | NO | 
| 3662 | 1530 | SARA MARTIN IZQUIERDO | 00:37:59 | 00:35:12 | Veterana B | NO | 
| 3562 | 1733 | MARIA LUISA SARTI AROCA | 00:37:11 | 00:35:12 | Veterana B | NO | 
| 3552 | 1544 | MARIA VICENTA MARTINEZ DESCO | 00:37:08 | 00:35:11 | Veterana B | NO | 
| 3554 | 7570 | JOSE LUIS PELLICER SERRANO | 00:37:08 | 00:35:11 | Veterano A | NO | 
| 3604 | 4783 | MIGUEL CARMELO MADRID ORTIZ | 00:37:28 | 00:35:10 | Veterano B | NO | 
| 3544 | 135 | ANIBAL ELVIRA MACAGNO | 00:37:01 | 00:35:10 | Veterano A | NO | 
| 3661 | 6606 | MARCELO JOSE GORBALAN | 00:37:58 | 00:35:10 | Veterano B | NO | 
| 3517 | 5675 | MATIAS LAFUENTE BARCHINO | 00:36:50 | 00:35:10 | Veterano C | NO | 
| 3455 | 5952 | JAVI HERVAS MIRA | 00:36:19 | 00:35:08 | Veterano A | NO | 
| 3599 | 1605 | Mª CARMEN MORATALLA ORTEGA | 00:37:27 | 00:35:08 | Veterana A | NO | 
| 3561 | 1524 | PILAR PEREZ ALEIXANDRE | 00:37:11 | 00:35:07 | Veterana B | NO | 
| 3503 | 6489 | ANTONIO PINILLA ALVAREZ | 00:36:41 | 00:35:07 | Senior M | NO | 
| 3697 | 5005 | ANGEL BEAS RODRIGUEZ | 00:38:16 | 00:35:06 | Veterano C | NO | 
| 3610 | 6473 | AITOR ALABAU APARICIO | 00:37:30 | 00:35:06 | Infantil M | NO | 
| 3658 | 4028 | PEDRO CARBONELL SANCHEZ | 00:37:55 | 00:35:06 | Veterano C | NO | 
| 3696 | 4831 | ALVARO BEAS MONTAÑES | 00:38:16 | 00:35:05 | Senior M | NO | 
| 3690 | 292 | ARANZAZU VALERO VALLS | 00:38:12 | 00:35:05 | Veterana A | NO | 
| 3568 | 3378 | JULIO LLANOS RODRIGUEZ | 00:37:14 | 00:35:04 | Veterano A | NO | 
| 3439 | 643 | SILVIA ANDREU MAS | 00:36:10 | 00:35:04 | Senior F | NO | 
| 3443 | 629 | SONIA CEA GARCIA | 00:36:11 | 00:35:04 | Senior F | NO | 
| 3457 | 125 | AMPARO CAÑIZARES SOLER | 00:36:20 | 00:35:03 | Veterana A | NO | 
| 3571 | 1546 | VICTORIA GALINDO ADALID | 00:37:15 | 00:35:03 | Veterana B | NO | 
| 3524 | 4322 | VICENTE MANUEL ENGASA PALOS | 00:36:52 | 00:35:03 | Veterano A | NO | 
| 3649 | 2148 | OLGA MOLINA RIVAS | 00:37:50 | 00:35:01 | Veterana A | NO | 
| 3495 | 9349 | PABLO JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ | 00:36:33 | 00:34:59 | Veterano B | NO | 
| 3669 | 3736 | VICENTE BERNABEU SANTOS | 00:38:01 | 00:34:58 | Veterano C | NO | 
| 3666 | 1663 | ROSARIO BERNABEU VALERO | 00:38:00 | 00:34:58 | Senior F | NO | 
| 3565 | 4950 | FERNANDO CLAVER CASTAñER | 00:37:13 | 00:34:57 | Veterano C | NO | 
| 3460 | 1766 | IRENE HUERTA GABARDA | 00:36:23 | 00:34:57 | Senior F | NO | 
| 3575 | 6874 | FRANCISCO MIR PRIETO | 00:37:16 | 00:34:56 | Veterano A | NO | 
| 3546 | 116 | MERCEDES PADILLA BARRERA | 00:37:02 | 00:34:56 | Veterana A | NO | 
| 3520 | 2447 | CARMEN BRUNA VILLUENDAS | 00:36:51 | 00:34:56 | Veterana A | NO | 
| 3576 | 242 | MARIA JOSE GARCIA OLLER | 00:37:16 | 00:34:55 | Veterana A | NO | 
| 3490 | 1707 | Mª ANGELS LLOBREGAT PEREZ | 00:36:32 | 00:34:55 | Veterana B | NO | 
| 3430 | 141 | SILVIA BOTELLA NAVAS | 00:36:06 | 00:34:54 | Veterana A | NO | 
| 3630 | 1591 | M CARMEN LLOP DOMINGO | 00:37:39 | 00:34:52 | Veterana B | NO | 
| 3636 | 1855 | EILEN CLARES ESCALANTE | 00:37:40 | 00:34:52 | Senior F | NO | 
| 3637 | 2209 | MARIA JOSE JUSTICIA RODRIGUEZ | 00:37:40 | 00:34:51 | Veterana A | NO | 
| 3557 | 393 | RAUL NAVARRO LOPEZ | 00:37:09 | 00:34:51 | Veterano A | NO | 
| 3615 | 2666 | KAMILLA SAKALOSH | 00:37:33 | 00:34:50 | Junior F | NO | 
| 3472 | 677 | BEATRIZ YUSTE MENENDEZ-VALDES | 00:36:25 | 00:34:50 | Senior F | NO | 
| 3528 | 367 | MARCELA OñA ESPINOSA | 00:36:53 | 00:34:50 | Veterana A | NO | 
| 3558 | 402 | LYDIA FERNANDEZ COSTAS | 00:37:09 | 00:34:50 | Veterana A | NO | 
| 3519 | 2292 | CARMEN SAEZ YAÑEZ | 00:36:51 | 00:34:50 | Veterana B | NO | 
| 3522 | 4977 | MIGUEL GIMENO SAEZ | 00:36:51 | 00:34:49 | Veterano A | NO | 
| 3556 | 363 | ERNESTO VTE. BOU RUIZ | 00:37:09 | 00:34:47 | Veterano A | NO | 
| 3559 | 568 | ANA RAMON SABATER | 00:37:09 | 00:34:46 | Senior F | NO | 
| 3563 | 5783 | ENRIQUE LLACER MATEU | 00:37:11 | 00:34:46 | Veterano B | NO | 
| 3383 | 2438 | CARMEN ESCOBAR NAVARRO | 00:35:49 | 00:34:45 | Veterana B | NO | 
| 3382 | 5892 | JESUS CALVO VAZQUEZ | 00:35:48 | 00:34:44 | Veterano B | NO | 
| 3386 | 6726 | BENITO YUBERO ESCOBAR | 00:35:49 | 00:34:44 | Veterano B | NO | 
| 3521 | 3370 | JORGE FERNANDEZ JULIA | 00:36:51 | 00:34:44 | Veterano C | NO | 
| 3646 | 3447 | OSCAR RODRIGUEZ PEREZ | 00:37:48 | 00:34:44 | Senior M | NO | 
| 3414 | 2263 | MAGDALENA BESANTES FERNANDEZ | 00:36:00 | 00:34:42 | Veterana A | NO | 
| 3427 | 3117 | ALICIA GUILLAMON ANDREU | 00:36:05 | 00:34:42 | Senior F | NO | 
| 3200 | 6637 | CARLOS VILAR SORIA | 00:34:41 | 00:34:41 | Veterano A | NO | 
| 3405 | 2084 | MIREYA ANASTASIO GINER | 00:35:57 | 00:34:40 | Veterana A | NO | 
| 3433 | 6481 | PABLO ROMAN ARCOS | 00:36:08 | 00:34:40 | Veterano B | NO | 
| 3484 | 2959 | ELVIRA CASTAñO DIAZ | 00:36:30 | 00:34:39 | Veterana A | NO | 
| 3614 | 2030 | SILVIA MIRAMONTES GARCIA | 00:37:33 | 00:34:39 | Senior F | NO | 
| 3620 | 1631 | AMPARO VIGUER BALAGUER | 00:37:35 | 00:34:39 | Veterana A | NO | 
| 3613 | 2027 | MONICA SANCHIS ARELLANO | 00:37:33 | 00:34:39 | Veterana A | NO | 
| 3477 | 3584 | JOSE VICENTE VALERO FERNANDEZ | 00:36:26 | 00:34:38 | Veterano A | NO | 
| 3530 | 268 | JUAN LUIS CASTRO GONZALEZ | 00:36:54 | 00:34:37 | Veterano A | NO | 

