Clasificación general
| Página 38 de 48, mostrando 100 corredores de un total de 4795 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1740 | 925 | Absoluta M | 11589 | JAIME LOPEZ RODENAS | 00:37:31 | 00:28:17 | 00:22:23 | NO | ||
| 1738 | 924 | Absoluta M | 10753 | GONZALO ESTEBAN DORRONZORO | 00:37:29 | 00:33:14 | 00:19:36 | NO | ||
| 1736 | 923 | Absoluta M | 2549 | ADOLFO SANCHEZ MIGALLON SANCHEZ ANGEL | 00:37:29 | 00:28:26 | 00:22:35 | NO | ||
| 1735 | 922 | Absoluta M | 10751 | JUAN ANTONIO ESTEBAN BERNARDO | 00:37:29 | 00:33:14 | 00:19:37 | NO | ||
| 1724 | 920 | Absoluta M | 8825 | JESUS FERNANDEZ CAÑADAS CANO | 00:37:26 | 00:28:06 | 00:23:14 | NO | ||
| 1718 | 918 | Absoluta M | 2281 | JAVIER GARCIA DE DIEGO | 00:37:25 | 00:29:37 | 00:21:00 | NO | ||
| 1715 | 917 | Absoluta M | 16523 | FRANCISCO JAVIER SAÑUDO PEREZ | 00:37:24 | 00:32:06 | 00:20:44 | NO | ||
| 1712 | 916 | Absoluta M | 5147 | GUILLERMO LOPEZ HERENCIAS | 00:37:23 | 00:32:10 | 00:00:00 | NO | ||
| 1711 | 915 | Absoluta M | 14284 | ANTONIO SANCHEZ CABELLO | 00:37:23 | 00:34:32 | 00:18:53 | NO | ||
| 1708 | 914 | Absoluta M | 5148 | ALBERTO RODRIGUEZ REGIDOR | 00:37:22 | 00:32:10 | 00:20:52 | NO | ||
| 1706 | 913 | Absoluta M | 1346 | DANIEL VAQUERIZA GONZALEZ | 00:37:22 | 00:31:32 | 00:20:47 | NO | ||
| 1705 | 912 | Absoluta M | 2570 | EUGENIO MARTINEZ CATALAN | 00:37:22 | 00:34:42 | 00:18:51 | NO | ||
| 1701 | 910 | Absoluta M | 7158 | JORGE LOMAS PASTOR | 00:37:21 | 00:32:11 | 00:19:02 | NO | ||
| 1699 | 909 | Absoluta M | 11079 | PABLO RAMOS RAMOS | 00:37:21 | 00:33:33 | 00:19:10 | NO | ||
| 1691 | 908 | Absoluta M | 13642 | SERGIO BONET TORNERO | 00:37:19 | 00:27:13 | 00:22:34 | NO | ||
| 1687 | 907 | Absoluta M | 1799 | MIGUEL QUEROL | 00:37:18 | 00:29:36 | 00:22:05 | NO | ||
| 1685 | 906 | Absoluta M | 13519 | JUAN MONTABES SICILIA | 00:37:17 | 00:31:26 | 00:22:40 | NO | ||
| 1664 | 903 | Absoluta M | 3273 | BORJA MARTIN CUBAS NUÑEZ | 00:37:13 | 00:32:17 | 00:20:19 | NO | ||
| 1663 | 902 | Absoluta M | 698 | FELIPE FONT LOPEZ | 00:37:13 | 00:33:27 | 00:18:36 | NO | ||
| 1655 | 901 | Absoluta M | 918 | VICTOR GALLEGO HERNANSANZ | 00:37:09 | 00:34:15 | 00:00:00 | NO | ||
| 1654 | 900 | Absoluta M | 13011 | JAIME NUÑEZ COBOS GARCIA | 00:37:09 | 00:30:02 | 00:21:30 | NO | ||
| 1649 | 898 | Absoluta M | 4079 | MIGUEL CONTONENTE HERRERO | 00:37:07 | 00:30:14 | 00:21:11 | NO | ||
| 1647 | 897 | Absoluta M | 15514 | ALVARO NAVARRO SANCHEZ | 00:37:07 | 00:30:47 | 00:20:15 | NO | ||
| 1645 | 896 | Absoluta M | 15643 | JUAN MANUEL MUÑOZ ALVAREZ | 00:37:06 | 00:29:21 | 00:20:56 | NO | ||
| 1644 | 895 | Absoluta M | 8483 | LUIS ANTONIO SANCHEZ PARRILLA | 00:37:06 | 00:30:09 | 00:21:21 | NO | ||
| 1634 | 893 | Absoluta M | 12509 | DANIEL ALBA RODRIGUEZ | 00:37:03 | 00:36:02 | 00:16:46 | NO | ||
| 1632 | 891 | Absoluta M | 4068 | OSCAR VILLALON GONZALEZ | 00:37:02 | 00:31:18 | 00:21:25 | NO | ||
| 1629 | 890 | Absoluta M | 14797 | JOAQUIN CORREA ARETINO | 00:37:02 | 00:35:38 | 00:16:54 | NO | ||
| 1627 | 889 | Absoluta M | 1265 | JUAN JOSE CID DEL ALAMO | 00:37:01 | 00:30:07 | 00:22:22 | NO | ||
| 1625 | 888 | Absoluta M | 2413 | DORSAL SIN DATOS | 00:37:01 | 00:30:31 | 00:20:43 | NO | ||
| 1624 | 887 | Absoluta M | 13113 | DIEGO MARTIN CABAS | 00:37:01 | 00:32:11 | 00:19:39 | NO | ||
| 1623 | 886 | Absoluta M | 6783 | RAFAEL GIL DIAZ | 00:37:01 | 00:31:51 | 00:20:11 | NO | ||
| 1621 | 885 | Absoluta M | 4067 | FELIX BOTELLO APONTE | 00:37:00 | 00:31:17 | 00:21:26 | NO | ||
| 1617 | 884 | Absoluta M | 5950 | EDUARDO ROMEO GARCIA | 00:37:00 | 00:33:29 | 00:18:45 | NO | ||
| 1614 | 883 | Absoluta M | 9316 | ANA PASCUAL ROMAN | 00:36:59 | 00:34:44 | 00:18:15 | NO | ||
| 1610 | 882 | Absoluta M | 9167 | VICTOR DE DIEGO GARCIA | 00:36:59 | 00:29:20 | 00:22:01 | NO | ||
| 1609 | 881 | Absoluta M | 15158 | FERNANDO TORAN LORENZO | 00:36:58 | 00:36:51 | 00:15:51 | NO | ||
| 1607 | 880 | Absoluta M | 9168 | IGNACIO JIMENEZ MARTIN | 00:36:58 | 00:29:22 | 00:22:02 | NO | ||
| 1605 | 879 | Absoluta M | 9166 | MIGUEL ANGEL DE ANDREA GARCIA | 00:36:57 | 00:29:22 | 00:22:01 | NO | ||
| 1604 | 878 | Absoluta M | 6111 | JESUS MANZANEQUE FRAILE | 00:36:57 | 00:32:02 | 00:19:41 | NO | ||
| 1603 | 877 | Absoluta M | 9669 | JAVIER PINO GARCIA | 00:36:57 | 00:36:40 | 00:16:15 | NO | ||
| 1599 | 876 | Absoluta M | 11546 | ALBERTO CUESTA NOVO | 00:36:57 | 00:29:21 | 00:22:02 | NO | ||
| 1597 | 875 | Absoluta M | 2776 | ANGEL PRADO ARRIETA | 00:36:56 | 00:29:06 | 00:21:40 | NO | ||
| 1596 | 874 | Absoluta M | 15602 | ADRIAN NAVARRO LOSSA | 00:36:56 | 00:32:03 | 00:20:25 | NO | ||
| 1595 | 873 | Absoluta M | 15586 | JUAN CARLOS RUIZ PALOMO | 00:36:56 | 00:29:04 | 00:20:52 | NO | ||
| 1592 | 871 | Absoluta M | 12933 | RICARDO MOYANO MATEO | 00:36:56 | 00:33:12 | 00:00:00 | NO | ||
| 1591 | 870 | Absoluta M | 12934 | RICARDO MOYANO RODRIGUEZ | 00:36:55 | 00:33:11 | 00:19:50 | NO | ||
| 1587 | 869 | Absoluta M | 6110 | ALVARO LOPEZ MANZANEQUE | 00:36:55 | 00:32:00 | 00:19:39 | NO | ||
| 1584 | 868 | Absoluta M | 2909 | ALBERTO CARLOS VAZQUEZ ITURBE | 00:36:54 | 00:33:15 | 00:19:22 | NO | ||
| 1583 | 867 | Absoluta M | 10880 | ANGELO RESMINI PARIS | 00:36:54 | 00:34:14 | 00:18:32 | NO | ||
| 1580 | 865 | Absoluta M | 14281 | EMIL PERYANSKI | 00:36:53 | 00:29:01 | 00:21:25 | NO | ||
| 1576 | 864 | Absoluta M | 1844 | ALVARO ARBAIZAR SOTO | 00:36:51 | 00:27:24 | 00:22:43 | NO | ||
| 1575 | 863 | Absoluta M | 1235 | IÑAKI LERGA | 00:36:51 | 00:30:22 | 00:20:40 | NO | ||
| 1574 | 862 | Absoluta M | 13483 | ALFREDO ALMENDRO MUÑOZ | 00:36:51 | 00:31:12 | 00:20:38 | NO | ||
| 1567 | 861 | Absoluta M | 5413 | JORGE ROMERO ORTEGA | 00:36:50 | 00:32:19 | 00:18:34 | NO | ||
| 1566 | 860 | Absoluta M | 1901 | NAPOLEON ANDRADE MADIEDO | 00:36:49 | 00:35:58 | 00:16:18 | NO | ||
| 1563 | 858 | Absoluta M | 12244 | SERGIO HERNANDO SANCHEZ | 00:36:49 | 00:30:34 | 00:20:17 | NO | ||
| 1560 | 857 | Absoluta M | 1251 | IGNACIO AGUIRRE FERNANDEZ | 00:36:48 | 00:29:31 | 00:21:26 | NO | ||
| 1557 | 856 | Absoluta M | 12245 | JUAN JOSE BARRERO GONZALEZ | 00:36:47 | 00:30:26 | 00:20:17 | NO | ||
| 1556 | 855 | Absoluta M | 13147 | ANGEL HERNANDEZ FERNANDEZ | 00:36:47 | 00:31:00 | 00:20:09 | NO | ||
| 1553 | 853 | Absoluta M | 14839 | JOSHUA CASTELLINO CASTELLINO | 00:36:46 | 00:35:39 | 00:00:00 | NO | ||
| 1552 | 852 | Absoluta M | 14841 | DELFIN CASTELLINO DOMINGUEZ | 00:36:46 | 00:35:40 | 00:17:22 | NO | ||
| 1551 | 851 | Absoluta M | 8873 | MIGUEL MARCOS RODRIGUEZ | 00:36:45 | 00:34:46 | 00:17:38 | NO | ||
| 1549 | 850 | Absoluta M | 2817 | SERGIO VIRSEDA MARTIN | 00:36:45 | 00:32:52 | 00:18:30 | NO | ||
| 1546 | 849 | Absoluta M | 11166 | MANUEL JIMENEZ ALVAREZ | 00:36:44 | 00:35:30 | 00:16:57 | NO | ||
| 1545 | 848 | Absoluta M | 789 | MIGUEL CALDERON GUIJARRO | 00:36:44 | 00:32:20 | 00:19:07 | NO | ||
| 1538 | 846 | Absoluta M | 5953 | ALVARO ROMEO GABIN | 00:36:43 | 00:33:13 | 00:18:46 | NO | ||
| 1535 | 845 | Absoluta M | 11033 | JAVIER LEAL LILLO | 00:36:41 | 00:30:04 | 00:20:50 | NO | ||
| 1532 | 844 | Absoluta M | 11591 | DANIEL AMOEDO GIL | 00:36:41 | 00:28:58 | 00:21:35 | NO | ||
| 1523 | 842 | Absoluta M | 3813 | ANTONIO JESUS LUNA RUIZ | 00:36:38 | 00:33:47 | 00:18:54 | NO | ||
| 1520 | 841 | Absoluta M | 798 | CARLOS ANTUNEZ CHINEA | 00:36:38 | 00:29:42 | 00:20:33 | NO | ||
| 1518 | 840 | Absoluta M | 4136 | JUAN DELGADO LAPAZARAN | 00:36:38 | 00:29:48 | 00:20:18 | NO | ||
| 1517 | 839 | Absoluta M | 2071 | JAVIER DE BENITO RUIZ | 00:36:37 | 00:33:18 | 00:18:39 | NO | ||
| 1513 | 838 | Absoluta M | 3255 | CARLOS CENTENO ANGUITA | 00:36:37 | 00:34:43 | 00:18:07 | NO | ||
| 1512 | 837 | Absoluta M | 11993 | LUIS LORAS OTEO | 00:36:37 | 00:30:17 | 00:21:34 | NO | ||
| 1510 | 836 | Absoluta M | 11287 | JESUS ARROYO CARRETERO | 00:36:36 | 00:27:23 | 00:22:23 | NO | ||
| 1509 | 835 | Absoluta M | 2012 | OCTAVIO JIMENEZ SUAREZ | 00:36:36 | 00:33:56 | 00:18:30 | NO | ||
| 1507 | 834 | Absoluta M | 15448 | JOSE MARIA AMOEDO GIL | 00:36:35 | 00:36:35 | 00:20:54 | NO | ||
| 1506 | 833 | Absoluta M | 13586 | JUAN ALFONSO MARTIN DE AMARILLA | 00:36:35 | 00:28:46 | 00:20:45 | NO | ||
| 1503 | 832 | Absoluta M | 3853 | RUBEN DOMINGO HERRERO | 00:36:34 | 00:32:19 | 00:19:32 | NO | ||
| 1502 | 831 | Absoluta M | 13485 | MANUEL JOSE CONDE PEREZ | 00:36:34 | 00:30:55 | 00:20:38 | NO | ||
| 1501 | 830 | Absoluta M | 4491 | PEDRO SANROMAN QUINTANA | 00:36:34 | 00:30:08 | 00:21:26 | NO | ||
| 1499 | 828 | Absoluta M | 13484 | GONZALO ALMENDRO CONDE | 00:36:34 | 00:30:54 | 00:20:38 | NO | ||
| 1495 | 826 | Absoluta M | 6195 | ALFONSO ALVAREZ PEREZ DE ZABALZA | 00:36:33 | 00:31:53 | 00:19:42 | NO | ||
| 1493 | 825 | Absoluta M | 6196 | ALVARO ALVAREZ CARRASCO | 00:36:33 | 00:31:52 | 00:19:42 | NO | ||
| 1492 | 824 | Absoluta M | 5958 | ALBERTO VILLA DE ALBA | 00:36:33 | 00:29:37 | 00:20:29 | NO | ||
| 1490 | 822 | Absoluta M | 3852 | ALBERTO TESO FUENTES | 00:36:32 | 00:32:18 | 00:19:32 | NO | ||
| 1488 | 821 | Absoluta M | 13486 | MANUEL CONDE ESCABIAS | 00:36:32 | 00:30:55 | 00:20:37 | NO | ||
| 1487 | 820 | Absoluta M | 3321 | DAVID CERRADA GONZALEZ | 00:36:32 | 00:35:21 | 00:16:22 | NO | ||
| 1485 | 819 | Absoluta M | 8790 | ANGEL LUIS DE RIVAS CALLES | 00:36:32 | 00:33:56 | 00:18:27 | NO | ||
| 1480 | 816 | Absoluta M | 2933 | JOSE LUIS NUÑEZ SEGUIDO | 00:36:31 | 00:28:41 | 00:20:59 | NO | ||
| 1477 | 815 | Absoluta M | 5254 | FRANCISCO JAVIER PRIETO AMORIN | 00:36:31 | 00:31:04 | 00:00:00 | NO | ||
| 1473 | 814 | Absoluta M | 15030 | ARTURO SAIZ BELTRAN | 00:36:30 | 00:31:39 | 00:21:04 | NO | ||
| 1465 | 812 | Absoluta M | 2424 | MARCOS MELADO SANCHEZ | 00:36:29 | 00:36:16 | 00:16:14 | NO | ||
| 1464 | 811 | Absoluta M | 5255 | JAVIER PRIETO RECIO | 00:36:29 | 00:31:01 | 00:20:03 | NO | ||
| 1461 | 810 | Absoluta M | 2426 | SERGIO MARCHAL DE LA TORRE | 00:36:28 | 00:36:15 | 00:16:13 | NO | ||
| 1460 | 809 | Absoluta M | 13841 | ANGEL LUIS LOPEZ CHACON | 00:36:28 | 00:34:07 | 00:18:24 | NO | ||
| 1457 | 808 | Absoluta M | 5674 | IGNACIO BOADA CASTELLANOS | 00:36:27 | 00:36:27 | 00:00:00 | NO | ||
| 1450 | 807 | Absoluta M | 1898 | JOSE SORIANO MORATILLA | 00:36:26 | 00:34:56 | 00:18:05 | NO | ||
| 1441 | 806 | Absoluta M | 9875 | ANTONIO JOSE SOSA DELGADO | 00:36:24 | 00:31:19 | 00:19:26 | NO |
