Clasificación general

Página 38 de 91, mostrando 100 corredores de un total de 9008 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
3696 3364 Absoluta M 16168 ARMANDO MALDONADO MESAS 00:58:01 00:49:16 00:20:31 00:33:55 NO
3703 3371 Absoluta M 12289 CARLOS CATALAN HEREDERO 00:58:01 00:55:28 00:14:53 00:29:30 NO
3695 3363 Absoluta M 8735 ANGEL SANCHEZ FERNANDEZ 00:58:01 00:56:25 00:17:25 00:32:38 NO
3708 3376 Absoluta M 14461 JESUS ALBERTO MARTIN ARAGON COLILLA 00:58:02 00:51:52 00:20:29 00:34:35 NO
3707 3375 Absoluta M 14460 JAVIER FRANCISCO MARTIN ARAGON COLILLA 00:58:02 00:51:52 00:20:29 00:34:35 NO
3706 3374 Absoluta M 10934 MANUEL ALONSO OTEO 00:58:02 00:49:55 00:19:47 00:33:23 NO
3705 3373 Absoluta M 16037 ALBERTO GARCIA RAMIREZ 00:58:02 00:55:22 00:17:12 00:32:49 NO
3704 3372 Absoluta M 4651 ANTONIO BRUNETE LOPEZ DE LOS MOZOS 00:58:02 00:54:14 00:17:10 00:32:36 NO
3713 3380 Absoluta M 778 MARCO LAGO PRIETO 00:58:03 00:49:47 00:20:19 00:33:55 NO
3712 333 Absoluta F 12342 SONIA GUTIERREZ GONZALEZ 00:58:03 00:57:26 00:13:47 00:29:08 NO
3711 3379 Absoluta M 14141 ALFONSO BORONAT PERIZ 00:58:03 00:57:43 00:13:19 00:28:33 NO
3709 3377 Absoluta M 14923 JAVIER MORENO COLOMA 00:58:03 00:54:40 00:16:43 00:30:56 NO
3710 3378 Absoluta M 14277 CARLOS SUAREZ FLORES 00:58:03 00:47:54 00:20:43 00:33:30 NO
3718 3385 Absoluta M 2138 RICARDO SANZ MARTINEZ 00:58:04 00:54:42 00:16:12 00:30:19 NO
3717 3384 Absoluta M 10357 ENRIQUE MACARRON ABERTURAS 00:58:04 00:50:11 00:19:22 00:32:53 NO
3716 3383 Absoluta M 13855 PABLO CALLEJA PUERTAS 00:58:04 00:53:39 00:18:05 00:32:35 NO
3715 3382 Absoluta M 5417 CARLOS BASILIO MANGAS CALVO 00:58:04 00:51:55 00:18:45 00:32:41 NO
3714 3381 Absoluta M 3155 DAVID JIMENEZ SANCHO 00:58:04 00:53:53 00:17:41 00:32:19 NO
3723 3390 Absoluta M 14683 JOSE FLORES RUIZ 00:58:05 00:57:57 00:14:36 00:30:16 NO
3722 3389 Absoluta M 16240 PABLO DAVILA ARROYO 00:58:05 00:57:05 00:15:41 00:31:29 NO
3720 3387 Absoluta M 2331 ALVARO VILLARROEL SAN ANDRES 00:58:05 00:53:23 00:18:41 00:33:26 NO
3719 3386 Absoluta M 10486 IGNACIO GONZALEZ BETEGON 00:58:05 00:51:32 00:18:41 00:32:53 NO
3721 3388 Absoluta M 2217 MARCOS TEJEDOR ALCOL 00:58:05 00:52:31 00:18:51 00:32:12 NO
3724 334 Absoluta F 9882 MARTA MARTINEZ FERNANDEZ 00:58:06 00:57:42 00:12:51 00:27:52 NO
3726 3392 Absoluta M 9055 ANGEL MARTINEZ GUTIERREZ 00:58:06 00:54:56 00:15:58 00:30:38 NO
3725 3391 Absoluta M 14993 ANGEL LUIS GARCIA INTON 00:58:06 00:56:37 00:15:14 00:30:32 NO
3728 3394 Absoluta M 3328 ROBERTO MARTIN MUÑOZ 00:58:07 00:49:37 00:20:14 00:33:45 NO
3727 3393 Absoluta M 13145 SERGIO GIRALDO CABALLERO 00:58:07 00:49:51 00:20:46 00:34:38 NO
3729 3395 Absoluta M 11609 FRANCISCO CONDE ESPINOSA 00:58:07 00:47:16 00:21:31 00:33:33 NO
3734 3399 Absoluta M 8806 RAMON CUEVAS MATA 00:58:08 00:54:41 00:17:00 00:32:00 NO
3732 335 Absoluta F 16393 EVA MICAELA MILLAN PAGE 00:58:08 00:54:14 00:17:09 00:31:39 NO
3731 3397 Absoluta M 10529 ALVARO DEL VALLE RODRIGUEZ 00:58:08 00:55:11 00:15:40 00:30:32 NO
3730 3396 Absoluta M 7673 MAXIMO ZAZO AGUDO 00:58:08 00:56:52 00:14:48 00:30:24 NO
3737 3401 Absoluta M 2135 SALVADOR BETRIAN GUALLART 00:58:08 00:54:40 00:16:13 00:29:39 NO
3736 336 Absoluta F 6650 LOURDES VIANA LOPEZ 00:58:08 00:52:20 00:21:44 00:36:09 NO
3735 3400 Absoluta M 8466 ERNESTO FERNANDEZ NOVO 00:58:08 00:57:45 00:12:42 00:28:20 NO
3733 3398 Absoluta M 4305 JUAN ANTONIO PANADERO GARCIA 00:58:08 00:57:06 00:18:42 00:34:25 NO
3739 3403 Absoluta M 10951 CARLOS ALVAREZ BRAVO 00:58:09 00:49:34 00:20:23 00:33:37 NO
3738 3402 Absoluta M 15318 JAVIER SANCHEZSOMOZA MAMOLAR 00:58:09 00:54:44 00:17:00 00:32:00 NO
3745 3408 Absoluta M 7341 JOSE MARIA FERNANDEZ SANCHEZ 00:58:10 00:49:36 00:20:23 00:33:37 NO
3744 3407 Absoluta M 7199 JORGE LOPEZ CALVO 00:58:10 00:56:52 00:13:14 00:30:30 NO
3743 3406 Absoluta M 5241 SANTOS IGNACIO MORALES BEZANILLA 00:58:10 00:57:44 00:14:30 00:29:56 NO
3742 3405 Absoluta M 11881 DAVID GONZALEZ CABALLERO 00:58:10 00:50:39 00:19:12 00:32:45 NO
3741 3404 Absoluta M 12624 VICTOR JUEZ SALGADO 00:58:10 00:56:27 00:15:36 00:30:30 NO
3740 337 Absoluta F 5923 ANA LORENA CIFUENTES GARCIA 00:58:10 00:49:33 00:00:00 00:33:37 NO
3746 3409 Absoluta M 13924 DAVID GALAN GOMEZ 00:58:10 00:54:46 00:16:00 00:29:56 NO
3752 3414 Absoluta M 11886 JORGE JESUS PEREZ PICHEL 00:58:11 00:50:26 00:19:44 00:33:32 NO
3750 3412 Absoluta M 16197 MOISES ARGUDO GARCIA 00:58:11 00:56:49 00:14:49 00:29:58 NO
3749 338 Absoluta F 10804 MAR GRANDE PEREZ 00:58:11 00:55:49 00:15:51 00:31:00 NO
3748 3411 Absoluta M 8119 NESTOR MOHEDANO MARTIN 00:58:11 00:53:48 00:17:38 00:32:35 NO
3751 3413 Absoluta M 2030 ANTONIO TELO CALVO 00:58:11 00:52:07 00:19:13 00:33:23 NO
3747 3410 Absoluta M 12453 ISAAC NUÑEZ ARNANZ 00:58:11 00:55:35 00:15:19 00:29:58 NO
3756 3418 Absoluta M 9698 JUAN JOSE MORENO LOPEZ 00:58:12 00:55:58 00:13:29 00:29:48 NO
3755 3417 Absoluta M 4966 ANGEL ALCAZAR MARTINEZ 00:58:12 00:53:52 00:00:00 00:32:02 NO
3754 3416 Absoluta M 10805 JOSE ANGEL ALBARRAN CALVO 00:58:12 00:55:49 00:15:50 00:31:00 NO
3753 3415 Absoluta M 8792 JAVIER MIRA CAÑAS 00:58:12 00:56:57 00:00:00 00:00:00 NO
3766 3428 Absoluta M 11755 MARCOS CALVO PASTOR 00:58:13 00:49:40 00:20:23 00:33:43 NO
3762 3424 Absoluta M 5244 IGNACIO PEINADO AUMENTE 00:58:13 00:48:51 00:21:02 00:34:26 NO
3761 3423 Absoluta M 5623 JOSE LUIS SAN ROMAN GALAN 00:58:13 00:49:58 00:20:49 00:33:10 NO
3760 3422 Absoluta M 4777 JAVIER FERNANDEZ MORALES 00:58:13 00:50:16 00:20:25 00:34:14 NO
3758 3420 Absoluta M 5231 JAVIER JIMENO ZAPATA 00:58:13 00:50:15 00:20:26 00:34:15 NO
3757 3419 Absoluta M 11743 DAVID ALGOBIA GARCIA 00:58:13 00:53:57 00:00:00 00:33:02 NO
3765 3427 Absoluta M 8694 JUAN MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ 00:58:13 00:51:23 00:19:52 00:33:53 NO
3764 3426 Absoluta M 13263 SANTIAGO MARTIN PEREZ 00:58:13 00:53:14 00:17:46 00:32:13 NO
3763 3425 Absoluta M 11182 FERNANDO GALLEGO SANTOS 00:58:13 00:57:41 00:14:29 00:30:07 NO
3759 3421 Absoluta M 14317 MARCOS MARTIN DEL RIO 00:58:13 00:53:13 00:17:47 00:32:13 NO
3773 3435 Absoluta M 8519 DANIEL GARCIA DE LOMANA GARCIA 00:58:14 00:54:03 00:16:59 00:31:04 NO
3772 3434 Absoluta M 8746 JORGE DE LA FUENTE MARTIN 00:58:14 00:57:12 00:14:21 00:29:03 NO
3771 3433 Absoluta M 7935 JUAN MANUEL MARTINEZ CALLEJA 00:58:14 00:51:50 00:18:48 00:32:42 NO
3770 3432 Absoluta M 11773 JOAQUIN OLAYA INIESTA 00:58:14 00:53:33 00:17:52 00:32:19 NO
3768 3430 Absoluta M 4668 RICARDO MACIAS PLA 00:58:14 00:55:21 00:16:23 00:31:18 NO
3767 3429 Absoluta M 6033 DAVID SANCHEZ ESTEBAN 00:58:14 00:54:51 00:17:42 00:32:40 NO
3769 3431 Absoluta M 8751 GONZALO GARCIA PETIT DE LA RIVA 00:58:14 00:51:05 00:19:05 00:32:53 NO
3779 3440 Absoluta M 4922 JOSE ALBERTO DE PABLO CRISTOBAL 00:58:15 00:52:47 00:17:53 00:32:36 NO
3778 3439 Absoluta M 10843 GREGORIO FRAILE REDONDO 00:58:15 00:57:25 00:14:27 00:30:11 NO
3777 3438 Absoluta M 13517 DIEGO GOMEZ QUINTERO 00:58:15 00:54:41 00:12:44 00:25:29 NO
3776 3437 Absoluta M 3406 FRANCISCO CANALES ANGEL 00:58:15 00:52:51 00:19:36 00:34:24 NO
3775 3436 Absoluta M 14167 JOSE MARIA UBEDA MARTIN BUITRAGO 00:58:15 00:50:42 00:00:00 00:32:22 NO
3774 339 Absoluta F 4592 ESTHER MORALEDA SEPULVEDA 00:58:15 00:55:21 00:16:22 00:31:19 NO
3784 3445 Absoluta M 7381 JOSE LUIS ROCATAGLIATA MAURELLE 00:58:16 00:56:08 00:14:45 00:29:18 NO
3783 3444 Absoluta M 5169 JOSE DIAZ GONZALEZ 00:58:16 00:53:16 00:17:57 00:32:17 NO
3782 3443 Absoluta M 2964 JOSE MANUEL BECERRA VILLAMOR 00:58:16 00:53:40 00:17:59 00:32:28 NO
3781 3442 Absoluta M 5880 MIGUEL RUIZ RUBIO 00:58:16 00:53:55 00:16:26 00:31:01 NO
3780 3441 Absoluta M 3419 JORGE OETTEL PEREZ 00:58:16 00:57:18 00:13:52 00:29:08 NO
3792 3452 Absoluta M 11257 JAIME GAOLLARDO SALABERRIA 00:58:17 00:56:58 00:15:08 00:31:42 NO
3791 3451 Absoluta M 4914 GUILLERMO CUBEDO RODRIGUEZ-CORTEZO 00:58:17 00:55:35 00:16:53 00:32:31 NO
3790 3450 Absoluta M 8659 ALVARO PLAZA DE LAS HERAS 00:58:17 00:49:35 00:20:43 00:34:12 NO
3788 3449 Absoluta M 7857 JOSE LUIS PEREZ MATA 00:58:17 00:51:35 00:18:34 00:32:46 NO
3787 3448 Absoluta M 8297 PABLO OLLERO GARCIA AGULLO 00:58:17 00:49:53 00:21:12 00:34:37 NO
3786 3447 Absoluta M 5218 JUAN JOSE MORENO MORENO 00:58:17 00:57:27 00:12:58 00:28:12 NO
3785 3446 Absoluta M 4923 DANIEL GOMEZ GANCEDO 00:58:17 00:52:48 00:17:53 00:32:35 NO
3789 340 Absoluta F 5865 LOURDES GARCIA SOLIS 00:58:17 00:58:01 00:13:04 00:28:30 NO
3793 3453 Absoluta M 12060 GERMAN CRUZ ALONSO 00:58:18 00:49:53 00:19:45 00:33:14 NO
3794 3454 Absoluta M 16276 JAVIER ESTUDILLOS GAMEZ 00:58:19 00:50:55 00:19:54 00:34:06 NO
3798 3457 Absoluta M 8588 MIGUEL ANGEL PEREZ LAORGA ARIAS 00:58:20 00:55:27 00:16:30 00:31:32 NO
3797 3456 Absoluta M 9014 MARIO MARTIN BAUTISTA 00:58:20 00:54:20 00:17:21 00:31:57 NO
3796 3455 Absoluta M 11436 SANTIAGO MARTIN VELASCO 00:58:20 00:55:49 00:16:32 00:31:30 NO
3795 341 Absoluta F 7471 SOFIA GAMBARA D ERRICO 00:58:20 00:57:36 00:13:59 00:29:39 NO
3801 3459 Absoluta M 14688 JULIAN MEGIA BUSTOS 00:58:21 00:49:27 00:21:21 00:35:12 NO
3800 342 Absoluta F 13046 LOURDES MARQUEZ BARRIOS 00:58:21 00:55:01 00:16:59 00:31:45 NO
<< Anterior | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 Siguiente >>