Clasificación general
| Página 37 de 91, mostrando 100 corredores de un total de 9008 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 3369 | Absoluta M | 7801 | JOSE MARIA GARCIA ROJO | 00:58:01 | 00:52:52 | 00:18:48 | 00:33:07 | NO | |
| 3809 | 3465 | Absoluta M | 10572 | MIGUEL ANGEL MARTOS DELGADO | 00:58:23 | 00:52:59 | 00:18:48 | 00:32:46 | NO | |
| 3771 | 3433 | Absoluta M | 7935 | JUAN MANUEL MARTINEZ CALLEJA | 00:58:14 | 00:51:50 | 00:18:48 | 00:32:42 | NO | |
| 5939 | 787 | Absoluta F | 1005 | SILVIA GAYO | 01:04:07 | 01:00:06 | 00:18:48 | 00:34:57 | NO | |
| 2961 | 2734 | Absoluta M | 15469 | RAFAEL GARRIDO ROMERO | 00:55:55 | 00:47:58 | 00:18:48 | 00:32:05 | NO | |
| 4353 | 3930 | Absoluta M | 13317 | JUAN ALFONSO MARBAN MUÑOZ | 00:59:49 | 00:53:57 | 00:18:48 | 00:33:13 | NO | |
| 5943 | 5155 | Absoluta M | 1006 | JUAN JOSE MORENO GILMARTIN | 01:04:07 | 01:00:03 | 00:18:48 | 00:34:59 | NO | |
| 7611 | 1298 | Absoluta F | 4716 | MARICARMEN SAEZ MORENO | 01:09:45 | 01:06:14 | 00:18:47 | 00:36:04 | NO | |
| 3655 | 3330 | Absoluta M | 6900 | DAVID LOPEZ LARA | 00:57:53 | 00:52:36 | 00:18:47 | 00:32:06 | NO | |
| 2799 | 2590 | Absoluta M | 7543 | ALBERTO MENENDEZ RUIZ DE AZUA | 00:55:25 | 00:48:20 | 00:18:47 | 00:32:12 | NO | |
| 3071 | 2826 | Absoluta M | 15757 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AGUERO | 00:56:13 | 00:49:05 | 00:18:47 | 00:32:07 | NO | |
| 5926 | 5144 | Absoluta M | 10875 | DANIEL SENOVILLA BAUTISTA | 01:04:05 | 00:58:24 | 00:18:47 | 00:34:35 | NO | |
| 2641 | 2458 | Absoluta M | 6899 | FRANCISCO VILLAMARIN MIGUEL | 00:54:54 | 00:49:37 | 00:18:47 | 00:32:05 | NO | |
| 5476 | 4807 | Absoluta M | 1115 | ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ | 01:02:53 | 00:58:44 | 00:18:47 | 00:34:18 | NO | |
| 3385 | 3099 | Absoluta M | 6898 | ROBERTO MARTIN GARCIA | 00:57:08 | 00:51:51 | 00:18:46 | 00:32:05 | NO | |
| 3151 | 2899 | Absoluta M | 11639 | ITAMAR CARRION MERINO | 00:56:26 | 00:49:26 | 00:18:46 | 00:31:52 | NO | |
| 6591 | 5607 | Absoluta M | 3583 | CARLOS ESTEPA DOMINGUEZ | 01:06:08 | 01:01:23 | 00:18:46 | 00:35:38 | NO | |
| 6411 | 5489 | Absoluta M | 15263 | JORGE ROMERO ALMELA | 01:05:28 | 01:00:49 | 00:18:46 | 00:35:07 | NO | |
| 8804 | 1843 | Absoluta F | 1123 | Mª AMPARO PORRAS FRANCO | 01:18:53 | 01:17:11 | 00:18:46 | 00:39:38 | NO | |
| 8608 | 6867 | Absoluta M | 14102 | CARLOS MARIN RODRIGUEZ | 01:15:59 | 01:14:09 | 00:18:46 | 00:38:31 | NO | |
| 3177 | 2922 | Absoluta M | 6032 | CARLOS PEREZ SINTES | 00:56:31 | 00:49:15 | 00:18:46 | 00:31:55 | NO | |
| 6584 | 5602 | Absoluta M | 5480 | JUAN CARLOS ESTEPA JIMENEZ | 01:06:06 | 01:01:21 | 00:18:46 | 00:35:37 | NO | |
| 5934 | 5147 | Absoluta M | 7432 | JAVIER PEREZ RODRIGUEZ | 01:04:06 | 01:00:09 | 00:18:46 | 00:35:05 | NO | |
| 5630 | 4925 | Absoluta M | 6912 | EDUARDO ROMERO ALGECIRAS | 01:03:18 | 00:59:22 | 00:18:46 | 00:35:09 | NO | |
| 5577 | 4882 | Absoluta M | 2668 | RUBEN GOMEZ RUANO | 01:03:11 | 00:57:51 | 00:18:46 | 00:34:04 | NO | |
| 2535 | 2365 | Absoluta M | 639 | SERGIO HUERTAS SANCHEZ | 00:54:37 | 00:48:02 | 00:18:45 | 00:31:43 | NO | |
| 8520 | 6833 | Absoluta M | 16102 | MARCOS ANTONIO AREVALO | 01:15:00 | 01:12:34 | 00:18:45 | 00:38:08 | NO | |
| 3304 | 3029 | Absoluta M | 7443 | RODRIGO MANGAS CALVO | 00:56:56 | 00:50:47 | 00:18:45 | 00:32:41 | NO | |
| 8607 | 6866 | Absoluta M | 14101 | JULIAN DOMINGUEZ RASERO | 01:15:59 | 01:14:00 | 00:18:45 | 00:38:31 | NO | |
| 6881 | 5809 | Absoluta M | 8805 | JAVIER TENORIO MORALES | 01:07:05 | 01:02:13 | 00:18:45 | 00:35:03 | NO | |
| 3715 | 3382 | Absoluta M | 5417 | CARLOS BASILIO MANGAS CALVO | 00:58:04 | 00:51:55 | 00:18:45 | 00:32:41 | NO | |
| 6869 | 5801 | Absoluta M | 8804 | SANTI SAEZ PATON | 01:07:03 | 01:02:12 | 00:18:45 | 00:35:03 | NO | |
| 8784 | 1835 | Absoluta F | 16101 | BEATRIZ CASTILLO SANCHEZ | 01:18:16 | 01:15:50 | 00:18:45 | 00:38:48 | NO | |
| 6414 | 923 | Absoluta F | 15264 | LAURA SERRA PARRI | 01:05:29 | 01:00:51 | 00:18:45 | 00:35:07 | NO | |
| 3582 | 3267 | Absoluta M | 11916 | ALVARO GARCIA DIAZ | 00:57:41 | 00:50:52 | 00:18:45 | 00:32:59 | NO | |
| 2761 | 2557 | Absoluta M | 3345 | JOSE LUIS GARCES HERRANZ | 00:55:17 | 00:47:54 | 00:18:45 | 00:31:42 | NO | |
| 3344 | 3065 | Absoluta M | 12593 | LUIS GUERRERO RAMOS | 00:57:01 | 00:51:55 | 00:18:44 | 00:32:34 | NO | |
| 3116 | 248 | Absoluta F | 8023 | MARIA LORENZO VIOQUE | 00:56:21 | 00:49:37 | 00:18:44 | 00:31:58 | NO | |
| 7046 | 1116 | Absoluta F | 7988 | MARTA VELAZQUEZ OTERO | 01:07:35 | 01:03:58 | 00:18:44 | 00:34:42 | NO | |
| 2814 | 2603 | Absoluta M | 3344 | AGUSTIN FERNANDEZ RUEDA | 00:55:27 | 00:48:04 | 00:18:44 | 00:31:46 | NO | |
| 2686 | 189 | Absoluta F | 638 | BARBARA SANCHIZ CAMESELLE | 00:55:04 | 00:48:32 | 00:18:44 | 00:31:50 | NO | |
| 5790 | 748 | Absoluta F | 5650 | LUZ MELANIA GUAILLAS PUCHAICELA | 01:03:39 | 00:58:16 | 00:18:44 | 00:34:35 | NO | |
| 6868 | 5800 | Absoluta M | 8807 | RAFAEL SANCHEZ DEL PINO | 01:07:03 | 01:02:12 | 00:18:44 | 00:35:01 | NO | |
| 2832 | 2620 | Absoluta M | 7448 | LUIS PABLO CALLE JIMENEZ | 00:55:29 | 00:49:32 | 00:18:44 | 00:32:39 | NO | |
| 4394 | 3962 | Absoluta M | 2528 | DAVID OLIVAR MANUEL | 00:59:56 | 00:53:20 | 00:18:44 | 00:33:01 | NO | |
| 2909 | 2689 | Absoluta M | 9850 | VICTOR TORCIDA BERASATEGUI | 00:55:45 | 00:49:18 | 00:18:44 | 00:32:19 | NO | |
| 3326 | 3048 | Absoluta M | 12678 | RAFAEL ALVAREZ VILLA | 00:56:59 | 00:51:53 | 00:18:44 | 00:32:33 | NO | |
| 5279 | 4664 | Absoluta M | 860 | JONATHAN MARQUES MANSILLA | 01:02:23 | 00:58:09 | 00:18:44 | 00:34:10 | NO | |
| 4234 | 407 | Absoluta F | 7897 | MARIA GARCIA LAFUENTE | 00:59:31 | 00:54:09 | 00:18:44 | 00:33:34 | NO | |
| 5561 | 689 | Absoluta F | 7989 | NATALIA ROSPIR BERZAL | 01:03:08 | 00:59:31 | 00:18:44 | 00:34:40 | NO | |
| 5483 | 671 | Absoluta F | 13021 | ANABELLA GARCIA LUZON | 01:02:54 | 00:58:11 | 00:18:43 | 00:34:45 | NO | |
| 4263 | 3853 | Absoluta M | 6355 | ROBERTO ALCALA ALVAREZ | 00:59:36 | 00:55:17 | 00:18:43 | 00:33:24 | NO | |
| 5488 | 673 | Absoluta F | 13022 | MAPI MAZUECOS LOPEZ | 01:02:55 | 00:58:14 | 00:18:43 | 00:34:45 | NO | |
| 8496 | 1673 | Absoluta F | 13468 | SONIA PAJE PEREZ | 01:14:49 | 01:13:11 | 00:18:43 | 00:36:57 | NO | |
| 3161 | 2908 | Absoluta M | 14969 | JOSE ANTONIO SOTO ONTENIENT | 00:56:28 | 00:49:02 | 00:18:43 | 00:31:54 | NO | |
| 7962 | 6539 | Absoluta M | 1446 | YAGO RUIZ DE LA HERMOSA | 01:11:23 | 01:07:28 | 00:18:43 | 00:38:43 | NO | |
| 4995 | 4435 | Absoluta M | 7447 | SERGIO RODRIGUEZ SIMON | 01:01:38 | 00:55:41 | 00:18:43 | 00:33:17 | NO | |
| 5664 | 717 | Absoluta F | 7987 | ELENA VELAZQUEZ OTERO | 01:03:23 | 00:59:45 | 00:18:43 | 00:34:40 | NO | |
| 4395 | 433 | Absoluta F | 7896 | SANDRA VELASCO ALVAREZ | 00:59:57 | 00:54:37 | 00:18:43 | 00:33:34 | NO | |
| 2601 | 2423 | Absoluta M | 13757 | JUAN CARLOS SANCHEZ GARRIDO | 00:54:50 | 00:48:14 | 00:18:43 | 00:31:04 | NO | |
| 5342 | 630 | Absoluta F | 16149 | ANA RODA SANTACRUZ | 01:02:33 | 00:58:38 | 00:18:43 | 00:38:58 | NO | |
| 8129 | 6628 | Absoluta M | 3793 | MIGUEL MACHADO GARRIDO | 01:12:22 | 01:09:22 | 00:18:43 | 00:37:11 | NO | |
| 2896 | 2676 | Absoluta M | 972 | EDUARDO APARICIO RUIZ | 00:55:42 | 00:48:07 | 00:18:42 | 00:31:41 | NO | |
| 4264 | 3854 | Absoluta M | 11909 | ALEJANDRO JOSE BERUTICH TORRES | 00:59:36 | 00:53:08 | 00:18:42 | 00:32:53 | NO | |
| 4191 | 3790 | Absoluta M | 2329 | LUIS MARCOS CAMPOS BORREGO | 00:59:24 | 00:54:41 | 00:18:42 | 00:33:27 | NO | |
| 4633 | 4160 | Absoluta M | 16348 | SANTIAGO RAMON ALONSO PRADILLO | 01:00:37 | 00:55:43 | 00:18:42 | 00:33:49 | NO | |
| 3733 | 3398 | Absoluta M | 4305 | JUAN ANTONIO PANADERO GARCIA | 00:58:08 | 00:57:06 | 00:18:42 | 00:34:25 | NO | |
| 3155 | 2903 | Absoluta M | 7674 | VICTOR MANUEL PRIETO PULIDO | 00:56:27 | 00:50:01 | 00:18:42 | 00:32:01 | NO | |
| 8131 | 1501 | Absoluta F | 3794 | MONICA MACHADO CALLEJA | 01:12:22 | 01:09:22 | 00:18:42 | 00:37:10 | NO | |
| 3406 | 3117 | Absoluta M | 6317 | LUIS LUNA GARCIA | 00:57:11 | 00:52:51 | 00:18:42 | 00:33:22 | NO | |
| 4641 | 4168 | Absoluta M | 16350 | IVAN HORMIGOS MARTINEZ | 01:00:37 | 00:55:43 | 00:18:42 | 00:33:48 | NO | |
| 6449 | 935 | Absoluta F | 2252 | SARA ISIS DOMINGUEZ SANTOS | 01:05:35 | 01:00:52 | 00:18:42 | 00:34:52 | NO | |
| 6292 | 5402 | Absoluta M | 7653 | JULIO PIÑEIRO FERNANDEZ | 01:05:07 | 01:01:15 | 00:18:42 | 00:35:22 | NO | |
| 4637 | 4164 | Absoluta M | 16349 | MIGUEL ANGEL ALONSO PRADILLO | 01:00:37 | 00:55:43 | 00:18:42 | 00:33:49 | NO | |
| 5996 | 802 | Absoluta F | 902 | ALBA JIMENEZ RAMIREZ DEL POZO | 01:04:16 | 01:00:14 | 00:18:41 | 00:35:03 | NO | |
| 3088 | 2843 | Absoluta M | 3935 | JOAN MARC MARTINEZ GOU | 00:56:15 | 00:49:40 | 00:18:41 | 00:32:05 | NO | |
| 8033 | 1456 | Absoluta F | 2122 | LUCIA CARRAU MINGUEZ | 01:11:46 | 01:09:54 | 00:18:41 | 00:39:54 | NO | |
| 8848 | 1864 | Absoluta F | 2118 | ALBA IÑIGO MOHAMED | 01:19:50 | 01:17:51 | 00:18:41 | 00:39:53 | NO | |
| 6000 | 5197 | Absoluta M | 2123 | MARIO JIMENEZ RAMIREZ DEL POZO | 01:04:16 | 01:00:14 | 00:18:41 | 00:00:00 | NO | |
| 2476 | 165 | Absoluta F | 14524 | MONICA FALGUERAS VELAZQUEZ | 00:54:27 | 00:46:16 | 00:18:41 | 00:31:24 | NO | |
| 5005 | 4445 | Absoluta M | 2694 | LUIS MIGUEL RODRIGUEZ TENREIRO | 01:01:41 | 00:57:30 | 00:18:41 | 00:33:33 | NO | |
| 5405 | 648 | Absoluta F | 5477 | RAQUEL VARAS MARTINEZ | 01:02:44 | 00:58:21 | 00:18:41 | 00:34:36 | NO | |
| 3720 | 3387 | Absoluta M | 2331 | ALVARO VILLARROEL SAN ANDRES | 00:58:05 | 00:53:23 | 00:18:41 | 00:33:26 | NO | |
| 4630 | 4158 | Absoluta M | 15476 | JOSE CASTILLO GARCIA | 01:00:37 | 00:55:41 | 00:18:41 | 00:33:48 | NO | |
| 2553 | 2382 | Absoluta M | 14198 | SALVADOR VALLINA GILPEREZ | 00:54:40 | 00:48:04 | 00:18:41 | 00:31:13 | NO | |
| 5403 | 4756 | Absoluta M | 5478 | ENRIQUE YBORRA FLORES | 01:02:43 | 00:58:19 | 00:18:41 | 00:34:38 | NO | |
| 3483 | 3182 | Absoluta M | 12176 | JOSE MANUEL ALACID POLO | 00:57:24 | 00:51:29 | 00:18:41 | 00:32:44 | NO | |
| 6248 | 5374 | Absoluta M | 2253 | JOSE CARLOS SERNA CALDAS | 01:05:00 | 01:00:18 | 00:18:41 | 00:34:49 | NO | |
| 6291 | 889 | Absoluta F | 7654 | DIANA SANCHEZ CASTELLANOS | 01:05:07 | 01:01:16 | 00:18:41 | 00:35:21 | NO | |
| 3719 | 3386 | Absoluta M | 10486 | IGNACIO GONZALEZ BETEGON | 00:58:05 | 00:51:32 | 00:18:41 | 00:32:53 | NO | |
| 4153 | 3755 | Absoluta M | 10485 | LAZARO SANCHEZ CAMPOS | 00:59:18 | 00:52:44 | 00:18:40 | 00:32:55 | NO | |
| 2063 | 1940 | Absoluta M | 4730 | JUAN MANUEL CAPELLIN MILLA | 00:52:58 | 00:45:19 | 00:18:40 | 00:30:32 | NO | |
| 2404 | 2248 | Absoluta M | 5488 | DAVID GALVIN PRIETO | 00:54:08 | 00:47:46 | 00:18:40 | 00:31:45 | NO | |
| 5117 | 4536 | Absoluta M | 11712 | IVAN SACRISTAN MUÑOZ | 01:01:58 | 00:58:18 | 00:18:40 | 00:34:32 | NO | |
| 5455 | 4790 | Absoluta M | 13873 | PHILIPPE DUBOURG DUBOURG | 01:02:49 | 00:58:38 | 00:18:40 | 00:34:36 | NO | |
| 4311 | 3894 | Absoluta M | 8960 | MANSSOUR ZAITRI ZAITRI | 00:59:43 | 00:52:44 | 00:18:40 | 00:33:00 | NO | |
| 4504 | 4054 | Absoluta M | 9721 | ALBERTO VELEZ DE MIGUEL | 01:00:13 | 00:53:58 | 00:18:40 | 00:00:00 | NO | |
| 4711 | 4222 | Absoluta M | 9324 | ERNESTO ALBARRAN CONDERANA | 01:00:49 | 00:56:33 | 00:18:40 | 00:33:17 | NO | |
| 3811 | 3467 | Absoluta M | 511 | CARLOS MARTIN FUNES | 00:58:23 | 00:51:04 | 00:18:40 | 00:32:27 | NO | |
| 5546 | 4861 | Absoluta M | 9724 | MARCOS GARCIA CHECA | 01:03:05 | 01:03:05 | 00:18:40 | 00:33:30 | NO |
