Clasificación general

Página 35 de 91, mostrando 100 corredores de un total de 9008 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
6588 5605 Absoluta M 11634 NESTOR PEREZ MANZANO 01:06:07 00:58:13 00:22:41 00:38:23 NO
6312 5416 Absoluta M 1411 RAFAEL RAMIREZ UCEDA 01:05:12 00:58:13 00:21:38 00:37:02 NO
6311 5415 Absoluta M 1413 JOSE MANUEL OSANO PUENTE 01:05:11 00:58:13 00:21:37 00:37:01 NO
4323 3903 Absoluta M 12322 JOSE MANUEL VILLAPALOS AGUILAR 00:59:45 00:58:13 00:15:18 00:30:32 NO
4220 3815 Absoluta M 4069 JUAN JESUS PEGADIZABAL SANCHEZ 00:59:29 00:58:13 00:15:05 00:30:40 NO
6540 5577 Absoluta M 908 ALBERTO FERNANDEZ BERNARDINO 01:05:59 00:58:13 00:22:00 00:38:00 NO
6742 1028 Absoluta F 16281 LIDIA VIDAL SALAS 01:06:38 00:58:12 00:24:47 00:41:10 NO
6587 5604 Absoluta M 5507 JUAN JOSE BLANCO HUERGA 01:06:07 00:58:12 00:22:41 00:38:24 NO
6368 909 Absoluta F 5482 MARTA RODRIGUEZ VILLAR 01:05:22 00:58:12 00:19:42 00:34:23 NO
4652 475 Absoluta F 1964 ANA MARIA ROCA RAMOS 01:00:39 00:58:12 00:15:44 00:30:41 NO
4322 3902 Absoluta M 12320 JOSE MANUEL VILLAPALOS FLORES 00:59:45 00:58:12 00:15:18 00:30:32 NO
4002 375 Absoluta F 11383 ANGELA CASTILLO ESPAÑA 00:58:55 00:58:12 00:13:51 00:28:57 NO
3864 3513 Absoluta M 6040 NARCISO INDART I 00:58:32 00:58:12 00:14:30 00:30:20 NO
6304 5412 Absoluta M 7207 JOSE LUIS ARIZA PEDROSA 01:05:10 00:58:12 00:20:21 00:35:47 NO
6285 5399 Absoluta M 5513 PABLO PATO MARTIN 01:05:05 00:58:11 00:21:49 00:37:30 NO
6229 5360 Absoluta M 4281 JULIO ARENILLAS TORQUEMADA 01:04:55 00:58:11 00:21:16 00:35:55 NO
6167 5315 Absoluta M 11108 JOSE MIGUEL LOSA MONTERO 01:04:45 00:58:11 00:19:40 00:35:02 NO
4961 551 Absoluta F 3781 SUSANA ORDOÑEZ ALCAZAR 01:01:33 00:58:11 00:17:41 00:33:29 NO
4553 4096 Absoluta M 8590 SALVADOR DE DOMINGO MUÑOZ 01:00:22 00:58:11 00:15:39 00:31:17 NO
4407 3973 Absoluta M 2829 JAVIER MORENO GIL 00:59:59 00:58:11 00:15:25 00:30:16 NO
4173 400 Absoluta F 13804 LIA DOLORES COBOS COBOS 00:59:22 00:58:11 00:13:48 00:29:40 NO
4021 3641 Absoluta M 7388 JOSE NAVARRO SANTOS 00:58:57 00:58:11 00:14:11 00:29:17 NO
5483 671 Absoluta F 13021 ANABELLA GARCIA LUZON 01:02:54 00:58:11 00:18:43 00:34:45 NO
7589 6296 Absoluta M 7100 BORJA MELENDEZ HUELIN 01:09:38 00:58:10 00:24:11 00:39:55 NO
4409 436 Absoluta F 2828 JOHANA MORENO GALLEGO 00:59:59 00:58:10 00:15:25 00:30:19 NO
4228 3822 Absoluta M 104 RAUL CORDERO GONZALEZ 00:59:30 00:58:10 00:16:14 00:31:23 NO
6409 5487 Absoluta M 4695 JUAN CANSECO ANERO 01:05:28 00:58:09 00:21:29 00:37:49 NO
6275 881 Absoluta F 5515 NOELIA HERNANDEZ IGLESIAS 01:05:04 00:58:09 00:21:49 00:38:10 NO
5279 4664 Absoluta M 860 JONATHAN MARQUES MANSILLA 01:02:23 00:58:09 00:18:44 00:34:10 NO
6670 5662 Absoluta M 14975 JOSE LUIS GOMEZ MUÑOZ 01:06:22 00:58:08 00:23:06 00:38:41 NO
6429 5500 Absoluta M 586 PEDRO JESUS LUCENA RAMIREZ 01:05:32 00:58:08 00:21:14 00:37:01 NO
5462 667 Absoluta F 6628 BELEN VELASCO CONQUERO 01:02:50 00:58:08 00:19:33 00:35:15 NO
5082 574 Absoluta F 15537 MARIAM EL ASSAR DE LA FUENTE 01:01:51 00:58:08 00:17:36 00:32:59 NO
4979 4425 Absoluta M 7428 PABLO BROTONS GUTIERREZ 01:01:36 00:58:08 00:17:51 00:33:55 NO
6974 5878 Absoluta M 12371 JACINTO OLIVARES SORIANO 01:07:22 00:58:08 00:23:37 00:39:24 NO
6669 5661 Absoluta M 14974 FERNANDO CASAS ORDOÑEZ 01:06:21 00:58:08 00:23:06 00:38:41 NO
6176 5322 Absoluta M 5385 VICTOR MANUEL OJEDA VERDEJO 01:04:47 00:58:08 00:22:15 00:38:03 NO
6273 5392 Absoluta M 5514 SAMUEL GONZALEZ SANCHEZ 01:05:03 00:58:07 00:21:49 00:38:12 NO
6257 5383 Absoluta M 3256 MANUEL GARCIA CARDIEL 01:05:01 00:58:07 00:21:50 00:37:40 NO
5785 5038 Absoluta M 13630 ESTEBAN CARLOS GONZALEZ ANTORANZ 01:03:39 00:58:07 00:18:52 00:34:30 NO
5511 4830 Absoluta M 4878 ALEJANDRO SALAMANCA GONZALEZ 01:03:00 00:58:07 00:19:00 00:34:46 NO
5382 4741 Absoluta M 11632 JESUS MECO BENITEZ 01:02:39 00:58:07 00:20:10 00:36:00 NO
4978 4424 Absoluta M 10718 JUAN MONTES VICENTE 01:01:35 00:58:07 00:17:34 00:32:30 NO
5197 4594 Absoluta M 16516 RODRIGO TEJEDA AGUILAR 01:02:11 00:58:07 00:18:16 00:35:11 NO
6397 916 Absoluta F 13089 ASUNTA MILLET FERNANDEZ AVILA 01:05:25 00:58:06 00:21:37 00:37:30 NO
5323 4697 Absoluta M 13247 RICARDO PUENTE ALONSO 01:02:30 00:58:06 00:18:15 00:34:02 NO
4977 4423 Absoluta M 14432 FABIAN GONZALO NAVARRO ROMERO 01:01:35 00:58:06 00:17:48 00:33:35 NO
6649 5649 Absoluta M 13683 PEDRO AVILA PUENTEDURA 01:06:18 00:58:06 00:21:08 00:36:39 NO
7595 6301 Absoluta M 15968 FERMIN MUÑOZ RODRIGUEZ 01:09:39 00:58:05 00:24:55 00:41:15 NO
7110 5972 Absoluta M 13436 JESUS OVIEDO SANCHEZ 01:07:51 00:58:05 00:23:56 00:39:47 NO
6244 5372 Absoluta M 3257 TOMAS PORTILLO MARTINEZ 01:04:59 00:58:05 00:21:51 00:37:40 NO
5636 708 Absoluta F 15520 ROSARIO DOTE ALONSO 01:03:18 00:58:05 00:18:57 00:34:31 NO
5390 644 Absoluta F 9732 ALICIA RUBIO MORALES 01:02:41 00:58:05 00:18:30 00:34:44 NO
5172 602 Absoluta F 12736 CLAUDIA LLANZA LOPEZQUESADA 01:02:08 00:58:05 00:18:04 00:34:04 NO
4826 4310 Absoluta M 9785 ARPAD SOOS KERESZTESI 01:01:09 00:58:05 00:16:56 00:32:42 NO
4213 3810 Absoluta M 5392 ALBERTO EGEA BAS 00:59:27 00:58:05 00:15:33 00:31:05 NO
4208 403 Absoluta F 5394 SILVIA EGEA BAS 00:59:27 00:58:05 00:15:34 00:31:06 NO
6849 1062 Absoluta F 10920 SANDRA GUERRA HERRERO 01:06:59 00:58:04 00:23:43 00:39:01 NO
6537 5574 Absoluta M 6368 GUILLERMO CHARNECO SALGUERO 01:05:59 00:58:04 00:22:35 00:38:12 NO
6070 5243 Absoluta M 12524 JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTIN 01:04:28 00:58:04 00:22:22 00:38:25 NO
5808 0 587 FLORENCIO GARCIA BODI 01:03:42 00:58:04 00:19:01 00:34:46 NO
5764 5023 Absoluta M 9628 BRUNO PEREZ YARZA LECUE 01:03:36 00:58:04 00:20:39 00:35:50 NO
5592 4893 Absoluta M 11303 ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ 01:03:13 00:58:04 00:19:37 00:35:09 NO
4822 4306 Absoluta M 14739 PAL KEREK KEREK 01:01:09 00:58:04 00:16:57 00:32:42 NO
4756 4255 Absoluta M 13570 EMILIO JOSE LASERNA MENDIETA 01:00:57 00:58:04 00:17:45 00:33:35 NO
7118 5978 Absoluta M 853 DIEGO OBISPO CORROCHANO 01:07:53 00:58:03 00:23:44 00:39:38 NO
7117 5977 Absoluta M 852 JORGE OBISPO CORROCHANO 01:07:53 00:58:03 00:23:43 00:39:38 NO
6759 5723 Absoluta M 8282 RAFAEL TOLEDANO YAÑEZ 01:06:41 00:58:03 00:23:42 00:39:38 NO
6693 1015 Absoluta F 958 MANUELA RUSU RUSU 01:06:27 00:58:03 00:22:42 00:38:29 NO
6617 5625 Absoluta M 7628 JAVIER GONZALO MARTIN 01:06:11 00:58:03 00:22:15 00:38:05 NO
6535 961 Absoluta F 6369 EVA GUIJARRO PARDO 01:05:58 00:58:03 00:22:34 00:38:12 NO
6251 5377 Absoluta M 3405 LUIS MIGUEL CARVAJAL OLALLA 01:05:00 00:58:03 00:21:46 00:37:36 NO
6138 5294 Absoluta M 1716 ADRIAN JUAREZ HOYAS 01:04:39 00:58:03 00:24:07 00:40:06 NO
5771 5029 Absoluta M 15844 JOSE ANTONIO RAMON ROJANO 01:03:37 00:58:03 00:20:31 00:36:16 NO
5211 4606 Absoluta M 10287 ALBERTO RETAMAR SEGARRA 01:02:13 00:58:03 00:18:22 00:00:00 NO
4762 505 Absoluta F 13569 BEGOÑA LOZANO LOPEZ 01:00:58 00:58:03 00:17:46 00:33:36 NO
4699 4211 Absoluta M 4913 DAVID HERRERA NINOU 01:00:47 00:58:03 00:16:53 00:32:31 NO
4539 4084 Absoluta M 2579 OSCAR MARTIN BENITEZ 01:00:20 00:58:03 00:15:00 00:30:59 NO
4210 3807 Absoluta M 5393 ALFONSO ALVARADO LORENZO 00:59:27 00:58:03 00:15:33 00:31:04 NO
7136 5991 Absoluta M 1668 ARTURO RENTERO 01:07:58 00:58:02 00:23:57 00:39:14 NO
6430 5501 Absoluta M 7639 JAVIER RAMOS RUBIO 01:05:32 00:58:02 00:22:00 00:38:03 NO
6278 883 Absoluta F 3844 REBECA BRIS POVEDA 01:05:04 00:58:02 00:21:20 00:37:02 NO
6137 5293 Absoluta M 597 PEDRO SERRANO SANCHEZ 01:04:39 00:58:02 00:24:06 00:40:06 NO
5772 743 Absoluta F 15842 MARIA IRLANDA PASCUAL PANCORBO 01:03:37 00:58:02 00:20:31 00:36:17 NO
5659 4945 Absoluta M 6056 JUAN FERNANDEZ DIAZ 01:03:22 00:58:02 00:20:29 00:36:12 NO
5454 4789 Absoluta M 881 JULIO CESAR VILLAR MUÑOZ 01:02:49 00:58:02 00:19:40 00:35:00 NO
5392 4747 Absoluta M 1854 PEDRO JOSE LOPEZ BLANCO 01:02:42 00:58:02 00:18:56 00:34:47 NO
5198 4595 Absoluta M 14051 SERGIO NUÑEZ OLIVARES 01:02:11 00:58:02 00:18:35 00:33:50 NO
4682 482 Absoluta F 14070 ROCIO HERMIDA GIL 01:00:45 00:58:02 00:16:43 00:32:22 NO
7238 6056 Absoluta M 3269 FRANCISCO BENITO SANCHEZ 01:08:18 00:58:02 00:24:34 00:40:53 NO
6761 5724 Absoluta M 8286 RAUL TRIGO CABAÑERO 01:06:42 00:58:02 00:23:43 00:39:38 NO
5813 5061 Absoluta M 4578 GONZALO ALIA FREIRE 01:03:43 00:58:02 00:19:25 00:34:58 NO
4097 389 Absoluta F 8381 ISABEL MARTINEZ PEDRERO 00:59:10 00:58:02 00:15:14 00:30:27 NO
6918 5837 Absoluta M 6637 JULIO CESAR ORTEGA VILLUMBRALES 01:07:13 00:58:01 00:24:22 00:42:10 NO
5661 715 Absoluta F 6055 ELENA MARTINEZ LOPEZ 01:03:22 00:58:01 00:20:28 00:36:11 NO
4677 4196 Absoluta M 14624 JOSE MANUEL FERNANDEZ PEREZ 01:00:44 00:58:01 00:16:42 00:32:21 NO
4012 3634 Absoluta M 8433 FRANCISCO MARTIN GOMEZ 00:58:56 00:58:01 00:15:58 00:31:06 NO
3853 3505 Absoluta M 8311 ABEL ARROYO MARTIN 00:58:31 00:58:01 00:14:33 00:30:07 NO
7092 5960 Absoluta M 16227 JAVIER CASTELLANO GARCIA 01:07:47 00:58:01 00:25:23 00:41:09 NO
6803 5754 Absoluta M 10065 EITEL OLIVIER HIAG 01:06:52 00:58:01 00:21:30 00:37:29 NO
<< Anterior | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 Siguiente >>