Clasificación general
| Página 32 de 58, mostrando 100 corredores de un total de 5768 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 472 | Senior | 2307 | ROSARIO SANZ MORENO | 00:33:13 | 00:30:36 | NO | |
| 973 | 471 | Senior | 5362 | MARIA SOLEDAD ALVAREZ | 00:33:11 | 00:32:29 | NO | |
| 971 | 470 | Senior | 6139 | SALVADORA CORTES CASTIZU | 00:33:10 | 00:32:18 | NO | |
| 969 | 469 | Senior | 4176 | LUCIA HERNANDEZ TORRES | 00:33:10 | 00:32:07 | NO | |
| 968 | 468 | Senior | 2638 | MARIA HENAR DE FRIAS PEREZ | 00:33:10 | 00:31:55 | 2H Hermanas de Frías Pérez | NO |
| 961 | 467 | Senior | 4543 | ALICIA NAVARRO NAVARRO | 00:33:06 | 00:31:07 | 3H Les Tarongeres | NO |
| 960 | 466 | Senior | 4699 | VANESA ALCON NEVADO | 00:33:05 | 00:30:13 | E Funcionarias | NO |
| 959 | 465 | Senior | 4697 | BEATRIZ LOPEZ DEL VALLE | 00:33:05 | 00:30:13 | E Funcionarias | NO |
| 957 | 464 | Senior | 6329 | SILVIA GARCIA VERCHER | 00:33:04 | 00:29:06 | CG Suprem | NO |
| 955 | 463 | Senior | 608 | SALORT FEMENIA DAVINIA | 00:33:04 | 00:31:58 | FRANK BENEYTO RUNNERS DENIA 3 | NO |
| 953 | 462 | Senior | 4968 | CRISTINA PREZ JARAICES | 00:33:03 | 00:31:18 | MH Jaraices | NO |
| 952 | 461 | Senior | 4173 | MARIA PONS CORTES | 00:33:02 | 00:32:28 | 3H Fitipaldis | NO |
| 950 | 460 | Senior | 794 | VERONICA MARCHIONNE SANCHEZ | 00:33:02 | 00:32:23 | NO | |
| 949 | 459 | Senior | 4175 | LORENA ZUMAQUERO GARCIA | 00:33:01 | 00:32:27 | NO | |
| 946 | 458 | Senior | 5151 | SOFIA MONTALVA MARTINEZ | 00:33:00 | 00:30:20 | 2H Carácter Montalvá | NO |
| 945 | 457 | Senior | 5150 | LAURA MONTALVA MARTINEZ | 00:33:00 | 00:30:20 | 2H Carácter Montalvá | NO |
| 944 | 456 | Senior | 1431 | BOJANA DRAGIC | 00:33:00 | 00:32:48 | NO | |
| 936 | 455 | Senior | 3885 | Mª ISABEL SAN CIRILO RUBIO | 00:32:53 | 00:30:30 | NO | |
| 934 | 454 | Senior | 6470 | NADIA CARAVACA MIRA | 00:32:51 | 00:32:45 | NO | |
| 932 | 453 | Senior | 1911 | SILVIA BALAGUER PASCUAL | 00:32:49 | 00:32:40 | MH PASCUAL | NO |
| 931 | 452 | Senior | 1937 | Dorsal sin datos | 00:32:48 | 00:31:28 | NO | |
| 928 | 451 | Senior | 6059 | LAURA MONZO PEREZ | 00:32:46 | 00:30:47 | NO | |
| 927 | 450 | Senior | 3652 | MARIA LOPEZ SANCHEZ | 00:32:46 | 00:30:47 | MH ADE | NO |
| 926 | 449 | Senior | 936 | YOLANDA QUILEZ VILLOLDO | 00:32:46 | 00:31:51 | A Cultural Mujeres Marxalenes | NO |
| 925 | 448 | Senior | 1548 | MELISA FABREGAT GARCIA | 00:32:45 | 00:30:55 | NO | |
| 924 | 447 | Senior | 260 | SONIA BAYO MONTOLIU | 00:32:45 | 00:30:54 | NO | |
| 923 | 446 | Senior | 5780 | MARIA MERCEDES MARTINEZ ALEIXANDRE | 00:32:44 | 00:31:38 | NO | |
| 922 | 445 | Senior | 4340 | EVA LOPEZ IZQUIERDO | 00:32:44 | 00:32:12 | NO | |
| 920 | 444 | Senior | 5795 | ANA MARIA AGUILAR GINER | 00:32:42 | 00:30:57 | NO | |
| 919 | 443 | Senior | 4071 | M ISABEL HERNANDEZ ACOSTA | 00:32:42 | 00:30:00 | NO | |
| 912 | 442 | Senior | 2170 | MARIA AURORA MATEO FERNANDEZ | 00:32:41 | 00:32:13 | NO | |
| 911 | 441 | Senior | 1712 | SILVIA ESCORIHUELA COSTA | 00:32:41 | 00:32:19 | NO | |
| 908 | 440 | Senior | 2455 | LAURA SANCHEZ VILLA | 00:32:40 | 00:31:24 | NO | |
| 907 | 439 | Senior | 2454 | PEPI ARGUDO MONTES | 00:32:40 | 00:31:23 | NO | |
| 901 | 438 | Senior | 2997 | LAURA LOPEZ MONZO | 00:32:38 | 00:32:38 | NO | |
| 895 | 437 | Senior | 6584 | ASCENCION CAMPANARIO LOPEZ | 00:32:36 | 00:31:02 | A CLUB MARATON CREVILLENTE | NO |
| 894 | 436 | Senior | 6586 | Dorsal sin datos | 00:32:36 | 00:31:00 | NO | |
| 893 | 435 | Senior | 6584 | Dorsal sin datos | 00:32:36 | 00:31:02 | NO | |
| 891 | 434 | Senior | 6626 | MARIA JESUS CABRERA COSTA | 00:32:34 | 00:30:21 | NO | |
| 889 | 433 | Senior | 5904 | ANGELA ASUNCION ESPINOZA UMAÑA | 00:32:34 | 00:30:54 | NO | |
| 884 | 432 | Senior | 4150 | ANA BIEL SANCHIS | 00:32:33 | 00:30:12 | 3H Biel Sanchis | NO |
| 879 | 431 | Senior | 1714 | ANTONELLA ABATILLI BEHAR | 00:32:29 | 00:31:30 | 2H PIZARNIK | NO |
| 878 | 430 | Senior | 1713 | ESTEFANIA ABATILLI BEHAR | 00:32:29 | 00:31:30 | 2H PIZARNIK | NO |
| 875 | 429 | Senior | 419 | ALBA PIQUER NAVARRO | 00:32:28 | 00:30:07 | NO | |
| 874 | 428 | Senior | 2655 | DOMINIQUE KERHEAUX | 00:32:27 | 00:32:02 | NO | |
| 873 | 427 | Senior | 4527 | ELISA MARCO ROIG | 00:32:26 | 00:31:47 | NO | |
| 872 | 426 | Senior | 2751 | MARIA JOSE MORENO MARTINEZ | 00:32:26 | 00:31:20 | NO | |
| 869 | 425 | Senior | 434 | ISABEL HERNANDEZ BAREA | 00:32:23 | 00:29:44 | NO | |
| 867 | 424 | Senior | 387 | NURIA VALOR URIOS | 00:32:22 | 00:31:12 | NO | |
| 865 | 423 | Senior | 6583 | Dorsal sin datos | 00:32:21 | 00:30:46 | NO | |
| 863 | 422 | Senior | 1031 | DIANA CORTS RAIMUNDO | 00:32:21 | 00:32:09 | CG Club GM Valldigna | NO |
| 861 | 421 | Senior | 462 | PEPA GIL SEGARRA | 00:32:20 | 00:31:09 | CG PATINAJE UPV | NO |
| 860 | 420 | Senior | 5995 | LAURA CASTELLOTE BELLES | 00:32:19 | 00:30:54 | NO | |
| 859 | 419 | Senior | 5097 | ESTER MAS DELGADO | 00:32:19 | 00:31:38 | NO | |
| 855 | 418 | Senior | 6638 | MARIA JOSE CABO ALONSO | 00:32:17 | 00:30:54 | a amigas | NO |
| 853 | 417 | Senior | 6030 | NOEMI LOZANO SANCHIS | 00:32:17 | 00:31:13 | CG C.C. EL SAFRANAR | NO |
| 852 | 416 | Senior | 4528 | PILAR FRANCO SANCHEZ | 00:32:17 | 00:31:38 | NO | |
| 851 | 1 | Senior | 6639 | PAULA CERVERA SILVA | 00:32:16 | 00:30:53 | NO | |
| 850 | 415 | Senior | 5055 | Dorsal sin datos | 00:32:16 | 00:30:27 | NO | |
| 849 | 414 | Senior | 6639 | MARIA JESUS CABRERA COSTA | 00:32:16 | 00:30:53 | NO | |
| 848 | 413 | Senior | 6297 | ELENA JORGE LUDEÑA | 00:32:16 | 00:31:46 | NO | |
| 846 | 412 | Senior | 5818 | Dorsal sin datos | 00:32:13 | 00:30:14 | NO | |
| 845 | 411 | Senior | 4068 | M PILAR HERNANDEZ ACOSTA | 00:32:13 | 00:29:31 | NO | |
| 841 | 410 | Senior | 5657 | LAURA ESCALANTE PORTA | 00:32:11 | 00:32:01 | NO | |
| 839 | 409 | Senior | 1397 | SILVIA ORTEGA GADEA | 00:32:10 | 00:30:17 | NO | |
| 837 | 408 | Senior | 5279 | MUÑOZ ESCRIVA NURIA | 00:32:09 | 00:30:36 | NO | |
| 835 | 407 | Senior | 4274 | YOLANDA POZUELO RECIO | 00:32:09 | 00:32:05 | NO | |
| 834 | 406 | Senior | 3034 | SANDRA ARCAS RAMON | 00:32:09 | 00:31:07 | NO | |
| 830 | 405 | Senior | 4011 | SARA SEGURA REDON | 00:32:08 | 00:31:07 | NO | |
| 828 | 404 | Senior | 752 | MAYTE RICO BELDA | 00:32:08 | 00:30:58 | NO | |
| 827 | 403 | Senior | 6203 | BEGOÑA MORENO DIAZ | 00:32:07 | 00:30:39 | 2H MORENO DIAZ | NO |
| 825 | 402 | Senior | 6204 | NAIAN JIMENEZ ESCUDERO | 00:32:06 | 00:30:38 | MH ESCUDERO | NO |
| 823 | 401 | Senior | 5599 | LANDIA LOS SANTOS LOPEZ | 00:32:06 | 00:30:37 | E Cabañero | NO |
| 820 | 400 | Senior | 3686 | MARIOLA MISLATA MOYA | 00:32:05 | 00:30:11 | NO | |
| 815 | 399 | Senior | 5584 | CRISTINA ROMERO HINOJOSA | 00:32:04 | 00:31:29 | M2H HINOJOSA | NO |
| 814 | 398 | Senior | 5172 | SANDRA TEJEDOR ALONSO | 00:32:04 | 00:30:42 | NO | |
| 812 | 397 | Senior | 466 | VERONICA VIVO ORTIZ | 00:32:03 | 00:30:51 | CG PATINAJE UPV | NO |
| 811 | 396 | Senior | 4128 | GATANE DE KEE TORRES | 00:32:02 | 00:31:56 | NO | |
| 809 | 395 | Senior | 2901 | Dorsal sin datos | 00:32:01 | 00:30:36 | NO | |
| 807 | 394 | Senior | 2900 | PAULA LORA TERRES | 00:32:01 | 00:30:36 | PP Chip y Chop | NO |
| 805 | 393 | Senior | 2913 | MARIA ESPERANZA TOLSA PLA | 00:32:00 | 00:31:22 | NO | |
| 804 | 392 | Senior | 2912 | BATIRTZE ZABALA LOROÑO | 00:32:00 | 00:31:22 | NO | |
| 802 | 391 | Senior | 5583 | IRENE ROMERO HINOJOSA | 00:31:59 | 00:31:24 | M2H HINOJOSA | NO |
| 800 | 390 | Senior | 1123 | PILI NIETO MORENO | 00:31:59 | 00:30:23 | 2C Las correcaminas | NO |
| 799 | 389 | Senior | 799 | BLANCA ANDREU GINER | 00:31:59 | 00:30:23 | A MIGON CIFRE | NO |
| 797 | 388 | Senior | 6488 | MARGARITA RUBIO | 00:31:58 | 00:30:09 | MH Fina-Marga | NO |
| 796 | 387 | Senior | 5594 | CARMEN GOMEZ GALVEZ | 00:31:58 | 00:30:50 | NO | |
| 793 | 386 | Senior | 6225 | VANESA BLANCO BARCA | 00:31:56 | 00:29:37 | NO | |
| 792 | 385 | Senior | 6199 | ROSANA VILLACRECES MURILLAS | 00:31:56 | 00:30:13 | 2H VILLACRECES MURILLAS | NO |
| 788 | 384 | Senior | 1926 | SANDRA PRATS VERDU | 00:31:55 | 00:30:06 | NO | |
| 787 | 383 | Senior | 5781 | Dorsal sin datos | 00:31:53 | 00:30:47 | NO | |
| 786 | 382 | Senior | 5273 | ENCARNITA HURTADO ALBERT | 00:31:53 | 00:29:29 | NO | |
| 783 | 381 | Senior | 6325 | MARTA GARCIA CESPEDES | 00:31:52 | 00:30:32 | NO | |
| 781 | 380 | Senior | 70 | INES VAYA MONTERDE | 00:31:51 | 00:30:02 | NO | |
| 780 | 379 | Senior | 4339 | SONIA GARCIA VIVO | 00:31:50 | 00:31:18 | NO | |
| 778 | 378 | Senior | 4123 | SILVIA AMADO GARCIA | 00:31:49 | 00:29:59 | NO | |
| 776 | 377 | Senior | 1984 | ANA LAURA GUERRRA VALERO | 00:31:49 | 00:31:49 | CG Paidesport Bonaire | NO |
| 775 | 376 | Senior | 1812 | KAMILLA SAKALOSH | 00:31:48 | 00:29:49 | A RáKaLi | NO |
| 772 | 375 | Senior | 624 | GONZALEZ-ALBO BARBER ROSA TERE | 00:31:47 | 00:30:31 | FRANK BENEYTO RUNNERS DENIA 6 | NO |
| 771 | 374 | Senior | 614 | TORRÓ ARANDA VEGA | 00:31:47 | 00:30:31 | CG CONDOL 1 | NO |

