Clasificación general

Página 31 de 91, mostrando 100 corredores de un total de 9008 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
2622 182 Absoluta F 15528 MARIANNA PARDI ALVAREZ 00:54:52 00:53:39 00:15:00 00:29:39 NO
2372 2218 Absoluta M 6915 FRANCISCO MIGUEL OLMEDO CUEVAS 00:53:59 00:50:34 00:15:00 00:28:24 NO
2342 2190 Absoluta M 10756 JOSE MANUEL ROYUELA MORALES 00:53:53 00:52:23 00:15:00 00:29:21 NO
2341 2189 Absoluta M 10758 DORSAL SIN DATOS 00:53:53 00:52:23 00:15:00 00:29:19 NO
4506 4056 Absoluta M 4441 ISRAEL GOMEZ ORTIZ 01:00:14 00:58:14 00:15:00 00:30:54 NO
2733 2537 Absoluta M 13640 HEBER LEANDRO SOLIS 00:55:13 00:51:46 00:15:00 00:28:51 NO
2069 1946 Absoluta M 7321 GERARDO RODRIGUEZ LARIOS 00:53:00 00:50:05 00:15:00 00:28:07 NO
3290 3018 Absoluta M 4285 VICTOR CRESPO ZAPATERO 00:56:54 00:55:46 00:15:00 00:29:31 NO
3386 3100 Absoluta M 11935 RUBEN MONTERO GOMEZ 00:57:08 00:53:39 00:15:00 00:28:56 NO
4539 4084 Absoluta M 2579 OSCAR MARTIN BENITEZ 01:00:20 00:58:03 00:15:00 00:30:59 NO
1704 1612 Absoluta M 13631 ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ 00:51:33 00:49:19 00:15:00 00:27:50 NO
2343 2191 Absoluta M 10757 JUAN MANUEL RODRIGUEZ SORIA 00:53:53 00:52:25 00:15:01 00:29:20 NO
2627 183 Absoluta F 9941 KARLA ESCARATE OLIVARES 00:54:53 00:53:39 00:15:01 00:29:41 NO
4770 508 Absoluta F 7241 ROSA MARIA ARIAS ALONSO 01:00:59 00:59:27 00:15:01 00:31:09 NO
2386 2230 Absoluta M 4696 JOSE MANUEL HERNANDEZ HERRAIZ 00:54:03 00:51:31 00:15:01 00:28:51 NO
5193 4590 Absoluta M 8947 JESUS PARRILLA MARIN 01:02:11 01:01:13 00:15:01 00:31:24 NO
2742 198 Absoluta F 10012 LAURA GONZALEZ AGUERO 00:55:15 00:53:29 00:15:02 00:29:15 NO
2794 2586 Absoluta M 10017 JORGE RODRIGUEZ RAMOS 00:55:24 00:53:38 00:15:02 00:29:15 NO
6536 962 Absoluta F 6824 ROSA MARIA OLMEDA MASA 01:05:59 01:05:49 00:15:02 00:33:07 NO
3205 2945 Absoluta M 8441 JESUS LAGUNA HERRERA 00:56:36 00:54:15 00:15:02 00:29:02 NO
2764 205 Absoluta F 13180 NURIA PASTOR RODRIGUEZ 00:55:18 00:53:15 00:15:02 00:29:00 NO
1885 1783 Absoluta M 6817 JULIO PARRONDO RUIZ 00:52:19 00:50:24 00:15:02 00:28:37 NO
2798 2589 Absoluta M 10018 ALBERTO MARTIN MORGANTI 00:55:24 00:53:38 00:15:02 00:29:16 NO
1875 1773 Absoluta M 6387 JOSE ANTONIO PEDROCHE MARTIN 00:52:18 00:50:24 00:15:02 00:28:39 NO
2901 2681 Absoluta M 13030 JAVIER ANDRES NIETO 00:55:43 00:53:41 00:15:02 00:29:00 NO
2629 2446 Absoluta M 9942 DANIEL BENITO MARTIN 00:54:53 00:53:38 00:15:02 00:29:44 NO
1659 92 Absoluta F 10283 MARIA DOLORES PEREA CLEMENTE 00:51:21 00:47:52 00:15:02 00:28:11 NO
4821 4305 Absoluta M 15587 JOSE CARLOS ORTEGA CARVAJAL 01:01:09 01:00:43 00:15:02 00:29:57 NO
2994 2761 Absoluta M 10083 FRANCISCO JOSE GARCIA SALGUERO 00:55:59 00:53:28 00:15:02 00:28:47 NO
2336 2184 Absoluta M 11331 PEDRO GARCIA HERNANDEZ 00:53:52 00:50:34 00:15:03 00:28:59 NO
1474 1402 Absoluta M 10084 ADRIAN GARCIA FERNANDEZ 00:50:39 00:48:05 00:15:03 00:28:00 NO
2550 2380 Absoluta M 2408 MAURICIO MOGOLLON TIPAN 00:54:40 00:52:16 00:15:03 00:29:16 NO
1938 1830 Absoluta M 6000 ANGEL PARAMO OTON 00:52:31 00:50:36 00:15:03 00:28:42 NO
1937 1829 Absoluta M 6386 DAVID RECHINA FERDINAND 00:52:31 00:50:37 00:15:03 00:28:41 NO
4301 3886 Absoluta M 13266 MANUEL ECHAVARRI SANTOS 00:59:40 00:57:14 00:15:03 00:29:42 NO
5968 794 Absoluta F 2893 PALOMA PERAL NUÑO 01:04:11 01:03:45 00:15:03 00:32:02 NO
1836 1738 Absoluta M 14548 JOSE MARIA SERRANO TORRIJOS 00:52:09 00:49:44 00:15:03 00:28:23 NO
4068 3682 Absoluta M 7937 ANGEL FERNANDEZ AMORES 00:59:06 00:57:32 00:15:03 00:30:04 NO
5373 4735 Absoluta M 12249 FRANCISCO NERI CRESPO 01:02:39 01:01:26 00:15:04 00:31:01 NO
4689 486 Absoluta F 10094 AZRA ABDIHODZIC DERVISEVIC 01:00:46 00:59:22 00:15:04 00:30:39 NO
2357 2203 Absoluta M 15054 DANIEL SERRANO ARROYO 00:53:56 00:50:18 00:15:04 00:28:15 NO
3640 3316 Absoluta M 6755 BORJA GARCES SERRANO 00:57:49 00:56:23 00:15:04 00:29:47 NO
3929 363 Absoluta F 11046 CARMEN NERI RUGARCIA 00:58:44 00:57:30 00:15:04 00:30:42 NO
2104 126 Absoluta F 323 SUSANA NAVALON BARREIRO 00:53:06 00:50:22 00:15:04 00:28:29 NO
2506 2338 Absoluta M 3632 DAVID BELTRAN ALFAGEME 00:54:32 00:53:08 00:15:04 00:29:23 NO
3253 2986 Absoluta M 6979 EDUARDO GONZALEZ SEARA 00:56:45 00:54:56 00:15:04 00:29:42 NO
2178 2043 Absoluta M 13450 ENRIQUE TOLEDO BANZO 00:53:20 00:50:18 00:15:05 00:28:22 NO
1916 1811 Absoluta M 8364 SERGIO HERAS CRIADO 00:52:27 00:49:06 00:15:05 00:28:06 NO
2773 2566 Absoluta M 13419 CARLOS LLORENTE GONZALEZ 00:55:20 00:52:23 00:15:05 00:28:52 NO
1891 1788 Absoluta M 4869 JOSE ANTONIO VEGA CANO 00:52:20 00:49:00 00:15:05 00:28:37 NO
2029 1911 Absoluta M 4052 CARLOS NUÑEZ DE ARENAS BAEZA 00:52:52 00:49:33 00:15:05 00:28:16 NO
3360 3076 Absoluta M 10798 ANGEL ECHEVARRIA LARRINAGA 00:57:04 00:56:12 00:15:05 00:30:52 NO
1581 86 Absoluta F 6970 MARIA JOSE LARA NAVAS 00:51:03 00:47:35 00:15:05 00:27:48 NO
3038 2797 Absoluta M 4403 ALBERTO CECILIA NAVARRO 00:56:06 00:54:55 00:15:05 00:29:48 NO
5942 5154 Absoluta M 3377 HERMINIO ARRABAL ANDRES 01:04:07 01:03:24 00:15:05 00:32:02 NO
2406 2250 Absoluta M 13420 ALFREDO ZORZO LOSADA 00:54:08 00:51:19 00:15:05 00:28:51 NO
3248 2981 Absoluta M 7789 RODRIGO MARTINEZ BARRIOS 00:56:44 00:54:55 00:15:05 00:29:42 NO
4220 3815 Absoluta M 4069 JUAN JESUS PEGADIZABAL SANCHEZ 00:59:29 00:58:13 00:15:05 00:30:40 NO
1446 69 Absoluta F 1038 VANESSA FUENTE MORENO 00:50:33 00:46:01 00:15:06 00:26:31 NO
2480 2315 Absoluta M 8561 OSCAR OVIEDO NOGALES 00:54:28 00:52:39 00:15:06 00:28:42 NO
2472 2308 Absoluta M 3737 ALBERTO GARCIA MAIRAL 00:54:27 00:51:23 00:15:06 00:28:58 NO
1342 1285 Absoluta M 6604 JOSE FERNANDO APARICIO MANZANARES 00:50:08 00:47:52 00:15:06 00:27:59 NO
1582 1496 Absoluta M 6971 JUAN CARLOS ESCRIBANO GARCIA 00:51:03 00:47:35 00:15:06 00:27:49 NO
3947 3582 Absoluta M 7277 VICENTE HERRAIZ PINA 00:58:48 00:56:24 00:15:06 00:30:00 NO
3037 2796 Absoluta M 4405 ALBERTO RODRIGUEZ MORENO 00:56:06 00:54:55 00:15:06 00:29:47 NO
1869 1767 Absoluta M 9849 DIEGO ARTEAGA TORREIRA 00:52:16 00:49:17 00:15:06 00:28:30 NO
2394 2238 Absoluta M 4477 JAVIER FERNANDEZ TOUSET 00:54:05 00:50:54 00:15:06 00:28:55 NO
5625 4921 Absoluta M 5334 FRANCISCO AVALOS GARCIA 01:03:17 01:01:26 00:15:06 00:31:29 NO
3081 2836 Absoluta M 7278 JOSE MANUEL GARCIA MARTINEZ 00:56:14 00:53:47 00:15:06 00:28:43 NO
2670 2483 Absoluta M 2856 PEDRO CASTAÑOS RUIZ 00:55:02 00:52:09 00:15:06 00:28:52 NO
4755 501 Absoluta F 10234 MARIA JESUS LOPEZ PERELA 01:00:57 00:59:14 00:15:07 00:30:47 NO
1483 1409 Absoluta M 774 ANGEL MORA RODRIGUEZ 00:50:41 00:46:49 00:15:07 00:27:46 NO
4648 4174 Absoluta M 105 VICTOR CORDERO GARCIA 01:00:38 00:59:06 00:15:07 00:29:49 NO
1725 1631 Absoluta M 6602 MIGUEL APARICIO MANZANARES 00:51:36 00:49:20 00:15:07 00:28:22 NO
5673 720 Absoluta F 6973 SANDRA ROMERO FERNANDEZ 01:03:24 01:02:07 00:15:07 00:31:43 NO
1780 1684 Absoluta M 723 JOSE MANUEL MARTOS FLORIANO 00:51:53 00:48:08 00:15:07 00:27:53 NO
1721 1628 Absoluta M 6374 JOSE ANTONIO RUBIO OTERO 00:51:36 00:49:19 00:15:07 00:28:22 NO
3560 3252 Absoluta M 107 VICTOR CORDERO GONZALEZ 00:57:36 00:56:09 00:15:07 00:30:28 NO
2089 1966 Absoluta M 4088 BORJA LOPEZ HERNANDO 00:53:03 00:51:42 00:15:07 00:29:15 NO
2527 2357 Absoluta M 15774 SANTIAGO ORTEGA ORCOS 00:54:36 00:51:23 00:15:07 00:28:55 NO
2644 2460 Absoluta M 9462 JUAN ANTONIO FRAILE GARCIA 00:54:55 00:52:15 00:15:08 00:29:01 NO
1952 1842 Absoluta M 6739 GERARDO SANTANDER GRIMA 00:52:34 00:51:15 00:15:08 00:29:14 NO
3171 254 Absoluta F 11681 BELEN PORRAS POVEDANO 00:56:29 00:55:11 00:15:08 00:29:36 NO
1763 1667 Absoluta M 12421 FRANCISCO ALONSO MARMOL 00:51:48 00:49:21 00:15:08 00:28:33 NO
1361 1300 Absoluta M 77 ALEJANDRO ESTEBAN ESTEBAN 00:50:12 00:46:44 00:15:08 00:27:40 NO
4414 3978 Absoluta M 4086 SERGIO IBORRA VARELA 01:00:00 00:58:40 00:15:08 00:30:03 NO
2861 214 Absoluta F 9700 INES TIMON RODRIGUEZ 00:55:34 00:53:20 00:15:08 00:29:09 NO
2666 2480 Absoluta M 3003 ALVARO MOLINA GARCIA 00:55:00 00:52:01 00:15:08 00:29:11 NO
3792 3452 Absoluta M 11257 JAIME GAOLLARDO SALABERRIA 00:58:17 00:56:58 00:15:08 00:31:42 NO
2975 2746 Absoluta M 4019 JOSE MANUEL PEREZ SAN ANDRES 00:55:57 00:53:39 00:15:08 00:28:48 NO
3236 266 Absoluta F 12534 AMAIA UGARTEMENDIA ZURIARRAIN 00:56:42 00:56:42 00:15:08 00:29:58 NO
5053 4485 Absoluta M 11256 ALBERTO RODRIGUEZ ROMO 01:01:47 01:00:29 00:15:09 00:31:43 NO
4896 4361 Absoluta M 14656 GUSTAVO BASANTES BETANCOURTH 01:01:22 01:00:23 00:15:09 00:31:22 NO
1422 1356 Absoluta M 15991 ROBERTO ALBARCA MARTIN DE BLAS 00:50:28 00:47:05 00:15:09 00:27:47 NO
3445 3148 Absoluta M 11476 ALEJANDRO SOLA GONZALEZ 00:57:17 00:54:51 00:15:09 00:29:31 NO
2148 2017 Absoluta M 6492 FRANCISCO JAVIER CORVO DUQUE 00:53:13 00:50:44 00:15:09 00:28:34 NO
2750 2549 Absoluta M 2807 JOSE LUIS MOLINA MOLINA 00:55:16 00:52:16 00:15:09 00:29:11 NO
2981 2752 Absoluta M 11400 ALVARO SERRANO ROMERO 00:55:58 00:54:41 00:15:09 00:30:00 NO
2860 2647 Absoluta M 9699 FELIPE TIMON CACERES 00:55:34 00:53:21 00:15:09 00:29:09 NO
6656 1002 Absoluta F 2680 ANA MARIA CAROLINA ROJAS QUINTANA 01:06:19 01:06:02 00:15:10 00:32:30 NO
<< Anterior | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 Siguiente >>