Clasificación general
| Página 30 de 91, mostrando 100 corredores de un total de 9008 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6486 | 5538 | Absoluta M | 16353 | DIEGO GARCIA VIDAL | 01:05:44 | 01:01:26 | 00:19:10 | 00:35:40 | NO | |
| 5702 | 4977 | Absoluta M | 9347 | JAVIER ABAD ECHAVOYEN | 01:03:27 | 00:58:42 | 00:19:43 | 00:35:40 | NO | |
| 5703 | 4978 | Absoluta M | 9348 | ALVARO GARCIA ORTEGA | 01:03:28 | 00:58:40 | 00:19:43 | 00:35:40 | NO | |
| 4800 | 4287 | Absoluta M | 6232 | PABLO VISIER YUSTAS | 01:01:06 | 00:52:59 | 00:21:20 | 00:35:40 | NO | |
| 5244 | 4634 | Absoluta M | 4258 | DAVID DIAZ RAMIRO | 01:02:18 | 00:54:40 | 00:21:04 | 00:35:40 | NO | |
| 5739 | 5004 | Absoluta M | 6246 | SERGIO MUÑOZ MASERO | 01:03:33 | 00:55:44 | 00:20:44 | 00:35:40 | NO | |
| 5288 | 618 | Absoluta F | 12872 | MIRIAM DEL MORAL GONZALEZ | 01:02:25 | 00:55:06 | 00:20:46 | 00:35:40 | NO | |
| 4072 | 3686 | Absoluta M | 12772 | JOSE LUIS GARCIA AMORES | 00:59:07 | 00:50:54 | 00:21:42 | 00:35:39 | NO | |
| 4824 | 4308 | Absoluta M | 7601 | ANTONIO PELAEZ PEREZ | 01:01:09 | 00:53:21 | 00:21:15 | 00:35:39 | NO | |
| 6154 | 845 | Absoluta F | 15763 | MONICA BASALLOTE MUÑOZ | 01:04:43 | 00:57:29 | 00:19:56 | 00:35:39 | NO | |
| 6149 | 5304 | Absoluta M | 15080 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS FERNANDEZ | 01:04:42 | 01:00:47 | 00:19:16 | 00:35:39 | NO | |
| 6023 | 809 | Absoluta F | 10033 | MATILDE JIMENEZ ESTEBAN | 01:04:20 | 00:59:41 | 00:19:33 | 00:35:39 | NO | |
| 5962 | 5168 | Absoluta M | 5978 | JOSE LUIS GARCIA ROMERO | 01:04:10 | 00:57:46 | 00:20:16 | 00:35:39 | NO | |
| 5285 | 4668 | Absoluta M | 12456 | DANIEL IGLESIAS RAMOS | 01:02:25 | 00:55:07 | 00:20:45 | 00:35:39 | NO | |
| 7448 | 1250 | Absoluta F | 12319 | CARMEN RIVAS VAZQUEZ | 01:09:01 | 01:05:38 | 00:00:00 | 00:35:38 | NO | |
| 4390 | 3958 | Absoluta M | 5426 | FRANCISCO JAVIER CARRILLO SALINAS | 00:59:55 | 00:54:28 | 00:19:33 | 00:35:38 | NO | |
| 6935 | 5850 | Absoluta M | 6149 | JULIAN PRUDENCIO ALCAZAR | 01:07:15 | 01:01:49 | 00:19:33 | 00:35:38 | NO | |
| 6591 | 5607 | Absoluta M | 3583 | CARLOS ESTEPA DOMINGUEZ | 01:06:08 | 01:01:23 | 00:18:46 | 00:35:38 | NO | |
| 6043 | 5227 | Absoluta M | 16491 | IGNACIO GORDOVIL LOPEZ | 01:04:24 | 00:59:31 | 00:19:24 | 00:35:38 | NO | |
| 4591 | 4124 | Absoluta M | 8324 | IÑIGO DE OCA MARQUINEZ | 01:00:29 | 00:52:42 | 00:21:14 | 00:35:38 | NO | |
| 5709 | 4983 | Absoluta M | 5325 | RAFAEL ESTEBAN RODRIGUEZ | 01:03:28 | 00:58:42 | 00:19:19 | 00:35:38 | NO | |
| 4976 | 4422 | Absoluta M | 12253 | JESUS FERNANDEZ MUÑOZ | 01:01:35 | 00:53:53 | 00:21:10 | 00:35:38 | NO | |
| 5484 | 4813 | Absoluta M | 16513 | JAVIER ROMERO REQUEJO DE OCA | 01:02:54 | 00:55:06 | 00:21:12 | 00:35:38 | NO | |
| 5293 | 4674 | Absoluta M | 188 | JOSE Mª GRUZ GALLARDO | 01:02:27 | 00:55:29 | 00:21:36 | 00:35:38 | NO | |
| 5370 | 4732 | Absoluta M | 14565 | LUIS OLMEDO DE CACERES | 01:02:38 | 00:52:55 | 00:21:34 | 00:35:38 | NO | |
| 4970 | 4416 | Absoluta M | 12346 | JUAN DAVID FERNANDEZ MUÑOZ | 01:01:34 | 00:53:51 | 00:21:09 | 00:35:38 | NO | |
| 5654 | 713 | Absoluta F | 2718 | SILVIA MARCOS FERNANDEZ | 01:03:20 | 00:56:15 | 00:20:35 | 00:35:37 | NO | |
| 5442 | 4782 | Absoluta M | 2350 | ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ | 01:02:48 | 00:56:18 | 00:00:00 | 00:35:37 | NO | |
| 7847 | 1377 | Absoluta F | 3379 | SILVIA CAROLINA FUERTES SANCHEZ | 01:10:47 | 01:07:38 | 00:17:37 | 00:35:37 | NO | |
| 7367 | 1224 | Absoluta F | 10198 | CAMINO GARCIA LORENZANA RODRIGUEZ | 01:08:44 | 01:07:55 | 00:17:24 | 00:35:37 | NO | |
| 5307 | 4684 | Absoluta M | 11149 | JOSE CARLOS CANO PASTOR | 01:02:29 | 00:55:28 | 00:00:00 | 00:35:37 | NO | |
| 5321 | 4695 | Absoluta M | 11150 | LUIS IGNACIO CANO MONTERDE | 01:02:30 | 00:55:29 | 00:21:17 | 00:35:37 | NO | |
| 7255 | 6070 | Absoluta M | 9933 | PAULO ALVES DOS SANTOS JR | 01:08:23 | 01:04:45 | 00:18:22 | 00:35:37 | NO | |
| 7212 | 1176 | Absoluta F | 3593 | MERCEDES CANO PLA | 01:08:13 | 01:08:13 | 00:17:25 | 00:35:37 | NO | |
| 7095 | 1132 | Absoluta F | 3644 | MERCEDES PINEDO SANCHEZ | 01:07:48 | 01:04:38 | 00:18:10 | 00:35:37 | NO | |
| 6845 | 5785 | Absoluta M | 11099 | ROBERTO RIOS DORADO | 01:06:59 | 01:02:50 | 00:19:14 | 00:35:37 | NO | |
| 6584 | 5602 | Absoluta M | 5480 | JUAN CARLOS ESTEPA JIMENEZ | 01:06:06 | 01:01:21 | 00:18:46 | 00:35:37 | NO | |
| 4680 | 4199 | Absoluta M | 11341 | HECTOR ALFONSO NUÑEZ | 01:00:44 | 00:50:27 | 00:21:56 | 00:35:37 | NO | |
| 6359 | 5452 | Absoluta M | 9723 | PABLO GARCIA CHECA | 01:05:21 | 00:59:05 | 00:19:46 | 00:35:37 | NO | |
| 4898 | 4363 | Absoluta M | 524 | CESAR MOLERO GARCIA | 01:01:23 | 00:54:30 | 00:20:54 | 00:35:37 | NO | |
| 5092 | 4518 | Absoluta M | 8475 | ALBERTO LOPEZ CASTRO | 01:01:53 | 00:55:17 | 00:00:00 | 00:35:37 | NO | |
| 7364 | 1223 | Absoluta F | 487 | SUSANA GALLARDO CAMARA | 01:08:43 | 01:07:55 | 00:17:22 | 00:35:36 | NO | |
| 5017 | 4455 | Absoluta M | 510 | VICTOR MONREAL SANCHEZ | 01:01:42 | 00:53:26 | 00:21:14 | 00:35:36 | NO | |
| 6707 | 1018 | Absoluta F | 7172 | CRISTINA SEBASTIA BOTET | 01:06:30 | 01:01:11 | 00:19:33 | 00:35:36 | NO | |
| 6613 | 989 | Absoluta F | 14609 | SILVIA FERNANDEZ ALMARZA | 01:06:11 | 01:02:02 | 00:18:54 | 00:35:36 | NO | |
| 5192 | 4589 | Absoluta M | 14003 | RAFAEL MARQUEZ CAMPOS | 01:02:11 | 00:59:28 | 00:18:37 | 00:35:36 | NO | |
| 5178 | 4576 | Absoluta M | 11333 | ALFONSO IGLESIAS LOPEZ | 01:02:09 | 00:55:42 | 00:20:16 | 00:35:36 | NO | |
| 4888 | 4355 | Absoluta M | 9381 | BENJAMIN MAGDALENO VALENCIANO | 01:01:21 | 00:52:04 | 00:22:37 | 00:35:36 | NO | |
| 4902 | 4367 | Absoluta M | 640 | JOSE ANTONIO MOMBIELA PORRAS | 01:01:24 | 00:53:02 | 00:21:14 | 00:35:36 | NO | |
| 5760 | 5020 | Absoluta M | 2722 | ISMAEL MARTINEZ LIEBANA | 01:03:35 | 00:56:25 | 00:20:48 | 00:35:36 | NO | |
| 5759 | 5019 | Absoluta M | 2721 | ISAIAS RAMOS GIL | 01:03:35 | 00:56:24 | 00:20:48 | 00:35:36 | NO | |
| 4893 | 4358 | Absoluta M | 10463 | JAIME GUINEA GARCIA | 01:01:22 | 00:52:02 | 00:21:33 | 00:35:35 | NO | |
| 5645 | 4935 | Absoluta M | 2717 | CARLOS BURILLO PEREZ | 01:03:19 | 00:56:13 | 00:20:35 | 00:35:35 | NO | |
| 7017 | 1109 | Absoluta F | 9171 | CAMINO CALVO MONGE | 01:07:30 | 01:03:45 | 00:18:34 | 00:35:35 | NO | |
| 6709 | 5690 | Absoluta M | 7171 | PEDRO GABALDON TERLEIRA | 01:06:30 | 01:01:12 | 00:19:33 | 00:35:35 | NO | |
| 4649 | 4175 | Absoluta M | 5341 | DAVID AYLLON ALVAREZ | 01:00:39 | 00:55:31 | 00:19:38 | 00:35:35 | NO | |
| 5407 | 650 | Absoluta F | 12621 | GEMMA LOPEZ BARBA | 01:02:44 | 00:57:12 | 00:20:08 | 00:35:35 | NO | |
| 5404 | 4757 | Absoluta M | 11765 | PEDRO ORTIZ GARCIA MIGUEL | 01:02:43 | 00:53:48 | 00:21:32 | 00:35:35 | NO | |
| 5338 | 4709 | Absoluta M | 770 | AGAPITO GOMEZ BLAZQUEZ | 01:02:32 | 00:55:56 | 00:20:19 | 00:35:35 | NO | |
| 5547 | 686 | Absoluta F | 4097 | SONIA SANCHIS PEREZ | 01:03:05 | 00:57:01 | 00:20:20 | 00:35:35 | NO | |
| 5174 | 4572 | Absoluta M | 11332 | DANIEL OZALLA RAMOS | 01:02:08 | 00:55:41 | 00:20:15 | 00:35:35 | NO | |
| 6985 | 1098 | Absoluta F | 8378 | RAQUEL CALVO DE MIGUEL | 01:07:23 | 01:03:41 | 00:18:40 | 00:35:34 | NO | |
| 6844 | 5784 | Absoluta M | 10755 | FEDERICO DE LAS HERAS SOLORZANO | 01:06:59 | 01:02:14 | 00:19:17 | 00:35:34 | NO | |
| 5609 | 4907 | Absoluta M | 11753 | DAVID NIETO COBO | 01:03:16 | 00:57:51 | 00:19:32 | 00:35:34 | NO | |
| 6054 | 5233 | Absoluta M | 5492 | MIGUEL CACHEIRO CACHO | 01:04:26 | 00:58:28 | 00:19:34 | 00:35:34 | NO | |
| 5195 | 4592 | Absoluta M | 14005 | ALBERTO BARCENAS MATEO | 01:02:11 | 00:59:28 | 00:18:37 | 00:35:34 | NO | |
| 6434 | 5505 | Absoluta M | 3857 | DORSAL SIN DATOS | 01:05:33 | 00:59:27 | 00:19:26 | 00:35:34 | NO | |
| 7875 | 6486 | Absoluta M | 145 | RYAN CHARLES HUNT | 01:10:55 | 01:08:35 | 00:00:00 | 00:35:33 | NO | |
| 5626 | 4922 | Absoluta M | 12151 | JOSE MANUEL JIMENEZ CUEVAS | 01:03:17 | 00:57:54 | 00:19:32 | 00:35:33 | NO | |
| 5201 | 604 | Absoluta F | 14004 | LOURDES SANCHEZ ARCHIDONA JIMENEZ DE LOS GALANES | 01:02:12 | 00:59:29 | 00:18:37 | 00:35:33 | NO | |
| 4634 | 4161 | Absoluta M | 12369 | DANIEL LE MORE RODRIGUEZ | 01:00:37 | 00:54:12 | 00:20:48 | 00:35:33 | NO | |
| 6044 | 816 | Absoluta F | 5493 | SARA SAIZ SAINZ | 01:04:24 | 00:58:29 | 00:19:34 | 00:35:33 | NO | |
| 4654 | 4179 | Absoluta M | 10547 | GIL ALEGRIA SOUSA | 01:00:39 | 00:55:32 | 00:19:37 | 00:35:33 | NO | |
| 5004 | 4444 | Absoluta M | 4411 | DAVID PERAZA FLEITES | 01:01:40 | 00:56:03 | 00:20:02 | 00:35:32 | NO | |
| 7761 | 6417 | Absoluta M | 10760 | DIEGO GALLEGO GOMEZ | 01:10:24 | 01:08:26 | 00:17:59 | 00:35:32 | NO | |
| 4613 | 4144 | Absoluta M | 5282 | LUIS MIGUEL CORDOBA GONZALEZ DE LA ALEJA | 01:00:34 | 00:51:47 | 00:21:35 | 00:35:32 | NO | |
| 8246 | 1556 | Absoluta F | 10892 | MONICA RODRIGUEZ FERNANDEZ | 01:13:11 | 01:12:20 | 00:16:38 | 00:35:32 | NO | |
| 5395 | 4749 | Absoluta M | 567 | RAFAEL BAENA MARTINEZ | 01:02:42 | 00:55:18 | 00:21:02 | 00:35:32 | NO | |
| 5745 | 5009 | Absoluta M | 15720 | ALEJANDRO JOSE GIL SIERRA | 01:03:34 | 00:56:28 | 00:20:25 | 00:35:32 | NO | |
| 6997 | 1105 | Absoluta F | 10604 | MARILINA MANSILLA PELIGROS | 01:07:25 | 01:03:41 | 00:18:31 | 00:35:32 | NO | |
| 6367 | 5458 | Absoluta M | 14243 | IVAN SELDAS ESCRIBANO | 01:05:22 | 00:58:57 | 00:19:39 | 00:35:31 | NO | |
| 4897 | 4362 | Absoluta M | 2621 | VICTOR GONZALEZ HERNANDO | 01:01:22 | 00:52:08 | 00:21:45 | 00:35:31 | NO | |
| 8245 | 1555 | Absoluta F | 12692 | YOLANDA UGENA MUÑOZ | 01:13:11 | 01:12:21 | 00:16:38 | 00:35:31 | NO | |
| 6194 | 5336 | Absoluta M | 3858 | MARCOS GUASP TESCHENDORFF | 01:04:50 | 00:58:50 | 00:19:53 | 00:35:31 | NO | |
| 5927 | 5145 | Absoluta M | 10188 | LUIS MIGUEL CAMUÑAS AVILA | 01:04:05 | 00:59:38 | 00:19:41 | 00:35:31 | NO | |
| 6016 | 5209 | Absoluta M | 6042 | JUAN SANCHEZ MONTALVA | 01:04:19 | 00:57:28 | 00:19:53 | 00:35:30 | NO | |
| 6052 | 819 | Absoluta F | 13380 | ANA CALVO GARCIA | 01:04:26 | 01:00:19 | 00:18:53 | 00:35:30 | NO | |
| 6363 | 5455 | Absoluta M | 14240 | JESUS SOLER ALONSO | 01:05:21 | 00:59:01 | 00:19:38 | 00:35:30 | NO | |
| 5401 | 4754 | Absoluta M | 12330 | IGNACIO CEJUDO GARCIA | 01:02:43 | 00:54:23 | 00:20:49 | 00:35:30 | NO | |
| 4508 | 4058 | Absoluta M | 10079 | JESUS MONTALVO NARANJO | 01:00:14 | 00:50:59 | 00:21:45 | 00:35:30 | NO | |
| 4954 | 4405 | Absoluta M | 9997 | JAIME NIETO RAMIRO | 01:01:32 | 00:54:24 | 00:20:43 | 00:35:30 | NO | |
| 6890 | 5817 | Absoluta M | 8214 | OSCAR CARRASCO PEREZ | 01:07:06 | 01:05:00 | 00:18:11 | 00:35:30 | NO | |
| 4960 | 4410 | Absoluta M | 6070 | ELOY PASTOR AGULLO | 01:01:33 | 00:54:25 | 00:20:42 | 00:35:30 | NO | |
| 6889 | 5816 | Absoluta M | 8215 | PEDRO GONZALEZ DEL TANAGO | 01:07:06 | 01:05:05 | 00:18:10 | 00:35:29 | NO | |
| 7428 | 6180 | Absoluta M | 7872 | JOSE LUIS MUÑOZ TENES | 01:08:56 | 01:08:56 | 00:00:00 | 00:35:29 | NO | |
| 7350 | 1220 | Absoluta F | 14947 | IRENE HERNANGOMEZ MUÑOZ | 01:08:41 | 01:05:46 | 00:18:16 | 00:35:29 | NO | |
| 5925 | 5143 | Absoluta M | 10189 | RAUL GARCIA ALCAÑIZ | 01:04:05 | 00:59:39 | 00:19:41 | 00:35:29 | NO | |
| 5300 | 4678 | Absoluta M | 10178 | SANTIAGO JOSE RODRIGUEZ GARCIA | 01:02:27 | 00:57:18 | 00:20:13 | 00:35:29 | NO | |
| 6048 | 5231 | Absoluta M | 899 | HECTOR IZQUIERDO CUADRADO | 01:04:25 | 01:00:20 | 00:18:54 | 00:35:29 | NO | |
| 6751 | 5718 | Absoluta M | 2697 | EMILIO BERRON ESCUDERO | 01:06:40 | 01:01:37 | 00:19:55 | 00:35:29 | NO |
