Clasificación general
| Página 3 de 21, mostrando 100 corredores de un total de 2010 | 
                                  | 
    
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | 486 | Veterano A | 2410 | ANTOLÍN GONZALO MARTÍN | 01:34:17 | 01:32:58 | C.A. Arroyomolinos | NO | 
| 229 | 137 | Senior M | 1152 | ANTONIO ARELLANO DEL PINO | 01:09:23 | 01:08:37 | NO | |
| 744 | 412 | Senior M | 1516 | ANTONIO BEDATE ECHEVESTE | 01:20:03 | 01:18:02 | NO | |
| 504 | 164 | Veterano A | 2408 | ANTONIO BRAVO BRAVO | 01:16:09 | 01:15:25 | C.A. Arroyomolinos | NO | 
| 17 | 2 | Veterano B | 287 | ANTONIO CASCOS DEL REAL | 00:58:04 | 00:58:04 | NO | |
| 224 | 74 | Veterano A | 1067 | ANTONIO CENDEJAS BUENO | 01:09:10 | 01:08:29 | NO | |
| 1361 | 692 | Senior M | 1999 | ANTONIO CENTENO MUÑOX | 01:31:44 | 01:30:52 | NO | |
| 791 | 263 | Veterano A | 1957 | ANTONIO DURAN ROQUE | 01:20:54 | 01:20:35 | NO | |
| 1208 | 11 | Veterano C | 1788 | ANTONIO FERNANDEZ MUNTION | 01:28:44 | 01:28:23 | NO | |
| 486 | 158 | Veterano A | 1124 | ANTONIO FERNANDEZ PEREZ | 01:15:42 | 01:15:19 | NO | |
| 24 | 6 | Veterano A | 125 | ANTONIO FRAILE HERRERO | 00:58:28 | 00:58:28 | NO | |
| 1445 | 82 | Veterano B | 391 | ANTONIO FUENTES GONZALEZ | 01:33:34 | 01:30:25 | NO | |
| 1466 | 484 | Veterano A | 1966 | ANTONIO GARCIA JIMENEZ | 01:34:04 | 01:31:03 | NO | |
| 456 | 266 | Senior M | 1667 | ANTONIO GARCIA RUIZ | 01:15:18 | 01:14:49 | NO | |
| 190 | 115 | Senior M | 1338 | ANTONIO GONZALEZ MAHILLO | 01:07:52 | 01:07:30 | NO | |
| 862 | 459 | Senior M | 616 | ANTONIO JIMENEZ GARCÍA | 01:22:10 | 01:21:17 | NO | |
| 761 | 6 | Veterano C | 2373 | ANTONIO LEDESMA MUÑIZ | 01:20:17 | 01:18:55 | TIERRA TRÁGAME | NO | 
| 681 | 383 | Senior M | 484 | ANTONIO LOPEZ MANTECON | 01:19:08 | 01:18:53 | NO | |
| 1084 | 63 | Veterano B | 1446 | ANTONIO LOZANO BRIZZOLIS | 01:26:27 | 01:24:49 | NO | |
| 546 | 178 | Veterano A | 706 | ANTONIO MARCOS NUEZ | 01:16:58 | 01:15:56 | NO | |
| 833 | 10 | Junior M | 1451 | ANTONIO MARTIN PEREZ | 01:21:44 | 01:21:04 | NO | |
| 880 | 300 | Veterano A | 1249 | ANTONIO MORENO MENDEZ | 01:22:19 | 01:22:03 | NO | |
| 1915 | 108 | Veterano B | 1150 | ANTONIO MOU SANTA VICTORIA DEL POZO | 01:50:51 | 01:49:46 | NO | |
| 1174 | 388 | Veterano A | 533 | ANTONIO OSUNA GROSS | 01:28:01 | 01:27:43 | NO | |
| 902 | 308 | Veterano A | 1645 | ANTONIO PAJARES BERNARDEZ | 01:22:44 | 01:22:09 | NO | |
| 965 | 510 | Senior M | 1763 | ANTONIO PÉREZ NARCISO | 01:23:56 | 01:20:56 | NO | |
| 1520 | 88 | Veterano B | 234 | ANTONIO PUERTA ARIAS | 01:35:22 | 01:32:58 | NO | |
| 157 | 48 | Veterano A | 346 | ANTONIO ROMERO MOLINA | 01:07:00 | 01:06:57 | NO | |
| 33 | 8 | Veterano A | 504 | ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 00:59:35 | 00:59:03 | NO | |
| 399 | 128 | Veterano A | 2347 | ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ | 01:14:00 | 01:12:30 | TIERRA TRÁGAME | NO | 
| 1937 | 606 | Veterano A | 943 | ANTONIO SUJAR BENAVENTE | 01:53:59 | 01:52:30 | NO | |
| 1184 | 394 | Veterano A | 1309 | ANTONIO TOMAS PEREZ | 01:28:14 | 01:26:58 | NO | |
| 719 | 231 | Veterano A | 536 | ANTONIO UREBA ALVAREZ-OSSORIO | 01:19:40 | 01:18:48 | NO | |
| 934 | 319 | Veterano A | 2424 | APULEYO DAVID SOTO TEJEDOR | 01:23:19 | 01:22:30 | NO | |
| 1317 | 35 | Veterana A | 1671 | ARANTXA IRIARTE CALLEJAS | 01:30:45 | 01:30:01 | NO | |
| 1121 | 46 | Senior F | 592 | ARANZAZU GARCIA ACUÑA | 01:27:17 | 01:26:33 | NO | |
| 1941 | 179 | Senior F | 1077 | ARÁNZAZU PIÑEIRO MORENO | 01:54:07 | 01:51:37 | NO | |
| 1603 | 785 | Senior M | 1375 | ARMANDO GARCIA AZAÑA | 01:37:40 | 01:34:46 | NO | |
| 275 | 164 | Senior M | 2177 | ARTURO DOMERCQ | 01:10:39 | 01:10:16 | NO | |
| 147 | 91 | Senior M | 2108 | ARTURO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 01:06:45 | 01:06:37 | RUNNING PARK MADRID | NO | 
| 124 | 76 | Senior M | 1308 | ARTURO FORMARIZ POMBO | 01:05:14 | 01:05:11 | NO | |
| 506 | 289 | Senior M | 1785 | ARTURO LANZ SANTOS | 01:16:12 | 01:14:30 | NO | |
| 1232 | 636 | Senior M | 1778 | ARTURO REINOSO TOLEDANO | 01:29:06 | 01:27:26 | NO | |
| 320 | 99 | Veterano A | 1053 | AUGUSTO ARCOS MUÑOZ | 01:11:47 | 01:10:36 | NO | |
| 238 | 13 | Veterano B | 551 | AURELIO FERNANDEZ MOLLA | 01:09:34 | 01:08:49 | NO | |
| 1978 | 107 | Veterana A | 154 | AURORA GERICÓ LISO | 02:00:09 | 01:58:42 | NO | |
| 1430 | 78 | Senior F | 212 | BARBARA PÉREZ GARCÍA | 01:33:12 | 01:30:50 | NO | |
| 617 | 12 | Senior F | 2059 | BÁRBARA RUIZ PÁRAMO | 01:18:19 | 01:17:18 | NO | |
| 969 | 324 | Veterano A | 247 | BARTOLOME ROS DIAZ | 01:24:00 | 01:23:18 | NO | |
| 625 | 13 | Senior F | 10 | BEA BARBA | 01:18:25 | 01:18:23 | NO | |
| 1792 | 148 | Senior F | 1265 | BEATRIZ BERNARDINO NUÑO | 01:46:00 | 01:44:57 | NO | |
| 1613 | 105 | Senior F | 892 | BEATRIZ CEREZO CRIADO | 01:37:53 | 01:36:48 | NO | |
| 1478 | 84 | Senior F | 1722 | BEATRIZ COFRADE VEGA | 01:34:39 | 01:33:06 | NO | |
| 1755 | 136 | Senior F | 1845 | BEATRIZ GARCÍA OÑA | 01:44:10 | 01:41:40 | NO | |
| 1145 | 49 | Senior F | 2200 | BEATRIZ HERNANDEZ LUENGO | 01:27:34 | 01:27:18 | NO | |
| 1666 | 63 | Veterana A | 652 | BEATRIZ REY RUIZ | 01:39:54 | 01:36:42 | NO | |
| 1549 | 48 | Veterana A | 823 | BEATRIZ RODRIGUEZ TORRADO | 01:36:15 | 01:34:40 | NO | |
| 1547 | 96 | Senior F | 2005 | BEGOÑA GOMEZ VELASCO | 01:36:13 | 01:35:25 | NO | |
| 1834 | 81 | Veterana A | 457 | BEGOÑA SANCHEZ DOMINGUEZ | 01:47:12 | 01:45:12 | NO | |
| 1646 | 59 | Veterana A | 526 | BEGOÑA SANCHEZ VEGA | 01:39:02 | 01:38:22 | NO | |
| 217 | 3 | Veterana A | 240 | BELEN DIEZ CAMACHO | 01:08:59 | 01:08:49 | NO | |
| 1964 | 185 | Senior F | 1074 | BELEN RAMÍREZ RODRÍGUEZ | 01:57:58 | 01:54:54 | NO | |
| 1522 | 90 | Senior F | 1978 | BELÉN SOLÍS GARCÍA | 01:35:28 | 01:32:46 | NO | |
| 954 | 502 | Senior M | 53 | BENJAMIN ANDRES HERNANDEZ | 01:23:40 | 01:22:19 | NO | |
| 1423 | 714 | Senior M | 830 | BENJAMIN SILL | 01:33:08 | 01:31:23 | NO | |
| 337 | 105 | Veterano A | 2234 | BERNARDO ARCE CANTOS | 01:12:24 | 01:11:57 | A.D. SAMBURIEL | NO | 
| 1211 | 629 | Senior M | 2149 | BERNARDO PEREZ SEOANE-JUSTO | 01:28:45 | 01:27:48 | RUNNING PARK MADRID | NO | 
| 243 | 143 | Senior M | 1801 | BERNARDO RAMOS MENDO | 01:09:38 | 01:09:11 | NO | |
| 1190 | 28 | Veterana A | 2467 | BERTA CHECA SANZ | 01:28:16 | 01:27:59 | CLUB BOSTON | NO | 
| 1207 | 54 | Senior F | 651 | BERTA RUIZ | 01:28:44 | 01:26:57 | NO | |
| 1441 | 81 | Veterano B | 245 | BIENVENIDO VALDEPEÑAS GUTIERREZ | 01:33:25 | 01:30:41 | NO | |
| 1928 | 177 | Senior F | 1102 | BLANCA GÓMEZ RODRÍGUEZ | 01:52:32 | 01:49:51 | NO | |
| 1572 | 774 | Senior M | 1510 | BORJA ABAD GALZACORTA | 01:36:55 | 01:33:36 | NO | |
| 367 | 214 | Senior M | 449 | BORJA ALONSO CORRALES | 01:13:17 | 01:12:34 | NO | |
| 1960 | 891 | Senior M | 2049 | BORJA CAMPOS CARRASCO | 01:57:16 | 01:55:46 | NO | |
| 776 | 426 | Senior M | 2109 | BORJA DE LA MADRID MASI | 01:20:35 | 01:19:21 | RUNNING PARK MADRID | NO | 
| 759 | 419 | Senior M | 1452 | BORJA DIEZ SAINZ | 01:20:16 | 01:17:39 | NO | |
| 352 | 205 | Senior M | 161 | BORJA FERRER | 01:12:46 | 01:12:36 | NO | |
| 1284 | 656 | Senior M | 222 | BORJA HEREDIA | 01:29:57 | 01:29:47 | NO | |
| 329 | 193 | Senior M | 1484 | BORJA MARTIN PEREZ | 01:12:09 | 01:11:05 | NO | |
| 1616 | 526 | Veterano A | 1171 | BORJA ORMAZABAL MADARIAGA | 01:37:56 | 01:36:17 | NO | |
| 583 | 334 | Senior M | 1448 | BORJA RIBERA | 01:17:38 | 01:16:46 | NO | |
| 1784 | 846 | Senior M | 980 | BORJA SEGOVIANO MARTIN | 01:45:39 | 01:43:16 | NO | |
| 1998 | 901 | Senior M | 1428 | BORJA TURIENZO ORTIZ | 02:05:04 | 02:02:31 | NO | |
| 922 | 11 | Junior M | 451 | BORJA VICENTE ZAZO | 01:23:09 | 01:21:47 | NO | |
| 1065 | 563 | Senior M | 1281 | BRUNO CASO CABALLERO | 01:26:00 | 01:24:46 | NO | |
| 1390 | 700 | Senior M | 1396 | CAITLIN CRAIG | 01:32:22 | 01:30:43 | NO | |
| 735 | 411 | Senior M | 1315 | CAMILO ORTIGOZA BARRERO | 01:19:54 | 01:16:49 | NO | |
| 1473 | 4 | Junior F | 911 | CANDELA JIMENEZ | 01:34:20 | 01:31:29 | NO | |
| 1290 | 64 | Senior F | 447 | CARLA RODRIGUEZ CABALLERO | 01:30:03 | 01:29:20 | NO | |
| 541 | 32 | Veterano B | 13 | CARLES VALLES | 01:16:55 | 01:16:46 | NO | |
| 816 | 276 | Veterano A | 873 | CARLOS AGUEDA HOLGUERAS | 01:21:22 | 01:19:03 | NO | |
| 364 | 212 | Senior M | 1314 | CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ BUENO | 01:13:14 | 01:12:42 | NO | |
| 429 | 6 | Junior M | 132 | CARLOS ALEJANDRO PALAU POOLE | 01:14:42 | 01:14:16 | NO | |
| 1327 | 676 | Senior M | 871 | CARLOS ALONSO CRESPO | 01:30:53 | 01:28:26 | NO | |
| 655 | 368 | Senior M | 2179 | CARLOS ANDRES JIMENEZ | 01:18:39 | 01:18:14 | NO | |
| 1330 | 442 | Veterano A | 380 | CARLOS ANTON SALVADOR | 01:30:58 | 01:27:42 | NO | |
| 479 | 29 | Veterano B | 1279 | CARLOS ARROYO CABALLERO | 01:15:37 | 01:15:24 | NO | |
| 439 | 140 | Veterano A | 1714 | CARLOS CAMPO-COSSIO | 01:14:58 | 01:13:55 | NO | |
| 212 | 125 | Senior M | 1293 | CARLOS CARCHENILLA VALLE | 01:08:47 | 01:08:08 | NO | 

