Clasificación general
| Página 3 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 579 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 139 | Senior M | 592 | DAVID CAUBET ELFA | 01:37:29 | 01:37:07 | 00:46:19 | POBELLÀ RUNNERS | NO | |
| 470 | 139 | M40 | 294 | XAVIER CAPELLA CASTELLVI | 01:51:20 | 01:50:25 | 00:52:59 | INDEPENDENT | NO | |
| 218 | 138 | Senior M | 569 | DANIEL HERNANDO PORTERO | 01:37:28 | 01:36:46 | 00:46:42 | INDEPENDENT | NO | |
| 469 | 138 | M40 | 155 | RAMON COLOME TACHE | 01:51:08 | 01:50:56 | 00:49:04 | CLUB ESPORTIU LA CALA | NO | |
| 217 | 137 | Senior M | 186 | ALBERTO LOPEZ ESPINOSA | 01:37:28 | 01:37:01 | 00:45:53 | CLUB TRIATLÓ VALLIRANA | NO | |
| 464 | 137 | M40 | 277 | ION BALOIU | 01:50:35 | 01:50:09 | 00:49:02 | INDEPENDENT | NO | |
| 214 | 136 | Senior M | 64 | JORDI SARDA FARRE | 01:37:09 | 01:36:37 | 00:46:03 | ATLETES ALTAFULLA | NO | |
| 460 | 136 | M40 | 428 | PACO NAVARRETE MARGALEF | 01:50:03 | 01:49:46 | 00:50:54 | INDEPENDENT | NO | |
| 213 | 135 | Senior M | 278 | IGNACIO BARRERAS BERNAD | 01:36:58 | 01:36:37 | 00:45:08 | INDEPENDENT | NO | |
| 452 | 135 | M40 | 367 | HERNANDO HINOJAR MACHIN | 01:49:56 | 01:49:45 | 00:48:51 | INDEPENDENT | NO | |
| 211 | 134 | Senior M | 701 | DAVID MEDINA SANTAMARIA | 01:36:48 | 01:36:10 | 00:46:02 | INDEPENDENT | NO | |
| 448 | 134 | M40 | 599 | RICARD CARBO GIRONES | 01:49:43 | 01:49:01 | 00:51:44 | REUS RUNNING | NO | |
| 210 | 133 | Senior M | 694 | RAFAEL DOMINGUEZ ROMERO | 01:36:47 | 01:36:38 | 00:43:01 | YACASITOYLLEGANDO | NO | |
| 447 | 133 | M40 | 134 | JAVIER ORTIZ ORTIZ | 01:49:40 | 01:48:59 | 00:50:28 | CITIUS RUNNERS | NO | |
| 209 | 132 | Senior M | 210 | GHORGHE CIUPERCA | 01:36:45 | 01:36:39 | 00:43:20 | EL CORTIJO | NO | |
| 437 | 132 | M40 | 108 | JOAN TARRATS BAGET | 01:48:25 | 01:47:36 | 00:54:04 | CAMBRILS CLUB TRIATLO | NO | |
| 208 | 131 | Senior M | 568 | OLIVIER LANZ MARTINEZ | 01:36:41 | 01:36:40 | 00:44:55 | INDEPENDENT | NO | |
| 435 | 131 | M40 | 634 | UWE MINKLEY | 01:48:18 | 01:47:48 | 00:50:12 | SCHÜTZ | NO | |
| 207 | 130 | Senior M | 535 | IVAN MARTINEZ GAVALDA | 01:36:35 | 01:36:17 | 00:45:48 | L ALEIXAR | NO | |
| 423 | 130 | M40 | 609 | MARTI GARCIA BRELL | 01:47:11 | 01:46:03 | 00:52:29 | RUNING GRUPO PALAS | NO | |
| 205 | 129 | Senior M | 18 | DANIEL MARTIN PINO | 01:36:33 | 01:36:25 | 00:45:11 | CA RUNNERS TARRAGONA | NO | |
| 419 | 129 | M40 | 598 | XAVIER ABELLO VILELLA | 01:46:55 | 01:46:14 | 00:50:40 | REUS RUNNING | NO | |
| 204 | 128 | Senior M | 185 | RUBEN TORRES GARCIA | 01:36:32 | 01:36:25 | 00:45:11 | CLUB TRIATLÓ TARRAGONA | NO | |
| 417 | 128 | M40 | 407 | JOSE LUIS MARTINJ LOMAS | 01:46:51 | 01:46:11 | 00:51:24 | INDEPENDENT | NO | |
| 203 | 127 | Senior M | 649 | EDGAR QUILEZ LARA | 01:36:32 | 01:36:04 | 00:45:19 | TDE RUNNERS | NO | |
| 415 | 127 | M40 | 226 | JOAN CATALA RIBE | 01:46:32 | 01:46:08 | 00:50:22 | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | NO | |
| 202 | 126 | Senior M | 661 | OSCAR CASTAÑO VAZQUEZ | 01:36:32 | 01:36:21 | 00:44:12 | TRAILARI TRAILARÀ | NO | |
| 413 | 126 | M40 | 120 | JUAN TORRES AGUDO | 01:46:20 | 01:45:53 | 00:47:57 | CAÑA I TAPA | NO | |
| 201 | 125 | Senior M | 197 | DAVID DELGADO PAREJO | 01:36:24 | 01:35:43 | 00:43:41 | CORREDORSVALLS.CAT | NO | |
| 410 | 125 | M40 | 480 | MARC SANCHEZ DIAZ | 01:46:06 | 01:45:09 | 00:49:45 | INDEPENDENT | NO | |
| 200 | 124 | Senior M | 499 | JORDI TUSET PERIS | 01:36:24 | 01:35:58 | 00:47:12 | INDEPENDENT | NO | |
| 409 | 124 | M40 | 153 | RAMON BOVET PENELLA | 01:46:01 | 01:45:13 | 00:55:16 | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | NO | |
| 198 | 123 | Senior M | 356 | MARTI GRACIA LLAURADO | 01:36:14 | 01:35:56 | 00:45:48 | INDEPENDENT | NO | |
| 404 | 123 | M40 | 62 | FERRAN BECHINI TRISTANY | 01:45:50 | 01:44:55 | 00:49:47 | ATLETES ALTAFULLA | NO | |
| 194 | 122 | Senior M | 384 | RAÜL LINAJE CASADO | 01:36:07 | 01:35:18 | 00:44:57 | INDEPENDENT | NO | |
| 403 | 122 | M40 | 536 | ROBERT PONS BRUFAU | 01:45:50 | 01:44:56 | 00:49:47 | L ESQUADRA | NO | |
| 193 | 121 | Senior M | 254 | ALBERTO OÑATE FELIPE | 01:35:59 | 01:35:39 | 00:44:53 | GRUPO 7:45 | NO | |
| 399 | 121 | M40 | 474 | ANTONIO ROYO | 01:45:44 | 01:45:12 | 00:49:54 | INDEPENDENT | NO | |
| 192 | 120 | Senior M | 597 | VICTOR GUIVERNAU ALAIZ | 01:35:56 | 01:35:08 | 00:44:25 | REUS - TGNA | NO | |
| 393 | 120 | M40 | 529 | SANTIAGO BARATO FERRERO | 01:45:30 | 01:45:07 | 00:49:08 | KILOMETROCERO-CASPE | NO | |
| 191 | 119 | Senior M | 685 | JORDI CELDRAN OTERO | 01:35:52 | 01:35:25 | 00:45:52 | VISCA CATALUNYA LLIURE | NO | |
| 390 | 119 | M40 | 157 | JOAN FERRI PASTOR | 01:45:11 | 01:44:23 | 00:49:01 | CLUB ESPORTIU LA CALA | NO | |
| 190 | 118 | Senior M | 708 | DAVID FUENTES AMAT | 01:35:52 | 01:35:19 | 00:42:31 | INDEPENDENT | NO | |
| 383 | 118 | M40 | 266 | MARC ALEMANY MARTINEZ | 01:44:32 | 01:44:04 | 00:49:28 | INDEPENDENT | NO | |
| 188 | 117 | Senior M | 464 | ORIOL RIUS VILARRUBIA | 01:35:50 | 01:34:58 | 00:45:44 | INDEPENDENT | NO | |
| 381 | 117 | M40 | 542 | ENRIC BARCELO NOLL | 01:44:21 | 01:43:41 | 00:47:31 | LESQUADRA | NO | |
| 187 | 116 | Senior M | 222 | KHALID BASIYD | 01:35:48 | 01:35:39 | 00:42:57 | ESSÈNCIA ESPORT | NO | |
| 379 | 116 | M40 | 146 | VENTURA BIELSA MUR | 01:44:07 | 01:43:44 | 00:48:01 | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | NO | |
| 186 | 115 | Senior M | 139 | JORDI PONS SORA | 01:35:45 | 01:35:37 | 00:43:54 | CLUB ATLÈTIC MONTBLANC | NO | |
| 378 | 115 | M40 | 149 | ABEL SALAS NOVALES | 01:44:07 | 01:43:41 | 00:48:02 | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | NO | |
| 185 | 114 | Senior M | 248 | EDU FERNANDEZ | 01:35:45 | 01:35:17 | 00:45:53 | FONDISTES RAPITENCS | NO | |
| 376 | 114 | M40 | 336 | EMILI FORT WEGER | 01:44:04 | 01:44:04 | 00:48:40 | INDEPENDENT | NO | |
| 182 | 113 | Senior M | 201 | XAVIER BONASTRE THIO | 01:35:31 | 01:35:09 | 00:45:08 | DOMINGO CATALAN | NO | |
| 369 | 113 | M40 | 680 | DAVID CERVERO AURED | 01:43:45 | 01:43:21 | 00:47:16 | URV | NO | |
| 181 | 112 | Senior M | 459 | JORDI QUESADA JIMENEZ | 01:35:30 | 01:35:06 | 00:44:39 | INDEPENDENT | NO | |
| 366 | 112 | M40 | 342 | FRANCESC GARCIA GIRONA | 01:43:37 | 01:43:12 | 00:47:17 | INDEPENDENT | NO | |
| 179 | 111 | Senior M | 405 | JOSE MARTINEZ MARTINEZ | 01:35:11 | 01:34:40 | 00:44:48 | INDEPENDENT | NO | |
| 363 | 111 | M40 | 572 | QUIQUE GALLEGO MARTINEZ | 01:43:28 | 01:43:12 | 00:47:21 | OBJETIVO ACABAR | NO | |
| 178 | 110 | Senior M | 468 | DAVID RODRIGUEZ | 01:35:00 | 01:34:33 | 00:45:05 | INDEPENDENT | NO | |
| 360 | 110 | M40 | 285 | JOSEP MARIA BOLDU CINCA | 01:43:22 | 01:43:14 | 00:47:52 | INDEPENDENT | NO | |
| 176 | 109 | Senior M | 632 | GINO GOVAERTS | 01:34:53 | 01:34:22 | 00:44:39 | SCHÜTZ | NO | |
| 357 | 109 | M40 | 646 | JESUS VECIANA VIDAL | 01:43:17 | 01:43:00 | 00:49:09 | TARRAGONA FONDISTES | NO | |
| 175 | 108 | Senior M | 224 | JORDI ALAMAN BUSQUETS | 01:34:51 | 01:34:39 | 00:44:08 | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | NO | |
| 354 | 108 | M40 | 412 | GERARD MIR VIVES | 01:42:58 | 01:42:58 | 00:47:07 | INDEPENDENT | NO | |
| 174 | 107 | Senior M | 650 | ENRIC PINTADO PISA | 01:34:40 | 01:34:11 | 00:44:17 | TEAM AGAIN | NO | |
| 351 | 107 | M40 | 320 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SERRANO | 01:42:39 | 01:42:20 | 00:48:07 | INDEPENDENT | NO | |
| 173 | 106 | Senior M | 625 | SERGIO BAENA MIRABETE | 01:34:39 | 01:34:31 | 00:44:10 | RUNNING VIGÍA | NO | |
| 348 | 106 | M40 | 151 | RAMON MARTINEZ BALLESTE | 01:42:31 | 01:41:53 | 00:50:48 | CLUB ATLETISMO FRAGA BAJO CINA | NO | |
| 172 | 105 | Senior M | 596 | MAGI PAMIES SANS | 01:34:38 | 01:34:38 | 00:43:20 | PUNKARRADA LES BORGES DEL CAMP | NO | |
| 344 | 105 | M40 | 642 | FERRAN ARCE ESCRICHS | 01:42:16 | 01:42:09 | 00:48:14 | TARRAGONA FONDISTES | NO | |
| 168 | 104 | Senior M | 687 | JOANRA ARCAS GRASSET | 01:34:27 | 01:33:49 | 00:46:02 | WHERE IS THE LIMIT? | NO | |
| 343 | 104 | M40 | 292 | DAVID CANALES PEREZ | 01:42:12 | 01:41:51 | 00:47:13 | INDEPENDENT | NO | |
| 164 | 103 | Senior M | 260 | DAVID LUARNA GARCIA | 01:33:49 | 01:33:32 | 00:43:03 | I RUN WITH LEIVA | NO | |
| 340 | 103 | M40 | 129 | XAVIER VIDIELLA CEREZUELA | 01:42:04 | 01:41:55 | 00:46:08 | CENTRE EXCURSIONISTA DE CAMBRILS | NO | |
| 162 | 102 | Senior M | 427 | RICARD MUSTE COMBALIA | 01:33:47 | 01:33:03 | 00:45:00 | INDEPENDENT | NO | |
| 335 | 102 | M40 | 268 | ALBERTO ALMANSA MARTIN | 01:41:42 | 01:41:18 | 00:46:35 | INDEPENDENT | NO | |
| 161 | 101 | Senior M | 191 | MARC CAPARROS BONET | 01:33:47 | 01:33:41 | 00:43:57 | CN TARRACO -TRIATLÓ | NO | |
| 330 | 101 | M40 | 406 | RODOLFO MARTINEZ SAEZ | 01:41:22 | 01:40:21 | 00:47:27 | INDEPENDENT | NO | |
| 160 | 100 | Senior M | 181 | JOSE APARICIO GARCIA | 01:33:46 | 01:33:30 | 00:42:15 | CLUB TRIATLÓ TARRAGONA | NO | |
| 326 | 100 | M40 | 660 | SEBASTIA CANES BLANCO | 01:40:58 | 01:40:46 | 00:46:43 | TRAILARI TRAILARA | NO | |
| 159 | 99 | Senior M | 180 | JAVI SALAMANCA QUEVEDO | 01:33:45 | 01:33:27 | 00:42:15 | CLUB TRIATLO TARRAGONA | NO | |
| 325 | 99 | M40 | 345 | EDUARD GIBERT | 01:40:58 | 01:40:44 | 00:47:44 | INDEPENDENT | NO | |
| 158 | 98 | Senior M | 319 | LEONARDO DOMINGUEZ MORALES | 01:33:45 | 01:33:33 | 00:43:59 | INDEPENDENT | NO | |
| 322 | 98 | M40 | 212 | JAVIER SEVILLANO GRAU | 01:40:48 | 01:40:14 | 00:48:02 | ESPLAI SALOU | NO | |
| 157 | 97 | Senior M | 575 | ENRIC TERRICABRAS MARTI | 01:33:42 | 01:33:29 | 00:43:13 | OBRINT TRAÇA | NO | |
| 321 | 97 | M40 | 545 | URIAS MARROQUIN RAMIREZ | 01:40:46 | 01:40:23 | 00:47:18 | MAQ | NO | |
| 155 | 96 | Senior M | 249 | XAVIER RUIZ EDO | 01:33:40 | 01:33:35 | 00:42:54 | FOT-LEE!!! X_P | NO | |
| 319 | 96 | M40 | 295 | XAVI CARCOLE SANS | 01:40:43 | 01:40:13 | 00:46:17 | INDEPENDENT | NO | |
| 153 | 95 | Senior M | 521 | XAVIER TURON MIRANDA | 01:32:59 | 01:32:51 | 00:42:18 | ISCLE TRAIL | NO | |
| 318 | 95 | M40 | 697 | RAUL PICO IBAÑEZ | 01:40:42 | 01:39:53 | 00:49:00 | ZANCADAS | NO | |
| 150 | 94 | Senior M | 394 | LUISJA MANJON PANIAGUA | 01:32:53 | 01:32:33 | 00:44:18 | INDEPENDENT | NO | |
| 316 | 94 | M40 | 40 | JAVIER SERRATS URRECHA | 01:40:38 | 01:40:15 | 00:47:22 | A.E. BLANCAFORT | NO | |
| 148 | 93 | Senior M | 280 | JULIAN BASTERRA | 01:32:50 | 01:32:42 | 00:41:41 | INDEPENDENT | NO | |
| 314 | 93 | M40 | 682 | FRANCISCO GARCIA MASIP | 01:40:31 | 01:40:14 | 00:47:06 | VILLAR DEL SALZ FONDISTAS | NO | |
| 147 | 92 | Senior M | 102 | JAVI MARTINEZ MUÑOZ | 01:32:47 | 01:32:41 | 00:42:15 | CAMBRILS CLUB TRIATLO | NO | |
| 311 | 92 | M40 | 176 | JOSE LUIS GOMEZ PEREZ | 01:40:25 | 01:39:59 | 00:47:17 | CLUB TRIATLO TARRAGONA | NO | |
| 145 | 91 | Senior M | 270 | CELES ALUJA FREIXAS | 01:32:39 | 01:32:24 | 00:43:14 | INDEPENDENT | NO | |
| 310 | 91 | M40 | 207 | ARMANDO LUAÑA GALAN | 01:40:24 | 01:40:01 | 00:47:17 | EKKE TRIATLÓ | NO | |
| 144 | 90 | Senior M | 261 | JUAN CARLOS MARIN SANCHEZ | 01:32:33 | 01:32:16 | 00:42:14 | I RUN WITH LEIVA | NO | |
| 308 | 90 | M40 | 524 | ARTEMI OLIVE GUINOVART | 01:40:21 | 01:40:08 | 00:47:11 | KEMEROVO | NO |
