Clasificación general
| Página 3 de 4, mostrando 100 corredores de un total de 327 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 139 | Abs M | 695 | ANTONIO MARIA RODRIGUEZ LEPE | 02:38:05 | 00:22:56 | 01:17:19 | 00:52:11 | 00:03:56 | 00:01:40 |
| 202 | 43 | Vet1 M | 578 | MIGUEL ANGEL HERVA LOPEZ | 02:38:15 | 00:19:54 | 01:21:22 | 00:52:49 | 00:02:39 | 00:01:29 |
| 203 | 140 | Abs M | 672 | RAUL GOMEZ BENITO | 02:38:19 | 00:22:36 | 01:20:15 | 00:50:03 | 00:03:24 | 00:01:58 |
| 204 | 141 | Abs M | 707 | ROMAIN SCHAEFFER | 02:38:32 | 00:25:13 | 00:58:26 | 00:54:33 | 00:12:38 | 00:07:40 |
| 205 | 142 | Abs M | 650 | JAVIER PEREZ BERZAL | 02:38:33 | 00:19:34 | 01:20:08 | 00:52:53 | 00:03:25 | 00:02:32 |
| 206 | 4 | Vet2 M | 491 | MIGUEL ANGEL AGUILAR MARTIN | 02:38:34 | 00:24:15 | 01:20:32 | 00:48:05 | 00:03:26 | 00:02:14 |
| 207 | 143 | Abs M | 679 | WILFREDO FLORES DI FRISCO | 02:38:39 | 00:23:42 | 01:21:40 | 00:48:30 | 00:03:14 | 00:01:30 |
| 208 | 144 | Abs M | 626 | MIGUEL RAMIREZ RUIZ | 02:38:39 | 00:23:02 | 01:23:44 | 00:46:50 | 00:03:13 | 00:01:47 |
| 209 | 44 | Vet1 M | 671 | LORENZO ESCUDERO AGUADO | 02:38:45 | 00:22:10 | 01:20:41 | 00:48:41 | 00:04:24 | 00:02:48 |
| 210 | 45 | Vet1 M | 597 | FLORENCIO ARANDA GARCIA | 02:38:48 | 00:22:14 | 01:20:51 | 00:50:30 | 00:03:12 | 00:01:59 |
| 211 | 7 | Abs F | 765 | VALVANERA CORDOBA SANTMARIA | 02:38:50 | 00:20:12 | 01:22:40 | 00:50:58 | 00:03:18 | 00:01:39 |
| 212 | 145 | Abs M | 569 | MIGUEL RIVERA RODRIGUEZ | 02:38:52 | 00:19:47 | 01:17:06 | 00:56:14 | 00:03:47 | 00:01:56 |
| 213 | 46 | Vet1 M | 738 | ARTURO GONZALEZ MAC DOWELL | 02:39:20 | 00:20:05 | 01:17:42 | 00:57:25 | 00:02:00 | 00:02:06 |
| 214 | 146 | Abs M | 528 | ALBERTO TORRE LAHOZ | 02:39:47 | 00:21:12 | 01:23:08 | 00:50:02 | 00:03:29 | 00:01:53 |
| 215 | 147 | Abs M | 535 | LUIS NADAL SALAZAR | 02:40:20 | 00:24:33 | 01:18:18 | 00:51:53 | 00:03:20 | 00:02:13 |
| 216 | 148 | Abs M | 631 | FLORENTINO IKER LAFUENTE ROMERO | 02:40:24 | 00:20:17 | 01:23:10 | 00:50:07 | 00:04:33 | 00:02:15 |
| 217 | 149 | Abs M | 713 | REMI GROSSAT | 02:40:24 | 00:21:05 | 01:17:16 | 00:56:49 | 00:03:19 | 00:01:53 |
| 218 | 150 | Abs M | 627 | GUILLERMO VIGURIA HELLIN | 02:40:27 | 00:21:47 | 01:23:56 | 00:49:24 | 00:03:29 | 00:01:49 |
| 219 | 47 | Vet1 M | 592 | RAMON RODRIGUEZ AGUILAR | 02:40:41 | 00:20:03 | 01:27:55 | 00:46:57 | 00:03:46 | 00:01:59 |
| 220 | 6 | Sub23 M | 604 | GUILLERMO GIMENEZ FERREIRO | 02:40:42 | 00:21:37 | 01:24:50 | 00:46:24 | 00:05:02 | 00:02:47 |
| 221 | 48 | Vet1 M | 543 | GABRIEL CATURLA VICENTE | 02:40:53 | 00:25:01 | 01:23:51 | 00:46:06 | 00:03:41 | 00:02:11 |
| 222 | 49 | Vet1 M | 665 | JOSE MARIA GARCIA ORDEN | 02:40:59 | 00:24:34 | 01:19:33 | 00:52:24 | 00:02:17 | 00:02:10 |
| 223 | 5 | Vet2 M | 610 | VICTOR GUALDA PEREIRA | 02:41:13 | 00:19:28 | 01:31:16 | 00:45:01 | 00:03:17 | 00:02:10 |
| 224 | 7 | Sub23 M | 675 | VICTOR ARANDA UTRERO | 02:41:30 | 00:21:58 | 01:17:29 | 00:56:37 | 00:03:30 | 00:01:54 |
| 225 | 50 | Vet1 M | 648 | HERNANDO ARBOLEDA VERANO | 02:41:36 | 00:31:13 | 01:22:37 | 00:43:12 | 00:02:49 | 00:01:43 |
| 226 | 151 | Abs M | 654 | CARLOS BELLVER HERNANDEZ | 02:41:56 | 00:17:44 | 01:21:41 | 00:56:50 | 00:03:22 | 00:02:17 |
| 227 | 152 | Abs M | 664 | DAVID BARQUILLA GARCIA | 02:42:03 | 00:24:41 | 01:24:20 | 00:47:13 | 00:04:03 | 00:01:43 |
| 228 | 153 | Abs M | 666 | ALVARO DOMINGO BOMBIN | 02:42:15 | 00:22:44 | 01:23:10 | 00:51:46 | 00:02:55 | 00:01:38 |
| 229 | 154 | Abs M | 711 | RICARDO DE CASTRO LEAL | 02:42:24 | 00:22:28 | 01:28:06 | 00:46:43 | 00:03:07 | 00:01:57 |
| 230 | 155 | Abs M | 581 | LUIS DELGADO IRIGOYEN | 02:42:25 | 00:19:21 | 01:21:30 | 00:55:49 | 00:03:37 | 00:02:06 |
| 231 | 51 | Vet1 M | 562 | JUAN JOSE HIGUERA GARCIA | 02:42:30 | 00:23:48 | 01:22:09 | 00:50:17 | 00:03:59 | 00:02:15 |
| 232 | 156 | Abs M | 643 | JOAQUIN MARIA BERRAL SANTANA | 02:42:55 | 00:21:53 | 01:27:26 | 00:48:03 | 00:04:08 | 00:01:23 |
| 233 | 8 | Abs F | 775 | PALOMA DOMINGO LINARES | 02:43:04 | 00:19:24 | 01:23:16 | 00:55:11 | 00:03:25 | 00:01:46 |
| 234 | 52 | Vet1 M | 693 | FERNANDO CAMPO MOZO | 02:43:14 | 00:21:40 | 01:25:13 | 00:48:10 | 00:05:28 | 00:02:41 |
| 235 | 53 | Vet1 M | 599 | DAVID GALAN HORCAJO | 02:43:20 | 00:21:11 | 01:20:44 | 00:54:25 | 00:04:12 | 00:02:45 |
| 236 | 157 | Abs M | 567 | LUIS ALBERTO TEIJEIRO PARRA | 02:43:22 | 00:21:22 | 01:22:03 | 00:54:35 | 00:02:59 | 00:02:21 |
| 237 | 158 | Abs M | 692 | ENRIQUE FLORES RIPOLL | 02:43:25 | 00:20:59 | 01:26:58 | 00:49:57 | 00:03:33 | 00:01:56 |
| 238 | 54 | Vet1 M | 522 | JUAN MANUEL LOPEZ MARTIN | 02:43:29 | 00:21:52 | 01:23:07 | 00:54:10 | 00:02:36 | 00:01:42 |
| 239 | 6 | Vet2 M | 744 | ALVARO YLLERA CEBALLOS | 02:44:02 | 00:19:19 | 01:25:47 | 00:53:00 | 00:03:57 | 00:01:56 |
| 240 | 159 | Abs M | 506 | VICTOR DANIEL NIETO NIETO | 02:44:14 | 00:21:59 | 01:19:42 | 00:55:34 | 00:04:31 | 00:02:26 |
| 241 | 160 | Abs M | 699 | ALFREDO PAEZ JIMENEZ | 02:44:19 | 00:20:26 | 01:26:27 | 00:51:53 | 00:04:02 | 00:01:29 |
| 242 | 161 | Abs M | 684 | ENRIQUE CALLE NUÑEZ | 02:44:29 | 00:23:38 | 01:22:35 | 00:51:03 | 00:05:00 | 00:02:11 |
| 243 | 162 | Abs M | 704 | FCO. JAVIER MARUGAN GALAN | 02:44:47 | 00:22:47 | 01:19:56 | 00:56:42 | 00:03:29 | 00:01:51 |
| 244 | 163 | Abs M | 551 | LUIS MUÑOZ GONZALEZ | 02:45:04 | 00:21:08 | 01:23:05 | 00:56:12 | 00:03:01 | 00:01:36 |
| 245 | 164 | Abs M | 637 | GERMAN DEL OLMO NAVARRO | 02:45:19 | 00:28:17 | 01:22:08 | 00:48:46 | 00:03:40 | 00:02:26 |
| 246 | 165 | Abs M | 678 | RAUL DIAZ GALAN | 02:45:29 | 00:25:01 | 01:19:28 | 00:55:25 | 00:03:12 | 00:02:21 |
| 247 | 166 | Abs M | 657 | CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ | 02:45:35 | 00:20:40 | 01:24:12 | 00:54:47 | 00:03:48 | 00:02:08 |
| 248 | 55 | Vet1 M | 620 | GERARD ISERN SABADI | 02:45:49 | 00:24:49 | 01:18:36 | 00:55:09 | 00:04:25 | 00:02:49 |
| 249 | 56 | Vet1 M | 745 | DU MONGH JOHAN | 02:45:55 | 00:23:12 | 01:21:02 | 00:52:15 | 00:06:54 | 00:02:30 |
| 250 | 167 | Abs M | 722 | ALVARO ASENSIO MUÑOZ | 02:45:57 | 00:22:45 | 01:24:29 | 00:52:31 | 00:04:18 | 00:01:52 |
| 251 | 168 | Abs M | 714 | MIGUEL ANGEL CASADO NISTAL | 02:46:03 | 00:22:24 | 01:24:41 | 00:52:13 | 00:04:12 | 00:02:31 |
| 252 | 169 | Abs M | 696 | PEDRO JAVIER LOPEZ MARTINEZ | 02:46:20 | 00:21:39 | 01:25:42 | 00:53:33 | 00:03:41 | 00:01:44 |
| 253 | 9 | Abs F | 763 | ESTEFANIA ESPINDOLA GARCIA | 02:46:28 | 00:22:48 | 01:22:39 | 00:57:17 | 00:02:00 | 00:01:43 |
| 254 | 170 | Abs M | 588 | ALBERTO YNZENGA ROMOJARO | 02:46:52 | 00:20:26 | 01:21:58 | 00:59:46 | 00:02:00 | 00:02:40 |
| 255 | 57 | Vet1 M | 624 | JOSE MARIA SANTAMARIA GARCIA | 02:47:08 | 00:24:01 | 01:25:02 | 00:50:51 | 00:04:12 | 00:03:00 |
| 256 | 171 | Abs M | 548 | LUIS MIGUEL CISNEROS LEON | 02:47:32 | 00:17:17 | 01:27:44 | 00:57:24 | 00:03:07 | 00:01:58 |
| 257 | 172 | Abs M | 521 | CRISTOBAL HERVA LOPEZ | 02:47:53 | 00:20:55 | 01:39:16 | 00:42:39 | 00:03:01 | 00:02:01 |
| 258 | 173 | Abs M | 688 | JAVIER ORTIZ MUÑOZ | 02:48:21 | 00:22:08 | 01:29:52 | 00:51:10 | 00:03:25 | 00:01:44 |
| 259 | 58 | Vet1 M | 553 | JOSE RAMON UGARTE RODRIGUEZ | 02:48:23 | 00:21:17 | 01:18:22 | 01:02:35 | 00:03:56 | 00:02:10 |
| 260 | 174 | Abs M | 433 | AGUSTIN ELESPE LOZANO | 02:48:30 | 00:23:47 | 01:25:01 | 00:53:35 | 00:03:38 | 00:02:28 |
| 261 | 59 | Vet1 M | 673 | JOSE LUIS FERNANDEZ GARCIA | 02:48:46 | 00:23:30 | 01:28:41 | 00:49:06 | 00:04:45 | 00:02:42 |
| 262 | 10 | Abs F | 755 | BERTA RUIZ REDONDO | 02:48:59 | 00:19:28 | 01:31:07 | 00:53:16 | 00:03:06 | 00:02:00 |
| 263 | 175 | Abs M | 615 | IGNACIO GIMENEZ ANTON | 02:49:02 | 00:23:45 | 01:19:23 | 01:00:41 | 00:03:21 | 00:01:50 |
| 264 | 8 | Sub23 M | 723 | DIEGO ANTON RODRIGUEZ | 02:49:03 | 00:22:06 | 01:26:11 | 00:54:43 | 00:04:12 | 00:01:48 |
| 265 | 60 | Vet1 M | 634 | CARLOS LODEIRO LOPEZ | 02:49:22 | 00:19:44 | 01:22:55 | 01:00:45 | 00:03:39 | 00:02:17 |
| 266 | 176 | Abs M | 436 | SERGIO PABLO MUÑOZ QUIROS | 02:49:26 | 00:21:29 | 01:30:48 | 00:51:47 | 00:03:43 | 00:01:37 |
| 267 | 177 | Abs M | 710 | DANIEL REY TORRES | 02:49:40 | 00:23:36 | 01:27:26 | 00:52:59 | 00:03:45 | 00:01:52 |
| 268 | 178 | Abs M | 629 | JOSE GONZALEZ DE LA ALEJA | 02:49:49 | 00:21:07 | 01:27:17 | 00:53:27 | 00:04:59 | 00:02:58 |
| 269 | 61 | Vet1 M | 617 | SANTIAGO ACEVES DIAZ | 02:50:26 | 00:20:06 | 01:28:43 | 00:52:19 | 00:07:18 | 00:01:58 |
| 270 | 179 | Abs M | 536 | JOSE GUILLERMO SAN ESTEBAN SANTILLANA | 02:50:34 | 00:22:10 | 01:23:18 | 00:59:02 | 00:04:02 | 00:02:01 |
| 271 | 180 | Abs M | 726 | JORGE RODRIGUEZ JIMENEZ | 02:50:51 | 00:25:59 | 01:33:54 | 00:47:20 | 00:02:00 | 00:01:37 |
| 272 | 181 | Abs M | 611 | IKER GIL MIGUELIZ | 02:50:52 | 00:27:26 | 01:17:37 | 01:00:27 | 00:03:22 | 00:01:59 |
| 273 | 182 | Abs M | 550 | JESUS CARRILLO ALARCON | 02:51:10 | 00:22:04 | 01:31:51 | 00:51:43 | 00:03:34 | 00:01:56 |
| 274 | 183 | Abs M | 598 | ABEL RODRIGUEZ CASTELLANO | 02:51:16 | 00:18:31 | 01:26:50 | 00:59:13 | 00:04:10 | 00:02:29 |
| 275 | 7 | Vet2 M | 570 | CLAUDE ORQUEVAUX | 02:51:18 | 00:22:28 | 01:25:27 | 00:57:12 | 00:03:14 | 00:02:55 |
| 276 | 62 | Vet1 M | 725 | MARCOS DIEZ GOMEZ | 02:51:47 | 00:26:35 | 01:27:16 | 00:53:24 | 00:02:00 | 00:02:31 |
| 277 | 63 | Vet1 M | 602 | PEDRO CAJA FUENTES | 02:51:48 | 00:19:13 | 01:22:00 | 01:04:40 | 00:03:39 | 00:02:15 |
| 278 | 5 | Vet1 F | 777 | YOLANDA GARCIA SERRANO | 02:52:36 | 00:26:17 | 01:29:07 | 00:50:10 | 00:05:11 | 00:01:48 |
| 279 | 64 | Vet1 M | 607 | JAVIER LOPEZ MARTIN | 02:52:59 | 00:23:10 | 01:31:00 | 00:52:06 | 00:04:12 | 00:02:28 |
| 280 | 65 | Vet1 M | 590 | ANTONIO URBANO MARTINEZ | 02:53:06 | 00:26:35 | 01:28:27 | 00:53:47 | 00:02:00 | 00:02:16 |
| 281 | 1 | Vet2 F | 760 | CONCHA CABRERA BONET | 02:53:45 | 00:19:36 | 01:31:40 | 00:57:03 | 00:03:18 | 00:02:07 |
| 282 | 8 | Vet2 M | 586 | SANTIAGO URIO RODRIGUEZ | 02:53:46 | 00:17:05 | 01:30:17 | 01:01:25 | 00:03:17 | 00:01:40 |
| 283 | 66 | Vet1 M | 715 | MIGUEL PALACIOS ORTEGA | 02:53:51 | 00:24:02 | 01:28:30 | 00:55:40 | 00:03:28 | 00:02:08 |
| 284 | 67 | Vet1 M | 546 | JOSE LUIS JAURRIETA BIENZOBAS | 02:54:34 | 00:20:47 | 01:23:36 | 01:04:17 | 00:03:39 | 00:02:14 |
| 285 | 184 | Abs M | 594 | IGNACIO REY VERA | 02:54:39 | 00:25:54 | 01:27:40 | 00:56:14 | 00:03:12 | 00:01:37 |
| 286 | 185 | Abs M | 716 | JORGE BERROCAL CASQUERO | 02:55:59 | 00:28:33 | 01:26:20 | 00:56:47 | 00:02:00 | 00:02:17 |
| 287 | 186 | Abs M | 638 | JOSE JAVIER GARCIA GARCIA | 02:56:12 | 00:28:38 | 01:30:52 | 00:49:52 | 00:04:16 | 00:02:32 |
| 288 | 187 | Abs M | 625 | CARLOS BENITO PIDAL | 02:56:39 | 00:26:35 | 01:27:26 | 00:55:21 | 00:04:37 | 00:02:38 |
| 289 | 68 | Vet1 M | 577 | JOSE MANUEL GONZALEZ REINOSO | 02:57:21 | 00:21:15 | 01:32:17 | 00:56:38 | 00:04:05 | 00:03:03 |
| 290 | 69 | Vet1 M | 698 | JOSE SANCHEZ MORENO | 02:57:24 | 00:22:46 | 01:31:33 | 00:54:55 | 00:05:41 | 00:02:28 |
| 291 | 188 | Abs M | 600 | RICARDO DE LAS HERAS BARAJA | 02:57:26 | 00:24:32 | 01:31:46 | 00:55:44 | 00:03:18 | 00:02:04 |
| 292 | 9 | Sub23 M | 718 | PABLO TORAL TORRE-MARIN | 02:57:29 | 00:24:12 | 01:31:51 | 00:55:13 | 00:04:09 | 00:02:02 |
| 293 | 9 | Vet2 M | 584 | ENRIQUE AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ | 02:58:24 | 00:28:14 | 01:28:38 | 00:54:40 | 00:04:23 | 00:02:28 |
| 294 | 70 | Vet1 M | 576 | CARLOS SALVADOR PINTOS | 02:58:35 | 00:23:21 | 01:39:09 | 00:51:39 | 00:02:00 | 00:02:25 |
| 295 | 71 | Vet1 M | 676 | IVAN ROSA VALLEJO | 02:58:37 | 00:30:51 | 01:31:54 | 00:49:22 | 00:03:48 | 00:02:40 |
| 296 | 72 | Vet1 M | 708 | IÑIGO ARAMBURU FERNANDEZ | 02:58:52 | 00:21:57 | 01:27:43 | 01:02:21 | 00:04:20 | 00:02:29 |
| 297 | 189 | Abs M | 601 | OSCAR MENA NAVA | 02:59:34 | 00:25:55 | 01:21:04 | 01:04:23 | 00:04:55 | 00:03:14 |
| 298 | 190 | Abs M | 694 | MARIO SERRANO DEL MORAL | 02:59:44 | 00:30:18 | 01:23:08 | 01:00:39 | 00:03:41 | 00:01:57 |
| 299 | 10 | Vet2 M | 595 | JOSE LUIS CASILLAS GONZALEZ | 02:59:58 | 00:21:13 | 01:31:43 | 01:01:14 | 00:03:33 | 00:02:13 |
| 300 | 191 | Abs M | 555 | RAFAEL MARTINEZ TOMAS | 03:00:09 | 00:21:26 | 01:26:42 | 01:06:14 | 00:03:52 | 00:01:54 |
