Clasificación general
| Página 3 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 477 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 241 | M-Absoluta M | 451 | FRANCESC NAVARRO PLATERO | 02:15:01 | 00:19:33 | 01:07:22 | 00:42:49 | 00:02:42 | 00:02:32 |
| 245 | 240 | M-Absoluta M | 212 | LLUIS ARAGONES MARIMON | 02:15:00 | 00:21:01 | 01:04:50 | 00:44:47 | 00:02:17 | 00:02:03 |
| 244 | 239 | M-Absoluta M | 544 | OSCAR NOGUERON SANCHEZ | 02:14:53 | 00:18:37 | 01:03:24 | 00:48:41 | 00:01:58 | 00:02:10 |
| 243 | 238 | M-Absoluta M | 518 | SERGIO RABAL NIETO | 02:14:46 | 00:21:49 | 01:02:56 | 00:46:51 | 00:01:36 | 00:01:32 |
| 242 | 237 | M-Absoluta M | 193 | JORDI CARBÓ POU | 02:14:45 | 00:21:28 | 01:03:10 | 00:46:26 | 00:01:44 | 00:01:55 |
| 241 | 236 | M-Absoluta M | 428 | EDU LOPEZ BARRANCO | 02:14:38 | 00:20:19 | 01:02:39 | 00:47:55 | 00:02:00 | 00:01:43 |
| 240 | 235 | M-Absoluta M | 249 | OSCAR GALLEGO I MASMITJA | 02:14:34 | 00:22:10 | 01:03:45 | 00:44:01 | 00:02:18 | 00:02:18 |
| 239 | 234 | M-Absoluta M | 329 | FERRAN ALONSO | 02:14:33 | 00:21:43 | 01:00:24 | 00:49:32 | 00:01:28 | 00:01:24 |
| 238 | 233 | M-Absoluta M | 183 | XAVIER LLADÓ MANAUTA | 02:14:30 | 00:21:39 | 01:04:56 | 00:44:15 | 00:01:55 | 00:01:41 |
| 237 | 232 | M-Absoluta M | 118 | DAVID COLL PELLICER | 02:14:25 | 00:19:38 | 01:04:28 | 00:47:07 | 00:01:42 | 00:01:26 |
| 236 | 231 | M-Absoluta M | 67 | VÍCTOR SUÑÉ ORTÍN | 02:14:16 | 00:21:28 | 01:05:36 | 00:44:03 | 00:01:32 | 00:01:35 |
| 235 | 230 | M-Absoluta M | 336 | DAVID GONZÁLEZ MORATONA | 02:14:15 | 00:20:53 | 01:03:25 | 00:45:40 | 00:02:16 | 00:01:58 |
| 234 | 229 | M-Absoluta M | 426 | CARLES SOLÀ BELDA | 02:14:14 | 00:20:18 | 01:05:49 | 00:42:53 | 00:02:03 | 00:03:08 |
| 233 | 228 | M-Absoluta M | 584 | CARLOS GORDO FUENTES | 02:14:13 | 00:22:50 | 01:03:55 | 00:43:35 | 00:01:53 | 00:01:57 |
| 232 | 227 | M-Absoluta M | 624 | LLUÍS RIERA SANS | 02:14:08 | 00:21:01 | 01:02:56 | 00:45:37 | 00:02:13 | 00:02:18 |
| 231 | 226 | M-Absoluta M | 445 | VICTOR RODRIGUEZ ROSELLO | 02:14:07 | 00:16:33 | 01:02:34 | 00:50:33 | 00:02:09 | 00:02:15 |
| 230 | 225 | M-Absoluta M | 303 | CRISTOBAL CARA SERRANO | 02:14:06 | 00:22:12 | 01:02:21 | 00:46:01 | 00:01:44 | 00:01:46 |
| 229 | 224 | M-Absoluta M | 353 | JOSÉ ANTÓNIO MONTERO MATEOS | 02:14:03 | 00:19:26 | 01:05:06 | 00:46:18 | 00:01:25 | 00:01:45 |
| 228 | 223 | M-Absoluta M | 534 | GONZALO MARCHENA MARSET | 02:14:01 | 00:20:52 | 01:03:42 | 00:45:44 | 00:01:57 | 00:01:43 |
| 227 | 222 | M-Absoluta M | 239 | ALBERTO TORIJA DE LA VEGA | 02:14:00 | 00:21:50 | 01:02:29 | 00:45:26 | 00:02:16 | 00:01:56 |
| 226 | 221 | M-Absoluta M | 11 | ÁLVARO LÓPEZ MARDONES | 02:14:00 | 00:21:12 | 00:59:23 | 00:50:11 | 00:01:37 | 00:01:33 |
| 225 | 220 | M-Absoluta M | 626 | MURILO RODRIGUES ALVES | 02:13:57 | 00:19:42 | 01:03:45 | 00:46:45 | 00:01:53 | 00:01:49 |
| 224 | 219 | M-Absoluta M | 225 | FRANCISCO OJEDA BURILLO | 02:13:56 | 00:19:38 | 01:06:46 | 00:43:40 | 00:02:03 | 00:01:48 |
| 223 | 218 | M-Absoluta M | 133 | JORDI BORONAT MUNER | 02:13:56 | 00:21:37 | 01:03:01 | 00:46:09 | 00:01:44 | 00:01:23 |
| 221 | 217 | M-Absoluta M | 51 | JOAN-FRANCESC RECASENS COLLADO | 02:13:53 | 00:21:56 | 01:02:38 | 00:46:00 | 00:01:43 | 00:01:34 |
| 220 | 216 | M-Absoluta M | 61 | CESAR GARCIA SAEZ | 02:13:47 | 00:19:54 | 01:04:56 | 00:44:47 | 00:02:05 | 00:02:02 |
| 219 | 215 | M-Absoluta M | 370 | JUAN JOSE ALONSO FERNÁNDEZ | 02:13:41 | 00:23:20 | 01:03:43 | 00:43:20 | 00:01:35 | 00:01:40 |
| 218 | 214 | M-Absoluta M | 399 | ORIOL ARDÈVOL BOSCH | 02:13:34 | 00:21:56 | 01:03:31 | 00:44:02 | 00:02:01 | 00:02:00 |
| 217 | 213 | M-Absoluta M | 403 | VÍCTOR RODRÍGUEZ CASAFONT | 02:13:33 | 00:21:56 | 01:03:45 | 00:44:01 | 00:02:00 | 00:01:47 |
| 216 | 212 | M-Absoluta M | 422 | JUAN JOSE ROBLES SANCHEZ | 02:13:28 | 00:20:43 | 01:02:43 | 00:46:42 | 00:01:27 | 00:01:50 |
| 215 | 211 | M-Absoluta M | 468 | JOSEP GARCIA PITARQUE | 02:13:22 | 00:21:40 | 01:02:21 | 00:45:07 | 00:02:08 | 00:02:02 |
| 214 | 210 | M-Absoluta M | 178 | JOAN PÉREZ SÀNCHEZ | 02:13:22 | 00:20:15 | 01:04:23 | 00:44:49 | 00:02:04 | 00:01:48 |
| 213 | 209 | M-Absoluta M | 567 | JAVIER DIAZ DELGADO | 02:13:19 | 00:19:51 | 01:05:40 | 00:42:52 | 00:02:32 | 00:02:21 |
| 212 | 208 | M-Absoluta M | 42 | ROGER PUIG ANTUNEZ | 02:13:18 | 00:22:11 | 01:00:05 | 00:46:54 | 00:01:48 | 00:02:17 |
| 211 | 207 | M-Absoluta M | 208 | JOFRE OBRADOR RIERA | 02:13:14 | 00:20:58 | 01:00:41 | 00:47:27 | 00:02:13 | 00:01:51 |
| 210 | 206 | M-Absoluta M | 34 | TONI GRACIA MARTÍN | 02:13:10 | 00:19:23 | 01:05:08 | 00:45:23 | 00:01:36 | 00:01:37 |
| 209 | 205 | M-Absoluta M | 630 | PELAYO CORONADO BLASCO | 02:13:04 | 00:19:25 | 01:02:03 | 00:48:00 | 00:01:51 | 00:01:41 |
| 208 | 204 | M-Absoluta M | 424 | RAÚL BARTOLOMÉ LÓPEZ | 02:12:55 | 00:21:21 | 01:01:36 | 00:45:53 | 00:01:58 | 00:02:04 |
| 207 | 203 | M-Absoluta M | 8 | MIQUEL SANROMÀ COMES | 02:12:55 | 00:20:46 | 01:03:38 | 00:45:31 | 00:01:27 | 00:01:31 |
| 206 | 202 | M-Absoluta M | 537 | RAUL PERAN GIMENEZ | 02:12:49 | 00:20:44 | 01:03:28 | 00:43:52 | 00:02:36 | 00:02:06 |
| 205 | 201 | M-Absoluta M | 619 | JOAN GARRIGA SOLA | 02:12:45 | 00:16:45 | 01:06:32 | 00:45:44 | 00:02:01 | 00:01:41 |
| 204 | 200 | M-Absoluta M | 4 | ANTONIO BONILLA AGUILERA | 02:12:42 | 00:20:49 | 01:03:34 | 00:43:33 | 00:02:30 | 00:02:13 |
| 203 | 199 | M-Absoluta M | 313 | ALBERT ESCUDERO SUBIRANA | 02:12:41 | 00:20:42 | 01:04:34 | 00:44:31 | 00:01:29 | 00:01:22 |
| 202 | 198 | M-Absoluta M | 333 | JAUME BONETA SECO | 02:12:40 | 00:20:48 | 01:01:49 | 00:46:42 | 00:01:34 | 00:01:44 |
| 201 | 197 | M-Absoluta M | 396 | JORDI ALVAREZ GUIRAO | 02:12:38 | 00:20:30 | 01:02:36 | 00:44:49 | 00:02:10 | 00:02:30 |
| 200 | 196 | M-Absoluta M | 381 | XAVI SOLSONA GALLEGO | 02:12:38 | 00:20:51 | 01:04:50 | 00:43:37 | 00:01:41 | 00:01:36 |
| 199 | 195 | M-Absoluta M | 408 | OSCAR RUIZ GOMEZ | 02:12:32 | 00:20:28 | 01:03:24 | 00:45:32 | 00:01:27 | 00:01:39 |
| 198 | 194 | M-Absoluta M | 314 | JOEL LÓPEZ REAL | 02:12:31 | 00:21:01 | 01:03:56 | 00:44:38 | 00:01:26 | 00:01:26 |
| 197 | 193 | M-Absoluta M | 241 | TONI FRANCO GRAU | 02:12:23 | 00:21:50 | 01:02:48 | 00:43:55 | 00:01:57 | 00:01:50 |
| 196 | 192 | M-Absoluta M | 217 | JUANMA HERNÁNDEZ BRUNA | 02:12:17 | 00:20:20 | 01:03:49 | 00:45:09 | 00:01:31 | 00:01:25 |
| 195 | 191 | M-Absoluta M | 250 | LAURIO PERDIGUERO MORALES | 02:12:13 | 00:20:53 | 01:03:34 | 00:44:19 | 00:01:45 | 00:01:40 |
| 194 | 190 | M-Absoluta M | 247 | DAVID MUELAS TIRADO | 02:12:13 | 00:20:08 | 01:05:54 | 00:42:15 | 00:02:15 | 00:01:38 |
| 193 | 189 | M-Absoluta M | 351 | DANIEL FUENTES ROJAS | 02:12:12 | 00:19:59 | 01:04:27 | 00:43:35 | 00:02:02 | 00:02:07 |
| 192 | 188 | M-Absoluta M | 404 | ANDRÉS LERMOS EXPÓSITO | 02:12:10 | 00:19:09 | 01:06:04 | 00:42:58 | 00:01:52 | 00:02:04 |
| 191 | 187 | M-Absoluta M | 392 | MANU PEINADO CASTILLO | 02:12:05 | 00:17:01 | 01:02:25 | 00:48:23 | 00:02:02 | 00:02:12 |
| 190 | 186 | M-Absoluta M | 509 | ROGER CASTILLO GARCIA | 02:11:59 | 00:20:26 | 01:03:21 | 00:43:06 | 00:03:27 | 00:01:36 |
| 189 | 185 | M-Absoluta M | 170 | GUILLERMO MOLINA BELTRÁN | 02:11:57 | 00:20:17 | 01:03:33 | 00:43:14 | 00:02:22 | 00:02:28 |
| 188 | 184 | M-Absoluta M | 244 | JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA | 02:11:52 | 00:22:11 | 01:02:11 | 00:44:42 | 00:01:28 | 00:01:18 |
| 187 | 183 | M-Absoluta M | 433 | XAVIER DELGADO SOTILLO | 02:11:51 | 00:19:43 | 01:02:03 | 00:45:31 | 00:02:12 | 00:02:18 |
| 186 | 182 | M-Absoluta M | 254 | JUANJO COCA GARCIA | 02:11:44 | 00:21:49 | 01:00:28 | 00:46:33 | 00:01:30 | 00:01:22 |
| 185 | 181 | M-Absoluta M | 340 | CARMELO COLACIOS | 02:11:38 | 00:20:36 | 01:02:41 | 00:43:32 | 00:02:31 | 00:02:14 |
| 184 | 180 | M-Absoluta M | 13 | ALEX TENA CARDENAS | 02:11:29 | 00:22:10 | 01:01:44 | 00:43:02 | 00:02:05 | 00:02:25 |
| 183 | 179 | M-Absoluta M | 50 | SEGUNDO LOPEZ TOLEDO | 02:11:21 | 00:20:32 | 01:03:51 | 00:43:13 | 00:02:02 | 00:01:41 |
| 182 | 178 | M-Absoluta M | 575 | OSCAR PASTOR IGLESIAS | 02:11:20 | 00:20:02 | 01:01:23 | 00:46:18 | 00:01:51 | 00:01:42 |
| 181 | 177 | M-Absoluta M | 411 | DAVID GÓMEZ RODRÍGUEZ | 02:11:19 | 00:20:25 | 01:05:42 | 00:41:11 | 00:01:51 | 00:02:07 |
| 180 | 176 | M-Absoluta M | 138 | ALEX CIHEREAN | 02:11:17 | 00:20:22 | 01:03:33 | 00:43:50 | 00:01:23 | 00:02:05 |
| 179 | 175 | M-Absoluta M | 300 | CARLOS RUEDA VARO | 02:11:13 | 00:20:22 | 01:03:50 | 00:43:08 | 00:02:03 | 00:01:47 |
| 178 | 174 | M-Absoluta M | 637 | RAÚL PÉREZ GONZÁLEZ | 02:11:10 | 00:17:17 | 01:05:17 | 00:44:13 | 00:02:33 | 00:01:46 |
| 177 | 173 | M-Absoluta M | 112 | ORIOL ARGEMI CAPDEVILA | 02:11:10 | 00:21:40 | 01:00:13 | 00:45:51 | 00:01:56 | 00:01:27 |
| 176 | 172 | M-Absoluta M | 421 | JULIO HERNANDEZ PASCUAL | 02:11:09 | 00:16:26 | 01:02:45 | 00:47:23 | 00:02:09 | 00:02:23 |
| 173 | 171 | M-Absoluta M | 383 | TONI ARGELICH CABALLERIA | 02:10:57 | 00:20:07 | 01:02:45 | 00:44:10 | 00:02:02 | 00:01:50 |
| 172 | 170 | M-Absoluta M | 517 | ALBERTO CONSTANS FERNANDEZ | 02:10:55 | 00:16:50 | 01:04:35 | 00:45:40 | 00:01:49 | 00:01:59 |
| 171 | 169 | M-Absoluta M | 48 | ANDRÉS JIMÉNEZ VERA | 02:10:53 | 00:19:46 | 01:03:30 | 00:44:22 | 00:01:40 | 00:01:31 |
| 170 | 168 | M-Absoluta M | 315 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ | 02:10:52 | 00:20:17 | 01:04:36 | 00:42:23 | 00:01:47 | 00:01:45 |
| 169 | 167 | M-Absoluta M | 345 | DAVID MANZANO ROLDAN | 02:10:47 | 00:19:58 | 01:03:04 | 00:42:58 | 00:02:41 | 00:02:04 |
| 168 | 166 | M-Absoluta M | 463 | RAFAEL FUERTES ESTALLO | 02:10:40 | 00:19:04 | 01:05:41 | 00:42:23 | 00:01:40 | 00:01:49 |
| 167 | 165 | M-Absoluta M | 105 | DANI AUTET | 02:10:30 | 00:21:27 | 01:00:36 | 00:45:14 | 00:01:40 | 00:01:30 |
| 166 | 164 | M-Absoluta M | 601 | MIQUEL NUÑEZ SAMPER | 02:10:22 | 00:19:03 | 01:04:54 | 00:42:01 | 00:02:01 | 00:02:20 |
| 165 | 163 | M-Absoluta M | 367 | JOAN GARCIA GIL | 02:10:16 | 00:20:26 | 01:03:39 | 00:43:00 | 00:01:36 | 00:01:32 |
| 164 | 162 | M-Absoluta M | 413 | LUIS MARTÍNEZ AGUSTÍN | 02:10:12 | 00:20:25 | 01:05:28 | 00:40:04 | 00:01:51 | 00:02:21 |
| 163 | 161 | M-Absoluta M | 69 | NARCISO PÉREZ GONZÁLEZ | 02:10:04 | 00:20:42 | 01:00:03 | 00:46:06 | 00:01:30 | 00:01:40 |
| 162 | 160 | M-Absoluta M | 546 | PAU MATEU | 02:09:58 | 00:19:54 | 01:03:43 | 00:42:24 | 00:01:33 | 00:02:22 |
| 161 | 159 | M-Absoluta M | 137 | HECTOR APARICIO TRIGUEROS | 02:09:54 | 00:20:00 | 01:02:21 | 00:43:48 | 00:01:50 | 00:01:53 |
| 160 | 158 | M-Absoluta M | 621 | JORDI PERULERO NUÑEZ | 02:09:52 | 00:19:19 | 01:03:00 | 00:43:42 | 00:01:47 | 00:02:01 |
| 159 | 157 | M-Absoluta M | 209 | MIQUEL BALLARIN LAPIEDRA | 02:09:51 | 00:20:05 | 01:02:10 | 00:44:21 | 00:01:44 | 00:01:29 |
| 158 | 156 | M-Absoluta M | 265 | JORGE MUÑOZ BISSIE | 02:09:47 | 00:20:17 | 00:59:52 | 00:45:35 | 00:01:53 | 00:02:06 |
| 156 | 155 | M-Absoluta M | 7 | ALEJANDRO MORCILLO BERMUDO | 02:09:37 | 00:21:02 | 00:59:23 | 00:46:19 | 00:01:33 | 00:01:17 |
| 155 | 154 | M-Absoluta M | 719 | PERE FRANCITORRA FERRER | 02:09:34 | 00:20:04 | 01:00:26 | 00:45:27 | 00:01:45 | 00:01:49 |
| 154 | 153 | M-Absoluta M | 716 | PAU NUALART NIETO | 02:09:32 | 00:20:50 | 01:02:40 | 00:42:59 | 00:01:35 | 00:01:25 |
| 153 | 152 | M-Absoluta M | 568 | JOSE GONZALEZ RIUS | 02:09:19 | 00:18:16 | 01:02:49 | 00:44:48 | 00:01:48 | 00:01:36 |
| 151 | 151 | M-Absoluta M | 229 | ORIOL MULET BORRÁS | 02:08:57 | 00:21:04 | 00:59:26 | 00:45:18 | 00:01:37 | 00:01:29 |
| 150 | 150 | M-Absoluta M | 167 | JAVIER CANO MORALES | 02:08:53 | 00:20:06 | 01:02:04 | 00:43:22 | 00:01:47 | 00:01:31 |
| 149 | 149 | M-Absoluta M | 523 | CHRISTIAN DOMÍNGUEZ VALERO | 02:08:44 | 00:16:54 | 01:06:18 | 00:41:55 | 00:01:56 | 00:01:39 |
| 148 | 148 | M-Absoluta M | 571 | MANEL ORTEGA GARCIA | 02:08:42 | 00:19:55 | 01:01:40 | 00:43:39 | 00:01:41 | 00:01:45 |
| 147 | 147 | M-Absoluta M | 502 | ILDEFONS TERUEL SÁNCHEZ | 02:08:41 | 00:19:30 | 01:06:24 | 00:39:16 | 00:01:53 | 00:01:36 |
| 146 | 146 | M-Absoluta M | 423 | JOSEP ORIOL CANALS RODON | 02:08:39 | 00:16:37 | 01:00:19 | 00:48:05 | 00:01:48 | 00:01:46 |
| 145 | 145 | M-Absoluta M | 283 | RUBÉN BOTÍA GARCÍA | 02:08:38 | 00:19:17 | 01:01:00 | 00:44:29 | 00:02:05 | 00:01:44 |
| 144 | 144 | M-Absoluta M | 252 | DAVID BLAS PAREJA | 02:08:32 | 00:19:18 | 00:59:52 | 00:43:19 | 00:02:52 | 00:03:08 |
| 143 | 143 | M-Absoluta M | 390 | FRANCISCO JOSE MOLINA CAÑIZARES | 02:08:20 | 00:19:34 | 01:02:14 | 00:43:22 | 00:01:38 | 00:01:30 |
| 142 | 142 | M-Absoluta M | 76 | DOMINGO LOPEZ | 02:08:19 | 00:20:26 | 01:01:54 | 00:42:47 | 00:01:39 | 00:01:29 |

