Clasificación general

Página 3 de 9, mostrando 100 corredores de un total de 866 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
563 541 General M 772 PERE RODRIGUEZ ROSELL 01:51:16 01:50:59 00:52:29 00:15:52 INDEPENDIENTE NO
29 29 General M 774 DANIEL BAENA MIRABETE 01:21:59 01:21:49 00:39:26 00:12:22 RUNNING VIGÍA BADALONA NO
325 318 General M 775 SERGIO BAENA MIRABETE 01:41:26 01:40:41 00:49:30 00:16:57 INDEPENDIENTE NO
184 180 General M 776 ALBERT GANCEDO VILA 01:33:58 01:33:36 00:45:00 00:14:19 INDEPENDIENTE NO
664 634 General M 777 GUILLEM MORA BOSCH 01:56:07 01:54:47 00:57:38 00:19:00 INDEPENDIENTE NO
692 657 General M 778 JORDI PADROS MUÑOZ 01:57:58 01:57:16 00:56:19 00:18:05 INDEPENDIENTE NO
138 135 General M 779 ADRIA ROZAS LORENZO 01:31:57 01:31:37 00:44:39 00:14:29 AMICS ATLETISME ANDORRA NO
70 69 General M 780 CARLES MARINE CASAL 01:27:25 01:27:18 00:42:26 00:13:32 AMICS ATLETISME ANDORRA NO
59 58 General M 781 FRANCISCO TOSCANO NAVARRO 01:26:37 01:26:18 00:41:44 00:13:17 AMICS ATLETISME ANDORRA NO
399 387 General M 782 ANGEL MARTIN MARTIN 01:44:23 01:43:43 00:52:16 00:17:28 AMICS ATLETISME ANDORRA NO
7 7 General M 783 ALAN MANCHADO VILA 01:15:41 01:15:41 00:37:00 00:11:43 AMICS ATLETISME ANDORRA NO
101 100 General M 784 EDGAR AMARO DOS SANTOS 01:29:41 01:29:34 00:42:49 00:13:32 AMICS ATLETISME ANDORRA NO
102 101 General M 785 CESAR AMIGÓ ROS 01:29:41 01:29:21 00:42:25 00:13:32 AMICS ATLETISME ANDORRA NO
137 134 General M 786 RONALD BARRAGÁN 01:31:55 01:31:34 00:44:38 00:14:29 AMICS ATLETISME ANDORRA NO
578 555 General M 787 DIEGO CARDENETE COMPAÑÓ 01:51:57 01:50:04 00:57:24 00:20:27 INDEPENDIENTE NO
491 20 General F 788 ELISABET MISSE CORTINA 01:48:13 01:47:33 00:53:18 00:17:27 AMICS ATLETISME ANDORRA NO
492 21 General F 789 GEMMA REIG ANDREU 01:48:13 01:47:32 00:53:18 00:17:27 AMICS ATLETISME ANDORRA NO
772 729 General M 989 FRANCISCO JAVIER PORRAS COBOS 02:04:30 02:04:11 00:56:20 00:17:01 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
135 3 General F 923 ESTHER MONTOSA NARVÁEZ 01:31:54 01:31:48 00:43:44 00:13:28 SLOPCAT NO
425 411 General M 924 ALFREDO MORENO CANO 01:45:24 01:45:13 00:48:02 00:13:32 SLOPCAT NO
103 102 General M 925 ÓSCAR MULLOR 01:29:41 01:29:26 01:13:18 00:42:49 SLOPCAT NO
303 7 General F 926 ISABEL OLIVÁN MORENO 01:40:16 01:39:59 00:47:54 00:15:17 SLOPCAT NO
123 121 General M 927 JOAN RAMON PALÀ GARCÍA 01:30:50 01:30:35 00:43:43 00:13:30 SLOPCAT NO
130 128 General M 928 JORDI PUJOL RAMÍREZ 01:31:29 01:31:18 00:43:44 00:13:30 SLOPCAT NO
302 6 General F 929 NÚRIA RAMÍREZ PRAT 01:40:12 01:40:05 00:47:57 00:14:32 SLOPCAT NO
33 32 General M 930 JORDI AUMEDES MARCH 01:22:35 01:22:28 00:39:06 00:12:15 SLOPCAT NO
112 111 General M 931 JORDI RUIZ PLANA 01:30:08 01:30:01 00:43:44 00:13:28 SLOPCAT NO
136 133 General M 932 ANTONIO SEVILLANO LLERGO 01:31:54 01:31:48 00:43:45 00:13:28 SLOPCAT NO
413 14 General F 933 EVA VARGAS MARTÍNEZ 01:44:58 01:44:40 00:49:57 00:15:41 SLOPCAT NO
149 146 General M 935 JUAN FCO. VINUESA BUENO 01:32:16 01:32:03 00:44:13 00:13:49 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
125 123 General M 936 ALBERT VILLANUEVA PLAZA 01:31:01 01:30:53 00:42:50 00:13:16 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
523 502 General M 937 ANGEL VEGA RODRIGUEZ 01:49:19 01:47:08 01:02:34 00:21:26 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
446 429 General M 940 JOSE RAMON RUIZ INFANTE 01:46:19 01:44:06 00:53:15 00:19:12 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
111 110 General M 941 JOAN M. MASIP CASADO 01:30:06 01:29:59 00:42:28 00:13:04 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
828 778 General M 942 JORGE MENDEZ MARTINEZ 02:13:02 02:11:14 00:59:44 00:19:56 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
113 112 General M 944 ANDRES A. PALOMARES MORENO 01:30:08 01:29:49 00:44:01 00:13:49 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
232 228 General M 945 VICTOR BALAGUER SOLE 01:36:44 01:36:31 00:44:31 00:13:49 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
85 84 General M 946 RUBEN JIMENEZ GARCIA 01:28:47 01:28:39 00:42:51 00:13:17 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
222 218 General M 947 JOSE GOMEZ PUYOL 01:36:10 01:35:57 00:46:03 00:14:32 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
260 256 General M 948 JORDI BESCOS TORNER 01:38:36 01:36:21 00:48:32 00:17:55 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
190 186 General M 949 ANTONI JIMENEZ LOPEZ 01:34:24 01:34:14 00:43:13 00:13:23 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
428 414 General M 950 MIGUEL CAMPILLO TORNIL 01:45:37 01:43:22 00:53:15 00:19:08 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
150 147 General M 951 OVIDIO DEL AMO JIMENEZ 01:32:16 01:31:58 00:50:14 00:15:55 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
151 148 General M 952 MANUEL A. VERGARA MATILLAS 01:32:16 01:31:58 00:50:14 00:15:55 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
544 523 General M 954 JUAN FCO MORENO MARTOS 01:49:58 01:48:49 00:52:52 00:17:18 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
704 669 General M 955 XAVIER COSTALES FERNANDEZ 01:59:02 01:56:51 00:00:00 00:21:27 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
521 500 General M 956 ANGEL GARLITO ZAMBRANO 01:49:18 01:47:06 01:02:34 00:21:26 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
749 712 General M 957 ANTONI NAVA LORENTE 02:01:52 01:59:42 01:02:34 00:21:27 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
395 384 General M 958 XAVIER GONZALO DEL MORAL 01:44:15 01:43:06 00:51:00 00:16:40 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
576 553 General M 959 FERNANDO GALCERAN TROYA 01:51:49 01:49:38 00:59:38 00:21:25 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
530 509 General M 962 JUAN LOPEZ GIL 01:49:34 01:47:23 01:02:35 00:21:26 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
176 172 General M 963 JESUS MARTIN ESTEBAN 01:33:33 01:33:20 00:43:44 00:13:29 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
820 770 General M 964 JUAN TOLEDANO SAG 02:10:04 02:07:53 01:02:32 00:20:40 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
396 385 General M 965 JAIME ARJONA COSTA 01:44:15 01:43:49 00:51:01 00:16:41 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
522 501 General M 966 PASCUAL LOPEZ RUIZ 01:49:18 01:47:08 01:02:33 00:21:26 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
796 750 General M 967 JOSEP M. ULLOA LOSMOZOS 02:07:10 02:06:10 00:59:29 00:19:11 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
797 47 General F 968 M.ISABEL PALLI FERNANDEZ 02:07:11 02:06:12 00:59:37 00:19:12 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
705 670 General M 969 JORGE CAMACHO LOZANO 01:59:02 01:56:49 00:59:39 00:21:26 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
366 357 General M 970 ANGEL ZAMBUDIO MADRIGAL 01:43:26 01:41:11 00:53:02 00:19:08 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
732 696 General M 971 ALEJANDRO TRUJILLO REYES 02:00:26 01:59:02 00:54:33 00:18:14 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
599 573 General M 972 JUAN C. TRUJILLO REYES 01:52:52 01:51:28 00:53:22 00:18:15 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
379 369 General M 973 DAVID SANCHEZ OCAÑA 01:43:46 01:41:31 00:53:02 00:19:08 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
488 469 General M 975 JOSE LUIS AREVALO MUÑOZ 01:48:10 01:47:42 00:50:57 00:15:53 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
333 326 General M 976 FRANCISCO PELAEZ SANCHEZ 01:41:38 01:41:33 00:46:47 00:13:58 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
297 5 General F 978 ANDREA GUIMERA PRIETO 01:40:03 01:39:34 00:47:02 00:15:09 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
593 569 General M 980 M.ANGEL MARTINEZ GARCIA 01:52:41 01:51:48 00:54:18 00:18:56 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
659 629 General M 982 JOSE PEDROSA GALLARDO 01:55:57 01:53:41 01:02:45 00:23:46 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
72 71 General M 984 JOSE LUIS MARTINEZ AINOZA 01:27:48 01:27:38 00:42:29 00:13:17 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
74 73 General M 985 ALBERTO CUERPO ROMERO 01:27:58 01:27:48 00:42:28 00:13:24 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
581 558 General M 986 JOAN COSTA EJARQUE 01:52:04 01:49:42 01:03:11 00:24:07 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
507 486 General M 987 CARLES RAMIRO PEREA 01:48:40 01:48:34 00:51:55 00:15:25 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
414 400 General M 1016 MIQUEL CABEZAS BERRIO 01:44:58 01:43:16 00:50:21 00:17:05 NO
550 529 General M 1054 ANTONI ARANDA ROMERO 01:50:33 01:48:43 00:53:43 00:18:52 NO
839 56 General F 1053 MERCEDES OLIVERO 02:15:14 02:13:39 01:01:24 00:19:29 NO
365 356 General M 1052 GUNTHER BLEY CERERO 01:43:25 01:41:07 00:52:55 00:18:52 NO
359 350 General M 1051 CARLES VALLMITJANA GAMBIN 01:42:58 01:42:24 00:50:25 00:16:27 NO
542 521 General M 1050 SERGI BIOSCA ARPA 01:49:56 01:48:00 00:55:15 00:19:06 NO
541 520 General M 1049 MARTI CASAMAJOR CANALS 01:49:54 01:47:59 00:55:15 00:19:07 NO
531 510 General M 1048 GERARD VELEZ VIVAS 01:49:35 01:48:52 00:53:48 00:17:28 NO
75 74 General M 1047 CARLOS RAMIRO PEREZ 01:27:58 01:27:48 00:42:28 00:13:23 NO
568 546 General M 1046 ABEL SERA ROIG 01:51:28 01:51:00 00:00:00 00:16:03 NO
489 470 General M 1045 JOSE LUIS AREVALO MUÑOZ 01:48:10 01:47:42 00:50:57 00:15:51 NO
570 548 General M 1042 JUAN CARLOS ORDOÑEZ PEREZ 01:51:30 01:50:43 00:53:11 00:17:28 NO
821 771 General M 1041 MANUEL ESPEJO RODRIGUEZ 02:10:58 02:09:59 00:59:29 00:19:19 NO
757 720 General M 1039 JESUS MUÑOZ ROMERO 02:03:03 02:02:11 00:59:51 00:19:31 NO
857 792 General M 1038 JUAN ANTONIO CARMONA ABELLAN 02:20:34 02:19:18 01:01:31 00:19:44 NO
264 260 General M 1037 MIGUEL RAMIRO PRIETO 01:38:48 01:38:42 00:43:25 00:12:48 NO
158 155 General M 1029 ESTEVE SERRA MOYA 01:32:44 01:31:53 00:44:49 00:15:34 NO
562 540 General M 1028 VICTOR PATSI TORRENT 01:51:12 01:50:16 00:55:50 00:19:36 NO
118 116 General M 1027 FRANCESC BOIX MARCOS 01:30:31 01:30:20 00:42:21 00:13:06 NO
461 444 General M 1026 FRANCISCO VILLORES RUANO 01:47:07 01:45:37 00:52:07 00:17:57 NO
340 333 General M 1025 JOSE LOPEZ JIMENEZ 01:41:54 01:40:24 00:51:19 00:18:15 NO
195 191 General M 1024 IVAN RUIZ GARRIDO 01:34:46 01:34:37 00:45:30 00:14:14 NO
465 448 General M 1023 DAVID VIDAL ANDREU 01:47:24 01:45:37 00:54:56 00:19:17 NO
753 716 General M 1022 DAVID MERE COLMENARES 02:02:39 02:02:25 00:54:13 00:15:50 NO
484 465 General M 1021 ALFONSO SORIANO BENEDICTO 01:48:02 01:47:53 00:50:58 00:15:25 NO
28 28 General M 1019 RAIL ANGULO ROVIRA 01:21:56 01:21:45 00:40:03 00:12:46 NO
160 157 General M 1017 BALTASAR GASSIOT GARRIGA 01:32:52 01:32:39 00:46:17 00:14:25 NO
422 408 General M 998 RENE SERRUDO ORELLANA 01:45:16 01:44:30 00:48:15 00:15:42 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
643 29 General F 999 MARIA ESTHER DOMINGO NIETO 01:55:12 01:52:57 00:56:29 00:19:17 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>