Clasificación general
| Página 3 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 443 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 220 | General M | 190 | FÉLIX REJAS GÓMEZ | 05:16:46 | 05:16:46 | 04:19:20 | C.C. UTEBO | NO | |
| 245 | 240 | General M | 113 | JOSE CARLOS MARIN GARCIA | 05:20:39 | 05:20:39 | 04:19:19 | NO | ||
| 215 | 212 | General M | 313 | RAMON SANCHEZ NAVARRO | 05:14:14 | 05:14:14 | 04:19:15 | A.D.C. VALLE DE BENASQUE | NO | |
| 230 | 226 | General M | 374 | FERNANDO BERMUDEZ AMIGO | 05:17:38 | 05:17:38 | 04:19:10 | CLUB CICLISTA UTEBO | NO | |
| 202 | 200 | General M | 91 | CARLOS GABIRONDO BARANDIARAN | 05:12:29 | 05:12:29 | 04:19:05 | GOIERRI | NO | |
| 204 | 202 | General M | 401 | OSKAR PEREZ GEREÑU | 05:12:30 | 05:12:30 | 04:19:02 | GOIERRI | NO | |
| 206 | 204 | General M | 335 | JOSE MANUEL CHAVARRIA VICENTE | 05:12:34 | 05:12:34 | 04:18:50 | C.C. UTEBO | NO | |
| 289 | 283 | General M | 337 | JUAN ARIÑO LAMPEREZ | 05:33:17 | 05:33:17 | 04:18:47 | C.C. ACTUR | NO | |
| 264 | 259 | General M | 511 | PEDRO ARCAS CASAMIAN | 05:26:23 | 05:26:23 | 04:18:46 | NO | ||
| 233 | 229 | General M | 418 | JESUS GRACIA LOPEZ | 05:18:58 | 05:18:58 | 04:18:42 | NO | ||
| 221 | 217 | General M | 118 | JAIME VERA MELER | 05:16:28 | 05:16:28 | 04:18:37 | C.C. BOSCOS MONZÓN | NO | |
| 211 | 3 | General F | 25 | BLANCA JIMENEZ LUCHA | 05:13:28 | 05:13:28 | 04:18:30 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 210 | 208 | General M | 24 | TITO VAL OTÍN | 05:13:28 | 05:13:28 | 04:18:29 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 217 | 4 | General F | 504 | NEREA BARANDIARAN BAZTARRIKA | 05:15:04 | 05:15:04 | 04:18:28 | NO | ||
| 216 | 213 | General M | 489 | TXEMI AIZPURUA FERNANDEZ | 05:15:04 | 05:15:04 | 04:18:28 | GOIERRI | NO | |
| 262 | 257 | General M | 257 | FERNANDO RUIZ DE ALARCON GARCIA | 05:25:30 | 05:25:30 | 04:18:00 | ZARABICI | NO | |
| 199 | 197 | General M | 235 | JOSE ANTONIO BRAVO CABALLERO | 05:12:15 | 05:12:15 | 04:17:59 | SOMONTANO TUROLENSE | NO | |
| 228 | 224 | General M | 86 | OSCAR GUILLEN RAMIREZ | 05:17:18 | 05:17:18 | 04:17:53 | C.C. SANTA ISABEL | NO | |
| 250 | 245 | General M | 526 | JON ALDUNCIN AGIRRE | 05:22:20 | 05:22:20 | 04:17:52 | C.C BAZTANDARRA | NO | |
| 249 | 244 | General M | 454 | JOSE MANUEL LOPEZ GUERRA | 05:22:20 | 05:22:20 | 04:17:40 | CICLOS MARTIN CLUB CICLISTA | NO | |
| 227 | 223 | General M | 13 | JAVIER CAPDEVILA CASTIELLO | 05:17:14 | 05:17:14 | 04:16:58 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 208 | 206 | General M | 319 | KOLDOBIKA RUIZ ANSORENA | 05:13:21 | 05:13:21 | 04:16:58 | ZESTOA K.B. | NO | |
| 209 | 207 | General M | 381 | GONZALO RUIZ ANSORENA | 05:13:21 | 05:13:21 | 04:16:57 | AURRERA TX.E. | NO | |
| 231 | 227 | General M | 532 | LUIS BERISTAIN SUDUPE | 05:18:18 | 05:18:18 | 04:16:47 | C.C. ORMAETXEA | NO | |
| 223 | 219 | General M | 188 | DAVID LACASA CUARTERO | 05:16:46 | 05:16:46 | 04:16:45 | C.C. UTEBO | NO | |
| 213 | 210 | General M | 294 | JAVIER BAILO BERDOR | 05:14:01 | 05:14:01 | 04:16:39 | C.C. LUIS BAILO | NO | |
| 226 | 222 | General M | 191 | FRANCISCO JAVIER VILLACAMPA BALLARIN | 05:17:13 | 05:17:13 | 04:16:30 | C.C. GARRAPINILLOS | NO | |
| 222 | 218 | General M | 42 | RAMÓN BELLERA RIU | 05:16:30 | 05:16:30 | 04:16:25 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 195 | 193 | General M | 175 | MIGUEL ANGEL SANTOS ROMERO | 05:12:13 | 05:12:13 | 04:16:15 | ZARABICI | NO | |
| 205 | 203 | General M | 9 | PEDRO ARIÑO PEREZ | 05:12:31 | 05:12:31 | 04:16:10 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 181 | 179 | General M | 221 | LUIS MIGUEL ECHEVERRI ABADIA | 05:10:06 | 05:10:06 | 04:16:01 | PEÑA CICLISTA SANGUESA | NO | |
| 180 | 178 | General M | 176 | JOSÉ JAVIER ASURMENDI AOIZ | 05:10:06 | 05:10:06 | 04:16:00 | 4 CAMINOS BTT | NO | |
| 212 | 209 | General M | 286 | JOSE ANGEL GUALLAR BALLARIN | 05:13:47 | 05:13:47 | 04:15:54 | NO | ||
| 193 | 191 | General M | 415 | MIGUEL ANGEL HERRANZ AGUIRRE | 05:12:07 | 05:12:07 | 04:15:51 | RUEDA LIBRE | NO | |
| 220 | 216 | General M | 443 | MANUEL CIRIA CALVO | 05:16:26 | 05:16:26 | 04:15:48 | C.C. BOSCOS MONZÓN | NO | |
| 219 | 215 | General M | 429 | JOSE FERNANDO GARCIA HERBERA | 05:16:26 | 05:16:26 | 04:15:48 | C.C. BOSCOS MONZÓN | NO | |
| 188 | 186 | General M | 477 | ROBERTO MURO SAINZ | 05:11:04 | 05:11:04 | 04:15:30 | BARCELOSA | NO | |
| 214 | 211 | General M | 309 | ANGEL FERNANDO RODRIGUEZ VICENTE | 05:14:07 | 05:14:07 | 04:15:24 | BORSAO | NO | |
| 197 | 195 | General M | 432 | JOSE MARIA TREVEJO MARTINEZ | 05:12:14 | 05:12:14 | 04:15:17 | C.C.BURUNDA | NO | |
| 200 | 198 | General M | 253 | NACHO MAGALLON TENA | 05:12:15 | 05:12:15 | 04:15:15 | IXAR | NO | |
| 187 | 185 | General M | 35 | SAMUEL ITURRIOZ LACALLE | 05:10:42 | 05:10:42 | 04:15:09 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 186 | 184 | General M | 29 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ GARCÍA | 05:10:41 | 05:10:41 | 04:15:09 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 182 | 180 | General M | 269 | SERGIO OLIVERA ROMERO | 05:10:08 | 05:10:08 | 04:14:34 | CD MONTAÑANESA - SPINNING ARAGON | NO | |
| 229 | 225 | General M | 482 | ROBERTO JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 05:17:31 | 05:17:31 | 04:14:05 | MAYENCOS BRICO JACA TRIATLON | NO | |
| 170 | 168 | General M | 323 | JAVIER LITAGO JIMENEZ | 05:07:43 | 05:07:43 | 04:14:03 | CLUB CICLISTA CADREITA | NO | |
| 185 | 183 | General M | 133 | JOSE FELIX ALDEKOA SAEZ | 05:10:36 | 05:10:36 | 04:14:01 | ARRATIAKO ZIKLISTA ELKARTEA | NO | |
| 184 | 182 | General M | 519 | ANTONIO CAMIN FERNANDEZ | 05:10:30 | 05:10:30 | 04:13:55 | ALEN BIKES | NO | |
| 190 | 188 | General M | 391 | JOSE ANTONIO OTIN LABARTA | 05:11:12 | 05:11:12 | 04:13:53 | C.C. EBRO | NO | |
| 196 | 194 | General M | 409 | RUBEN ARAMENDIA BEITIA | 05:12:14 | 05:12:14 | 04:13:36 | C.C.BURUNDA | NO | |
| 178 | 176 | General M | 114 | FRANCISCO JAVIER GIMÉNEZ LUZURIAGA | 05:08:43 | 05:08:43 | 04:13:29 | C. C. CIERZO | NO | |
| 189 | 187 | General M | 79 | MANUEL GARCIA SANCHEZ | 05:11:12 | 05:11:12 | 04:13:19 | ENBIZZI C.C. | NO | |
| 172 | 170 | General M | 452 | JUAN GAVASA RAPÚN | 05:08:31 | 05:08:31 | 04:12:26 | NO | ||
| 207 | 205 | General M | 243 | ÓSCAR MOIX MONCLÚS | 05:12:50 | 05:12:50 | 04:12:13 | GRUPO CICLISTA AMIGOS DE CALACEITE | NO | |
| 173 | 171 | General M | 98 | RAIMUNDO AGUSTIN GALVEZ BIELSA | 05:08:33 | 05:08:33 | 04:12:02 | ENBIZZI C.C. | NO | |
| 198 | 196 | General M | 484 | JUAN LUIS MAIZA BAEGUIRISTAIN | 05:12:14 | 05:12:14 | 04:11:47 | NO | ||
| 177 | 175 | General M | 405 | ARTURO BENITO ESCABOSA | 05:08:42 | 05:08:42 | 04:11:22 | NO | ||
| 183 | 181 | General M | 312 | SERGIO MORENO QUINTANA | 05:10:27 | 05:10:27 | 04:11:17 | SALTAMONTES GRUPO BTT | NO | |
| 176 | 174 | General M | 295 | FERNANDO AROSTEGUI ALEMAN | 05:08:39 | 05:08:39 | 04:11:15 | C.C. AGOITZ | NO | |
| 168 | 166 | General M | 306 | ASIS ARTIACH BASTERRA | 05:07:16 | 05:07:16 | 04:10:45 | ZARABICI | NO | |
| 201 | 199 | General M | 227 | JUAN GURREA CAVERO | 05:12:25 | 05:12:25 | 04:10:33 | NO | ||
| 169 | 167 | General M | 367 | RAUL VILLACAMPA BUIRA | 05:07:25 | 05:07:25 | 04:10:22 | MAYENCOS BRICO JACA TRIATLON | NO | |
| 225 | 221 | General M | 34 | GAIZKA UNTORIO FERNANDEZ | 05:16:47 | 05:16:47 | 04:09:44 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 167 | 165 | General M | 467 | VÍCTOR RECAJ PUÉRTOLAS | 05:05:11 | 05:05:11 | 04:09:27 | NO | ||
| 166 | 164 | General M | 53 | ALFONSO RUBIO BENITO | 05:05:11 | 05:05:11 | 04:09:23 | RUEDA LIBRE | NO | |
| 218 | 214 | General M | 468 | FRANCISCO BERGES PUIG | 05:15:22 | 05:15:22 | 04:09:19 | C.C.TUBULAR | NO | |
| 171 | 169 | General M | 234 | FELIX SEVILLA BARCHIN | 05:07:44 | 05:07:44 | 04:09:14 | C.C. OSCENSE | NO | |
| 203 | 201 | General M | 33 | ABEL RODRIGUEZ ALDUÁN | 05:12:30 | 05:12:30 | 04:09:01 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 175 | 173 | General M | 414 | FERNANDO DÍEZ DEL VILLAR | 05:08:38 | 05:08:38 | 04:08:58 | NO | ||
| 192 | 190 | General M | 48 | FELIX FERNANDEZ VIZARRA | 05:11:54 | 05:11:54 | 04:08:53 | NO | ||
| 191 | 189 | General M | 47 | MANUEL GONZALEZ GARCIA | 05:11:54 | 05:11:54 | 04:08:53 | NO | ||
| 165 | 163 | General M | 43 | DIEGO RUIZ ASÍN | 05:05:11 | 05:05:11 | 04:08:44 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 179 | 177 | General M | 424 | XABIER DEL VAL BLANCO | 05:10:05 | 05:10:05 | 04:08:25 | CVC | NO | |
| 160 | 158 | General M | 36 | JOSE MIGUEL MONTORI PEREZ | 05:03:04 | 05:03:04 | 04:07:27 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 194 | 192 | General M | 402 | ANGEL BONET LOSCERTALES | 05:12:08 | 05:12:08 | 04:07:23 | BTT CRUZADOS ZARAGOZA | NO | |
| 174 | 172 | General M | 404 | JULIO BENEDI TRENADO | 05:08:33 | 05:08:33 | 04:07:20 | ENBIZZI C.C. | NO | |
| 164 | 162 | General M | 346 | ALBERTO BAILO PÉREZ | 05:05:00 | 05:05:00 | 04:07:10 | C.C. LUIS BAILO | NO | |
| 161 | 159 | General M | 201 | JORGE MORLANS LOIDI | 05:03:04 | 05:03:04 | 04:06:53 | NO | ||
| 163 | 161 | General M | 74 | SANTIAGO PEREZ GRACIA | 05:03:56 | 05:03:56 | 04:06:44 | C.C. OSCENSE | NO | |
| 156 | 154 | General M | 397 | CRISTIAN TURMO LACORT | 04:58:19 | 04:58:19 | 04:05:53 | C.C. BOSCOS MONZÓN | NO | |
| 148 | 147 | General M | 131 | FERNANDO SUSÍN GALÁN | 04:57:36 | 04:57:36 | 04:04:09 | ASSER | NO | |
| 158 | 156 | General M | 90 | ALBERTO ESNAL DOMINGO | 04:59:43 | 04:59:43 | 04:04:08 | GOIERRI | NO | |
| 150 | 149 | General M | 97 | JOSE MANUEL CHAPULLE CARMONA | 04:58:01 | 04:58:01 | 04:03:56 | C.C. OSCENSE | NO | |
| 154 | 2 | General F | 384 | LILIAN SORIANO CEPEDA | 04:58:13 | 04:58:13 | 04:03:55 | AA.CC. KAPELMUUR | NO | |
| 159 | 157 | General M | 480 | SALVADOR PARRA LLAMAS | 05:02:08 | 05:02:08 | 04:03:34 | C.C. ACTUR | NO | |
| 146 | 145 | General M | 281 | ALFONSO LANDARECH | 04:57:08 | 04:57:08 | 04:03:03 | 4 CAMINOS BTT | NO | |
| 147 | 146 | General M | 317 | DAVID VELILLA BAQUERO | 04:57:17 | 04:57:17 | 04:02:56 | ENBIZZI C.C. | NO | |
| 145 | 144 | General M | 274 | PEDRO REVUELTA ROJO | 04:57:06 | 04:57:06 | 04:02:52 | C.C. ZARAGOZANO | NO | |
| 162 | 160 | General M | 399 | DANIEL SARASA FUNES | 05:03:09 | 05:03:09 | 04:02:44 | NO | ||
| 157 | 155 | General M | 149 | MARIO SANCHEZ HERNANDEZ | 04:58:21 | 04:58:21 | 04:02:35 | BOMBEROS ZARAGOZA | NO | |
| 142 | 141 | General M | 23 | JOSE Mª UDINA VILLACAMPA | 04:56:36 | 04:56:36 | 04:02:13 | C.C. MAYENCOS | NO | |
| 151 | 150 | General M | 117 | JORGE LASALA GIL | 04:58:09 | 04:58:09 | 04:01:51 | P. C. EDELWEISS | NO | |
| 155 | 153 | General M | 122 | JUAN ZAMORA GIL | 04:58:15 | 04:58:15 | 04:01:48 | P. C. EDELWEISS | NO | |
| 143 | 142 | General M | 524 | LORENZO MORALES ANGUITA | 04:56:36 | 04:56:36 | 04:01:24 | OLORON | NO | |
| 152 | 151 | General M | 270 | DAVID MELENDO SEGURA | 04:58:10 | 04:58:10 | 04:01:14 | C.C. OSCENSE | NO | |
| 138 | 137 | General M | 370 | FERNANDO PIEDRAFITA | 04:55:44 | 04:55:44 | 04:01:08 | P. C. EDELWEISS | NO | |
| 149 | 148 | General M | 150 | ALFONSO ARREGUI GARDE | 04:57:49 | 04:57:49 | 04:01:07 | NO | ||
| 153 | 152 | General M | 440 | GUSTAVO GIMENEZ ALBERTIN | 04:58:10 | 04:58:10 | 04:00:47 | P. C. EDELWEISS | NO | |
| 140 | 139 | General M | 255 | JAVIER VICENTE LASHERAS | 04:55:51 | 04:55:51 | 04:00:33 | LA MONTAÑANESA / SPINNING ARAGON C.C. | NO | |
| 144 | 143 | General M | 200 | FRAN DIEZ RUA | 04:56:39 | 04:56:39 | 04:00:19 | ZARABICI | NO | |
| 139 | 138 | General M | 473 | JESUS GRACIA MONTORI | 04:55:46 | 04:55:46 | 03:59:54 | P. C. EDELWEISS | NO |

