Clasificación general
| Página 3 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 941 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 74 | Senior M | 1593 | BORJA SIMOES FERRAN | 00:44:49 | 00:44:06 | NO | |
| 185 | 27 | Veterano B | 1521 | FERNANDO MARTIN MARTIN | 00:44:28 | 00:44:07 | NO | |
| 255 | 112 | Veterano A | 184 | CAMILO MARTINEZ ALVAREZ | 00:45:53 | 00:44:08 | NO | |
| 195 | 71 | Senior M | 592 | ROBERTO VILLASECA NIÑO | 00:44:38 | 00:44:08 | NO | |
| 193 | 70 | Senior M | 1009 | MANUEL RAMIREZ VELASCO | 00:44:37 | 00:44:09 | NO | |
| 183 | 66 | Senior M | 318 | TOMÁS FRAGA EDROSA | 00:44:23 | 00:44:10 | NO | |
| 200 | 72 | Senior M | 594 | JAVIER CIRUELOS ANDRES | 00:44:41 | 00:44:12 | NO | |
| 181 | 78 | Veterano A | 1259 | FRANCO LUIGI FASOLI | 00:44:19 | 00:44:12 | NO | |
| 182 | 1 | Veterana B | 498 | GUADALUPE TABUYO REDONDO | 00:44:21 | 00:44:13 | NO | |
| 188 | 29 | Veterano B | 558 | ANGEL TRIGO GONZALEZ | 00:44:34 | 00:44:15 | NO | |
| 214 | 92 | Veterano A | 1347 | LUIS POLO SANTIAS | 00:45:03 | 00:44:16 | NO | |
| 203 | 86 | Veterano A | 164 | DANIEL LABRADA MARTINEZ | 00:44:45 | 00:44:20 | NO | |
| 186 | 28 | Veterano B | 941 | SALVADOR LAZCOZ CISNEROS | 00:44:29 | 00:44:20 | NO | |
| 184 | 67 | Senior M | 1388 | OSCAR ESTEBAN SANZ | 00:44:27 | 00:44:20 | NO | |
| 295 | 6 | Senior F | 1091 | Mª JOSÉ PINAR GONZALEZ | 00:46:44 | 00:44:21 | NO | |
| 264 | 114 | Veterano A | 759 | ALBERTO GARCIA MAYORGA | 00:46:05 | 00:44:23 | NO | |
| 232 | 104 | Veterano A | 989 | LUIS ABRIL MAZUELAS | 00:45:17 | 00:44:23 | NO | |
| 211 | 89 | Veterano A | 1335 | RAÚL GONZALEZ MARTIN | 00:44:54 | 00:44:23 | NO | |
| 206 | 2 | Senior F | 1040 | ISAURA CLAVERO GALINDO | 00:44:49 | 00:44:23 | NO | |
| 201 | 0 | 2424 | Fernando Belzumce | 00:44:42 | 00:44:25 | NO | ||
| 254 | 86 | Senior M | 2126 | GONZALO SANTIAGO SALAMANCA | 00:45:52 | 00:44:27 | NO | |
| 259 | 113 | Veterano A | 1817 | MIGUEL MORIN DE PABLOS | 00:45:58 | 00:44:29 | NO | |
| 225 | 99 | Veterano A | 2347 | MARCO ANTONIO DORNA RICO | 00:45:10 | 00:44:29 | NO | |
| 222 | 97 | Veterano A | 1374 | MIGUEL ANGEL ORTIZ CARRASCAL | 00:45:10 | 00:44:29 | NO | |
| 216 | 93 | Veterano A | 534 | DIONISIO SANZ SERRANO | 00:45:05 | 00:44:32 | NO | |
| 215 | 32 | Veterano B | 537 | MIGUEL ANGEL CALVO SANCHEZ | 00:45:04 | 00:44:32 | NO | |
| 198 | 30 | Veterano B | 1134 | EDUARDO HUESO MUÑIZ | 00:44:39 | 00:44:33 | NO | |
| 235 | 105 | Veterano A | 1930 | JORGE GONZALEZ BLANCO | 00:45:18 | 00:44:36 | NO | |
| 221 | 96 | Veterano A | 531 | TIRSO VELASCO | 00:45:10 | 00:44:36 | NO | |
| 212 | 90 | Veterano A | 259 | FRANCISCO JAVIER REDONDO ESCUDERO | 00:45:00 | 00:44:38 | NO | |
| 199 | 85 | Veterano A | 189 | EUGENIO GARCIA GALIANO | 00:44:41 | 00:44:39 | NO | |
| 240 | 81 | Senior M | 1734 | RAFAEL LUENGO RUIZ | 00:45:21 | 00:44:43 | NO | |
| 231 | 103 | Veterano A | 1208 | JORGE FERNANDEZ SOLANO | 00:45:16 | 00:44:44 | NO | |
| 230 | 35 | Veterano B | 1208 | PABLO FRAILE PEREZ-CUADRADO | 00:45:16 | 00:44:44 | NO | |
| 229 | 102 | Veterano A | 1208 | JORGE HERNANDEZ SOLANO | 00:45:16 | 00:44:44 | NO | |
| 204 | 73 | Senior M | 1309 | GONZALO ANAYA ARRIOLA | 00:44:48 | 00:44:44 | NO | |
| 202 | 31 | Veterano B | 496 | JOSÉ ANTONIO GARCIA FERNANDEZ | 00:44:44 | 00:44:44 | NO | |
| 234 | 78 | Senior M | 1339 | IGNACIO SERNA ZAPLANA | 00:45:18 | 00:44:46 | NO | |
| 220 | 95 | Veterano A | 1964 | CARLOS DIE LOPEZ | 00:45:09 | 00:44:48 | NO | |
| 213 | 91 | Veterano A | 547 | JUAN RODRIGUEZ CLEMENTE | 00:45:01 | 00:44:53 | NO | |
| 218 | 33 | Veterano B | 1836 | MIGUEL ANGEL ALTARES DEL CABO | 00:45:07 | 00:44:54 | NO | |
| 250 | 109 | Veterano A | 1235 | MIGUEL ÁNGEL GUTIERREZ REVENGA | 00:45:45 | 00:44:55 | NO | |
| 226 | 100 | Veterano A | 654 | ANDRES PEÑARRUBIA PONCE | 00:45:13 | 00:44:55 | NO | |
| 307 | 101 | Senior M | 2439 | JUAN MANUEL MARTINEZ NAVARRO | 00:47:00 | 00:44:58 | NO | |
| 224 | 2 | Junior M | 2178 | DAVID SAIZ OSORIO | 00:45:10 | 00:44:58 | NO | |
| 275 | 120 | Veterano A | 2397 | ANTONIO CAMPOS IZQUIERDO | 00:46:21 | 00:44:59 | NO | |
| 227 | 3 | Veterana A | 1034 | JULIA CALDERON GARCIA | 00:45:13 | 00:44:59 | NO | |
| 272 | 45 | Veterano B | 506 | JOSE LUIS VALLE REBOLLO | 00:46:17 | 00:45:00 | NO | |
| 253 | 85 | Senior M | 327 | CARLOS CUESTA MATEOS | 00:45:52 | 00:45:04 | NO | |
| 246 | 38 | Veterano B | 538 | JUAN CARLOS CALVO SANCHEZ | 00:45:36 | 00:45:04 | NO | |
| 238 | 36 | Veterano B | 1588 | JOSE MARIA VELARDE DURAN | 00:45:20 | 00:45:04 | NO | |
| 242 | 82 | Senior M | 1877 | JAVIER GONZALEZ-QUIJANO ALVAREZ | 00:45:29 | 00:45:06 | NO | |
| 292 | 50 | Veterano B | 2404 | EZEQUIEL GOMEZ-TAVIRA | 00:46:42 | 00:45:07 | NO | |
| 258 | 4 | Veterana A | 909 | ANA JAQUE GARCIA | 00:45:57 | 00:45:07 | NO | |
| 241 | 106 | Veterano A | 947 | JESÚS Mª ALISES NIÑO | 00:45:24 | 00:45:10 | NO | |
| 228 | 101 | Veterano A | 1823 | FERNANDO ZAMORA | 00:45:15 | 00:45:10 | NO | |
| 304 | 99 | Senior M | 185 | PELAYO REY NUÑEZ DE ARENAS | 00:46:57 | 00:45:13 | NO | |
| 251 | 110 | Veterano A | 1308 | JUAN ANTONIO CRUZ MARTIN | 00:45:50 | 00:45:16 | NO | |
| 239 | 3 | Senior F | 500 | BÁRBARA EPALZA LOPEZ | 00:45:21 | 00:45:18 | NO | |
| 256 | 87 | Senior M | 905 | DAVID RUIPEREZ SERRANO | 00:45:53 | 00:45:22 | NO | |
| 247 | 107 | Veterano A | 1340 | FEDERICO ARTIGAS REYNAUD | 00:45:36 | 00:45:23 | NO | |
| 248 | 39 | Veterano B | 1033 | JOSE MANUEL ALTARES DEL CABO | 00:45:38 | 00:45:24 | NO | |
| 331 | 141 | Veterano A | 1804 | SIMON ERGAS TESTA | 00:47:28 | 00:45:25 | NO | |
| 294 | 128 | Veterano A | 1396 | ROBERTO CONTERO LOZANO | 00:46:43 | 00:45:25 | NO | |
| 262 | 41 | Veterano B | 566 | LUIS TORRES BASABE | 00:46:03 | 00:45:25 | NO | |
| 243 | 83 | Senior M | 1994 | JOSE ANTONIO ROJAS BANILLA | 00:45:31 | 00:45:25 | NO | |
| 302 | 51 | Veterano B | 780 | JUAN CARLOS GONZALEZ CUBAS | 00:46:53 | 00:45:26 | NO | |
| 245 | 84 | Senior M | 2149 | NELSON VALLE SANCHEZ | 00:45:34 | 00:45:28 | NO | |
| 265 | 90 | Senior M | 1594 | CARLOS MENES BEONI | 00:46:06 | 00:45:30 | NO | |
| 244 | 37 | Veterano B | 118 | JUAN TRESGUERRES RIESTRA | 00:45:34 | 00:45:30 | NO | |
| 308 | 102 | Senior M | 1565 | OSCAR GONZALEZ RUIZ | 00:47:01 | 00:45:31 | NO | |
| 324 | 106 | Senior M | 284 | Desconocido | 00:47:23 | 00:45:33 | NO | |
| 276 | 4 | Senior F | 1154 | LAURA SUAREZ LORENZO | 00:46:24 | 00:45:34 | NO | |
| 267 | 116 | Veterano A | 1569 | JESUS PEREZ HERRERO | 00:46:11 | 00:45:34 | NO | |
| 372 | 162 | Veterano A | 1864 | MARIO LOBO VILLEGAS | 00:48:17 | 00:45:37 | NO | |
| 281 | 93 | Senior M | 1293 | IVAN VERGARA PASCUAL | 00:46:31 | 00:45:38 | NO | |
| 260 | 88 | Senior M | 1079 | LUIS ALFARO PALACIOS | 00:45:59 | 00:45:38 | NO | |
| 293 | 127 | Veterano A | 195 | KIERAN MCKENNA | 00:46:43 | 00:45:42 | NO | |
| 332 | 111 | Senior M | 2134 | ALBERTO SOTO CEBRIAN | 00:47:29 | 00:45:43 | NO | |
| 311 | 7 | Veterano C | 2182 | SANTIAGO MARTIN GIL | 00:47:03 | 00:45:43 | NO | |
| 310 | 52 | Veterano B | 2174 | JAVIER ALVAREZ PEREZ DE ZABALZA | 00:47:03 | 00:45:43 | NO | |
| 290 | 3 | Junior M | 542 | JORGE LUEGO RUIZ | 00:46:41 | 00:45:43 | NO | |
| 261 | 89 | Senior M | 190 | PEDRO HURTADO SUAREZ | 00:46:00 | 00:45:43 | NO | |
| 266 | 115 | Veterano A | 1481 | RAFAEL PEÑA MARTINEZ | 00:46:07 | 00:45:44 | NO | |
| 279 | 122 | Veterano A | 1987 | ANTONIO HORRILLO DOMENECH | 00:46:30 | 00:45:45 | NO | |
| 252 | 111 | Veterano A | 1372 | SANTI TEBAR CASAS | 00:45:51 | 00:45:45 | NO | |
| 263 | 42 | Veterano B | 1976 | JOSE VICENTE MARTINEZ LISALDE | 00:46:03 | 00:45:50 | NO | |
| 283 | 47 | Veterano B | 1814 | MIGUEL PEÑA GORDILLO | 00:46:32 | 00:45:51 | NO | |
| 330 | 110 | Senior M | 775 | JOSÉ TORO MARLO | 00:47:28 | 00:45:53 | NO | |
| 287 | 48 | Veterano B | 1986 | F. JAVIER DIAZ TRISAC | 00:46:39 | 00:45:53 | NO | |
| 268 | 117 | Veterano A | 627 | MANUEL JESÚS VEGA GORDILLO | 00:46:13 | 00:45:54 | NO | |
| 270 | 44 | Veterano B | 2398 | JOAQUIN ALCOLEA LARA | 00:46:15 | 00:45:55 | NO | |
| 257 | 40 | Veterano B | 782 | JUAN ALBERTO NUÑEZ REDONDO | 00:45:55 | 00:45:55 | NO | |
| 306 | 100 | Senior M | 1320 | VICTOR DE PAZ DIAZ | 00:47:00 | 00:45:57 | NO | |
| 274 | 91 | Senior M | 1852 | RUBÉN NIETO MARTIN-VARES | 00:46:18 | 00:45:59 | NO | |
| 339 | 114 | Senior M | 871 | CARLOS HERNANDEZ PALOMAR | 00:47:48 | 00:46:03 | NO | |
| 273 | 119 | Veterano A | 1585 | JULIO NUÑEZ DIAZ | 00:46:17 | 00:46:03 | NO | |
| 343 | 146 | Veterano A | 502 | OSCAR SANCHEZ SANZ | 00:47:54 | 00:46:06 | NO | |
| 289 | 126 | Veterano A | 1794 | MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN | 00:46:40 | 00:46:06 | NO | |
| 271 | 118 | Veterano A | 1329 | JUAN IGNACIO MOLINA CEBRIAN | 00:46:16 | 00:46:07 | NO |

