Clasificación general
| Página 3 de 7, mostrando 100 corredores de un total de 614 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1038 | Senior Masc | 00:48:14 | 00:47:53 | 87 | NO | ||
| 196 | 148 | Veteranos A | 00:48:03 | 00:47:56 | 68 | NO | ||
| 198 | 759 | Veteranas A | 00:48:10 | 00:47:58 | 5 | NO | ||
| 200 | 2002 | Veteranas A | 00:48:12 | 00:47:59 | 6 | NO | ||
| 211 | 1780 | Senior Masc | 00:48:26 | 00:47:59 | 91 | NO | ||
| 202 | 1995 | Senior Masc | 00:48:13 | 00:48:00 | 85 | NO | ||
| 204 | 1998 | Senior Masc | 00:48:13 | 00:48:00 | 86 | NO | ||
| 205 | 2000 | Senior Fem | 00:48:13 | 00:48:00 | 14 | NO | ||
| 203 | 1997 | Senior Fem | 00:48:13 | 00:48:01 | 13 | NO | ||
| 212 | 519 | Senior Masc | 00:48:27 | 00:48:05 | 92 | NO | ||
| 213 | 1838 | Veteranos A | 00:48:29 | 00:48:13 | 72 | NO | ||
| 215 | 1001 | Senior Fem | 00:48:33 | 00:48:13 | 15 | NO | ||
| 224 | 1024 | Veteranos B | 00:48:51 | 00:48:13 | 27 | NO | ||
| 207 | 1050 | Senior Masc | 00:48:20 | 00:48:14 | 88 | NO | ||
| 216 | 60 | Senior Fem | 00:48:39 | 00:48:15 | 16 | NO | ||
| 222 | 1960 | Veteranos C | 00:48:48 | 00:48:16 | 4 | NO | ||
| 210 | 112 | Veteranos A | 00:48:26 | 00:48:18 | 71 | NO | ||
| 221 | 1058 | Senior Masc | 00:48:47 | 00:48:18 | 94 | NO | ||
| 209 | 79 | Senior Masc | 00:48:25 | 00:48:19 | 90 | NO | ||
| 235 | 1048 | Veteranos A | 00:49:05 | 00:48:19 | 80 | NO | ||
| 236 | 1871 | Senior Masc | 00:49:05 | 00:48:27 | 97 | NO | ||
| 223 | 773 | Veteranos A | 00:48:50 | 00:48:28 | 76 | NO | ||
| 232 | 1770 | Veteranos B | 00:49:02 | 00:48:31 | 29 | NO | ||
| 218 | 2057 | Senior Masc | 00:48:44 | 00:48:32 | 93 | NO | ||
| 233 | 1772 | Veteranos B | 00:49:02 | 00:48:32 | 30 | NO | ||
| 217 | 59 | Veteranos A | 00:48:43 | 00:48:33 | 73 | NO | ||
| 220 | 1868 | Veteranos A | 00:48:45 | 00:48:35 | 75 | NO | ||
| 229 | 1254 | Veteranos B | 00:48:57 | 00:48:37 | 28 | NO | ||
| 219 | 118 | Veteranos A | 00:48:45 | 00:48:39 | 74 | NO | ||
| 231 | 137 | Senior Masc | 00:49:02 | 00:48:40 | 95 | NO | ||
| 238 | 1921 | Veteranos A | 00:49:06 | 00:48:41 | 81 | NO | ||
| 228 | 164 | Veteranos A | 00:48:56 | 00:48:42 | 79 | NO | ||
| 225 | 70 | Veteranos A | 00:48:53 | 00:48:48 | 77 | NO | ||
| 234 | 2031 | Senior Masc | 00:49:03 | 00:48:49 | 96 | NO | ||
| 226 | 1889 | Senior Fem | 00:48:53 | 00:48:50 | 17 | NO | ||
| 227 | 1993 | Veteranos A | 00:48:54 | 00:48:53 | 78 | NO | ||
| 239 | 2024 | Veteranas A | 00:49:07 | 00:48:53 | 7 | NO | ||
| 246 | 1991 | Senior Masc | 00:49:24 | 00:48:53 | 98 | NO | ||
| 230 | 752 | Veteranos C | 00:48:59 | 00:48:54 | 5 | NO | ||
| 249 | 1964 | Veteranos A | 00:49:28 | 00:48:56 | 85 | NO | ||
| 237 | 126 | Veteranos C | 00:49:06 | 00:48:57 | 6 | NO | ||
| 241 | 1786 | Veteranos A | 00:49:08 | 00:48:58 | 83 | NO | ||
| 242 | 1914 | Veteranos C | 00:49:08 | 00:49:01 | 7 | NO | ||
| 248 | 2059 | Senior Masc | 00:49:25 | 00:49:03 | 99 | NO | ||
| 243 | 1802 | Senior Fem | 00:49:14 | 00:49:06 | 18 | NO | ||
| 240 | 1274 | Veteranos A | 00:49:08 | 00:49:07 | 82 | NO | ||
| 254 | 250 | Senior Masc | 00:49:38 | 00:49:07 | 101 | NO | ||
| 245 | 1010 | Veteranos A | 00:49:20 | 00:49:10 | 84 | NO | ||
| 244 | 186 | Senior Fem | 00:49:19 | 00:49:11 | 19 | NO | ||
| 250 | 1948 | Senior Masc | 00:49:29 | 00:49:14 | 100 | NO | ||
| 251 | 1920 | Senior Fem | 00:49:30 | 00:49:14 | 20 | NO | ||
| 247 | 503 | Veteranos C | 00:49:25 | 00:49:18 | 8 | NO | ||
| 261 | 2078 | Senior Masc | 00:49:48 | 00:49:18 | 106 | NO | ||
| 257 | 1799 | Veteranos B | 00:49:46 | 00:49:25 | 32 | NO | ||
| 258 | 1800 | Veteranos A | 00:49:46 | 00:49:25 | 87 | NO | ||
| 260 | 1815 | Senior Masc | 00:49:48 | 00:49:28 | 105 | NO | ||
| 252 | 201 | Veteranos B | 00:49:36 | 00:49:29 | 31 | NO | ||
| 262 | 777 | Senior Masc | 00:49:50 | 00:49:29 | 107 | NO | ||
| 269 | 134 | Veteranos A | 00:50:08 | 00:49:30 | 90 | NO | ||
| 253 | 797 | Veteranos A | 00:49:37 | 00:49:31 | 86 | NO | ||
| 259 | 1996 | Senior Masc | 00:49:46 | 00:49:32 | 104 | NO | ||
| 255 | 758 | Senior Masc | 00:49:41 | 00:49:34 | 102 | NO | ||
| 256 | 253 | Senior Masc | 00:49:45 | 00:49:35 | 103 | NO | ||
| 276 | 104 | Veteranos A | 00:50:19 | 00:49:35 | 95 | NO | ||
| 270 | 1860 | Veteranos A | 00:50:09 | 00:49:35 | 91 | NO | ||
| 267 | 132 | Veteranos A | 00:49:59 | 00:49:36 | 89 | NO | ||
| 271 | 82 | Veteranos A | 00:50:11 | 00:49:40 | 92 | NO | ||
| 264 | 24 | Senior Masc | 00:49:55 | 00:49:45 | 109 | NO | ||
| 265 | 103 | Veteranos A | 00:49:56 | 00:49:46 | 88 | NO | ||
| 266 | 2103 | Senior Masc | 00:49:57 | 00:49:48 | 110 | NO | ||
| 268 | 163 | Senior Masc | 00:50:05 | 00:49:50 | 111 | NO | ||
| 263 | 1930 | Senior Masc | 00:49:53 | 00:49:52 | 108 | NO | ||
| 279 | 1912 | Senior Masc | 00:50:26 | 00:49:55 | 113 | NO | ||
| 280 | 1947 | Veteranos A | 00:50:26 | 00:49:55 | 97 | NO | ||
| 283 | 94 | Veteranos B | 00:50:35 | 00:49:57 | 33 | NO | ||
| 275 | 1827 | Senior Fem | 00:50:18 | 00:49:58 | 21 | NO | ||
| 282 | 790 | Senior Masc | 00:50:31 | 00:50:00 | 115 | NO | ||
| 273 | 1919 | Veteranos A | 00:50:17 | 00:50:03 | 93 | NO | ||
| 272 | 105 | Veteranos C | 00:50:13 | 00:50:04 | 9 | NO | ||
| 274 | 1011 | Veteranos A | 00:50:18 | 00:50:07 | 94 | NO | ||
| 281 | 220 | Senior Masc | 00:50:28 | 00:50:08 | 114 | NO | ||
| 277 | 2042 | Senior Masc | 00:50:25 | 00:50:12 | 112 | NO | ||
| 278 | 1257 | Veteranos A | 00:50:25 | 00:50:12 | 96 | NO | ||
| 286 | 1765 | Veteranos A | 00:50:37 | 00:50:16 | 99 | NO | ||
| 293 | 1516 | Veteranos A | 00:50:53 | 00:50:21 | 101 | NO | ||
| 285 | 41 | Veteranos A | 00:50:37 | 00:50:22 | 98 | NO | ||
| 287 | 189 | Senior Masc | 00:50:39 | 00:50:23 | 116 | NO | ||
| 288 | 227 | Veteranos A | 00:50:39 | 00:50:23 | 100 | NO | ||
| 284 | 1051 | Junior Masc | 00:50:36 | 00:50:30 | 2 | NO | ||
| 297 | 225 | Senior Fem | 00:51:05 | 00:50:31 | 22 | NO | ||
| 290 | 2085 | Junior Masc | 00:50:41 | 00:50:34 | 3 | NO | ||
| 294 | 1253 | Veteranos B | 00:50:54 | 00:50:34 | 37 | NO | ||
| 289 | 2084 | Veteranos B | 00:50:41 | 00:50:35 | 34 | NO | ||
| 292 | 1813 | Veteranos B | 00:50:52 | 00:50:37 | 36 | NO | ||
| 296 | 120 | Veteranos A | 00:51:04 | 00:50:38 | 102 | NO | ||
| 299 | 1822 | Veteranos A | 00:51:07 | 00:50:43 | 103 | NO | ||
| 291 | 1035 | Veteranos B | 00:50:51 | 00:50:47 | 35 | NO | ||
| 295 | 69 | Senior Masc | 00:51:02 | 00:50:49 | 117 | NO | ||
| 300 | 1825 | Senior Fem | 00:51:07 | 00:50:49 | 23 | NO | ||
| 298 | 1951 | Senior Masc | 00:51:05 | 00:50:49 | 118 | NO |

