Clasificación general

Página 3 de 4, mostrando 100 corredores de un total de 398 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
198 144 Senior M 811 JORDI FARRÉ PLANTADA 01:30:06 01:30:06 00:19:27 00:45:44 VAIG PER LLIURE NO
144 105 Senior M 659 JUAN MENDOZA 01:26:39 01:26:39 00:17:32 00:45:43 NO
155 114 Senior M 652 JORDI PRADELLS GEREZ 01:27:28 01:27:28 00:16:36 00:45:43 NO
168 28 Vet 1 M 639 JUAN LIMA 01:28:35 01:28:35 00:17:55 00:45:43 NO
183 134 Senior M 558 YANN GASLAIN 01:29:17 01:29:17 00:18:03 00:45:40 NO
216 39 Vet 1 M 521 RUBEN DURAN MARTIN 01:30:53 01:30:53 00:18:00 00:45:39 CENTROTECNICA NO
134 97 Senior M 633 PABLO ROSENDO FREIRE 01:26:02 01:26:02 00:19:46 00:45:38 C.A. TARRAGONA NO
142 104 Senior M 733 ANTONIO JARAICES JIMENEZ 01:26:29 01:26:29 00:16:38 00:45:38 NO
238 164 Senior M 730 MARTÍ CAÑELLAS JANE 01:32:44 01:32:44 00:22:59 00:45:37 NO
217 40 Vet 1 M 767 JOSE LUIS BALLESTER CANTON 01:30:55 01:30:55 00:17:20 00:45:34 LA SALLE TRIATLO NO
166 123 Senior M 679 GONZALO VALLEJO LANAU 01:28:29 01:28:29 00:19:01 00:45:24 NO
185 136 Senior M 645 ERIC JUNYENT ROSA 01:29:21 01:29:21 00:17:13 00:45:24 NO
239 165 Senior M 491 Vicente Rojelio Guillen 01:32:47 01:32:47 00:24:58 00:45:23 NO
146 107 Senior M 942 DAVID VILLAR BREA 01:26:48 01:26:48 00:18:27 00:45:21 NO
208 150 Senior M 740 XAVIER CULLELL ELIAS 01:30:19 01:30:19 00:18:12 00:45:18 MIREIA FANS CLUB NO
250 12 Senior F 946 PATRICIA ZÜHR ZÜHR SEGURA 01:33:23 01:33:23 00:19:32 00:45:17 NO
248 169 Senior M 912 ALEJANDRO ROMERO MARTINEZ 01:33:19 01:33:19 00:22:12 00:45:16 NO
222 156 Senior M 609 ORIOL BARRI COSTILLUDO 01:31:10 01:31:10 00:17:06 00:45:13 NO
175 129 Senior M 713 DAVID CASTEJON GINER 01:28:59 01:28:59 00:17:14 00:45:06 C. N. SABADELL NO
99 73 Senior M 608 XAVIER OLIVERAS MUMANY 01:23:38 01:23:38 00:17:03 00:45:03 NO
203 147 Senior M 714 DAVID ATIENZA VALERO 01:30:11 01:30:11 00:18:51 00:45:02 C. N. SITGES NO
291 195 Senior M 553 JOSE CRISTOBAL TERNERO FERNANDEZ 01:37:29 01:37:29 00:18:54 00:45:02 NO
156 115 Senior M 643 IVAN PEREZ 01:27:30 01:27:30 00:20:23 00:44:58 NO
160 119 Senior M 847 FRANCISCO HURTADO MONTUENGA 01:28:07 01:28:07 00:19:55 00:44:58 NO
211 151 Senior M 778 JOEL BURGESS 01:30:33 01:30:33 00:18:42 00:44:57 NO
224 42 Vet 1 M 586 ENRIQUE LUJAN LERMA 01:31:33 01:31:33 00:18:59 00:44:55 NO
188 138 Senior M 628 XAVI CESTER VILLAR 01:29:25 01:29:25 00:20:22 00:44:54 NO
195 33 Vet 1 M 727 PABLO PLUVINET JODAS 01:29:52 01:29:52 00:18:30 00:44:51 NO
140 102 Senior M 600 MIQUEL XUBET ALBERT 01:26:18 01:26:18 00:17:41 00:44:48 NO
184 135 Senior M 692 ALEXANDRE LEHEMBRE 01:29:17 01:29:17 00:18:47 00:44:48 NO
190 139 Senior M 557 JAVIER GOMEZ GIBAJA 01:29:32 01:29:32 00:18:43 00:44:47 NO
119 87 Senior M 698 VICTOR ALMIRALL HORNA 01:24:50 01:24:50 00:15:50 00:44:44 NO
199 145 Senior M 607 DAVID CUBEDO BERGA 01:30:08 01:30:08 00:18:37 00:44:44 NO
256 174 Senior M 689 MANUEL MONTARAZ FERNÁNDEZ 01:33:46 01:33:46 00:22:11 00:44:40 NO
82 61 Senior M 544 CARLOS SISCART GONZALEZ 01:22:02 01:22:02 00:16:09 00:44:37 NO
204 148 Senior M 552 JOSE LUIS BRAVO BENITO 01:30:12 01:30:12 00:17:48 00:44:37 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA NO
143 25 Vet 1 M 903 JOSE RAMON RIBES GUTIERREZ 01:26:34 01:26:34 00:17:21 00:44:32 NO
171 125 Senior M 605 DAVID GIL MOLDES 01:28:41 01:28:41 00:24:12 00:44:31 NO
163 27 Vet 1 M 712 ROBERT SAIZ BARRIOS 01:28:19 01:28:19 00:17:41 00:44:28 NO
325 216 Senior M 901 PERE RAMONEDA BONASTRE 01:40:25 01:40:25 00:26:52 00:44:26 CORREDORS.CAT NO
249 170 Senior M 885 FÉLIX ORTEGO PÉREZ 01:33:21 01:33:21 00:24:05 00:44:26 NO
136 99 Senior M 780 RAUL CABRERA DIAZ 01:26:07 01:26:07 00:17:00 00:44:21 NO
127 93 Senior M 774 JOERI BREEBAART 01:25:26 01:25:26 00:16:18 00:44:18 NO
179 131 Senior M 874 SERGI MEDINA GARCIA 01:29:10 01:29:10 00:20:09 00:44:17 NO
200 34 Vet 1 M 669 MATEU CRESPÍ ALEMANY 01:30:09 01:30:09 00:19:03 00:44:14 NO
120 88 Senior M 575 MARCELO ORTEGA CASTELLANO 01:24:59 01:24:59 00:16:55 00:44:12 J'ARRIBU NO
123 6 Sub23 M 543 DANI ANTÚNEZ TIRADO 01:25:20 01:25:20 00:12:49 00:44:10 NO
194 32 Vet 1 M 807 PABLO DURAN 01:29:44 01:29:44 00:18:39 00:44:08 NO
96 13 Vet 1 M 646 VICTOR SOLSONA DURÁN 01:23:00 01:23:00 00:15:04 00:44:06 NO
129 22 Vet 1 M 595 JOSE FERNANDEZ GIMENEZ 01:25:39 01:25:39 00:17:50 00:44:00 NO
128 21 Vet 1 M 611 XAVIER GÓMEZ DE CASTRO 01:25:38 01:25:38 00:17:17 00:43:59 TRIATLO OLESA NO
100 74 Senior M 809 DANI ESPINOSA PEREZ 01:23:40 01:23:40 00:17:15 00:43:58 NO
73 53 Senior M 588 GUSTAVO MORENO AMORÓS 01:21:34 01:21:34 00:17:38 00:43:56 CN PRAT-TRIATLO NO
102 75 Senior M 642 EDU PEREZ ARAUJO 01:23:51 01:23:51 00:17:18 00:43:55 NO
152 111 Senior M 687 VÍCTOR GUERRERO AGUSTÍ 01:27:17 01:27:17 00:19:19 00:43:53 A TOPE TEAM NO
162 120 Senior M 618 OSCAR CECILIA JIMENEZ 01:28:09 01:28:09 00:17:30 00:43:53 NO
209 36 Vet 1 M 654 ASIER BARRONDO AGUDÍN 01:30:26 01:30:26 00:19:43 00:43:52 NO
225 1 Vet 3 M 660 VICENÇ CLOTET ANTÚNEZ 01:31:42 01:31:42 00:19:36 00:43:49 NO
137 100 Senior M 584 ARNAU DALMASES COSTA 01:26:09 01:26:09 00:18:51 00:43:39 ALTIMETRIA NO
234 161 Senior M 870 DANIEL MARTINEZ BLASCO 01:32:23 01:32:23 00:20:50 00:43:39 NO
161 26 Vet 1 M 505 MARC CARBONELL ROSIÑOL 01:28:09 01:28:09 00:18:23 00:43:38 C. N. TERRASSA NO
176 5 Senior F 861 CRISTINA LOBACO VALLS 01:28:59 01:28:59 00:16:41 00:43:38 NO
131 23 Vet 1 M 681 SANDRO DE MATTEI 01:25:47 01:25:47 00:16:32 00:43:36 NO
169 4 Senior F 894 NEUS PICH CANES 01:28:36 01:28:36 00:17:01 00:43:34 NO
113 19 Vet 1 M 684 JOAN DE LA PRESA MAYOL 01:24:37 01:24:37 00:16:47 00:43:33 NO
126 92 Senior M 663 RAUL SANCHEZ GARCIA 01:25:24 01:25:24 00:18:45 00:43:32 INDEPENDENT NO
61 41 Senior M 936 BERNAT VALLS MATEU 01:20:19 01:20:19 00:13:14 00:43:31 NO
214 153 Senior M 535 ALEX MEROÑO 01:30:52 01:30:52 00:20:19 00:43:27 C. ABSOLUT SPORT NO
81 60 Senior M 938 SERGI VIDAL RIBES 01:22:01 01:22:01 00:15:12 00:43:25 NO
221 8 Senior F 800 LUCY DASSONVILLE 01:31:07 01:31:07 00:21:26 00:43:14 NO
215 38 Vet 1 M 704 JULIO MEROÑO SALVATIERRA 01:30:52 01:30:52 00:20:20 00:43:09 C. ABSOLUT SPORT NO
149 3 Senior F 808 MARISA ESPINOSA BORREGO 01:27:04 01:27:04 00:18:09 00:43:03 NO
178 29 Vet 1 M 636 MIQUEL LÓPEZ AGOSTINI 01:29:10 01:29:10 00:15:21 00:43:00 NO
151 110 Senior M 603 ALEX RAMON SANCHEZ 01:27:13 01:27:13 00:18:04 00:42:58 MI PRIMER TRIATLON NO
97 72 Senior M 615 CARLOS FRAILE OLIVA 01:23:27 01:23:27 00:15:18 00:42:56 NO
72 52 Senior M 677 SAMUEL CORCOBADO MORENO 01:21:22 01:21:22 00:16:34 00:42:53 I NO
76 11 Vet 1 M 768 FRANCISCO JOSE BAUTISTA DENIA 01:21:54 01:21:54 00:18:28 00:42:53 NO
147 2 Vet 2 M 708 JOSEP COLOME SOMOZA 01:26:51 01:26:51 00:18:32 00:42:53 NO
89 67 Senior M 781 RAUL CANOVAS CRUZ 01:22:20 01:22:20 00:15:22 00:42:51 NO
103 76 Senior M 589 MICHAEL BROWN 01:23:59 01:23:59 00:17:52 00:42:48 NO
133 96 Senior M 806 MARC DURÀ PRATS 01:26:00 01:26:00 00:17:11 00:42:48 NO
92 12 Vet 1 M 547 JOSEP GARCES COMA 01:22:38 01:22:38 00:16:49 00:42:45 NO
110 81 Senior M 702 ISAAC LUCAS GUARQUE 01:24:19 01:24:19 00:18:01 00:42:36 NO
141 103 Senior M 640 IGNASI PÉREZ DURANY 01:26:22 01:26:22 00:18:35 00:42:36 NO
71 51 Senior M 647 CRISTIAN CORCOBADO MORENO 01:21:22 01:21:22 00:16:55 00:42:32 NO
85 4 Sub23 M 944 JORDI YLL PROUS 01:22:08 01:22:08 00:16:12 00:42:32 NO
139 24 Vet 1 M 597 FRANCISCO GASCON PERIBAÑEZ 01:26:10 01:26:10 00:17:10 00:42:32 NO
130 94 Senior M 651 ESTEBAN GAITÁN SÁNCHEZ 01:25:39 01:25:39 00:18:53 00:42:30 NO
181 132 Senior M 661 JOSEP CORTS 01:29:12 01:29:12 00:18:53 00:42:28 NO
112 18 Vet 1 M 567 FRANCESC FREIXAS CARBONELL 01:24:35 01:24:35 00:17:49 00:42:25 NO
106 78 Senior M 561 ALBERTO BAUTISTA DE HOZ 01:24:14 01:24:14 00:17:16 00:42:21 NO
77 56 Senior M 927 BORJA SIERRA CALVO 01:21:54 01:21:54 00:16:03 00:42:20 NO
115 83 Senior M 565 RAFAEL MOMBIEDRO DE CASTELLARNAU 01:24:44 01:24:44 00:18:05 00:42:20 NO
148 108 Senior M 925 OSCAR SERRANO TRINIDAD 01:26:52 01:26:52 00:19:56 00:42:18 NO
35 22 Senior M 531 OLALLO ALCAIDE FERNANDEZ 01:16:46 01:16:46 00:14:29 00:42:14 NO
90 68 Senior M 606 JAUME CELADA ROURA 01:22:34 01:22:34 00:17:51 00:42:14 NO
223 157 Senior M 830 MIGUEL ANGEL GARCIA PORRAS 01:31:23 01:31:23 00:19:55 00:42:10 C. N. MOLINS DE REI NO
79 58 Senior M 909 ALBERTO RODRIGUEZ ESPINOSA 01:21:57 01:21:57 00:18:32 00:42:07 NO
80 59 Senior M 624 TONI GONZÁLEZ MUÑOZ 01:22:00 01:22:00 00:17:19 00:42:05 NO
68 48 Senior M 574 OSCAR VIVANCO BERRUETA 01:20:56 01:20:56 00:16:09 00:41:54 NO