Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 3 de 3, mostrando 12 corredores de un total de 212 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 523 | QUILIS PEREZ, OSCAR | 00:27:28 | ABSOLUTA MASC | NO |
| 33 | 208 | ALBANDEA ROGER VICTOR | 00:27:22 | VETERANOS | NO |
| 32 | 388 | BLASCO ARCE RAMON | 00:27:19 | ABSOLUTA MASC | NO |
| 30 | 155 | VILA GARCIA ARMANDO JOSE | 00:27:15 | VETERANOS | NO |
| 29 | 327 | CISCAR LOPEZ SALVADOR | 00:27:13 | ABSOLUTA MASC | NO |
| 27 | 406 | MOGORT MARTINEZ JOSE | 00:26:47 | ABSOLUTA MASC | NO |
| 23 | 99 | COLOMER BATALLER MARTIN | 00:26:32 | VETERANOS | NO |
| 22 | 488 | VILLANUEVA ALCON JAIME | 00:26:30 | ABSOLUTA MASC | NO |
| 21 | 427 | ARREDONDO MONTOYA SERGIO | 00:26:23 | ABSOLUTA MASC | NO |
| 14 | 400 | ALBA CONDE MARTI | 00:24:45 | ABSOLUTA MASC | NO |
| 10 | 104 | HERNANDEZ PALAO JOSE LUIS | 00:24:15 | VETERANOS | NO |
| 8 | 214 | JOAQUIN MARQUEZ MIGUEL | 00:24:04 | VETERANOS | NO |

