Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 3 de 7, mostrando 100 corredores de un total de 629 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 404 | FRANCISCO S. DELICADO DE MORA | 00:46:11 | 00:46:11 | 00:23:10 | Veterano B | NO | |
| 986 | 628 | FRANCISCO TOMAS ROMERO LEÑA | 01:06:03 | 01:06:03 | 00:32:36 | Veterano B | NO | |
| 964 | 1076 | FRANCISCO VALERO AGUADO | 01:03:58 | 01:03:58 | 00:33:27 | Veterano B | NO | |
| 739 | 973 | FREDERIC LLOPIS BAUSET | 00:54:42 | 00:54:42 | 00:28:40 | Veterano C | NO | |
| 811 | 635 | GABRIEL PEREZ SAHUQUILLO | 00:56:18 | 00:56:18 | 00:27:18 | Senior M | NO | |
| 456 | 316 | GAVIN HACKETT | 00:49:03 | 00:49:03 | 00:24:01 | Veterano A | NO | |
| 201 | 1092 | GERARDO MADRID GARCIA | 00:43:18 | 00:43:18 | 00:21:45 | Veterano A | NO | |
| 682 | 971 | GERARDO PELECHA ALONSO | 00:53:33 | 00:53:33 | 00:26:50 | Senior M | NO | |
| 712 | 501 | GERVASIO FERNANDEZ CASTELLO | 00:54:04 | 00:54:04 | 00:25:55 | Senior M | NO | |
| 878 | 489 | GLORIA SOFIA ZARRUK GOMEZ | 00:58:13 | 00:58:13 | 00:29:17 | Veterana B | NO | |
| 320 | 341 | GONZALO GARCIA FERRANDIS | 00:46:12 | 00:46:12 | 00:23:01 | Veterano A | NO | |
| 162 | 140 | GOYO INIESTA MONDEJAR | 00:41:57 | 00:41:57 | 00:20:42 | Senior M | NO | |
| 542 | 660 | HECTOR PASCUAL BENLLOCH | 00:51:01 | 00:51:01 | 00:26:34 | Senior M | NO | |
| 391 | 745 | HECTOR PASTOR | 00:47:44 | 00:47:44 | 00:24:17 | Senior M | NO | |
| 409 | 340 | HIPOLITO RODRIGUEZ CORBACHO | 00:48:01 | 00:48:01 | 00:23:26 | Veterano A | NO | |
| 737 | 760 | IBAN MARTINEZ QUILES | 00:54:42 | 00:54:42 | 00:28:41 | Veterano A | NO | |
| 453 | 1047 | IGNACIO FERNANDEZ LATORRE | 00:48:58 | 00:48:58 | 00:25:13 | Senior M | NO | |
| 361 | 689 | ILDEFONSO AYALA MINGOL | 00:47:12 | 00:47:12 | 00:23:07 | Veterano A | NO | |
| 833 | 1029 | INMA MARTINEZ | 00:57:07 | 00:57:07 | 00:28:37 | Senior F | NO | |
| 640 | 562 | IRENE VILLAR MUÑOZ | 00:52:52 | 00:52:52 | 00:25:39 | Senior F | NO | |
| 465 | 890 | ISAAC CORTES MARTINEZ | 00:49:21 | 00:49:21 | 00:25:37 | Veterano A | NO | |
| 526 | 1035 | ISABEL MIRANDA BONET | 00:50:46 | 00:50:46 | 00:25:39 | Veterana A | NO | |
| 863 | 464 | IVAN ARNANDIS ESTARLICH | 00:57:55 | 00:57:55 | 00:29:12 | Senior M | NO | |
| 816 | 968 | IVAN AVILA | 00:56:31 | 00:56:31 | 00:28:55 | Veterano A | NO | |
| 578 | 920 | IVAN MARTINEZ COSTALES | 00:51:44 | 00:51:44 | 00:26:32 | Senior M | NO | |
| 491 | 963 | IVAN MORALES NOE | 00:49:50 | 00:49:50 | 00:25:44 | Senior M | NO | |
| 435 | 972 | IVAN PINA ROIG | 00:48:33 | 00:48:33 | 00:24:11 | Senior M | NO | |
| 256 | 704 | IVAN ROZALEN EGEA | 00:44:54 | 00:44:54 | 00:24:06 | Senior M | NO | |
| 248 | 767 | J CARLOS ALCARAZ PEREZ | 00:44:39 | 00:44:39 | 00:21:47 | Veterano A | NO | |
| 216 | 1043 | JACOBO SANZ GARCIA | 00:43:52 | 00:43:52 | 00:22:54 | Senior M | NO | |
| 545 | 674 | JAIME AHUIR MAÑEZ | 00:51:06 | 00:51:06 | 00:25:11 | Senior M | NO | |
| 767 | 594 | JAIME BENAVENT BARTOLOME | 00:55:19 | 00:55:19 | 00:28:50 | Senior M | NO | |
| 530 | 345 | JAIME GARCIA BELENGUER | 00:50:49 | 00:50:49 | 00:26:00 | Senior M | NO | |
| 393 | 487 | JAIME MOLLA GILABERT | 00:47:47 | 00:47:47 | 00:25:03 | Senior M | NO | |
| 245 | 880 | JAIME ORTIZ RIOS | 00:44:38 | 00:44:38 | 00:22:16 | Senior M | NO | |
| 33 | 46 | JAUME HARO ATERO | 00:35:51 | 00:35:51 | 00:18:14 | Senior M | NO | |
| 448 | 1007 | JAVIER COFRECES GUERRERO | 00:48:50 | 00:48:50 | 00:24:22 | Senior M | NO | |
| 497 | 343 | JAVIER DIAZ DE CERIO SEVILLA | 00:50:01 | 00:50:01 | 00:24:59 | Senior M | NO | |
| 852 | 504 | JAVIER ESTEVE FOLCH | 00:57:28 | 00:57:28 | 00:29:11 | Senior M | NO | |
| 470 | 814 | JAVIER FERNANDEZ ALCAZAR | 00:49:25 | 00:49:25 | 00:24:52 | Veterano A | NO | |
| 279 | 1127 | JAVIER GONZALEZ SANZ | 00:45:25 | 00:45:25 | 00:24:06 | Senior M | NO | |
| 207 | 210 | JAVIER GONZALEZ VADILLO | 00:43:31 | 00:43:31 | 00:22:21 | Senior M | NO | |
| 779 | 927 | JAVIER HERNANDEZ LOZANO | 00:55:29 | 00:55:29 | 00:27:28 | Senior M | NO | |
| 844 | 1048 | JAVIER LOPEZ NAVARRO | 00:57:22 | 00:57:22 | 00:30:41 | Senior M | NO | |
| 232 | 186 | JAVIER MARÍN ALFONSO | 00:44:22 | 00:44:22 | 00:22:13 | Veterano A | NO | |
| 700 | 397 | JAVIER NAVARRO GALLARDO | 00:53:49 | 00:53:49 | 00:28:27 | Senior M | NO | |
| 398 | 716 | JAVIER OLMEDILLA JIMENEZ | 00:47:53 | 00:47:53 | 00:24:40 | Veterano A | NO | |
| 853 | 463 | JAVIER ORMAD SEBASTIAN | 00:57:29 | 00:57:29 | 00:29:08 | Veterano C | NO | |
| 570 | 1109 | JAVIER PINA ROIG | 00:51:41 | 00:51:41 | 00:25:09 | Senior M | NO | |
| 698 | 989 | JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00:53:46 | 00:53:46 | 00:26:30 | Senior M | NO | |
| 574 | 1119 | JAVIER SAN JUAN ALARMA | 00:51:42 | 00:51:42 | 00:27:26 | Veterano B | NO | |
| 179 | 613 | JAVIER SOLSONA MONZONIS | 00:42:33 | 00:42:33 | 00:21:20 | Veterano B | NO | |
| 654 | 401 | JAVIER TRIVES RUBIO | 00:53:11 | 00:53:11 | 00:25:59 | Veterano B | NO | |
| 511 | 338 | JAVIER VERDU ORTIZ | 00:50:27 | 00:50:27 | 00:26:00 | Veterano B | NO | |
| 900 | 623 | JAVIER VILLALVILLA MARTINEZ | 00:59:06 | 00:59:06 | 00:30:53 | Veterano B | NO | |
| 843 | 702 | JAVIER ZURANO RICO | 00:57:20 | 00:57:20 | 00:28:34 | Veterano A | NO | |
| 389 | 929 | JERE DIEZ ESTEVE | 00:47:43 | 00:47:43 | 00:24:09 | Senior M | NO | |
| 474 | 326 | JERONIMO FRANCO GONZALEZ | 00:49:32 | 00:49:32 | 00:25:12 | Veterano A | NO | |
| 818 | 771 | JESUS DOMENECH | 00:56:37 | 00:56:37 | 00:27:51 | Veterano B | NO | |
| 414 | 263 | JESUS FERNANDEZ MOYA | 00:48:09 | 00:48:09 | 00:25:12 | Veterano B | NO | |
| 478 | 361 | JESUS GALLEGO HIGUERO | 00:49:35 | 00:49:35 | 00:24:48 | Veterano B | NO | |
| 886 | 523 | JESUS JAVIER RIENDA JIMENA | 00:58:34 | 00:58:34 | 00:27:37 | Veterano A | NO | |
| 693 | 755 | JESUS MAEZTU GOMEZ | 00:53:44 | 00:53:44 | 00:29:06 | Senior M | NO | |
| 572 | 961 | JESUS MANUEL HIGUERA ROBLEDO | 00:51:42 | 00:51:42 | 00:25:44 | Veterano A | NO | |
| 512 | 439 | JESUS MEGIAS CARRETERO | 00:50:28 | 00:50:28 | 00:24:50 | Veterano A | NO | |
| 597 | 551 | JESUS MILLAN VAÑO | 00:52:08 | 00:52:08 | 00:25:56 | Senior M | NO | |
| 637 | 595 | JESUS PASCUAL CASTILLO | 00:52:50 | 00:52:50 | 00:27:32 | Veterano A | NO | |
| 917 | 638 | JESUS POLICARPIO | 01:00:04 | 01:00:04 | 00:29:30 | Senior M | NO | |
| 290 | 283 | JESUS TRUJILLO PASTOR | 00:45:40 | 00:45:40 | 00:23:12 | Senior M | NO | |
| 723 | 857 | JOAQUIN FELIPE VICTORES | 00:54:26 | 00:54:26 | 00:27:28 | Veterano B | NO | |
| 657 | 422 | JOAQUIN GARCIA DONOSO | 00:53:13 | 00:53:13 | 00:26:20 | Veterano B | NO | |
| 164 | 130 | JOAQUIN IZQUIERDO SANCHEZ | 00:41:59 | 00:41:59 | 00:20:06 | Veterano B | NO | |
| 823 | 1030 | JOAQUIN SOLER CARBONELL | 00:56:43 | 00:56:43 | 00:29:53 | Senior M | NO | |
| 177 | 92 | JOAQUIN VAZQUEZ GALAN | 00:42:17 | 00:42:17 | 00:20:18 | Senior M | NO | |
| 828 | 882 | JONATHAN ROSALES DEL RIO | 00:56:59 | 00:56:59 | 00:29:19 | Senior M | NO | |
| 817 | 648 | JORDI BELDA PARDO | 00:56:32 | 00:56:32 | 00:28:29 | Veterano A | NO | |
| 358 | 214 | JORDI FERRI CISCAR | 00:47:03 | 00:47:03 | 00:23:03 | Senior M | NO | |
| 710 | 440 | JORDI IRANZO BAS | 00:54:01 | 00:54:01 | 00:28:31 | Senior M | NO | |
| 634 | 720 | JORDI MORENO PRIETO | 00:52:48 | 00:52:48 | 00:26:11 | Veterano A | NO | |
| 336 | 229 | JORGE COSTA | 00:46:45 | 00:46:45 | 00:23:52 | Veterano B | NO | |
| 487 | 937 | JORGE DE LA PAZ DELGADO | 00:49:44 | 00:49:44 | 00:25:08 | Veterano A | NO | |
| 296 | 181 | JORGE DIAZ PEREZ | 00:45:48 | 00:45:48 | 00:22:33 | Senior M | NO | |
| 993 | 608 | JORGE FONTESTAD RUIX | 01:08:30 | 01:08:30 | 00:32:12 | Senior M | NO | |
| 178 | 138 | JORGE GARCIA TORRES | 00:42:24 | 00:42:24 | 00:20:45 | Senior M | NO | |
| 280 | 831 | JORGE GARCIA VILAPLANA | 00:45:26 | 00:45:26 | 00:22:40 | Senior M | NO | |
| 531 | 354 | JORGE MANUEL FERNANDEZ ROBLES | 00:50:49 | 00:50:49 | 00:26:00 | Senior M | NO | |
| 689 | 447 | JORGE MORAL REIG | 00:53:39 | 00:53:39 | 00:27:15 | Senior M | NO | |
| 103 | 955 | JORGE NAVARRO | 00:39:45 | 00:39:45 | 00:19:28 | Veterano A | NO | |
| 42 | 84 | JORGE OLIVARES NOGUERO | 00:37:08 | 00:37:08 | 00:18:44 | Veterano A | NO | |
| 559 | 331 | JORGE ZARZA SEPULVEDA | 00:51:32 | 00:51:32 | 00:26:20 | Veterano A | NO | |
| 277 | 625 | JOSE ANTONIO CALVO VAZQUEZ | 00:45:22 | 00:45:22 | 00:22:30 | Veterano B | NO | |
| 585 | 891 | JOSE ANTONIO MARTINEZ SAMPEDRO | 00:51:48 | 00:51:48 | 00:27:20 | Veterano A | NO | |
| 413 | 1112 | JOSE ANTONIO REQUENA TIERNO | 00:48:05 | 00:48:05 | 00:23:49 | Veterano A | NO | |
| 856 | 906 | JOSE ARMANDO ORTEGA CEBRIAN | 00:57:30 | 00:57:30 | 00:28:46 | Veterano C | NO | |
| 835 | 492 | JOSE AURELIO CARRION TALAVERA | 00:57:09 | 00:57:09 | 00:28:26 | Veterano B | NO | |
| 645 | 353 | JOSE BAIXAULI ALMENAR | 00:52:59 | 00:52:59 | 00:27:08 | Veterano B | NO | |
| 652 | 644 | JOSE CARLOS MARTIN FUSTER | 00:53:10 | 00:53:10 | 00:26:42 | Veterano A | NO | |
| 547 | 346 | JOSE CARRALERO ENCINAS | 00:51:09 | 00:51:09 | 00:25:03 | Veterano B | NO | |
| 562 | 770 | JOSE COMPANY COMPANY | 00:51:33 | 00:51:33 | 00:25:58 | Veterano C | NO | |
| 372 | 337 | JOSE COMPANY HERNANDEZ | 00:47:21 | 00:47:21 | 00:24:08 | Veterano C | NO |

