Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 3 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 460 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 59 | MIGUEL ANGEL GARCIA GALIANO | 01:16:57 | 01:16:22 | C | NO |
| 596 | 496 | JAVIER CHUST GOMEZ | 01:16:55 | 01:16:09 | B | NO |
| 593 | 276 | MANUEL ANTONIO TARAZONA AGUILAR | 01:16:52 | 01:15:58 | B | NO |
| 591 | 497 | KATI MAZIUL | 01:16:48 | 01:16:19 | G | NO |
| 590 | 353 | MIQUEL SANCHIS FORNAS | 01:16:48 | 01:16:22 | B | NO |
| 589 | 39 | RAFAEL SANZ COBOS | 01:16:48 | 01:16:02 | D | NO |
| 588 | 397 | MARCOS OLLER PALACIOS | 01:16:47 | 01:16:28 | B | NO |
| 587 | 111 | JOSE ANTONIO LOPEZ FELIPE | 01:16:47 | 01:16:18 | C | NO |
| 585 | 9258 | DAVID ORIOLA REYES | 01:16:43 | 01:15:37 | B | NO |
| 582 | 9145 | SALVADOR LAZA SOLA | 01:16:42 | 01:15:54 | C | NO |
| 581 | 8944 | JUANJO CARRASCO ZARAGOZAS | 01:16:41 | 01:16:16 | B | NO |
| 580 | 509 | ANTONIO MUñOZ SAN AURELIANO | 01:16:41 | 01:15:49 | B | NO |
| 578 | 474 | PABLO SALCEDO ABARCA | 01:16:32 | 01:15:39 | B | NO |
| 576 | 330 | JOSé GERMAN FONTANA TABERNER | 01:16:29 | 01:16:14 | B | NO |
| 571 | 327 | JUAN SAMUEL BAIXAULI SOLER | 01:16:17 | 01:16:04 | B | NO |
| 570 | 9190 | JULIAN MARTINEZ HERRAIZ | 01:16:13 | 01:16:02 | C | NO |
| 568 | 525 | RUBEN MONTERO TELLO | 01:16:12 | 01:15:41 | B | NO |
| 565 | 9441 | FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA RODRIGO | 01:16:10 | 01:15:55 | C | NO |
| 563 | 338 | RICARDO QUESADA MOLINA | 01:16:07 | 01:14:52 | B | NO |
| 559 | 9143 | RAFAEL LAFUENTE BOLUFER | 01:16:02 | 01:15:19 | C | NO |
| 558 | 9265 | ÁNGEL PALAMÓS AGUILAR | 01:16:00 | 01:15:36 | C | NO |
| 557 | 421 | IVAN FORNER GODOS | 01:15:59 | 01:15:09 | B | NO |
| 556 | 9368 | BERNARDO RAMÓN CAMPS | 01:15:59 | 01:15:36 | C | NO |
| 553 | 109 | JOSE MIGUEL DE LA ROSA GARCIA. | 01:15:48 | 01:15:28 | C | NO |
| 550 | 432 | VICENTE CHILET MUñOZ | 01:15:39 | 01:15:13 | B | NO |
| 548 | 57 | JOSE VICENTE GIMENO SANCHIS | 01:15:38 | 01:15:09 | C | NO |
| 545 | 447 | JOSE VERGARA PéREZ | 01:15:36 | 01:14:44 | B | NO |
| 544 | 9304 | ANTONIO ERNESTO PRIMO LOPEZ | 01:15:34 | 01:14:53 | D | NO |
| 543 | 8865 | JAVIER ALMELA SISCAR | 01:15:32 | 01:15:04 | C | NO |
| 540 | 9268 | PEDRO PALMERO SALVADOR | 01:15:23 | 01:14:21 | C | NO |
| 539 | 9359 | TINA SANCHEZ MORENO | 01:15:22 | 01:15:12 | I | NO |
| 538 | 9102 | VICENTE MANUEL GOMIS ORTIZ | 01:15:22 | 01:15:19 | C | NO |
| 537 | 538 | VICTOR PEREZ PONS | 01:15:21 | 01:15:08 | A | NO |
| 533 | 9163 | DAVID LUJÁN GARCÍA | 01:15:11 | 01:14:16 | B | NO |
| 529 | 9064 | LUCIANO GARCIA GARCIA | 01:15:09 | 01:14:02 | D | NO |
| 528 | 378 | PABLO BELTRANSANCHO | 01:15:09 | 01:14:59 | B | NO |
| 526 | 9176 | DAVID MARIN MURILLO | 01:15:08 | 01:14:08 | B | NO |
| 524 | 9361 | PEDRO SANCHEZ SANCHEZ | 01:15:06 | 01:14:43 | D | NO |
| 523 | 366 | ALFONSO BLAZQUEZ SANCHEZ | 01:15:06 | 01:14:16 | B | NO |
| 521 | 9394 | ALEJANDRO SORIANO CULEBRAS | 01:15:02 | 01:13:56 | B | NO |
| 520 | 9400 | CHIMO TARAZONA | 01:14:59 | 01:14:18 | C | NO |
| 519 | 9114 | LEONARDO GUASP PLANELLS | 01:14:57 | 01:13:51 | C | NO |
| 518 | 9380 | JESUS MARIA SEVILLA SERRANO | 01:14:56 | 01:14:49 | E | NO |
| 516 | 379 | DAVID PEREZ MANZANO | 01:14:56 | 01:14:08 | B | NO |
| 515 | 318 | IVAN ESCOBAR PALOMARES | 01:14:53 | 01:14:41 | B | NO |
| 514 | 8963 | SANTIAGO CERVERA ROIG | 01:14:51 | 01:14:30 | D | NO |
| 513 | 373 | FELIPE MONTERDE ESPALLARDO | 01:14:49 | 01:14:24 | B | NO |
| 511 | 9148 | IGNACIO LEREU RAMIREZ | 01:14:44 | 01:13:53 | B | NO |
| 510 | 93 | JULIáN GUERRA RODRIGUEZ | 01:14:44 | 01:14:08 | C | NO |
| 509 | 131 | ROBERTO PEIRO LORCA | 01:14:43 | 01:14:18 | C | NO |
| 508 | 9071 | ROSA MARIA GARROTE DE MIGUEL | 01:14:42 | 01:14:32 | I | NO |
| 506 | 454 | HUGO GARCIA MARTINEZ | 01:14:41 | 01:13:51 | B | NO |
| 505 | 148 | PABLO DEL HOYO | 01:14:41 | 01:13:52 | C | NO |
| 504 | 9386 | MIGUEL SIMÓN PICÓ | 01:14:39 | 01:14:14 | C | NO |
| 502 | 129 | JOSE ELICAIR FERNANDEZ BRICEÑO | 01:14:33 | 01:14:09 | C | NO |
| 500 | 9405 | ELENA TIRADO MARTÍN | 01:14:22 | 01:13:39 | H | NO |
| 499 | 9289 | SANTIAGO PEREZ RODRIGO | 01:14:21 | 01:13:46 | B | NO |
| 498 | 9013 | JOSE MIGUEL ESCALONA NAVARRO | 01:14:21 | 01:14:00 | B | NO |
| 495 | 292 | PACO BASU ARAIX | 01:14:20 | 01:13:58 | B | NO |
| 494 | 494 | CARMEN RODRÍGUEZ SOLER | 01:14:19 | 01:13:56 | G | NO |
| 492 | 9250 | JOHN NEW | 01:14:13 | 01:14:02 | C | NO |
| 491 | 519 | FRANCISCO JAVIER RUIZ MARQUINA | 01:14:12 | 01:13:45 | B | NO |
| 489 | 95 | FRANCISCO HERNANDEZ RABANAQUE | 01:14:09 | 01:13:16 | C | NO |
| 484 | 9230 | PEDRO LUIS MOROTE MUÑOZ | 01:14:03 | 01:13:36 | D | NO |
| 483 | 302 | JORGE AGUSTI ALBIñANA | 01:13:59 | 01:13:30 | B | NO |
| 482 | 289 | JOSE ANTONIO CARRASCO CANO | 01:13:56 | 01:13:41 | B | NO |
| 481 | 9278 | ANTONI PASTOR JUSTE | 01:13:51 | 01:13:43 | A | NO |
| 479 | 8938 | FERNANDO CANO VILAPLANA | 01:13:51 | 01:13:11 | C | NO |
| 478 | 501 | JOSE RAMON RODRIGO CUALLADO | 01:13:51 | 01:13:23 | B | NO |
| 476 | 238 | JORGE GONZALEZ SOLER | 01:13:44 | 01:13:08 | B | NO |
| 473 | 486 | VICTOR NUNEZ MONSALVEZ | 01:13:43 | 01:13:34 | B | NO |
| 469 | 9023 | CARLOS MANUEL ESTESO COSTALES | 01:13:38 | 01:12:43 | B | NO |
| 467 | 9204 | GREGORIO MEDINA CALERO | 01:13:37 | 01:12:28 | D | NO |
| 466 | 176 | RAUL PASCUAL BONILLA | 01:13:36 | 01:12:55 | C | NO |
| 465 | 8982 | JUAN CARLOS COQUILLAT ANDREU | 01:13:35 | 01:12:40 | C | NO |
| 464 | 47 | TOMÁS BAIXAULI NACHER | 01:13:35 | 01:12:53 | D | NO |
| 463 | 9247 | EDUARDO NAVARRO NAVARRO | 01:13:34 | 01:12:50 | C | NO |
| 462 | 8955 | FERNANDA CASILLAS PEREZ | 01:13:34 | 01:13:25 | I | NO |
| 461 | 524 | FRANCISCO MOLINA ESCRIBA | 01:13:34 | 01:13:10 | B | NO |
| 459 | 464 | JOSE LUIS RUIZ MARQUINA | 01:13:29 | 01:13:21 | B | NO |
| 458 | 24 | PERE PLA NAVARRO | 01:13:29 | 01:13:00 | D | NO |
| 456 | 155 | JOSE MIGUEL LORENTE AYALA | 01:13:27 | 01:13:02 | C | NO |
| 454 | 492 | NOEMI PLA BADIA | 01:13:22 | 01:12:52 | G | NO |
| 453 | 9316 | ANTONIO REALES ZAHINOS | 01:13:21 | 01:13:10 | C | NO |
| 452 | 8904 | PEDRO BAYARRI MAYO | 01:13:20 | 01:12:46 | C | NO |
| 447 | 60 | JOSE RAMON VILLANUEVA BELDA | 01:13:16 | 01:12:18 | C | NO |
| 446 | 356 | RAFAEL FERRER FOLCH | 01:13:14 | 01:12:55 | B | NO |
| 443 | 345 | ALBERTO CAMPOS CARRETERO | 01:13:07 | 01:12:01 | B | NO |
| 442 | 8 | JOSE MARTIN ESPINO | 01:13:03 | 01:12:57 | D | NO |
| 439 | 531 | ANA PEREZ NAVARRO | 01:12:55 | 01:12:16 | G | NO |
| 437 | 8876 | JOSE VICENTE APARICI UBEDA | 01:12:51 | 01:12:23 | B | NO |
| 436 | 254 | SUSANA ALVAREZ DIEZ | 01:12:50 | 01:12:38 | H | NO |
| 435 | 188 | MIGUEL YUSTE SANZ | 01:12:50 | 01:12:22 | C | NO |
| 428 | 28 | DOMINGO GRANJO CALDERON | 01:12:43 | 01:12:04 | D | NO |
| 427 | 194 | JUAN CARLOS BERTOMEU AGUILAR | 01:12:42 | 01:11:57 | C | NO |
| 425 | 9328 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUZMAN | 01:12:40 | 01:12:13 | D | NO |
| 423 | 9235 | GERMAN MUÑOZ ALBA | 01:12:36 | 01:12:26 | D | NO |
| 420 | 8873 | GONZALO VICENTE AMOROS GARCIA | 01:12:32 | 01:12:16 | B | NO |
| 419 | 9192 | ALFREDO MARTINEZ MARTIN | 01:12:31 | 01:12:15 | B | NO |
| 415 | 44 | JULIAN MARTINEZ SANTOS | 01:12:25 | 01:11:42 | D | NO |

