Clasificación de la categoría "Masculí"
| Página 3 de 4, mostrando 100 corredores de un total de 331 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 551 | MIGUEL YAGUE MARTIN | 00:52:18 | 00:52:18 | 00:24:48 | TARRAGONA FONDISTES | NO | |
| 160 | 223 | JOSE MIGUEL BUI SAN | 00:48:26 | 00:48:26 | 00:24:49 | INDEPENDENT | NO | |
| 203 | 199 | JAVIER AZAGRA DEL CAMPO | 00:51:10 | 00:51:10 | 00:24:49 | INDEPENDENT | NO | |
| 213 | 419 | PABLO MIGUEL MONACO | 00:51:33 | 00:51:33 | 00:24:49 | INDEPENDENT | NO | |
| 179 | 493 | ENRIC SABATE ROIG | 00:49:25 | 00:49:25 | 00:24:53 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | NO | |
| 184 | 267 | ANTONIO DE LA TORRE | 00:49:52 | 00:49:52 | 00:24:53 | INDEPENDENT | NO | |
| 191 | 413 | RAMON MESTRE MESTRE | 00:50:13 | 00:50:13 | 00:24:53 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | NO | |
| 253 | 420 | CARLOS MORALES QUILEZ | 00:53:56 | 00:53:56 | 00:24:55 | INDEPENDENT | NO | |
| 171 | 421 | J.MANUEL MORENO ORTEGA | 00:49:08 | 00:49:08 | 00:24:57 | RUN SPEED TARRACO | NO | |
| 243 | 476 | JORDI RINCON CABALLERO | 00:53:27 | 00:53:27 | 00:24:58 | INDEPENDENT | NO | |
| 242 | 454 | SERGI PLANA FARNOS | 00:53:27 | 00:53:27 | 00:24:59 | INDEPENDENT | NO | |
| 219 | 353 | ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ | 00:52:01 | 00:52:01 | 00:25:05 | INDEPENDENT | NO | |
| 264 | 191 | EDUARDO ALSINA ESCURSA | 00:54:20 | 00:54:20 | 00:25:05 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | NO | |
| 227 | 304 | DANIEL FIGUEROLA NAVARRO | 00:52:29 | 00:52:29 | 00:25:06 | INDEPENDENT | NO | |
| 254 | 588 | ADOLF MILLA FARGAS | 00:53:58 | 00:53:58 | 00:25:06 | INDEPENDENT | NO | |
| 250 | 355 | JUAN ANTONIO JÓDAR LIDUEÑA | 00:53:41 | 00:53:41 | 00:25:08 | INDEPENDENT | NO | |
| 196 | 557 | ANTREW BARMES | 00:50:41 | 00:50:41 | 00:25:11 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 222 | 281 | LLUÍS MARIA DURAN MARTÍ | 00:52:12 | 00:52:12 | 00:25:11 | INDEPENDENT | NO | |
| 211 | 530 | PEDRO VALDEZ CAVERO | 00:51:20 | 00:51:20 | 00:25:17 | INDEPENDENT | NO | |
| 218 | 172 | JOAN CORTÉS CERDÀ | 00:51:58 | 00:51:58 | 00:25:18 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 208 | 214 | JORDI BONDIA GONZALEZ | 00:51:17 | 00:51:17 | 00:25:22 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | NO | |
| 209 | 343 | ARMENGOL GUASCH PUJOLA | 00:51:17 | 00:51:17 | 00:25:22 | TROTE EXTREM | NO | |
| 210 | 158 | ALBERT IBAÑEZ BORRÀS | 00:51:20 | 00:51:20 | 00:25:27 | INDEPENDENT | NO | |
| 215 | 157 | JOSE DANIEL ESPARZA SIRERA | 00:51:38 | 00:51:38 | 00:25:27 | PERAFORT BIKE | NO | |
| 204 | 185 | IGNACIO ALBAS BURILLO | 00:51:11 | 00:51:11 | 00:25:30 | INDEPENDENT | NO | |
| 272 | 538 | URI VECIANA DEL RIO | 00:54:44 | 00:54:44 | 00:25:30 | INDEPENDENT | NO | |
| 288 | 516 | SERGI SERRAMIÀ FÀBREGAS | 00:56:28 | 00:56:28 | 00:25:33 | INDEPENDENT | NO | |
| 235 | 187 | CARLOS ALFONSO DIAZ | 00:52:54 | 00:52:54 | 00:25:34 | INDEPENDENT | NO | |
| 231 | 436 | MIGUEL ANGEL PALACIO GOMEZ | 00:52:48 | 00:52:48 | 00:25:36 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | NO | |
| 306 | 192 | LUIS ANGULLO ARIAS | 00:58:27 | 00:58:27 | 00:25:39 | VILA-SECA FONDISTES | NO | |
| 217 | 275 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SERRANO | 00:51:49 | 00:51:49 | 00:25:42 | RUN SPEED TARRACO | NO | |
| 281 | 380 | JAUME MALLAFRE MOYA | 00:55:33 | 00:55:33 | 00:25:46 | INDEPENDENT | NO | |
| 212 | 428 | MARCEL OLIVÉ DOMÍNGUEZ | 00:51:27 | 00:51:27 | 00:25:48 | INDEPENDENT | NO | |
| 247 | 497 | FRANCISCO SANCHEZ CALDERERO | 00:53:38 | 00:53:38 | 00:25:48 | INDEPENDENT | NO | |
| 251 | 332 | QUIQUE GONZALEZ BATALLA | 00:53:45 | 00:53:45 | 00:25:49 | INDEPENDENT | NO | |
| 248 | 161 | JUAN JOSE TORRES MOGIO | 00:53:40 | 00:53:40 | 00:25:50 | INDEPENDENT | NO | |
| 236 | 487 | FERRAN ROSIC H PRUNERA | 00:52:55 | 00:52:55 | 00:25:51 | INDEPENDENT | NO | |
| 214 | 170 | JOSE RAMON RODRIGUEZ ALARCON | 00:51:35 | 00:51:35 | 00:25:57 | INDEPENDENT | NO | |
| 268 | 168 | LUCIO MARTIN JIMENEZ | 00:54:35 | 00:54:35 | 00:25:57 | TENNIS TARRAGONA | NO | |
| 224 | 309 | JOSE ANTONIO GALERA RUBIO | 00:52:19 | 00:52:19 | 00:26:03 | PAS A PAS | NO | |
| 233 | 227 | SAMUEL CALDERON GALERA | 00:52:51 | 00:52:51 | 00:26:04 | PAS A PAS | NO | |
| 263 | 166 | FCO. JAVIER BAUSA CRESPO | 00:54:20 | 00:54:20 | 00:26:10 | LA POLSEGUERA D´ALCANTARA | NO | |
| 256 | 307 | PABLO OSCAR FRANCES GRACIA | 00:54:01 | 00:54:01 | 00:26:13 | INDEPENDENT | NO | |
| 279 | 179 | JAVIER YAGO DUAT | 00:55:21 | 00:55:21 | 00:26:15 | INDEPENDENT | NO | |
| 262 | 377 | IVAN LUQUE AGUILAR | 00:54:17 | 00:54:17 | 00:26:18 | INDEPENDENT | NO | |
| 271 | 376 | ANTONIO LUNA OLTRA | 00:54:44 | 00:54:44 | 00:26:18 | INDEPENDENT | NO | |
| 164 | 183 | ANGEL AGUAS MARTINEZ | 00:48:35 | 00:48:35 | 00:26:20 | INDEPENDENT | NO | |
| 202 | 417 | FERNANDO MILLAN PEDRERO | 00:51:01 | 00:51:01 | 00:26:20 | INDEPENDENT | NO | |
| 244 | 299 | ALBERT FERNANDEZ REYES LLERENA | 00:53:28 | 00:53:28 | 00:26:20 | INDEPENDENT | NO | |
| 245 | 442 | ALBERT PAMIES RIMBAU | 00:53:28 | 00:53:28 | 00:26:20 | INDEPENDENT | NO | |
| 220 | 348 | LLUIS MARIA IBARZ GINE | 00:52:04 | 00:52:04 | 00:26:21 | INDEPENDENT | NO | |
| 221 | 587 | ROGELIO TERRA VERA | 00:52:04 | 00:52:04 | 00:26:21 | NO | ||
| 234 | 546 | RAMON VILANOVA PONS | 00:52:53 | 00:52:53 | 00:26:22 | INDEPENDENT | NO | |
| 249 | 176 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA | 00:53:40 | 00:53:40 | 00:26:22 | INDEPENDENT | NO | |
| 303 | 258 | FRANCISCO DANIEL COSANO ROMERO | 00:58:19 | 00:58:19 | 00:26:22 | INDEPENDENT | NO | |
| 205 | 271 | DAVID DELGADO PAREJO | 00:51:12 | 00:51:12 | 00:26:23 | PAS A PAS | NO | |
| 289 | 337 | RAMON GONZALEZ SIMON | 00:56:30 | 00:56:30 | 00:26:23 | INDEPENDENT | NO | |
| 259 | 232 | PERE CANTURRI MILLAN | 00:54:09 | 00:54:09 | 00:26:24 | INDEPENDENT | NO | |
| 226 | 231 | JOAN CANET CLARET | 00:52:28 | 00:52:28 | 00:26:25 | INDEPENDENT | NO | |
| 232 | 561 | VICENTE TORROBA MORA | 00:52:50 | 00:52:50 | 00:26:26 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 237 | 400 | JAIRO MARTINEZ MONTAGUD | 00:53:07 | 00:53:07 | 00:26:26 | INDEPENDENT | NO | |
| 269 | 237 | JOAN ANTON CARRIÓN PEDROL | 00:54:35 | 00:54:35 | 00:26:27 | INDEPENDENT | NO | |
| 282 | 528 | JOAN TORNÉ PEDROL | 00:55:39 | 00:55:39 | 00:26:27 | INDEPENDENT | NO | |
| 307 | 480 | JORDI ROFAS TUDELA | 00:58:30 | 00:58:30 | 00:26:27 | INDEPENDENT | NO | |
| 260 | 238 | ENRIC CASTELLO COGOLLOS | 00:54:12 | 00:54:12 | 00:26:29 | INDEPENDENT | NO | |
| 255 | 424 | JOSEP MARIA MURTRÓ RAL | 00:54:00 | 00:54:00 | 00:26:31 | INDEPENDENT | NO | |
| 275 | 347 | TEO HERNANDEZ MARTÍN | 00:55:03 | 00:55:03 | 00:26:31 | INDEPENDENT | NO | |
| 284 | 479 | ADOLFO ELOY RODRIGUEZ RUIZ | 00:56:09 | 00:56:09 | 00:26:31 | INDEPENDENT | NO | |
| 240 | 434 | DIEGO PACHECO ARAGON | 00:53:25 | 00:53:25 | 00:26:33 | INDEPENDENT | NO | |
| 241 | 555 | FRANCISCO JOSE PACHECO ARAGON | 00:53:25 | 00:53:25 | 00:26:33 | INDEPENDENT | NO | |
| 206 | 472 | JESUS REDON | 00:51:13 | 00:51:13 | 00:26:34 | INDEPENDENT | NO | |
| 290 | 515 | GERARD SERRAL CARRILLO | 00:56:30 | 00:56:30 | 00:26:34 | INDEPENDENT | NO | |
| 300 | 512 | GUILLEM SEGARRA RIOLA | 00:57:54 | 00:57:54 | 00:26:35 | TENNIS TARRAGONA | NO | |
| 261 | 254 | XAVIER COLS FERRAN | 00:54:14 | 00:54:14 | 00:26:36 | INDEPENDENT | NO | |
| 267 | 371 | CHEMA LOPEZ-MARTIN | 00:54:33 | 00:54:33 | 00:26:40 | BASF FONDISTAS | NO | |
| 285 | 270 | ISMAEL DELGADO PAREJO | 00:56:10 | 00:56:10 | 00:26:41 | PAS A PAS | NO | |
| 286 | 458 | JOAN POTAU CONSTANTI | 00:56:10 | 00:56:10 | 00:26:41 | PAS A PAS | NO | |
| 273 | 186 | MIQUEL ALBESA PASCUAL | 00:54:46 | 00:54:46 | 00:26:42 | INDEPENDENT | NO | |
| 309 | 429 | CARLES OLIVE OLLE | 00:58:48 | 00:58:48 | 00:26:42 | INDEPENDENT | NO | |
| 230 | 518 | VICENTE SERRANO GONZALVO | 00:52:45 | 00:52:45 | 00:26:44 | INDEPENDENT | NO | |
| 252 | 444 | ALBERT PARDAL FARRIOL | 00:53:51 | 00:53:51 | 00:26:44 | INDEPENDENT | NO | |
| 258 | 483 | ANTONIO ROMERO BELTRÁN | 00:54:05 | 00:54:05 | 00:26:44 | INDEPENDENT | NO | |
| 278 | 229 | LLUÍS CAMELL RÀFOLS | 00:55:16 | 00:55:16 | 00:26:46 | INDEPENDENT | NO | |
| 277 | 366 | JOAQUIM LLUIS MAGRIÑA | 00:55:15 | 00:55:15 | 00:26:50 | INDEPENDENT | NO | |
| 297 | 162 | PEDRO MONTILLA PAREJO | 00:57:32 | 00:57:32 | 00:26:53 | INDEPENDENT | NO | |
| 270 | 522 | HECTOR SOLER CASTELLNOU | 00:54:43 | 00:54:43 | 00:26:56 | INDEPENDENT | NO | |
| 302 | 539 | JESUS VECIANA VIDAL | 00:58:10 | 00:58:10 | 00:26:59 | INDEPENDENT | NO | |
| 310 | 294 | ENRIC FARNOS CEREZUELA | 00:58:52 | 00:58:52 | 00:26:59 | INDEPENDENT | NO | |
| 316 | 295 | FRANCESC FARRE CAMPS | 00:59:40 | 00:59:40 | 00:27:00 | ALETES D´ALTAFULLA | NO | |
| 292 | 251 | MIGUEL COCA GARCIA | 00:56:44 | 00:56:44 | 00:27:01 | RUN SPEED TARRACO | NO | |
| 298 | 310 | CARLES GALLART OLIVÉ | 00:57:40 | 00:57:40 | 00:27:02 | INDEPENDENT | NO | |
| 313 | 220 | JAUME BROTO I PUIG | 00:59:12 | 00:59:12 | 00:27:14 | INDEPENDENT | NO | |
| 296 | 293 | MANUEL ESTEVEZ | 00:57:07 | 00:57:07 | 00:27:15 | INDEPENDENT | NO | |
| 287 | 437 | IGNACIO PALAO GIMENEZ | 00:56:23 | 00:56:23 | 00:27:19 | CLUB ALPICA 2 | NO | |
| 305 | 410 | JOSEP MEDINA VILA | 00:58:22 | 00:58:22 | 00:27:20 | INDEPENDENT | NO | |
| 246 | 249 | JORDI CIRUELOS TENA | 00:53:36 | 00:53:36 | 00:27:21 | INDEPENDENT | NO | |
| 238 | 438 | RAMON PALAU MARTINEZ | 00:53:12 | 00:53:12 | 00:27:26 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | NO | |
| 329 | 292 | JOSEP MARIA ESTELRICH BARCELÓ | 01:03:47 | 01:03:47 | 00:27:26 | INDEPENDENT | NO | |
| 283 | 558 | XAVIER PAZ PENCHE | 00:55:56 | 00:55:56 | 00:27:28 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 304 | 195 | JESUS ARCHIDONA BAGASE | 00:58:22 | 00:58:22 | 00:27:31 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | NO |
