Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 29 de 33, mostrando 100 corredores de un total de 3238 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | 9105 | CARLOS JAVIER DOMINGO FIGUERES | 00:26:18 | 00:26:03 | Veterano A | NO |
| 628 | 7775 | CARLOS ISERN GARCES | 00:24:56 | 00:24:43 | Veterano A | NO |
| 1823 | 3983 | CARLOS HUERTA GABARDA | 00:29:34 | 00:26:00 | Senior M | NO |
| 2786 | 6070 | CARLOS HERRERO SANCHEZ | 00:33:01 | 00:30:47 | Senior M | NO |
| 997 | 9265 | CARLOS HERRERO PARRILLA | 00:26:27 | 00:25:56 | Veterano B | NO |
| 792 | 9266 | CARLOS HERRERO MURIA | 00:25:41 | 00:25:41 | Senior M | NO |
| 2635 | 4767 | CARLOS HERNAN HENAO CARDONA | 00:32:29 | 00:31:44 | Veterano A | NO |
| 3233 | 6189 | CARLOS GINER QUILIS | 00:34:30 | 00:31:44 | Veterano B | NO |
| 2909 | 5438 | CARLOS GIMENO RIPOLL | 00:33:28 | 00:30:16 | Junior M | NO |
| 1906 | 3685 | CARLOS GARCIA RONNE | 00:29:52 | 00:28:25 | Veterano A | NO |
| 137 | 7267 | CARLOS GARCIA MARIN | 00:21:40 | 00:21:35 | Senior M | NO |
| 2450 | 541 | CARLOS DE SELVA LLOBET | 00:31:52 | 00:28:37 | Veterano A | NO |
| 4222 | 6862 | CARLOS DE ALFONSO LAGUNA | 00:37:59 | 00:34:50 | Veterano A | NO |
| 2087 | 4509 | CARLOS CUESTA ALONSO | 00:30:30 | 00:28:46 | Senior M | NO |
| 4306 | 4309 | CARLOS COUCHOUD PERIS | 00:38:24 | 00:35:31 | Veterano B | NO |
| 4402 | 924 | CARLOS CODOñER FERNANDEZ | 00:38:50 | 00:35:45 | Senior M | NO |
| 3541 | 5218 | CARLOS CLEMENT LEON | 00:35:30 | 00:32:08 | Veterano B | NO |
| 1370 | 9124 | CARLOS CASAÑS ALAMAR | 00:27:50 | 00:27:30 | Veterano B | NO |
| 3091 | 5594 | CARLOS BENAVENT GASCON | 00:34:01 | 00:32:06 | Senior M | NO |
| 2548 | 972 | CARLOS ALGARRA HUELAMO | 00:32:11 | 00:28:43 | Senior M | NO |
| 420 | 3742 | CARLOS ALBERTO NAVARRO MAINEZ | 00:23:55 | 00:23:41 | Veterano A | NO |
| 148 | 5133 | CARLOS ALARCON VINUESA | 00:21:45 | 00:21:38 | Senior M | NO |
| 744 | 1047 | CARLES CISCAR CEBRIA | 00:25:29 | 00:24:19 | Senior M | NO |
| 3317 | 1889 | CARLA USO BLASCO | 00:34:48 | 00:32:16 | Senior F | NO |
| 5284 | 967 | CARLA GUERRERO MARTIN | 00:47:34 | 00:43:25 | Senior F | NO |
| 5002 | 1212 | CARLA DONDERIS FAGOAGA | 00:42:59 | 00:40:58 | Infantil F | NO |
| 3592 | 9010 | CAMILO MACIAS ALBUJAR | 00:35:39 | 00:35:14 | Veterano B | NO |
| 4523 | 2103 | BRETAUD ELODIE | 00:39:27 | 00:39:27 | Senior F | NO |
| 1637 | 1091 | BORJA RODA MARTINEZ | 00:28:47 | 00:28:17 | Junior M | NO |
| 2511 | 1072 | BORJA ONTIVEROS PEANILLA | 00:32:03 | 00:30:35 | Junior M | NO |
| 2990 | 913 | BORJA GUERRA SANZ | 00:33:41 | 00:31:26 | Senior M | NO |
| 1400 | 3682 | BORJA ELIPE GARCIA | 00:27:57 | 00:27:12 | Junior M | NO |
| 4685 | 3463 | BLAS JABALOYAS DEBON | 00:40:28 | 00:38:21 | Veterano B | NO |
| 1437 | 6854 | BLAS GABRIEL RUBIO GARCIA | 00:28:02 | 00:26:53 | Veterano A | NO |
| 4692 | 1201 | BLANCA JIMENEZ PEREZ | 00:40:29 | 00:39:21 | Infantil F | NO |
| 5312 | 847 | BLANCA ABADIAS MATA | 00:49:05 | 00:45:14 | Senior F | NO |
| 4478 | 1931 | BERTA FABRA MINGUET | 00:39:15 | 00:36:53 | Veterana A | NO |
| 3135 | 5386 | BERNARDO MORA FANDOS | 00:34:10 | 00:32:24 | Veterano A | NO |
| 2737 | 660 | BERNARDO ESPI MONZO | 00:32:51 | 00:29:58 | Senior M | NO |
| 1479 | 662 | BERNABE SEGOVIA HIGUERAS | 00:28:11 | 00:26:11 | Senior M | NO |
| 2437 | 5231 | BERNABE SALIDO NAVARRO | 00:31:50 | 00:30:36 | Veterano A | NO |
| 3743 | 5223 | BENJAMIN LOPEZ MARTINEZ | 00:36:12 | 00:33:20 | Veterano B | NO |
| 3945 | 5941 | BENJAMIN GONZALEZ CASTELLANO | 00:36:53 | 00:33:57 | Veterano A | NO |
| 4055 | 6726 | BENITO YUBERO ESCOBAR | 00:37:17 | 00:35:03 | Veterano B | NO |
| 2110 | 200 | BENITO AZNAR PETRIZ | 00:30:37 | 00:28:33 | Veterano A | NO |
| 3857 | 1986 | BELINDA VILLAR JUAN | 00:36:36 | 00:33:17 | Veterana B | NO |
| 5244 | 618 | BELEN SOLAZ CORDON | 00:46:21 | 00:43:05 | Senior F | NO |
| 3341 | 2719 | BELEN PUCHAL MUÑOZ | 00:34:53 | 00:33:27 | Senior F | NO |
| 4005 | 2756 | BELEN GARCIA BRAZALEZ | 00:37:04 | 00:35:32 | Veterana B | NO |
| 3701 | 2066 | BELEN ESTELLES-ZANON CARRASCOSA | 00:36:03 | 00:34:43 | Cadete F | NO |
| 4710 | 2549 | BEGOñA RICOS GARCIA | 00:40:37 | 00:38:22 | Veterana A | NO |
| 4924 | 2306 | BEGOÑA HOLGADO DEL MOLINO | 00:42:17 | 00:39:58 | Veterana B | NO |
| 2024 | 550 | BEGOÑA GARCIA BERNACER | 00:30:15 | 00:29:17 | Veterana A | NO |
| 1388 | 9395 | BEGOñA COLOMER FERRERO | 00:27:54 | 00:27:29 | Veterana A | NO |
| 4646 | 1004 | BEATRIZ YUSTE MENENDEZ-VALDES | 00:40:14 | 00:36:51 | Senior F | NO |
| 3013 | 2828 | BEATRIZ VAREA ILLUECA | 00:33:46 | 00:32:53 | Veterana A | NO |
| 5176 | 1905 | BEATRIZ VANESSA LACASA ORON | 00:45:16 | 00:44:13 | Veterana A | NO |
| 4077 | 631 | BEATRIZ SANCHEZ COTILLO | 00:37:22 | 00:35:34 | Senior F | NO |
| 4612 | 921 | BEATRIZ REDONDO SANCHIS | 00:40:00 | 00:36:49 | Senior F | NO |
| 4587 | 2526 | BEATRIZ RAMIREZ VELADO | 00:39:47 | 00:36:38 | Senior F | NO |
| 4226 | 2650 | BEATRIZ NIETO JUAN | 00:38:01 | 00:34:37 | Senior F | NO |
| 5049 | 774 | BEATRIZ MARTINEZ CUBELLS | 00:43:30 | 00:40:17 | Senior F | NO |
| 5339 | 2595 | BEATRIZ JIMENEZ TARREGA | 00:50:54 | 00:46:53 | Senior F | NO |
| 5090 | 1569 | BEATRIZ HERRERO MURIA | 00:43:54 | 00:42:01 | Senior F | NO |
| 4430 | 632 | BEATRIZ GARCIA TORTOLA | 00:38:58 | 00:36:17 | Senior M | NO |
| 3860 | 1819 | BEATRIZ FERRER IRANZO | 00:36:37 | 00:34:02 | Veterana A | NO |
| 1955 | 6801 | BASILIO FERNANDEZ MORANTE | 00:30:01 | 00:27:01 | Veterano A | NO |
| 5219 | 1918 | BARBARA ORTEGA CASAMAYOR | 00:45:59 | 00:42:20 | Senior F | NO |
| 2015 | 146 | BALLESTEROS PASCUAL ARTURO | 00:30:14 | 00:28:39 | Veterano B | NO |
| 4237 | 3594 | AXIER MORCILLO SANCHEZ | 00:38:05 | 00:35:28 | Senior M | NO |
| 5242 | 124 | AURORA RAMIRO GARCIA | 00:46:20 | 00:43:34 | Veterana B | NO |
| 5013 | 359 | AURORA GEA EDO | 00:43:04 | 00:40:26 | Veterana A | NO |
| 1088 | 1634 | AURORA CLARAMUNT CLARAMUNT | 00:26:48 | 00:26:48 | Senior F | NO |
| 3525 | 129 | AURELIO SANCHEZ ANTON | 00:35:27 | 00:33:36 | Veterano B | NO |
| 3587 | 137 | AURELIO CALVACHE VERDU | 00:35:38 | 00:33:04 | Veterano B | NO |
| 5348 | 122 | ASUNCION MIRET | 00:51:47 | 00:48:09 | Veterana B | NO |
| 4606 | 2964 | ASUN ARGENTE ANDRINO | 00:39:59 | 00:37:04 | Veterana A | NO |
| 1340 | 4328 | ASHIRO CHEN GARCIA | 00:27:45 | 00:26:58 | Junior M | NO |
| 2345 | 9219 | ASCENSION JIMENEZ FERNANDEZ | 00:31:32 | 00:29:47 | Veterana A | NO |
| 2507 | 1077 | ARTURO MARTINEZ FLORS | 00:32:02 | 00:30:34 | Junior M | NO |
| 3114 | 5475 | ARTURO JOSE RICO CONEJERO | 00:34:05 | 00:32:55 | Senior M | NO |
| 1454 | 8904 | ARTURO GONZALEZ MONLEON | 00:28:04 | 00:27:30 | Veterano A | NO |
| 1424 | 8393 | ARTURO GIMENO BOU | 00:28:00 | 00:27:47 | Veterano A | NO |
| 2843 | 4333 | ARTURO CARRASCO MORENO | 00:33:13 | 00:31:27 | Veterano B | NO |
| 3316 | 227 | ARTURO AMATUD SAN LORENZO | 00:34:47 | 00:32:24 | Veterano A | NO |
| 4651 | 9464 | ARSENIO CUADROS RECUERO | 00:40:15 | 00:36:39 | Veterano A | NO |
| 1497 | 8871 | ARMANDO VALIENTE MULAS | 00:28:15 | 00:28:15 | Veterano B | NO |
| 737 | 8505 | ARMANDO SILVESTRE AYALA | 00:25:25 | 00:25:03 | Veterano A | NO |
| 3133 | 3520 | ARMANDO MURIA DE LA CRUZ | 00:34:10 | 00:32:25 | Senior M | NO |
| 4119 | 4152 | ARMANDO AMSELEM MORYUSSEF | 00:37:33 | 00:37:33 | Veterano A | NO |
| 5134 | 931 | ARANTXA NADAL BARCA | 00:44:32 | 00:40:54 | Senior F | NO |
| 907 | 7551 | ANTONIO VILLEGAS VILLANUEVA | 00:26:07 | 00:25:59 | Veterano A | NO |
| 2501 | 3908 | ANTONIO VILLAR MAHER | 00:32:02 | 00:29:57 | Senior M | NO |
| 1155 | 9310 | ANTONIO VERCHER CAMPS | 00:27:01 | 00:26:45 | Veterano B | NO |
| 3152 | 4186 | ANTONIO VENTURA AYALA | 00:34:14 | 00:32:34 | Veterano B | NO |
| 3301 | 6811 | ANTONIO VELAZQUEZ MOYA | 00:34:44 | 00:32:33 | Veterano A | NO |
| 4940 | 5406 | ANTONIO VALERO ARRAZOLA | 00:42:27 | 00:38:32 | Veterano A | NO |
| 185 | 7654 | ANTONIO TORRALBO MARTINEZ | 00:22:03 | 00:21:54 | Senior M | NO |
| 1920 | 5108 | ANTONIO SORO GONZALEZ | 00:29:54 | 00:27:41 | Veterano A | NO |
| 3179 | 5354 | ANTONIO SOLBES CAMPS | 00:34:19 | 00:30:35 | Veterano A | NO |

